📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108) by ace108

View this thread on steempeak.com
· @ace108 ·
$1.50
📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)
<html>


<br>
<center><img src="http://i.imgur.com/OvtozU7.jpg" alt="HEADER-Top 20 Commenters" border="0"></center>
<br>


<h3>Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly. </h3>

Here’s a look are the top level 1 commenters for 20181017. <b>I’ve excluded known bots and curators</b> from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. <b>Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds.</b> I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
<br>




<h3>
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the third the 4 violin concertos, called Autumn. 
<blockquote>
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第3首,名为“秋天”。
</blockquote>
Source | 来源: <a
href="https://musopen.org/"
target="_blank">
https://musopen.org/</a></h3>
<iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/306175176&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true"></iframe>
Source: https://musopen.org/music/2213/antonio-vivaldi/the-four-seasons/
Violin Concerto in F major, RV 293 'Autumn' - Complete Concerto




<center><h1>Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20181017
</h1></center>
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day. <br>
<center><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmevC6s1kxsVsntHamPAsNmeuJSV22Pg1dD1tJzBvPs4nF/image.png" alt="Top 20 Active" border="0"></center>


<center><h1>A look at some of their comments</h1></center>


<center><h2>First 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>first 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th>	First 28 characters</th>	<th>	Count  </th>	</tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bluengel/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bluengel/comments" target="_blank">@bluengel</a></td><td><code>	"짱짱맨 출석부 함께 응원합니다~*^^*행복한 하루"	</code>...</td><td text-align="right">	17	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bluengel/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bluengel/comments" target="_blank">@bluengel</a></td><td><code>	"짱짱맨 출석부 함께 응원합니다~*^^*디클릭 클릭"	</code>...</td><td text-align="right">	14	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/joannewong/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@joannewong/comments" target="_blank">@joannewong</a></td><td><code>	https://media.giphy.	</code>...</td><td text-align="right">	43	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lee2/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@lee2/comments" target="_blank">@lee2</a></td><td><code>	안녕하세요 muksteem 전국 맛지도 등록 알림봇	</code>...</td><td text-align="right">	48	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/luzcypher/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@luzcypher/comments" target="_blank">@luzcypher</a></td><td><code>	[![steemit_open_mic_thank_yo	</code>...</td><td text-align="right">	47	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/smidge-tv/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@smidge-tv/comments" target="_blank">@smidge-tv</a></td><td><code>	join the fight against 'badc	</code>...</td><td text-align="right">	72	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem.apps/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem.apps/comments" target="_blank">@steem.apps</a></td><td><code>	![](https://steemitimages.co	</code>...</td><td text-align="right">	70	</td></tr>
</table>										






												
												
<center><h2>Middle 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>middle 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th>	Middle 28 characters</th>	<th>	Count </th>	</tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bluengel/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bluengel/comments" target="_blank">@bluengel</a></td><td>....<code>	"Posted using [Partiko Andro"	</code>...</td><td text-align="right">	18	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bluengel/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bluengel/comments" target="_blank">@bluengel</a></td><td>....<code>	"내셔용~*^^*Posted using [Part"	</code>...</td><td text-align="right">	15	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/joannewong/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@joannewong/comments" target="_blank">@joannewong</a></td><td>....<code>	lease read our [posting guid	</code>...</td><td text-align="right">	40	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/luzcypher/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@luzcypher/comments" target="_blank">@luzcypher</a></td><td>....<code>	img.cc/c2nyq3m9t/steemit_ope	</code>...</td><td text-align="right">	46	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/purplusnow/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@purplusnow/comments" target="_blank">@purplusnow</a></td><td>....<code>	 정보: https://steemit.com/dcl	</code>...</td><td text-align="right">	41	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/purplusnow/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@purplusnow/comments" target="_blank">@purplusnow</a></td><td>....<code>	정보: https://steemit.com/dcli	</code>...</td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	e, and with no extra efforts	</code>...</td><td text-align="right">	35	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	 and with no extra efforts !	</code>...</td><td text-align="right">	33	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	, and with no extra efforts 	</code>...</td><td text-align="right">	28	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	me, and with no extra effort	</code>...</td><td text-align="right">	19	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	and with no extra efforts !*	</code>...</td><td text-align="right">	13	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>....<code>	ime, and with no extra effor	</code>...</td><td text-align="right">	11	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/smidge-tv/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@smidge-tv/comments" target="_blank">@smidge-tv</a></td><td>....<code>	 some action about this issu	</code>...</td><td text-align="right">	72	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>....<code>	o find out all the ways to e	</code>...</td><td text-align="right">	39	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>....<code>	 find out all the ways to ea	</code>...</td><td text-align="right">	36	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>....<code>	find out all the ways to ear	</code>...</td><td text-align="right">	26	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>....<code>	to find out all the ways to 	</code>...</td><td text-align="right">	23	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>....<code>	ind out all the ways to earn	</code>...</td><td text-align="right">	10	</td></tr>
</table>										





<center><h2>Last 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>last 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th>	Last 28 characters</th>	<th>	Count </th>	</tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/arcange/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@arcange/comments" target="_blank">@arcange</a></td><td>...<code>	ps://steemit.com/~witnesses)	</code></td><td text-align="right">	29	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/creatr/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@creatr/comments" target="_blank">@creatr</a></td><td>...<code>	"eatr" "	</code></td><td text-align="right">	15	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/hiroyamagishi/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@hiroyamagishi/comments" target="_blank">@hiroyamagishi</a></td><td>...<code>	odos los días. Gracias a Dio	</code></td><td text-align="right">	15	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/joannewong/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@joannewong/comments" target="_blank">@joannewong</a></td><td>...<code>	(https://discord.gg/mWXpgks)	</code></td><td text-align="right">	44	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lee2/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@lee2/comments" target="_blank">@lee2</a></td><td>...<code>	Lgesu95qduuSMCkSVm/image.png	</code></td><td text-align="right">	48	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/luzcypher/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@luzcypher/comments" target="_blank">@luzcypher</a></td><td>...<code>	tps://steemit.com/@luzcypher	</code></td><td text-align="right">	49	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/offgridlife/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@offgridlife/comments" target="_blank">@offgridlife</a></td><td>...<code>	s://steemit.com/@partiko-ios	</code></td><td text-align="right">	27	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/purplusnow/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@purplusnow/comments" target="_blank">@purplusnow</a></td><td>...<code>	k/@purplusnow/--153974482511	</code></td><td text-align="right">	51	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/share2steem/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@share2steem/comments" target="_blank">@share2steem</a></td><td>...<code>	won't bother you again.</sup	</code></td><td text-align="right">	141	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/smidge-tv/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@smidge-tv/comments" target="_blank">@smidge-tv</a></td><td>...<code>	oYHUaevv2ExUCgW/Untitled.png	</code></td><td text-align="right">	72	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/ssg-community/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@ssg-community/comments" target="_blank">@ssg-community</a></td><td>...<code>	ed support of SteemSilverGol	</code></td><td text-align="right">	41	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/steem-plus/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@steem-plus/comments" target="_blank">@steem-plus</a></td><td>...<code>	erience on Steemit and Busy.	</code></td><td text-align="right">	149	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/tattoodjay/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@tattoodjay/comments" target="_blank">@tattoodjay</a></td><td>...<code>	r joining Wednesday walk tip	</code></td><td text-align="right">	17	</td></tr
</table>




																
<h3>Source of data: steemsql.com</h3>

<center><img src="https://i.supload.com/HyM8onW8-.png" alt="SEPARATOR-Dolphins In on Blue" border="0"></center>

<center><img src="https://i.supload.com/HJ9BkDPCl.png" alt="Recent Post" border="0"></center>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.supload.com/SyeYbLOQiX.jpg" alt="FIRST2" border="0"></div><a href="https://steemit.com/monthlyauthorchallenge/@ace108/monthly-author-challenge-10-18-colourful-bike-or-by-ace108" target="_blank">📷Monthly Author Challenge #10.18 Colourful Bike (+Video) | 缤纷色彩自行车 (+视频) </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.supload.com/H1xTk6Rndf.jpg" alt="FIRST3" border="0"></div><a href="https://steemit.com/contest/@ace108/sbd-steem-or-show-3d-win-sbd-steem-game-result-and-new-round-20181025-by-ace108" target="_blank">露三点-送SBD/Steem 游戏结果和新一期 | Show 3D win SBD/Steem game result & new round - 20181025 </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/drSQj6s.jpg" alt="FIRST4" border="0"></div><a href="https://steemit.com/steemit-stats/@ace108/20181014-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20181014-by-ace108" target="_blank">📊🌏中日韩龙虎榜自 20181014 | CJK Top Pending Payout Post since 20181014 </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.supload.com/r1xVQ8dQiQ.jpg" alt="FIRST5" border="0"></div><a href="https://steemit.com/monthlyauthorchallenge/@ace108/monthly-author-challenge-10-17-blame-these-kind-of-users-of-share-bike-or-by-ace108" target="_blank">📷Monthly Author Challenge #10.17 Blame these kind of users of share bike | 只能怪这种共享自行车用客 </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/OvtozU7.jpg" alt="FIRST6" border="0"></div><a href="https://steemit.com/steemit-stats/@ace108/top-level-1-commenters-for-20181016-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108" target="_blank">📊 Top Level 1 commenters for 20181016, active hours and how their comments looks like </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://cdn.steemitimages.com/DQmQGz72RvR89aFnpDq81i2ouQ4LVpCC2zFZK2Bm64aHvXc/image.png" alt="FIRST7" border="0"></div><a href="steem steemit exchange-blast promo-steem" target="_blank">Get your steem onto the NET, NETCOINS that is </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/13/20/26/artificial-intelligence-2228610_1280.jpg" alt="FIRST8" border="0"></div><a href="https://steemit.com/news/@ace108/do-you-trust-big-corporations-who-tell-you-they-can-do-ai-when-they-can-t-get-the-audio-driver-right-or-delete-your-files-by" target="_blank">🤖Do you trust big corporations who tell you they can do AI when they can't get the audio driver right OR delete your files? </a></td></tr>
<tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/drSQj6s.jpg" alt="FIRST9" border="0"></div><a href="https://steemit.com/steemit-stats/@ace108/20181013-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20181013-by-ace108" target="_blank">📊🌏中日韩龙虎榜自 20181013 | CJK Top Pending Payout Post since 20181013 </a></td></tr></table>








<center><img src="https://i.supload.com/HyM8onW8-.png" alt="SEPARATOR-Dolphins In on Blue" border="0"></center>


Please see my other posts: @ace108<br>
<blockquote>请看我其他帖: @ace108 </blockquote>
<hr> 
<center>
<a href="https://www.steemit.com/@ace108"><img src="http://i.imgur.com/01Ujwxa.gif" alt="Separator-ACE-800" border="0"></a></center>
<center><h3>I See👀. I Shoot📷. I Steemit♨️.</h3></center>
<br>
 
</html>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id64,487,664
authorace108
permlinktop-level-1-commenters-for-20181017-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108
categorysteemit-stats
json_metadata"{"image":["http:\/\/i.imgur.com\/OvtozU7.jpg"],"tags":["steemit-stats","steemit","steemsql","comments"],"format":"html","app":"steemit\/0.1","users":["ace108"],"links":["https:\/\/musopen.org\/","https:\/\/musopen.org\/music\/2213\/antonio-vivaldi\/the-four-seasons\/","https:\/\/steemit.com\/@bluengel\/comments","https:\/\/steemit.com\/@joannewong\/comments","https:\/\/steemit.com\/@lee2\/comments","https:\/\/steemit.com\/@luzcypher\/comments","https:\/\/steemit.com\/@smidge-tv\/comments","https:\/\/steemit.com\/@steem.apps\/comments","https:\/\/steemit.com\/@purplusnow\/comments","https:\/\/steemit.com\/@share2steem\/comments","https:\/\/steemit.com\/@steem-plus\/comments","https:\/\/steemit.com\/@arcange\/comments","https:\/\/steemit.com\/@creatr\/comments","https:\/\/steemit.com\/@hiroyamagishi\/comments","https:\/\/steemit.com\/@offgridlife\/comments","https:\/\/steemit.com\/@ssg-community\/comments","https:\/\/steemit.com\/@tattoodjay\/comments","https:\/\/steemit.com\/monthlyauthorchallenge\/@ace108\/monthly-author-challenge-10-18-colourful-bike-or-by-ace108","https:\/\/steemit.com\/contest\/@ace108\/sbd-steem-or-show-3d-win-sbd-steem-game-result-and-new-round-20181025-by-ace108","https:\/\/steemit.com\/steemit-stats\/@ace108\/20181014-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20181014-by-ace108","https:\/\/steemit.com\/monthlyauthorchallenge\/@ace108\/monthly-author-challenge-10-17-blame-these-kind-of-users-of-share-bike-or-by-ace108","https:\/\/steemit.com\/steemit-stats\/@ace108\/top-level-1-commenters-for-20181016-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108","steem steemit exchange-blast promo-steem","https:\/\/steemit.com\/news\/@ace108\/do-you-trust-big-corporations-who-tell-you-they-can-do-ai-when-they-can-t-get-the-audio-driver-right-or-delete-your-files-by","https:\/\/steemit.com\/steemit-stats\/@ace108\/20181013-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20181013-by-ace108","https:\/\/www.steemit.com\/@ace108"]}"
created2018-10-18 16:29:39
last_update2018-10-18 16:29:39
depth0
children4
net_rshares1,262,305,231,143
last_payout2018-10-25 16:29:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value1.158 SBD
curator_payout_value0.338 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17,770
author_reputation585,838,322,788,458
root_title"📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (46)
@psos ·
It means top commenters have "template" comments, right?
properties (22)
post_id64,487,818
authorpsos
permlinkre-ace108-top-level-1-commenters-for-20181017-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108-20181018t163241311z
categorysteemit-stats
json_metadata{"tags":["steemit-stats"],"app":"steemit\/0.1"}
created2018-10-18 16:32:48
last_update2018-10-18 16:32:48
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-10-25 16:32:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length56
author_reputation17,069,555,901,365
root_title"📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@ace108 ·
I'm sure some of them sort of do.
properties (22)
post_id64,518,306
authorace108
permlinkre-psos-re-ace108-top-level-1-commenters-for-20181017-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108-20181019t051329282z
categorysteemit-stats
json_metadata{"tags":["steemit-stats"],"app":"steemit\/0.1"}
created2018-10-19 05:13:33
last_update2018-10-19 05:13:33
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-26 05:13:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length33
author_reputation585,838,322,788,458
root_title"📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@bluengel ·
thanks for report and mentioning ! :)

Posted using [Partiko Android](https://steemit.com/@partiko-android)
properties (22)
post_id64,487,855
authorbluengel
permlinkbluengel-re-ace108-top-level-1-commenters-for-20181017-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108-20181018t163337677z
categorysteemit-stats
json_metadata{"app":"partiko"}
created2018-10-18 16:33:36
last_update2018-10-18 16:33:36
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-10-25 16:33:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length107
author_reputation484,792,123,942,316
root_title"📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@ace108 ·
you're welcome. thanks for coming by
properties (22)
post_id64,518,299
authorace108
permlinkre-bluengel-bluengel-re-ace108-top-level-1-commenters-for-20181017-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108-20181019t051319493z
categorysteemit-stats
json_metadata{"tags":["steemit-stats"],"app":"steemit\/0.1"}
created2018-10-19 05:13:24
last_update2018-10-19 05:13:24
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-26 05:13:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length36
author_reputation585,838,322,788,458
root_title"📊 Top Level 1 commenters for 20181017, active hours and how their comments looks like (by @ace108)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000