Update Price ADA - December ⁰¹th, 2021 by amri

View this thread on steempeak.com
· @amri ·
$3.11
Update Price ADA - December ⁰¹th, 2021
<div class="text-justify">
</div class="text-justify">


## Price CARDANO, December ⁰¹th, 2021


***

Here are the prices ***ADA/BTC*** & ***ADA/IDR*** daily & weekly for of month October - December 2021 based on the <a>*BINANCE and INDODAX*</a> market.</a>

***

### 1. Daily Prices ***ADA/BTC BINANCE Market*** & ***ADA/IDR Indodax Market*** **(D1)**

<div class="pull-left">https://cdn.steemitimages.com/DQmSo6oYhddheMa6ANiVCp6xGePUUKgxaMXTnoFVRXQvKXf/IMG_20211201_091146.jpg<sup>Chart Highest Daily Prices ADA/BTC on the BINANCE Market for 61 (sixty-one) days at 9:11 a.m</sup>

</div>

<div class="pull-right">https://cdn.steemitimages.com/DQmVpUCU5mC1GB63HMvfuGDThEGZprBtUu56woFBdVv9zt4/IMG_20211201_091354.jpg<sup>Chart Highest Daily Prices ADA/IDR on the INDODAX Market for 61 (sixty-one) days at 9:13 a.m</sup>


***

</div>


| N. | <center>DATES</center> | <center>ADA/BTC (HIGHEST)</center> | <center>ADA/IDR (HIGHEST)</center> | <center>NOTE</center>
| ------------- |:-------------:| :---- | :---| :----
| 62. | <center>2021 Dec 01</center> | <center>$ 0.00002748</center> | <center>Rp 22.515</center> | <center></center>
| 61. | <center>2021 Nov 30</center> | <center>$ 0.00002823</center> | <center>Rp 23.331</center> | <center></center>
| 60. | <center>2021 Nov 29</center> | <center>$ 0.00002808</center> | <center>Rp 23.427</center> | <center></center>
| 59. | <center>2021 Nov 28</center> | <center>$ 0.00002822</center> | <center>Rp 22.998</center> | <center></center>
| 58. | <center>2021 Nov 27</center> | <center>$ 0.00002895</center> | <center>Rp 22.929</center> | <center></center>
| 57. | <center>2021 Nov 26</center> | <center>$ 0.00002903</center> | <center>Rp 24.097</center> | <center></center>
| 56. | <center>2021 Nov 25</center> | <center>$ 0.00002975</center> | <center>Rp 24.988</center> | <center></center>
| 55. | <center>2021 Nov 24</center> | <center>$ 0.00003250</center> | <center>Rp 25.108</center> | <center></center>
| 54. | <center>2021 Nov 23</center> | <center>$ 0.00003203</center> | <center>Rp 26.000</center> | <center></center>
| 53. | <center>2021 Nov 22</center> | <center>$ 0.00003178</center> | <center>Rp 26.344</center> | <center></center>
| 52. | <center>2021 Nov 21</center> | <center>$ 0.00003221</center> | <center>Rp 27.434</center> | <center></center>
| 51. | <center>2021 Nov 20</center> | <center>$ 0.00003335</center> | <center>Rp 27.970</center> | <center></center>
| 50. | <center>2021 Nov 19</center> | <center>$ 0.00003274</center> | <center>Rp 27.091</center> | <center></center>
| 49. | <center>2021 Nov 18</center> | <center>$ 0.00003156</center> | <center>Rp 27.332</center> | <center></center>
| 48. | <center>2021 Nov 17</center> | <center>$ 0.00003139</center> | <center>Rp 27.219</center> | <center></center>
| 47. | <center>2021 Nov 16</center> | <center>$ 0.00003272</center> | <center>Rp 29.000</center> | <center></center>
| 46. | <center>2021 Nov 15</center> | <center>$ 0.00003179</center> | <center>Rp 29.755</center> | <center></center>
| 45. | <center>2021 Nov 14</center> | <center>$ 0.00003188</center> | <center>Rp 29.469</center> | <center></center>
| 44. | <center>2021 Nov 13</center> | <center>$ 0.00003251</center> | <center>Rp 29.740</center> | <center></center>
| 43. | <center>2021 Nov 12</center> | <center>$ 0.00003228</center> | <center>Rp 29.995</center> | <center></center>
| 42. | <center>2021 Nov 11</center> | <center>$ 0.00003298</center> | <center>Rp 30.797</center> | <center></center>
| 41. | <center>2021 Nov 10</center> | <center>$ 0.00003464</center> | <center>Rp 33.095</center> | <center></center>
| 40. | <center>2021 Nov 09</center> | <center>$ 0.00003509</center> | <center>Rp 33.829</center> | <center></center>
| 39. | <center>2021 Nov 08</center> | <center>$ 0.00003247</center> | <center>Rp 30.350</center> | <center></center>
| 38. | <center>2021 Nov 07</center> | <center>$ 0.00003285</center> | <center>Rp 29.147</center> | <center></center>
| 37. | <center>2021 Nov 06</center> | <center>$ 0.00003319</center> | <center>Rp 29.202</center> | <center></center>
| 36. | <center>2021 Nov 05</center> | <center>$ 0.00003268</center> | <center>Rp 28.922</center> | <center></center>
| 35. | <center>2021 Nov 04</center> | <center>$ 0.00003337</center> | <center>Rp 29.900</center> | <center></center>
| 34. | <center>2021 Nov 03</center> | <center>$ 0.00003399</center> | <center>Rp 30.521</center> | <center></center>
| 33. | <center>2021 Nov 02</center> | <center>$ 0.00003209</center> | <center>Rp 28.330</center> | <center></center>
| 32. | <center>2021 Nov 01</center> | <center>$ 0.00003254</center> | <center>Rp 28.750</center> | <center></center>
| 31. | <center>2021 Oct 31</center> | <center>$ 0.00003286</center> | <center>Rp 28.800</center> | <center></center>
| 30. | <center>2021 Oct 30</center> | <center>$ 0.00003249</center> | <center>Rp 28.525</center> | <center></center>
| 29. | <center>2021 Oct 29</center> | <center>$ 0.00003321</center> | <center>Rp 28.953</center> | <center></center>
| 28. | <center>2021 Oct 28</center> | <center>$ 0.00003580</center> | <center>Rp 29.857</center> | <center></center>
| 27. | <center>2021 Oct 27</center> | <center>$ 0.00003549</center> | <center>Rp 30.593</center> | <center></center>
| 26. | <center>2021 Oct 26</center> | <center>$ 0.00003579</center> | <center>Rp 30.980</center> | <center></center>
| 25. | <center>2021 Oct 25</center> | <center>$ 0.00003491</center> | <center>Rp 30.559</center> | <center></center>
| 24. | <center>2021 Oct 24</center> | <center>$ 0.00003543</center> | <center>Rp 30.651</center> | <center></center>
| 23. | <center>2021 Oct 23</center> | <center>$ 0.00003588</center> | <center>Rp 30.695</center> | <center></center>
| 22. | <center>2021 Oct 22</center> | <center>$ 0.00003633</center> | <center>Rp 31.175</center> | <center></center>
| 21. | <center>2021 Oct 21</center> | <center>$ 0.00003507</center> | <center>Rp 32.100</center> | <center></center>
| 20. | <center>2021 Oct 20</center> | <center>$ 0.00003381</center> | <center>Rp 30.600</center> | <center></center>
| 19. | <center>2021 Oct 19</center> | <center>$ 0.00003475</center> | <center>Rp 30.286</center> | <center></center>
| 18. | <center>2021 Oct 18</center> | <center>$ 0.00003518</center> | <center>Rp30.466</center> | <center></center>
| 17. | <center>2021 Oct 17</center> | <center>$ 0.00003602</center> | <center>Rp 30.770</center> | <center></center>
| 16. | <center>2021 Oct 16</center> | <center>$ 0.00003656</center> | <center>Rp 31.500</center> | <center></center>
| 15. | <center>2021 Oct 15</center> | <center>$ 0.00003794</center> | <center>Rp 31.404</center> | <center></center>
| 14. | <center>2021 Oct 14</center> | <center>$ 0.00003860</center> | <center>Rp 31.375</center> | <center></center>
| 13. | <center>2021 Oct 13</center> | <center>$ 0.00003876</center> | <center>Rp 31.200</center> | <center></center>
| 12. | <center>2021 Oct 12</center> | <center>$ 0.00003909</center> | <center>Rp 31.075</center> | <center></center>
| 11. | <center>2021 Oct 11</center> | <center>$ 0.00004023</center> | <center>Rp 31.921</center> | <center></center>
| 10. | <center>2021 Oct 10</center> | <center>$ 0.00004132</center> | <center>Rp 32.435</center> | <center></center>
| 09. | <center>2021 Oct 09</center> | <center>$ 0.00004186</center> | <center>Rp 32.625</center> | <center></center>
| 08. | <center>2021 Oct 08</center> | <center>$ 0.00004237</center> | <center>Rp 32.753</center> | <center></center>
| 07. | <center>2021 Oct 07</center> | <center>$ 0.00004355</center> | <center>Rp 33.696</center> | <center></center>
| 06. | <center>2021 Oct 06</center> | <center>$ 0.00004348</center> | <center>Rp 32.000</center> | <center></center>
| 05. | <center>2021 Oct 05</center> | <center>$ 0.00004528</center> | <center>Rp 32.100</center> | <center></center>
| 04. | <center>2021 Oct 04</center> | <center>$ 0.00004674</center> | <center>Rp 32.139</center> | <center></center>
| 03. | <center>2021 Oct 03</center> | <center>$ 0.00004777</center> | <center>Rp 32.770</center> | <center></center>
| 02. | <center>2021 Oct 02</center> | <center>$ 0.00004837</center> | <center>Rp 32.999</center> | <center></center>
| 01. | <center>2021 Oct 01</center> | <center>$ 0.00004868</center> | <center>Rp 32.357</center> | <center></center>
<sup><a>Highs Price ADA for 61 (sixty-one) daily based on the ***BINANCE & INDODAX*** market.</a></sup>

***

<div class="text-justify">
</div class="text-justify">


### 2. Weekly Prices ***ADA/BTC*** BINANCE Market & ***ADA/IDR*** Indodax Market **(W1)**

<div class="pull-left">https://cdn.steemitimages.com/DQmQkcxAkB1FntJs1hrarAQZumAo9c3FgouZcCoq7uQ7bzi/IMG_20211201_091600.jpg<sup>Chart Highs Weekly Prices ADA/BTC on the BINANCE Market for the last 35 (thirty-five) weeks at 2021, December 01 update 9:16 a.m</sup>

</div>

<div class="pull-right">https://cdn.steemitimages.com/DQmX8gfcsWp9jMW5hiryNnDggk3S1CZnAEi8XCrFDvRCsVS/IMG_20211201_091708.jpg<sup>Chart Highs Weekly Prices ADA/IDR on the INDODAX Market for the last 35 (thirty-five) weeks at 2021, December 01 update 9:17 a.m</sup>


***

</div>

| N. | <center>DATES</center> | <center>ADA/BTC (HIGHEST)</center> | <center>ADA/IDR (HIGHEST)</center> | <center>NOTE</center>
| ------------- |:-------------:| :---- | :---| :----
| 35. | <center>2021 Nov 29</center> | <center>$ 0.00002741</center> | <center>Rp 22.479</center> | <center></center>
| 34. | <center>2021 Nov 22</center> | <center>$ 0.00003250</center> | <center>Rp 26.344</center> | <center></center>
| 33. | <center>2021 Nov 15</center> | <center>$ 0.00003335</center> | <center>Rp 29.755</center> | <center></center>
| 32. | <center>2021 Nov 08</center> | <center>$ 0.00003509</center> | <center>Rp 33.829</center> | <center></center>
| 31. | <center>2021 Nov 01</center> | <center>$ 0.00003399</center> | <center>Rp 30.521</center> | <center></center>
| 30. | <center>2021 Oct 25</center> | <center>$ 0.00003580</center> | <center>Rp 30.980</center> | <center></center>
| 29. | <center>2021 Oct 18</center> | <center>$ 0.00003633</center> | <center>Rp 32.100</center> | <center></center>
| 28. | <center>2021 Oct 11</center> | <center>$ 0.00004023</center> | <center>Rp 31.921</center> | <center></center>
| 27. | <center>2021 Oct 04</center> | <center>$ 0.00004674</center> | <center>Rp 33.696</center> | <center></center>
| 26. | <center>2021 Sept 27</center> | <center>$ 0.00005170</center> | <center>Rp 32.999</center> | <center></center>
| 25. | <center>2021 Sept 20</center> | <center>$ 0.00005754</center> | <center>Rp 35.291</center> | <center></center>
| 24. | <center>2021 Sept 13</center> | <center>$ 0.00005615</center> | <center>Rp 37.000</center> | <center></center>
| 23. | <center>2021 Sept 06</center> | <center>$ 0.00006147</center> | <center>Rp 41.650</center> | <center></center>
| 22. | <center>2021 Aug 30</center> | <center>$ 0.00006271</center> | <center>Rp 43.918</center> | <center></center>
| 21. | <center>2021 Aug 23</center> | <center>$ 0.00006050</center> | <center>Rp 42.845</center> | <center></center>
| 20. | <center>2021 Aug 16</center> | <center>$ 0.00005520</center> | <center>Rp 38.998</center> | <center></center>
| 19. | <center>2021 Aug 09</center> | <center>$ 0.00004765</center> | <center>Rp 31.831</center> | <center></center>
| 18. | <center>2021 Aug 02</center> | <center>$ 0.00003613</center> | <center>Rp 21.293</center> | <center></center>
| 17. | <center>2021 July 26</center> | <center>$ 0.00003624</center> | <center>Rp 20.111</center> | <center></center>
| 16. | <center>2021 July 19</center> | <center>$ 0.00003775</center> | <center>Rp 18.000</center> | <center></center>
| 15. | <center>2021 July 12</center> | <center>$ 0.00004068</center> | <center>Rp 19.832</center> | <center></center>
| 14. | <center>2021 July 05</center> | <center>$ 0.00004208</center> | <center>Rp 21.033</center> | <center></center>
| 13. | <center>2021 June 28</center> | <center>$ 0.00004169</center> | <center>Rp 21.400</center> | <center></center>
| 12. | <center>2021 June 21</center> | <center>$ 0.00004130</center> | <center>Rp 20.988</center> | <center></center>
| 11. | <center>2021 June 14</center> | <center>$ 0.00004089</center> | <center>Rp 22.986</center> | <center></center>
| 10. | <center>2021 June 07</center> | <center>$ 0.00004763</center> | <center>Rp 25.370</center> | <center></center>
| 09. | <center>2021 May 31</center> | <center>$ 0.00004895</center> | <center>Rp 27.142</center> | <center></center>
| 08. | <center>2021 May 24</center> | <center>$ 0.00004660</center> | <center>Rp 26.998</center> | <center></center>
| 07. | <center>2021 May 17</center> | <center>$ 0.00005000</center> | <center>Rp 34.998</center> | <center></center>
| 06. | <center>2021 May 10</center> | <center>$ 0.00005049</center> | <center>Rp 30.605</center> | <center></center>
| 05. | <center>2021 May 03</center> | <center>$ 0.00003192</center> | <center>Rp 27.500</center> | <center></center>
| 04. | <center>2021 Apr 26</center> | <center>$ 0.00002590</center> | <center>Rp 20.800</center> | <center></center>
| 03. | <center>2021 Apr 19</center> | <center>$ 0.00002389</center> | <center>Rp 20.787</center> | <center></center>
| 02. | <center>2021 Apr 12</center> | <center>$ 0.00002420</center> | <center>Rp 22.943</center> | <center></center>
| 01. | <center>2021 Apr 05</center> | <center>$ 0.00002295</center> | <center>Rp 19.779</center> | <center></center>
<sup><a>Highest Price ADA for 35 (thirty-five) weeks based on the ***BINANCE & INDODAX*** market.</a></sup>

***

### <div class="phishy">Also read the previous post : </div>

<a>1.</a> [Update Price ADA - Oct¹⁸ th, 2021](https://steemit.com/hive-119463/@amri/update-price-ada-oct-th-2021)
<a>2.</a> [Update Price ADA - Oct²⁵ th, 2021](https://steemit.com/hive-160196/@amri/2ggvpe-update-price-ada-oct-th-2021)
<a>3.</a> [Update Price ADA - Nov⁰¹ th, 2021](https://steemit.com/hive-160196/@amri/update-price-ada-nov-th-2021)
<a>4.</a> [Update Price ADA - Nov⁰⁸ th, 2021](https://steemit.com/hive-160196/@amri/5hbrgk-update-price-ada-nov-th-2021)
<a>5.</a> [Update Price ADA - Nov¹⁵ th, 2021](https://steemit.com/hive-160196/@amri/6i3eom-update-price-ada-nov-th-2021)
<a>6.</a> [Update Price ADA - Nov²³ th, 2021](https://steemit.com/hive-160196/@amri/2fqetp-update-price-ada-nov-th-2021)
***

![PicsArt_07-04-11.55.12.png](https://cdn.steemitimages.com/DQma1Y4kBMuhQRUijqzNHEV5ktyeQf8m9tmoaZh1cSihqmj/PicsArt_07-04-11.55.12.png)


</div>
<br>


### ***<center>THANK YOU</center>***

<center>![LEGEND_20180414_224259.gif](https://steemitimages.com/DQmRggfmVA6ndHFFVFyRMC2PLrfiUTxLcMV8NjcApDbzDRt/LEGEND_20180414_224259.gif)</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id95,943,111
authoramri
permlinkupdate-price-ada-december-th-2021
categoryhive-160196
json_metadata{"tags":["ada","crytocurre","aty","literary-prize","actnearn","krsuccess","aaa","zzan","indonesia","photo"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmSo6oYhddheMa6ANiVCp6xGePUUKgxaMXTnoFVRXQvKXf\/IMG_20211201_091146.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmVpUCU5mC1GB63HMvfuGDThEGZprBtUu56woFBdVv9zt4\/IMG_20211201_091354.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmQkcxAkB1FntJs1hrarAQZumAo9c3FgouZcCoq7uQ7bzi\/IMG_20211201_091600.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX8gfcsWp9jMW5hiryNnDggk3S1CZnAEi8XCrFDvRCsVS\/IMG_20211201_091708.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQma1Y4kBMuhQRUijqzNHEV5ktyeQf8m9tmoaZh1cSihqmj\/PicsArt_07-04-11.55.12.png","https:\/\/steemitimages.com\/DQmRggfmVA6ndHFFVFyRMC2PLrfiUTxLcMV8NjcApDbzDRt\/LEGEND_20180414_224259.gif"],"links":["https:\/\/steemit.com\/hive-119463\/@amri\/update-price-ada-oct-th-2021","https:\/\/steemit.com\/hive-160196\/@amri\/2ggvpe-update-price-ada-oct-th-2021","https:\/\/steemit.com\/hive-160196\/@amri\/update-price-ada-nov-th-2021","https:\/\/steemit.com\/hive-160196\/@amri\/5hbrgk-update-price-ada-nov-th-2021","https:\/\/steemit.com\/hive-160196\/@amri\/6i3eom-update-price-ada-nov-th-2021","https:\/\/steemit.com\/hive-160196\/@amri\/2fqetp-update-price-ada-nov-th-2021"],"app":"steemzzang\/0.1","format":"markdown","canonical_url":"https:\/\/www.steemzzang.com\/@amri\/update-price-ada-december-th-2021"}
created2021-12-01 02:28:12
last_update2021-12-01 02:28:12
depth0
children1
net_rshares5,450,786,970,880
last_payout2021-12-08 02:28:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value1.570 SBD
curator_payout_value1.544 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,699
author_reputation108,809,462,926,222
root_title"Update Price ADA - December ⁰¹th, 2021"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (61)
@successgr.with ·
[![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmYAE7pyhoJPF64RrsLwBzNcpS47DYEz8Cv2UXuraKsWYM/image.png)](https://steemitwallet.com/~witnesses)
properties (22)
post_id95,943,225
authorsuccessgr.with
permlinkre-update-price-ada-december-th-2021-20211201t023336
categoryhive-160196
json_metadata{}
created2021-12-01 02:33:36
last_update2021-12-01 02:33:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2021-12-08 02:33:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length141
author_reputation260,348,785,186,891
root_title"Update Price ADA - December ⁰¹th, 2021"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000