📊 Состояние сети Bitshares – 10 июля 2018 by blockchained

View this thread on steempeak.com
· @blockchained · (edited)
$15.23
📊 Состояние сети Bitshares – 10 июля 2018
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmYCJAW49gduQaTXHsyo7Es9eatvKgrkqXQGTqujnHMoCx/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)

**Добро пожаловать в 91-й отчет о состоянии сети Bitshares. Эти отчеты выпускаются еженедельно, дабы предоставить вам обзор изменений в экосистеме и возможность отслеживать долгосрочные тенденции в попытке обнаружить появляющиеся тренды на платформе Bitshares.**

## Состояние сети Bitshares – 10 июля 2018
Отчеты о состоянии сети Bitshares призваны собрать исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares. 

## Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.

* BitUSD всё так же стоит 1 доллар США
* И вновь Bitshares заняла лидирующую позицию в рейтинге [blocktivity](https://www.blocktivity.info/), установив новый рекорд в 5.56 миллионов операций в сутки! Это значит, что основная сеть Bitshares обрабатывала и в среднем 64 транзакции в секунду в течение 24-часового периода. На долю Bitshares пришлось 57,9% всех транзакций, наблюдавшихся [blocktivity](https://www.blocktivity.info/) на этой неделе. 
* Дэн Нотштейн из blocktrades.us согласился выступить на BitFest Amsterdam!
[источник](https://twitter.com/BitFest_Amst/status/1016981701933895686)
* Приложение Sendy 2.0 (бета-версия) от Spark на этой неделе стало доступно в магазине Google Play. Sendy стремится обеспечить финансовую свободу людям без доступа к банкам путем использования криптовалют. Его разработка началась в 2014 году, в результате чего стали возможны первые в своем роде денежные переводы наличных через сеть Биткоин. Целью Sendy является предоставление возможности всем желающим из любой точки мира отправлять, получать и зарабатывать деньги с помощью всего одного приложения.
[источник](https://steemit.com/bitspark/@bitspark/spark-s-sendy-2-0-beta-released-on-googleplay). 
* [OpenLedger](https://openledger.info) на этой неделе выпустили обновление своего UI/UX, в котором представлены графики глубины стакана на панели управления, обновленные графики, метки статуса шлюза и всплывающие подсказки. Дополнительную информацию можно найти [здесь](https://dex.openledger.io/openledger-dex-ui-ux-update-from-june-9-2018/). 
* @Bitfest опубликовали текущий список спикеров и участников панелей в своем последнем посте. “На BitFest выступят или примут участие в панели следующие спикеры (в алфавитном порядке): Альфредо Гарсия, Аннемике Диркс, Бранислав Зеленак, Седрик Коббан, Кристоф Херинг, Дамир Неджибович, Дэн Нотштейн, Фабиан Шух, Джон Джонс, Мишель Сантос, Питер Конрад, Рональд Крамер, Райан Р. Фокс и д-р Стефан Шибль. Как вы понимаете, в ближайшие недели этот список будет продолжать расти, вмещая в себя всё больше и больше вдохновляющих людей.” [источник](https://steemit.com/blockchain/@blockchained/novosti-o-bitfest-amsterdam). 
* Еженедельные хэнгауты Beyond Bitcoin и Bitshares теперь проходят на платформе Discord. Вы можете присоединиться к Discord Bitshares [здесь](https://discord.gg/7BKDMR8), а также посмотреть трансляцию хэнгаутов в [прямом эфире на YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCBZ9iWWNViVCips2ACk_ckQ/videos).
* Запись хэнгаута Bitshares этой недели доступна [здесь](https://steemit.com/bitshares/@steempowerpics/recording-bitshares-open-source-hangout-77-june-30-2018)
* Число зарегистрированных в сети Bitshares кошельков/аккаунтов на данный момент составляет 1 030 838; с последней недели прибавилось 10 860 кошельков/аккаунтов.

#### График выпуска смарткойнов, отображающий недельные изменения с начала 2017 года
![](https://i.imgur.com/ZRDNbmU.png)

#### Число аккаунтов, держащих BTS (вне бирж) 
![](https://i.imgur.com/Lo1CbSP.png)

#### Bitshares на топовой позиции в рейтинге [blocktivity.info](https://www.blocktivity.info/)
![](https://pbs.twimg.com/media/DhzFjGbUwAAjeQ0.jpg)
![](https://i.imgur.com/bKo3798.png)

#### Дэн Нотштейн (@blocktrades) выступит на BitFest Amsterdam!
![](https://pbs.twimg.com/media/Dh0KCKvX4AEx0vc.jpg)

#### Приложение Sendy 2.0 (бета) от Spark в Google Play store – [источник](https://steemit.com/bitspark/@bitspark/spark-s-sendy-2-0-beta-released-on-googleplay)
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmeLib2prDoJd17mTJ2RvVpbVJysR66GEJB7BZoaxbbD16/Screen%20Shot%202018-07-09%20at%2014.58.14.png)

#### Купите пиво за BitCNY в Китае – [источник](https://twitter.com/taytaynewyorker/status/1015842317553557504)
![](https://pbs.twimg.com/media/Dhj_K-QX4AAaB0V.jpg)
![](https://pbs.twimg.com/media/Dhj_K-QX0AAc1oT.jpg)

#### Beyond Bitcoin – Bitshares Talk – 7 июля 2018 – [источник](https://steemit.com/bitshares/@steempowerpics/recording-bitshares-open-source-hangout-78-july-7-2018)

## Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ-100 держателей, ордера на децентрализованной бирже Bitshares (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.

![](https://i.imgur.com/Uisb03x.png)

Распределение|Баланс| Нед. изменение|Нед. изменение %
---|---|---|---
Запас BTS|2,640,324,345| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  2,283,597.00 |0.09%
BTS Stealth|285,007| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  7.00 |0.00%
BTS в открытых ордерах (DEX - T250)|10,960,850| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  3,397,942.00 |30.55%
Резервный пул|960248809| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2,283,597.00 |-0.23%
Обеспечение смарткойнов (топ-250)|388,730,115| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  5,904,647.00 |1.54%
Toп-100 общий|1,455,443,596| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6,383,211.59 |-0.43%
Toп-100 - без бирж|660,596,458| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  3,000,472.41 |0.45%
Биржи|794,847,138| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9,383,684.00 |-1.15%
Не биржи|1,845,477,207| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  11,667,281.00 |0.64%

### Прибыль/расходы резервного пула Bitshares

График внизу отображает историю прибыли/расходов Резервного пула Bitshares, где положительное число отражает недельную прибыль, а отрицательное – недельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты заверителям и работникам, а прибыль включает комиссии сети.

![](https://i.imgur.com/48veOCG.png)
![](https://i.imgur.com/RA5fQHD.png)


## Рабочие предложения
Этот раздел посвящен одобренным и ожидающим рабочим предложениям

#### Активные:
![](https://i.imgur.com/pDW6rj3.png)

#### Предлагаемые:
![](https://i.imgur.com/tNymYHQ.png)

## DEX: наиболее активные рынки
Этот раздел отображает BTS-рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.
![](https://i.imgur.com/Wv5bfHZ.png)
Наиболее активная основная пара – это BTS, а топ три пары – Bridge.BTC, USD и CNY.

## Смарткойны
Этот раздел анализирует текущую денежную массу и рыночную капитализацию смарткойнов Bitshares.
![](https://i.imgur.com/R8qABPh.png)

Актив|Запас|Цена|Рыночная капитализация в BTS|Рыночная капитализация в USD| Изменение запаса за неделю
---|---|---|---|---|---
BTS|2,640,324,345|0.160|421,258,838| $421,258,838.24 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.087%
BTS Stealth|285,007|0.160|45,472| $45,472.34 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.002%
Резервный пул|960,248,809|0.160|153,205,911| $153,205,911.41 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.237%
BitUSD|11,166,106|6.26|69,899,824| $11,152,386.84 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.736%
BitCNY|190,387,866|0.942|179,345,370| $28,614,220.16 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 10.263%
BitEUR|87,077|7.36|640,887| $102,252.28 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -8.209%
BitBTC|52.1|39,918|2,079,728| $331,816.70 |  0.000%
BitGold|189.5|7,859|1,489,281| $237,611.93 |  0.000%
BitSilver|21,761|100|2,176,100| $347,192.71 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.005%
Ruble|7,505,346|0.101|758,040| $120,943.86 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.128%
HERO|944|1,029|971,376| $154,981.23 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.479%

## Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании.

Аккаунт|Мнения|Фолловеры|Вес (M)| Изменение веса (M)
---|---|---|---|---
xeroc|66|213|136.6|  0
openledger|53|10810|128.6| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9.2
bitcrab|105|115|111.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.5
michaelx|57|133|75.6|  0
still|127|328|48.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.2
baozi|27|57|40|  0
abit|69|718|26.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.4
blckchnd|56|1564|22.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.5
fav|40|166|21.6| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.1
bitshareseurope|0|456|19.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.1

## Члены комитета
Этот раздел отслеживает утверждение членов комитета держателями долей.

Аккаунт|Голосов (M)| Изменение Голосов (M)
---|---|---
bitcrab|714.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.4
abit|603.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7
bhuz|583.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -15
jademont|583.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 89.7
clockwork|581| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 51.5
witness.still|463| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 20.5
openledgerdc|461.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.1
xeroc|440.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.1
ebit|439| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 16.7
bunkerchainlabs-com|428| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 32.9
fav|396.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 28.5

## Активные заверители
Этот раздел отслеживает топ-25 активных заверителей и изменения в поддержке

Ранг| Заверитель| Голоса|Пропущено|Пропущено за нед.
---|---|---|---|---
1| in.abit 1.6.35|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 768.3|784|4
2| bhuz 1.6.17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 741.9|1935|9
3|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) abc123 1.6.65|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 726.9|1410|9
4|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) verbaltech2 1.6.34|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 726.7|4117|6
5| roelandp 1.6.74|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 719.5|133|3
6| witness.still 1.6.69|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 707.7|9405|8
7| xman 1.6.64|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 706.3|1838|8
8| delegate-1.lafona 1.6.28|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 702.7|4985|6
9| elmato 1.6.20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 701.1|4451|5
10|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.yao 1.6.71|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 700.4|4043|286
11|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) xeldal 1.6.22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 697.2|2818|4
12|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) rnglab 1.6.45|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 697.1|2369|4
13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) sahkan-bitshares 1.6.73|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 694.8|1458|20
14|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xn-delegate 1.6.59|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 692.9|2976|6
15|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) fox 1.6.16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 688.9|4594|6
16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) blckchnd 1.6.75|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 665.6|1011|6
17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate.freedom 1.6.63|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 623.4|4987|10
18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) crazybit 1.6.84|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 618.7|756|8
19|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) bangzi 1.6.116|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 604.3|27|4
20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) magicwallet.witness 1.6.110|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 595.1|126|6
21|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) openledger-dc 1.6.76|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 578.4|795|5
22| witness.hiblockchain 1.6.105|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 521.5|709|5
23| gdex-witness 1.6.120|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 513.8|66|2
24| winex.witness 1.6.101|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 458.1|1127|122
25| delegate-zhaomu 1.6.98|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 451.2|1474|738
26| clockwork 1.6.117|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 441.5|79|13
27| delegate.ihashfury 1.6.26|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 410.9|905|10
28| mr.agsexplorer 1.6.24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 317.6|8204|
29| delegate-clayop 1.6.27|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 291.4|5200|
30| etienne-marais 1.6.96|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 262.5|0|

## Топ-100 распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ-100 из списка держателей и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.

Ранг|Аккаунт|Всего BTS|Нед. изменение| Нед. изменение %
---|---|---|---|---
1|poloniexwallet|203,984,773|-7,804,685.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.69%
2|bitkkchubei002|161,192,406| -   |  0.00%
3|binance-cold-1|114,787,664| -   |  0.00%
4|bitcc-bts-cold|79,575,401|-14,470,101.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -15.39%
5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|62,181,096|-7,919,601.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -11.30%
6|huobi-bts-withdrawal|53,431,543| 18,957,007.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 54.99%
7|zbbts001|45,782,542|-5,015,483.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9.87%
8|alpha-dog|38,450,438| 3,146,270.97 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.91%
9|gamma-rabbit|32,719,140| -   |  0.00%
10|abc.btsbots|30,025,938| -   |  0.00%
11|committee-cnytrader|22,405,956| 1,819,999.99 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.84%
12|ranchorelaxo2017|21,769,775| -   |  0.00%
13|gate-bts-off001|21,324,213| -   |  0.00%
14|test-changekey|20,163,274| -   |  0.00%
15|abit|20,129,101| 9,536.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.05%
16|alpha-go|19,770,031| 1,935,449.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 10.85%
17|bittrex-deposit|17,126,831|-71,001.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.41%
18|coinegg-main|15,338,812|-61,883.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.40%
19|stan|14,841,933| -   |  0.00%
20|blocktrades|14,061,651| 6,915,722.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 96.78%
21|huobi-withdrawal|13,477,582|-5,241,092.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -28.00%
22|binance-bts-1|12,181,272| 11,181,272.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1118.13%
23|anonymous|11,212,516| -   |  0.00%
24|yun-bts|10,962,754| -   |  0.00%
25|mr-wang|10,775,961| -   |  0.00%
26|evan|10,659,692| -   |  0.00%
27|brother-john|9,312,086| -   |  0.00%
28|committee-usdoperator|9,257,065| 2,377,518.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 34.56%
29|enki|9,090,655| 373,616.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.29%
30|ibilitlan-scoltock|8,673,958| -   |  0.00%
31|virtual-ventures|8,353,475| -   |  0.00%
32|graphene2015|8,110,428| -   |  0.00%
33|roje|8,040,409| -   |  0.00%
34|cievia-waugaman|7,990,214| -   |  0.00%
35|onceuponatime|7,954,289|-110,318.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.37%
36|invictus|7,494,364| -   |  0.00%
37|jiny2|7,438,984| -   |  0.00%
38|haeassa-granovsky|7,431,931| -   |  0.00%
39|bts-subscribe|7,255,166|-510,514.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6.57%
40|gate-io-bts66|7,107,709|-1,404,590.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -16.50%
41|getch-bts|7,000,000|-2,000,000.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -22.22%
42|cass|6,737,585| -   |  0.00%
43|tyrone-shoelaces|6,615,913| -   |  0.00%
44|a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52|6,577,115|-6,000,001.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -47.71%
45|abinia-rivard|6,550,563| -   |  0.00%
46|keebler-kahn|6,500,770| -   |  0.00%
47|tsuratsura-3557|6,395,199| -   |  0.00%
48|bts-morning|6,170,733| 7,189.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.12%
49|yoyow.team|6,000,002| 5,000,002.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 500.00%
50|bristolbay|5,798,385|-75.12 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
51|fericia-brick|5,766,623| -   |  0.00%
52|btszhqxf|5,734,712| -   |  0.00%
53|spring|5,560,779| -   |  0.00%
54|cadord-ozois|5,423,173| -   |  0.00%
55|storj|5,366,573| -   |  0.00%
56|xhunter|5,192,094| -   |  0.00%
57|jeraud-kanze|5,172,698| -   |  0.00%
58|ld636433|5,080,003| 626,835.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 14.08%
59|bitcoinindonesia|4,891,523|-156,297.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.10%
60|ev-ev|4,870,954| 421,278.90 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 9.47%
61|geravia-mackinnon|4,777,691| -   |  0.00%
62|zy360|4,770,944| -   |  0.00%
63|hongcaibao1|4,451,513|-200,056.70 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -4.30%
64|bitlion|4,352,190|-0.20 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
65|xgqing|4,351,903| -   |  0.00%
66|btsxzzh2|4,348,432| -   |  0.00%
67|wjlsf|4,332,144| 319,973.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 7.98%
68|facem|4,256,804| -   |  0.00%
69|workers.bitshares.foundation|4,210,206|-99,484.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.31%
70|cai8108|4,192,722| 365,286.13 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 9.54%
71|quonael-lievesley|4,087,235| -   |  0.00%
72|serg|4,075,402| 210,398.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.44%
73|coldstorage1|4,000,000| -   |  0.00%
74|oh-bts|4,000,000| -   |  0.00%
75|super-bts|3,999,990| -   |  0.00%
76|slim|3,938,098| -   |  0.00%
77|wesley-waugaman|3,921,027| -   |  0.00%
78|echo1|3,690,471| -   |  0.00%
79|ptschina|3,665,360| 10,924.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.30%
80|pxn-income|3,573,165| 2,573,165.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 257.32%
81|qt6862|3,555,970| 269,167.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.19%
82|aleks|3,479,598|-3,190,057.15 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -47.83%
83|teiva|3,321,445|-141,803.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -4.09%
84|random123|3,304,640| -   |  0.00%
85|cny123|3,274,396| 1,213,684.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 58.90%
86|bafohald-degeorge|3,189,866| -   |  0.00%
87|scottmclane|3,177,116| 2,177,116.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 217.71%
88|makkiavelli1977|3,153,587| -   |  0.00%
89|bilbo-baggins|3,151,030| -   |  0.00%
90|lao-wallet|3,140,242| -   |  0.00%
91|bts1998|3,114,583| -   |  0.00%
92|livecoin-net|3,100,630| 2,912.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.09%
93|erv6hesp|3,049,886| 183,966.19 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.42%
94|rwh-9164|3,048,129| 128,000.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.38%
95|austintexas11|3,045,249| -   |  0.00%
96|pub|3,033,447| 513,562.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 20.38%
97|goodc0re|3,024,484| -   |  0.00%
98|lllddd124|3,022,050| 448,930.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 17.45%
99|null-account|3,013,497| -   |  0.00%
100|macley|3,000,029|-8.57 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%

### Спасибо за просмотр :)

---

***<div class="pull-right">Переведено @blockchained</div>***

**Оригинал поста: [ЗДЕСЬ](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-10th-july-2017)**


---

## Если вам нравится то, что мы делаем - поддержите witness blckchnd в сети Bitshares
	
	
---

## Телеграм чат: https://telegram.me/BitSharesDEX_RU

---

# [Вы можете торговать токенами BTS (Bitshares) на RuDEX](https://market.rudex.org/#/market/USD_BTS)

<center>[![](https://steemitimages.com/DQme823z4u64kGCsWsP9khWeUbohnB1rUx6Dji6ydTijDMi/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%95%D0%A0.png)](https://market.rudex.org)</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id56,631,751
authorblockchained
permlinksostoyanie-seti-bitshares-10-iyulya-2018
categorybitshares
json_metadata{"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmYCJAW49gduQaTXHsyo7Es9eatvKgrkqXQGTqujnHMoCx\/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png"],"tags":["bitshares","crypto-news","rudex","blockchain","blckchnd"],"users":["bitfest","blocktrades","blockchained"],"format":"markdown","app":"steemit\/0.1","links":["https:\/\/www.blocktivity.info\/","https:\/\/twitter.com\/BitFest_Amst\/status\/1016981701933895686","https:\/\/steemit.com\/bitspark\/@bitspark\/spark-s-sendy-2-0-beta-released-on-googleplay","https:\/\/openledger.info","https:\/\/dex.openledger.io\/openledger-dex-ui-ux-update-from-june-9-2018\/","https:\/\/steemit.com\/blockchain\/@blockchained\/novosti-o-bitfest-amsterdam","https:\/\/discord.gg\/7BKDMR8","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCBZ9iWWNViVCips2ACk_ckQ\/videos","https:\/\/steemit.com\/bitshares\/@steempowerpics\/recording-bitshares-open-source-hangout-77-june-30-2018","https:\/\/twitter.com\/taytaynewyorker\/status\/1015842317553557504","https:\/\/steemit.com\/bitshares\/@steempowerpics\/recording-bitshares-open-source-hangout-78-july-7-2018","https:\/\/steemit.com\/bitshares\/@steempower\/bitshares-state-of-the-network-10th-july-2017","https:\/\/telegram.me\/BitSharesDEX_RU","https:\/\/market.rudex.org\/#\/market\/USD_BTS","https:\/\/market.rudex.org"]}
created2018-07-15 16:01:57
last_update2018-07-17 11:48:15
depth0
children1
net_rshares7,087,024,292,580
last_payout2018-07-22 16:01:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.936 SBD
curator_payout_value2.297 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length22,912
author_reputation71,522,789,527,370
root_title"📊 Состояние сети Bitshares – 10 июля 2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (44)
@edwardsun55 ·
Недавно зарегился, буду пробовать
properties (22)
post_id56,696,736
authoredwardsun55
permlinkre-blockchained-sostoyanie-seti-bitshares-10-iyulya-2018-20180716t090122873z
categorybitshares
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","tags":["bitshares"]}
created2018-07-16 09:01:24
last_update2018-07-16 09:01:24
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-07-23 09:01:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length33
author_reputation851,138,038,202
root_title"📊 Состояние сети Bitshares – 10 июля 2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000