📊 Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018 by blockchained

View this thread on steempeak.com
· @blockchained ·
$14.15
📊 Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmYCJAW49gduQaTXHsyo7Es9eatvKgrkqXQGTqujnHMoCx/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png)

**Добро пожаловать в 86-й отчет о состоянии сети Bitshares. Эти отчеты выпускаются еженедельно, дабы предоставить вам обзор изменений в экосистеме и возможность отслеживать долгосрочные тенденции в попытке обнаружить появляющиеся тренды на платформе Bitshares.**

## Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018
Отчеты о состоянии сети Bitshares призваны собрать исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares. 

## Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.

Вследствие нехватки времени, связанной с личными трудностями автора, раздел с наблюдениями на этой неделе отсутствует. Вы можете добавить свои наблюдения в комментариях под этим постом или ознакомиться с таковыми на [странице оригинала](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-6th-june-2018).

## Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ-100 держателей, ордера на децентрализованной бирже Bitshares (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.

![](https://i.imgur.com/Wr6y8Mk.png)

Распределение|Баланс| Нед. изменение|Нед. изменение %
---|---|---|---
Запас BTS|2,631,257,935| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  2,634,591.00 |0.10%
BTS Stealth|285,266| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  181.00 |0.06%
BTS в открытых ордерах (DEX - T250)|10782851.8|212,521.80 |1.91%
Резервный пул|969315219| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2,634,591.00 |-0.27%
РП собрано комиссий|37401|   -   |0.00%
Обеспечение смарткойнов (топ-250)|402590634| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  3,315,243.00 |0.86%
Toп-100 общий|1,466,994,344| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  8,093,830.42 |0.55%
Toп-100 - без бирж|669,433,621| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  2,643,026.42 |0.40%
Биржи|797,560,723| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  5,450,804.00 |0.67%
Не биржи|1,833,697,212| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2,816,213.00 |-0.16%

### Прибыль/расходы резервного пула Bitshares
График внизу отображает историю прибыли/расходов Резервного пула Bitshares, где положительное число отражает недельную прибыль, а отрицательное – недельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты заверителям и работникам, а прибыль включает комиссии сети.

![](https://i.imgur.com/fulfth6.png)
![](https://i.imgur.com/8rbMN0b.png)

## Рабочие предложения
Этот раздел посвящен одобренным и ожидающим рабочим предложениям

#### Активные:
![](https://i.imgur.com/mzDVLRi.png)

#### Предлагаемые:
![](https://i.imgur.com/m1Iv637.png)

## DEX: Наиболее Активные Рынки
Этот раздел отображает BTS рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.

![](https://i.imgur.com/GVcInKQ.png)
Наиболее активная основная пара – это BTS, а топ три пары – CNY, Bridge.BTC и USD.

## Смарткойны
Этот раздел анализирует текущую денежную массу и рыночную капитализацию смарткойнов Bitshares.

![](https://i.imgur.com/jiI0n6P.png)


Актив|Запас|Цена|Рыночная капитализация в BTS|Рыночная капитализация в USD| Изменение запаса за неделю
---|---|---|---|---|---
BTS|2,631,257,935|0.216|567,629,644| $567,629,644.16 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.100%
BTS Stealth|285,266|0.216|61,539| $61,539.17 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.063%
Резервный пул|969,315,219|0.216|209,106,088| $209,106,087.82 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.271%
РП собрано комиссий|37,401|0.216|8,068| $8,068.35 |  0.000%
BitUSD|13,756,532|4.6|63,280,047| $13,651,124.88 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.781%
BitCNY|223,857,158|0.72|161,177,154| $34,770,034.98 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.452%
BitEUR|113,448|5.43|616,023| $132,891.84 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.678%
BitBTC|51|35,421|1,810,013| $390,466.13 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.196%
BitGold|189.5|5,959|1,129,231| $243,603.90 |  0.000%
BitSilver|21,764|76.7|1,669,299| $360,110.45 |  0.000%
Ruble|7,443,978|0.0737|548,621| $118,351.62 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.224%
HERO|970|752|729,440| $157,358.87 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.308%

## Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании.

Аккаунт|Мнения|Фолловеры|Вес (M)| Изменение веса (M)
---|---|---|---|---
openledger|56|11036|141| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 52
bitcrab|90|116|138.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.5
xeroc|61|212|136.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.3
michaelx|56|120|80.4|  0
still|130|331|43.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.1
abit|71|725|26.6|  0
fav|38|169|23.4|  0
blckchnd|57|1568|21.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -13
blockchain-bv|0|3|11.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.2
laomao|35|4|10.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.9

## Члены комитета
Этот раздел отслеживает утверждение членов комитета держателями долей.

Аккаунт|Голосов (M)| Изменение Голосов (M)
---|---|---
 bitcrab|713.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 30
 abit|610.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 37.1
 bhuz|598.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 44.4
 clockwork|529.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 28.5
 jademont|493.4| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 40
 openledgerdc|456.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 39.5
 xeroc|443.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -18.7
 witness.still|442.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 40
 ebit|422.3| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 38.8
 bunkerchainlabs-com|395.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -18.1
 fav|367.7| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 26.2

## Активные заверители
Этот раздел отслеживает топ-25 активных заверителей и изменения в поддержке

Ранг| Заверитель| Голоса|Пропущено|Пропущено за нед.
---|---|---|---|---
1| in.abit 1.6.35|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 753.9|765|8
2| bhuz 1.6.17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 721.9|1910|177
3| roelandp 1.6.74|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 717.2|112|5
4| abc123 1.6.65|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 707.4|1381|1
5| fox 1.6.16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 703.2|4556|5
6| witness.still 1.6.69|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 698.3|9343|5
7| witness.yao 1.6.71|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 697.6|3624|4
8| verbaltech2 1.6.34|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 690|4085|29
9| sahkan-bitshares 1.6.73|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 689.3|1392|12
10| delegate-1.lafona 1.6.28|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 685.2|4962|6
11|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) xn-delegate 1.6.59|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 683|2936|18
12|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xman 1.6.64|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 682.5|1798|7
13| xeldal 1.6.22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 679.9|2770|5
14| crazybit 1.6.84|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 640.3|681|13
15| delegate.freedom 1.6.63|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 619|4955|10
16| openledger-dc 1.6.76|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 612.2|766|5
17| delegate-zhaomu 1.6.98|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 611.5|720|50
18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) magicwallet.witness 1.6.110|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 576.8|77|15
19|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.hiblockchain 1.6.105|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 553|633|12
20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) rnglab 1.6.45|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 548.5|2241|9
21|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) elmato 1.6.2
0|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 547.6|4427|3
22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) blckchnd 1.6.75|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 526.9|992|8
23| gdex-witness 1.6.120|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 507.2|38|5
24| winex.witness 1.6.101|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 494.3|734|6
25| clockwork 1.6.117|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 468.9|40|12

## Топ-100 распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ-100 из списка держателей и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.

Ранг|Аккаунт|Всего BTS|Нед. изменение| Нед. изменение %
---|---|---|---|---
1|poloniexwallet|219,538,664|-3,646,688.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.63%
2|bitkkchubei002|161,192,406| -   |  0.00%
3|binance-cold-1|114,787,664| -   |  0.00%
4|bitcc-bts-cold|111,045,504| -   |  0.00%
5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|73,638,687| 52,941,920.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 255.80%
6|gamma-rabbit|53,971,708|-466,231.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.86%
7|alpha-dog|40,862,636| 221,189.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.54%
8|zbbts001|38,298,632| 7,400,190.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 23.95%
9|huobi-withdrawal|33,544,287|-4,455,747.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -11.73%
10|ranchorelaxo2017|21,769,775| -   |  0.00%
11|gate-bts-off001|21,324,213| -   |  0.00%
12|huobi-bts-withdrawal|20,738,023| 12,638,917.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 156.05%
13|test-changekey|20,163,274| -   |  0.00%
14|abit|20,119,565| 9,058.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.05%
15|delta-lion|17,384,648| -   |  0.00%
16|bittrex-deposit|17,357,554|-349,170.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.97%
17|committee-cnytrader|15,228,242| 1,552,575.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 11.35%
18|stan|14,791,942| -   |  0.00%
19|jubi-bts|14,591,906| -   |  0.00%
20|a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52|12,652,663|-134,491.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.05%
21|anonymous|11,212,516| -   |  0.00%
22|yun-bts|10,962,754| -   |  0.00%
23|evan|10,659,692| -   |  0.00%
24|getch-bts|9,535,172| -   |  0.00%
25|brother-john|9,312,086| -   |  0.00%
26|virtual-ventures|9,153,485| -   |  0.00%
27|enki|8,724,860|-558,285.20 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6.01%
28|ibilitlan-scoltock|8,673,958| -   |  0.00%
29|mr-wang|8,156,959| -   |  0.00%
30|graphene2015|8,110,428|-20,000.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.25%
31|roje|8,040,409| -   |  0.00%
32|gate-io-bts66|7,998,160| 334,897.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.37%
33|cievia-waugaman|7,990,214| -   |  0.00%
34|bts-subscribe|7,961,474|-7,498.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.09%
35|onceuponatime|7,899,423|-35,616.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.45%
36|invictus|7,494,364| -   |  0.00%
37|jiny2|7,438,984| -   |  0.00%
38|haeassa-granovsky|7,431,931| -   |  0.00%
39|echocold1|7,097,651| -   |  0.00%
40|cass|6,737,585| -   |  0.00%
41|tyrone-shoelaces|6,615,913| -   |  0.00%
42|bigday4sc|6,606,204| 261,527.60 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.12%
43|abinia-rivard|6,550,563| -   |  0.00%
44|keebler-kahn|6,500,770| -   |  0.00%
45|tsuratsura-3557|6,395,199| -   |  0.00%
46|bts-morning|6,200,190| -   |  0.00%
47|yoyow.team|6,000,002| -   |  0.00%
48|bristolbay|5,800,011| -   |  0.00%
49|committee-usdoperator|5,788,784| 1,017,739.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 21.33%
50|fericia-brick|5,766,623| -   |  0.00%
51|btszhqxf|5,734,712| -   |  0.00%
52|spring|5,560,779| -   |  0.00%
53|cadord-ozois|5,423,173| -   |  0.00%
54|ld636433|5,390,516| 390,506.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 7.81%
55|storj|5,366,573| -   |  0.00%
56|xhunter|5,192,094| -   |  0.00%
57|jeraud-kanze|5,172,698| -   |  0.00%
58|jude5|4,879,531| 3,879,531.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 387.95%
59|geravia-mackinnon|4,777,691| -   |  0.00%
60|bitcoinindonesia|4,730,192|-237,366.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -4.78%
61|cai8108|4,391,665|-100,011.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.23%
62|xgqing|4,351,903| -   |  0.00%
63|btsxzzh2|4,348,432| -   |  0.00%
64|quonael-lievesley|4,087,235| -   |  0.00%
65|mtblock-io|4,065,421| 8,370.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.21%
66|coldstorage1|4,000,000| -   |  0.00%
67|oh-bts|4,000,000| -   |  0.00%
68|super-bts|3,999,990| -   |  0.00%
69|zy360|3,970,294|-0.30 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
70|slim|3,938,098| -   |  0.00%
71|wesley-waugaman|3,921,027| -   |  0.00%
72|serg|3,865,004| -   |  0.00%
73|facem|3,786,796| 123,519.54 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.37%
74|workers.bitshares.foundation|3,748,608| 49,206.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.33%
75|bitlion|3,740,311| -   |  0.00%
76|qt6862|3,652,220| 522,703.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 16.70%
77|rwh-9164|3,640,189| 412,296.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 12.77%
78|hongcaibao1|3,500,011|-700,000.25 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -16.67%
79|rit-capital-partners|3,340,735| 264,743.09 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.61%
80|random123|3,304,640| -   |  0.00%
81|denkhaus|3,269,554| 517,049.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 18.78%
82|ptschina|3,254,436| 296.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.01%
83|bafohald-degeorge|3,189,866| -   |  0.00%
84|scottmclane|3,177,116| -   |  0.00%
85|makkiavelli1977|3,153,587| 5,727.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.18%
86|bilbo-baggins|3,151,030| -   |  0.00%
87|livecoin-net|3,146,190| -   |  0.00%
88|lao-wallet|3,140,242| -   |  0.00%
89|aleks|3,049,596|-412.06 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.01%
90|austintexas11|3,045,249| -   |  0.00%
91|goodc0re|3,024,484| -   |  0.00%
92|null-account|3,013,497| -   |  0.00%
93|backup.yao|3,011,636|-1.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00%
94|yinchg|3,007,663| -   |  0.00%
95|mcxcwbts|3,000,686| -   |  0.00%
96|billion-hero-prize|3,000,000| -   |  0.00%
97|ev-ev|2,992,716| -   |  0.00%
98|roland.sun|2,923,130| -   |  0.00%
99|pub|2,883,831| 229,074.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.63%
100|jackkang|2,860,941| -   |  0.00%

### Спасибо за просмотр :)

---

***<div class="pull-right">Переведено @blockchained</div>***

**Оригинал поста: [ЗДЕСЬ](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-6th-june-2018)**


---

## Если вам нравится то, что мы делаем - поддержите witness blckchnd в сети Bitshares
	
	
---

## Телеграм чат:  https://telegram.me/BitSharesDEX_RU

---

# [Вы можете торговать токенами BTS (Bitshares) на RuDEX](https://market.rudex.org/#/market/USD_BTS)

<center>[![](https://steemitimages.com/DQme823z4u64kGCsWsP9khWeUbohnB1rUx6Dji6ydTijDMi/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%95%D0%A0.png)](https://market.rudex.org)</center>
properties (22)
post_id52,382,820
authorblockchained
permlinksostoyanie-seti-bitshares-6-iyunya-2018
categorybitshares
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "image": ["https://cdn.steemitimages.com/DQmYCJAW49gduQaTXHsyo7Es9eatvKgrkqXQGTqujnHMoCx/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png"], "tags": ["bitshares", "crypto-news", "rudex", "blockchain"], "users": ["blockchained"], "links": ["https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-6th-june-2018", "https://telegram.me/BitSharesDEX_RU", "https://market.rudex.org/#/market/USD_BTS", "https://market.rudex.org"], "format": "markdown"}"
created2018-06-09 20:11:15
last_update2018-06-09 20:11:15
depth0
children2
net_rshares0
last_payout2018-06-16 20:11:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.236 SBD
curator_payout_value1.910 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17,599
author_reputation71,522,789,527,370
root_title"📊 Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@akledirs ·
Что-то резервный пул пилится со всё возрастающей скоростью без какого-то серьезного положительного влияния
properties (22)
post_id52,383,964
authorakledirs
permlinkre-blockchained-sostoyanie-seti-bitshares-6-iyunya-2018-20180609t202304651z
categorybitshares
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["bitshares"]}"
created2018-06-09 20:23:06
last_update2018-06-09 20:23:06
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-06-16 20:23:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length106
author_reputation89,582,302,801
root_title"📊 Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@yury-vas ·
Главное наблюдение этой недели - взлом OpenLedger.
properties (22)
post_id52,386,157
authoryury-vas
permlinkre-blockchained-sostoyanie-seti-bitshares-6-iyunya-2018-20180609t204514593z
categorybitshares
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["bitshares"]}"
created2018-06-09 20:45:30
last_update2018-06-09 20:45:30
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-06-16 20:45:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length50
author_reputation726,291,750,173
root_title"📊 Состояние сети Bitshares – 6 июня 2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000