Active authors & posts under the CN category [2018-10-31] by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$13.23
Active authors & posts under the CN category [2018-10-31]
![Top](http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2018-11-02 04:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2018-10-31 00:00:00(UTC)` 至 `2018-11-01 00:00:00(UTC)`
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(`cn`类目,或包含`cn`标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数`164`, 发帖用户数`120`

# [2018-10-31] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|20.675|139|[不聊保险,我们还能好好做朋友](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/7evsaq)
2|@merlion|19.293|177|[Oct 31 Bitcoin - Daily Prediction Contest](https://steemit.com/bitcoin/@merlion/oct-31-bitcoin-daily-prediction-contest)
3|@blackbunny|16.738|73|[万圣节](https://steemit.com/cn/@blackbunny/4l9gik)
4|@oflyhigh|16.408|133|[求专业人士识别:是地震云吗?](https://steemit.com/photography/@oflyhigh/3ch2rs)
5|@ancient-light|15.961|193|[民族主义面面观](https://steemit.com/cn/@ancient-light/6kdchr)
6|@nieloagranca|15.944|19|[我的那些图片之厨房 myphoto#6](https://steemit.com/cn/@nieloagranca/4gzdyn-myphoto-5)
7|@ancient-light|15.323|298|[古今悖论](https://steemit.com/cn/@ancient-light/rvx3s)
8|@nieloagranca|15.281|25|[我的那些图片之厨房 myphoto#5](https://steemit.com/cn/@nieloagranca/myphoto-5)
9|@chinadaily|14.816|61|[[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-10-31)](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-information-under-the-cn-category-2018-10-31)
10|@chinadaily|14.521|61|[Active authors & posts under the CN category [2018-10-29]](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-and-posts-under-the-cn-category-2018-10-29)
11|@aaronli|8.871|211|[Tell us a story of your city! “A City a story” photo weekly contest #50 SIGN + Winners of #49!](https://steemit.com/citystory/@aaronli/tellusastoryofyourcityacityastoryphotoweeklycontest50signwinnersof49-fz3rez40d9)
12|@joythewanderer|8.727|120|[「Joy 播新闻」 31/10/2018 | SteemPress的双向融合 | 现在可以在WordPress网站同步显示Steem的评论了!](https://steemit.com/cn/@joythewanderer/w7gq77ha)
13|@hobo.media|8.384|38|[How Can You Get $1.00 For $0.50? 100% Profit!](https://steemit.com/cn/@hobo.media/how-can-you-get-usd1-00-for-usd0-50-00-profit)
14|@htliao|7.424|131|[「飛鴿傳書 cn-curation #075」推薦cn區博文 港台兩地的教育文化差異 + dapp idea](https://steemit.com/cn-curation/@htliao/cncuration-075cn---dapp-idea-fqezzc8q)
15|@chaimyu|7.262|26|[GUSD资金归集](https://steemit.com/gusd/@chaimyu/3c72ac-gusd)
16|@rivalhw|7.163|66|[《那五》老戏新看](https://steemit.com/cn-reader/@rivalhw/4kpqoc)
17|@bxt|5.602|70|[ The Memorial Hall of Comrade Ai Siqi艾思奇纪念馆](https://steemit.com/travel/@bxt/the-memorial-hall-of-comrade-ai-siqi)
18|@linuslee0216|5.282|105|[做出莫名其妙的行为,是年纪的问题,还是生活圈子的问题?](https://steemit.com/cn/@linuslee0216/79shha)
19|@nanosesame|5.272|123|[Draw on Blockchain : (inktober) Halloween and the last day of inktober](https://steemit.com/art/@nanosesame/drawonblockchaininktoberhalloweenandthelastdayofinktober-jg3wsxnp90)
20|@amanda8250|4.999|61|[【朋友】](https://steemit.com/cn/@amanda8250/-d050e2d2509c3)


# [2018-10-31] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@ancient-light|15.323|298|[古今悖论](https://steemit.com/cn/@ancient-light/rvx3s)
2|@aaronli|8.871|211|[Tell us a story of your city! “A City a story” photo weekly contest #50 SIGN + Winners of #49!](https://steemit.com/citystory/@aaronli/tellusastoryofyourcityacityastoryphotoweeklycontest50signwinnersof49-fz3rez40d9)
3|@ancient-light|15.961|193|[民族主义面面观](https://steemit.com/cn/@ancient-light/6kdchr)
4|@merlion|19.293|177|[Oct 31 Bitcoin - Daily Prediction Contest](https://steemit.com/bitcoin/@merlion/oct-31-bitcoin-daily-prediction-contest)
5|@alexabsolute|0.875|155|[Abandoned in the river](https://steemit.com/photography/@alexabsolute/abandoned-in-the-river-2018-10-31-11-11-16)
6|@oflyhigh|20.675|139|[不聊保险,我们还能好好做朋友](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/7evsaq)
7|@minloulou|2.509|138|[Steem monsters battle with my community member @stabilowl +skill sharing](https://steemit.com/steempress/@minloulou/steemmonstersbattlewithmycommunitymemberstabilowlskillsharing-sfzbnvni1m)
8|@oflyhigh|16.408|133|[求专业人士识别:是地震云吗?](https://steemit.com/photography/@oflyhigh/3ch2rs)
9|@htliao|7.424|131|[「飛鴿傳書 cn-curation #075」推薦cn區博文 港台兩地的教育文化差異 + dapp idea](https://steemit.com/cn-curation/@htliao/cncuration-075cn---dapp-idea-fqezzc8q)
10|@nanosesame|5.272|123|[Draw on Blockchain : (inktober) Halloween and the last day of inktober](https://steemit.com/art/@nanosesame/drawonblockchaininktoberhalloweenandthelastdayofinktober-jg3wsxnp90)
11|@joythewanderer|8.727|120|[「Joy 播新闻」 31/10/2018 | SteemPress的双向融合 | 现在可以在WordPress网站同步显示Steem的评论了!](https://steemit.com/cn/@joythewanderer/w7gq77ha)
12|@ericet|3.598|114|[推荐一个很好用的查询转账记录工具](https://steemit.com/steempress/@ericet/gwf9b58vrn)
13|@justyy|3.802|111|[【第 肆叁贰 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2018-10-31)](https://steemit.com/cn-stats/@justyy/--daily-cn-updates-cncnpower-downyy2018-10-31)
14|@liuzg|2.764|111|[西方的“万圣节”](https://steemit.com/cn/@liuzg/pcjer1as3a)
15|@biuiam|2.749|107|[My random photo series #215 | 我的隨機照片系列#215](https://steemit.com/photography/@biuiam/my-random-photo-series-215-or-215)
16|@linuslee0216|5.282|105|[做出莫名其妙的行为,是年纪的问题,还是生活圈子的问题?](https://steemit.com/cn/@linuslee0216/79shha)
17|@davidke20|3.314|95|[推荐一些有趣的steem机器人?](https://steemit.com/cn/@davidke20/p3h5l6m9x)
18|@moneybabe|1.932|90|[自我介紹 | Self Introduction](https://steemit.com/cn/@moneybabe/or-self-introduction)
19|@victorier|2.721|88|[Shining!](https://steemit.com/nature/@victorier/shining)
20|@julian2013|2.553|88|[药(四):长生不老药和后悔药](https://steemit.com/cn/@julian2013/pqrnng2n)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|VP(%)|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|76.67|90.65|825|6983.22
2|@darksaint|76.27|88.94|476|5394.79
3|@oflyhigh|75.96|73.00|830|29129.33
4|@ace108|73.31|49.45|838|23535.83
5|@rivalhw|72.95|73.30|826|14642.48
6|@joythewanderer|72.37|80.30|839|11881.64
7|@justyy|71.62|79.13|803|12891.83
8|@htliao|71.46|72.63|541|18672.18
9|@blackbunny|71.11|89.78|670|3355.08
10|@arcange|70.84|74.04|841|21156.75
11|@michaelleeld|70.73|90.95|481|2042.29
12|@tumutanzi|70.62|91.76|819|13906.64
13|@rosatravels|70.16|85.90|442|9442.76
14|@aaronli|69.23|43.60|506|4472.82
15|@jubi|69.17|97.99|663|209.60
16|@bxt|69.01|82.78|650|3932.25
17|@linuslee0216|68.93|14.13|516|1953.82
18|@jademont|68.85|99.39|900|7058.07
19|@susanli3769|67.74|89.21|497|4546.75
20|@magicmonk|67.54|71.94|832|6665.92


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|1270.00|35340.37|24.09|29129.33
2|@ace108|2032.81|27051.98|413.42|23535.83
3|@arcange|1.22|26581.57|23.43|21156.75
4|@htliao|0.97|23454.29|25.25|18672.18
5|@rivalhw|2.00|18351.51|51.43|14642.48
6|@tumutanzi|0.00|17484.65|6.34|13906.64
7|@justyy|127.71|16073.21|12.10|12891.83
8|@joythewanderer|307.43|14394.05|193.96|11881.64
9|@bobdos|9.30|13285.68|8.48|10577.99
10|@rosatravels|10.14|11484.79|304.29|9442.76
11|@jademont|2.96|8072.60|637.99|7058.07
12|@chinadaily|363.24|5350.72|2440.62|6983.22
13|@magicmonk|0.44|8320.77|50.56|6665.92
14|@ety001|0.00|7508.26|0.00|5969.06
15|@itchyfeetdonica|13.23|6736.76|35.16|5401.40
16|@darksaint|0.00|6785.71|0.15|5394.79
17|@nanosesame|0.00|6287.70|5.42|5004.14
18|@victorier|66.73|5521.92|444.65|4887.63
19|@susanli3769|701.56|4365.55|518.40|4546.75
20|@aaronli|482.04|4817.63|259.58|4472.82


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id65,341,998
authorchinadaily
permlinkactive-authors-and-posts-under-the-cn-category-2018-10-31
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","tags":["cn-stats","cn","stats"],"format":"markdown"}
created2018-11-02 04:02:45
last_update2018-11-02 04:02:45
depth0
children0
net_rshares11,788,588,685,888
last_payout2018-11-09 04:02:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value10.174 SBD
curator_payout_value3.057 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length7,762
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"Active authors & posts under the CN category [2018-10-31]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (63)