Active authors & posts under the CN category [2019-03-19] by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$7.53
Active authors & posts under the CN category [2019-03-19]
![Top](http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2019-03-21 04:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2019-03-19 00:00:00(UTC)` 至 `2019-03-20 00:00:00(UTC)`
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(`cn`类目,或包含`cn`标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数`183`, 发帖用户数`128`

# [2019-03-19] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@rea|26.937|176|[稻香饮食文化中心喝茶](https://steemit.com/cn/@rea/4re5ny)
2|@softmetal|18.494|1092|[细水长流](https://steemit.com/cn/@softmetal/6zt7mf)
3|@oflyhigh|18.481|169|[升级本地EOS节点至v1.6.3](https://steemit.com/eos/@oflyhigh/eos-v1-6-3)
4|@robertyan|16.440|607|[【未来教育学】成年人需要什么样的STEM教育?(七)](https://steemit.com/steempress/@robertyan/stem-w711lx53tn)
5|@joythewanderer|12.370|187|[Hoàn Kiếm Lake and more](https://steemit.com/dtube/@joythewanderer/gkvsq6a9)
6|@oflyhigh|11.723|157|[IPad Mini 5来了](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/ipad-mini-5)
7|@deanliu|10.179|180|[[滬尾遊] 古早味小吃-中山五十六](https://steemit.com/cn/@deanliu/--1552966722034)
8|@aellly|9.549|52|[【西瓜画坊】#40](https://steemit.com/dtube/@aellly/w6xcquju)
9|@joythewanderer|8.715|144|[Cute Red Café ☕️](https://steemit.com/steempress/@joythewanderer/cuteredcaf-kac6zg8zwg)
10|@chinadaily|8.239|73|[[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-03-19)](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-information-under-the-cn-category-2019-03-19)
11|@blackbunny|8.003|72|[给小兔子吃萝卜 / Feed the rabbit the radish](https://steemit.com/cn/@blackbunny/--feed-the-rabbit-the-radish)
12|@deanliu|7.906|134|["戲"如人生(二)](https://steemit.com/cn/@deanliu/5hqvso)
13|@chinadaily|7.714|72|[Active authors & posts under the CN category [2019-03-17]](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-and-posts-under-the-cn-category-2019-03-17)
14|@rosatravels|6.623|192|[High Cave Fortress in Cappadocia | 卡帕多西亚](https://steemit.com/travel/@rosatravels/highcavefortressincappadocia-bbxih31of5)
15|@rivalhw|5.595|77|[魔高一尺道高一丈的反骚扰电话机器人](https://steemit.com/cn-reader/@rivalhw/5u9eyk)
16|@itchyfeetdonica|5.015|170|[#214 Phở Bò @Hanoi 🇻🇳 | 美味的越南牛河](https://steemit.com/qurator/@itchyfeetdonica/214-ph-b-hanoi-)
17|@minloulou|4.881|95|[Steem Monsters Burn BURN burn(worthless cards) #7](https://steemit.com/steemmonsters/@minloulou/steem-monsters-burn-burn-burnworthless-cards-7-cfyvylfj)
18|@nanosesame|4.815|134|[Draw on Blockchain : Dumbo](https://steemit.com/art/@nanosesame/drawonblockchaindumbo-lupp6nvae0)
19|@htliao|4.412|118|[「飛鴿傳書 cn-curation #204」推薦 CN 區博文:讀《為食物辯護》 + 比悲傷更悲傷的事](https://steemit.com/cn-curation/@htliao/cncuration-204-cn-9gnmbm6q)
20|@morningshine|4.099|36|[带床的越野车](https://steemit.com/wherein/@morningshine/wherein-1553014943886)


# [2019-03-19] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@softmetal|18.494|1092|[细水长流](https://steemit.com/cn/@softmetal/6zt7mf)
2|@robertyan|16.440|607|[【未来教育学】成年人需要什么样的STEM教育?(七)](https://steemit.com/steempress/@robertyan/stem-w711lx53tn)
3|@hongtao|2.884|387|[Tensorflow入门——处理overfitting的问题](https://steemit.com/cn-stem/@hongtao/tensorflow-overfitting)
4|@pet.society|2.549|354|[STEM 教學與親子教育 - 第三部份:STEM教學是學甚麼? 怎樣啟發學員思考「積極正面的價值觀」?](https://steemit.com/steempress/@pet.society/stem-stem-098tis0ch2)
5|@kissfirer|2.426|334|[关于方法论和认识论的一点心得(二)](https://steemit.com/steempress/@kissfirer/3tsyix50vc)
6|@elizacheng|2.439|310|[MakeMeSmile Season 2 Episode 12 Results / MakeMeSmile 第二季第十二集 成绩揭晓](https://steemit.com/makemesmile/@elizacheng/makemesmile-season-2-episode-12-results-makemesmile-o0hed2wg)
7|@honoru|3.040|223|[昨天終於加入了黑幫](https://steemit.com/wherein/@honoru/wherein-1552978911074)
8|@rosatravels|6.623|192|[High Cave Fortress in Cappadocia | 卡帕多西亚](https://steemit.com/travel/@rosatravels/highcavefortressincappadocia-bbxih31of5)
9|@joythewanderer|12.370|187|[Hoàn Kiếm Lake and more](https://steemit.com/dtube/@joythewanderer/gkvsq6a9)
10|@deanliu|10.179|180|[[滬尾遊] 古早味小吃-中山五十六](https://steemit.com/cn/@deanliu/--1552966722034)
11|@rea|26.937|176|[稻香饮食文化中心喝茶](https://steemit.com/cn/@rea/4re5ny)
12|@itchyfeetdonica|5.015|170|[#214 Phở Bò @Hanoi 🇻🇳 | 美味的越南牛河](https://steemit.com/qurator/@itchyfeetdonica/214-ph-b-hanoi-)
13|@oflyhigh|18.481|169|[升级本地EOS节点至v1.6.3](https://steemit.com/eos/@oflyhigh/eos-v1-6-3)
14|@fundurian|1.791|161|[Sense.chat give first 10000 user free EOS account and free coin, 免费EOS户口和sense coin](https://steemit.com/cn/@fundurian/sensechatgivefirst10000userfreeeosaccountandfreecoineossensecoin-nnzvz7aok0)
15|@oflyhigh|11.723|157|[IPad Mini 5来了](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/ipad-mini-5)
16|@joythewanderer|8.715|144|[Cute Red Café ☕️](https://steemit.com/steempress/@joythewanderer/cuteredcaf-kac6zg8zwg)
17|@nanosesame|4.815|134|[Draw on Blockchain : Dumbo](https://steemit.com/art/@nanosesame/drawonblockchaindumbo-lupp6nvae0)
18|@deanliu|7.906|134|["戲"如人生(二)](https://steemit.com/cn/@deanliu/5hqvso)
19|@honoru|2.774|127|[屋苑的綠化](https://steemit.com/wherein/@honoru/wherein-1552960172107)
20|@pizzapai|2.269|122|[喂](https://steemit.com/wherein/@pizzapai/wherein-1552993024)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|VP(%)|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|77.34|91.71|964|2535.77
2|@oflyhigh|76.68|73.72|969|21780.98
3|@deanliu|75.52|51.29|979|11597.95
4|@joythewanderer|74.14|72.49|978|10231.74
5|@rea|73.76|82.91|979|48206.45
6|@ace108|73.70|53.54|977|15466.69
7|@rivalhw|73.21|62.24|965|9443.98
8|@rosatravels|72.74|85.53|581|8902.74
9|@justyy|72.57|74.17|942|7393.57
10|@htliao|72.35|71.29|680|12281.07
11|@blackbunny|71.82|89.91|809|2967.65
12|@lemooljiang|71.57|78.78|977|7746.11
13|@bxt|69.37|83.93|789|3293.24
14|@linuslee0216|68.99|0.00|655|952.47
15|@susanli3769|68.43|86.84|636|3280.60
16|@fr3eze|67.96|91.58|608|1954.23
17|@ffcrossculture|67.84|57.24|962|2228.25
18|@nanosesame|67.45|92.04|656|3297.63
19|@honoru|67.06|79.26|383|3525.35
20|@victory622|66.70|89.61|568|2515.31


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|7501.35|95238.75|329.56|48206.45
2|@oflyhigh|954.90|44989.16|371.04|21780.98
3|@ace108|1113.49|31462.56|286.25|15466.69
4|@htliao|5.79|26306.87|19.37|12281.07
5|@deanliu|276.71|24527.44|39.22|11597.95
6|@nineteensixteen|1265.98|21491.77|15.84|10620.95
7|@joythewanderer|1021.20|20670.15|123.57|10231.74
8|@rivalhw|0.01|20191.94|34.53|9443.98
9|@rosatravels|4.48|18501.85|278.79|8902.74
10|@lemooljiang|0.01|16580.20|19.73|7746.11
11|@justyy|71.00|15793.03|0.93|7393.57
12|@itchyfeetdonica|11.40|12477.78|37.84|5857.80
13|@ety001|0.57|11167.37|0.63|5204.89
14|@fundurian|288.56|9060.94|3.48|4360.35
15|@kirato|60.48|8740.79|18.88|4120.27
16|@honoru|0.37|7560.67|1.90|3525.35
17|@ericet|3.68|7487.93|4.81|3495.90
18|@windowglass|78.67|7227.92|30.47|3435.34
19|@nanosesame|0.45|7072.94|1.43|3297.63
20|@bxt|0.52|5950.84|519.91|3293.24


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 3 others
properties (23)
post_id71,779,290
authorchinadaily
permlinkactive-authors-and-posts-under-the-cn-category-2019-03-19
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","format":"markdown","tags":["cn-stats","cn","stats"]}
created2019-03-21 04:02:21
last_update2019-03-21 04:02:21
depth0
children0
net_rshares11,838,088,741,391
last_payout2019-03-28 04:02:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value5.810 SBD
curator_payout_value1.719 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length7,258
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"Active authors & posts under the CN category [2019-03-19]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (67)