Active authors & posts under the CN category [2019-07-19] by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$4.48
Active authors & posts under the CN category [2019-07-19]
![Top](http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2019-07-21 04:00:01(UTC)`
时间覆盖: `2019-07-19 00:00:00(UTC)` 至 `2019-07-20 00:00:00(UTC)`
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(`cn`类目,或包含`cn`标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数`133`, 发帖用户数`108`

# [2019-07-19] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@travelgirl|44.085|145|[Steem Fest 之路  | 你在泰國最想跟誰見面?](https://steemit.com/roadtosteemfest/@travelgirl/steemfest-or)
2|@oflyhigh|6.965|139|[消费降级 / Consumption downgrading](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/--consumption-downgrading-2019-07-19)
3|@deanliu|6.256|151|[[EpicDice Airdrop] 空投EPC:一週內累計下注80 STEEM,可獲得約1 STEEM市價的EPC 1萬顆!](https://steemit.com/palnet/@deanliu/epicdice-airdrop-epc-80-steem-1-steem-epc-1)
4|@june0620|6.167|61|[[SCT] Creative Coin Crypto (CCC) 뭐길래 1000개 들어왔지? / Creative Coin Crypto (CCC) 1000个中奖了。](https://steemit.com/creativecoin/@june0620/sct-creative-coin-crypto-ccc-1000-creative-coin-crypto-ccc-1000)
5|@surpassinggoogle|5.659|1101|[Thank You #cn And 'Everyone' Who Has Begun To Support The Marlians Project. 谢谢#cn和'大家'谁已经开始支持在其早期阶段的项目。](https://steemit.com/marlians/@surpassinggoogle/thank-you-cn-and-everyone-who-has-begun-to-support-the-marlians-project-cn)
6|@nineteensixteen|5.617|153|[高叠洞](https://steemit.com/wherein/@nineteensixteen/wherein-1563512292584)
7|@oflyhigh|5.430|144|[公园里的人群](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/2fkeug)
8|@deanliu|5.109|210|[[D&TT] Little Artist TT 開心有CCC平台讓我能多寫點D&TT系列!](https://steemit.com/creativecoin/@deanliu/d-and-tt-little-artist-tt-ccc-d-and-tt)
9|@sasaadrian|5.072|95|[5LED頭燈 超強超亮遠程王【實用產品推介】攀樹工程用頭盔LED燈](https://steemit.com/dtube/@sasaadrian/mi2vywwz8q2)
10|@nanosesame|4.296|164|[Draw on Blockchain : is AI with deep learn, better then just a tool](https://steemit.com/busy/@nanosesame/draw-on-blockchain-is-ai-with-deep-learn-better-then-just-a-tool)
11|@elizacheng|4.247|127|[Writer's block day / 瓶颈](https://steemit.com/teammalaysia/@elizacheng/writers-block-day-eo3tkiaz)
12|@blackbunny|4.197|57|[家长会 / Parents' meeting](https://steemit.com/cn/@blackbunny/--parents-meeting-2019-07-19)
13|@chinadaily|4.186|100|[[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-07-19)](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-information-under-the-cn-category-2019-07-19)
14|@devyleona|3.758|100|[Nasi Soto Ayam Ambengan - Indonesian Breakfast (印尼早餐)](https://steemit.com/tasteem/@devyleona/tasteem-50fc04)
15|@aaronli|3.308|184|[My Postcrossing (2) - Foothills of South Carolina](https://steemit.com/cn/@aaronli/mypostcrossing2-foothillsofsouthcarolina-gryzeed7av)
16|@htliao|3.274|140|[「飛鴿傳書 cn-curation #305」豆爸 @windenchanter 關於小賣部和shop幣的介紹+ 土米 @tumi1015 關於小賣部運行的一些疑問](https://steemit.com/cn-curation/@htliao/cn-curation-305-windenchanter-shop-tumi1015)
17|@rivalhw|3.082|79|[好文天天赞07-18日榜上有名](https://steemit.com/cn-reader/@rivalhw/07-18)
18|@ericet|2.854|186|[酸梅茶](https://steemit.com/cn/@ericet/55e9e528849c2)
19|@team-cn|2.620|132|[【新手村会客室#36】区块链项目达人@susanli3769](https://steemit.com/cn/@team-cn/36susanli3769-323ehhmfhi)
20|@devyleona|2.483|78|[Chinese Noodle - Indonesia (中国面条-印尼)](https://steemit.com/tasteem/@devyleona/tasteem-f5e7ea)


# [2019-07-19] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@surpassinggoogle|5.659|1101|[Thank You #cn And 'Everyone' Who Has Begun To Support The Marlians Project. 谢谢#cn和'大家'谁已经开始支持在其早期阶段的项目。](https://steemit.com/marlians/@surpassinggoogle/thank-you-cn-and-everyone-who-has-begun-to-support-the-marlians-project-cn)
2|@honoru|2.381|249|[[您會被踩] 留意 Sports Talk Social 平台的新規則,不要使用「自留言。自點贊」](https://steemit.com/palnet/@honoru/2pjfe9-sports-talk-social)
3|@deanliu|5.109|210|[[D&TT] Little Artist TT 開心有CCC平台讓我能多寫點D&TT系列!](https://steemit.com/creativecoin/@deanliu/d-and-tt-little-artist-tt-ccc-d-and-tt)
4|@ericet|2.854|186|[酸梅茶](https://steemit.com/cn/@ericet/55e9e528849c2)
5|@honoru|0.789|185|[I am join the sports curation account @cn-sports for chinese sports post. Let more chinese steemian join sports talk social community.- 剛剛加入了新的合資戶 cn-sports ,希望支持更多中文運動帖](https://steemit.com/palnet/@honoru/i-am-join-the-sports-curation-account-cn-sports-for-chinese-sports-post-let-more-chinese-steemian-join-sports-talk-social)
6|@aaronli|3.308|184|[My Postcrossing (2) - Foothills of South Carolina](https://steemit.com/cn/@aaronli/mypostcrossing2-foothillsofsouthcarolina-gryzeed7av)
7|@nuagnorab|0.535|179|[New SCOT Platform for anyone from anywhere - Marlians | 一個多元內容的創作平台 - Marlians](https://steemit.com/palnet/@nuagnorab/new-scot-platform-for-anyone-from-anywhere-marlians-or-cny-marlians)
8|@ericet|1.852|168|[各个SCOT社群平台的设置(二)](https://steemit.com/cn/@ericet/scot-nh8bk8ll02)
9|@nanosesame|4.296|164|[Draw on Blockchain : is AI with deep learn, better then just a tool](https://steemit.com/busy/@nanosesame/draw-on-blockchain-is-ai-with-deep-learn-better-then-just-a-tool)
10|@nineteensixteen|5.617|153|[高叠洞](https://steemit.com/wherein/@nineteensixteen/wherein-1563512292584)
11|@deanliu|6.256|151|[[EpicDice Airdrop] 空投EPC:一週內累計下注80 STEEM,可獲得約1 STEEM市價的EPC 1萬顆!](https://steemit.com/palnet/@deanliu/epicdice-airdrop-epc-80-steem-1-steem-epc-1)
12|@tensaix2j|0.420|149|[听李自然说商业故事](https://steemit.com/cn/@tensaix2j/38o4ta)
13|@travelgirl|44.085|145|[Steem Fest 之路  | 你在泰國最想跟誰見面?](https://steemit.com/roadtosteemfest/@travelgirl/steemfest-or)
14|@julian2013|1.673|145|[欣慰](https://steemit.com/wherein/@julian2013/wherein-1563495720788)
15|@oflyhigh|5.430|144|[公园里的人群](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/2fkeug)
16|@cn-malaysia|1.116|143|[#cn-malaysia 每日精华 - 第373期 @tanlikming @kadishakho](https://steemit.com/cn/@cn-malaysia/cn-malaysia-373tanlikmingkadishakho-6wacidec6q)
17|@htliao|3.274|140|[「飛鴿傳書 cn-curation #305」豆爸 @windenchanter 關於小賣部和shop幣的介紹+ 土米 @tumi1015 關於小賣部運行的一些疑問](https://steemit.com/cn-curation/@htliao/cn-curation-305-windenchanter-shop-tumi1015)
18|@oflyhigh|6.965|139|[消费降级 / Consumption downgrading](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/--consumption-downgrading-2019-07-19)
19|@team-cn|2.620|132|[【新手村会客室#36】区块链项目达人@susanli3769](https://steemit.com/cn/@team-cn/36susanli3769-323ehhmfhi)
20|@justyy|1.625|130|[【第 陆玖叁 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-07-19)](https://steemit.com/cn-stats/@justyy/--daily-cn-updates-cncnpower-downyy2019-07-19)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|VP(%)|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|77.85|94.59|1086|1204.71
2|@oflyhigh|77.22|78.79|1091|12840.54
3|@deanliu|76.06|51.29|1101|6222.98
4|@surpassinggoogle|74.39|25.43|1055|825.40
5|@travelgirl|74.12|94.56|751|3784.68
6|@ace108|74.03|64.53|1099|8762.36
7|@rivalhw|73.58|63.43|1087|5350.18
8|@justyy|72.97|79.04|1064|4765.32
9|@htliao|72.94|75.10|802|6877.60
10|@blackbunny|72.35|93.10|931|1505.37
11|@lemooljiang|71.79|91.11|1099|5144.25
12|@aaronli|70.04|43.25|767|1474.32
13|@nanosesame|69.84|78.30|778|1955.90
14|@bxt|69.62|88.68|911|2087.46
15|@ffcrossculture|69.61|76.40|1084|2535.15
16|@aafeng|69.56|89.27|729|1136.70
17|@ericet|68.47|74.24|543|2644.89
18|@honoru|68.42|16.98|505|2224.74
19|@elizacheng|68.24|79.69|915|1433.37
20|@julian2013|67.38|86.20|430|1054.76


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|776.16|52497.01|1.71|12840.54
2|@nineteensixteen|163.95|35658.00|157.39|8790.48
3|@ace108|277.28|34329.19|422.20|8762.36
4|@june0620|30.86|29226.38|6.92|7057.91
5|@htliao|1248.77|27163.03|30.36|6877.60
6|@deanliu|453.34|25333.40|8.37|6222.98
7|@rivalhw|29.27|22052.66|28.43|5350.18
8|@lemooljiang|11.85|21269.66|15.40|5144.25
9|@justyy|140.95|19632.04|0.03|4765.32
10|@travelgirl|195.64|14370.88|274.15|3784.68
11|@ericet|65.42|10908.39|0.20|2644.89
12|@ffcrossculture|113.19|10278.09|30.85|2535.15
13|@honoru|6.35|9163.28|14.86|2224.74
14|@m18207319997|37.02|8763.87|57.91|2178.93
15|@bxt|6.79|6207.72|589.76|2087.46
16|@nanosesame|52.84|8062.90|0.01|1955.90
17|@victorier|1136.63|5914.11|180.62|1879.85
18|@joy2018t|829.46|6820.65|7.49|1851.16
19|@mobbs|278.29|6240.90|2.52|1573.65
20|@blackbunny|1630.47|4317.36|71.95|1505.37


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 7 others
properties (23)
post_id78,167,904
authorchinadaily
permlinkactive-authors-and-posts-under-the-cn-category-2019-07-19
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","format":"markdown","tags":["cn-stats","cn","stats"]}
created2019-07-21 04:01:54
last_update2019-07-21 04:01:54
depth0
children0
net_rshares12,856,001,923,222
last_payout2019-07-28 04:01:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value3.457 SBD
curator_payout_value1.026 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length8,563
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"Active authors & posts under the CN category [2019-07-19]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (71)