[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-08-31) by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$15.69
[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-08-31)
![cn](http://www.steemimg.com/images/2016/09/27/thff38d.jpg)


# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2018-08-31 00:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2018-08-24 00:00:00(UTC)`至`2018-08-31 00:00:00(UTC)`
用户范围: 近7日中文区发帖用户(`cn`类目,或包含`cn`标签)
数据统计: 文章数`1202`, 发帖用户数`285`

#### Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|76.36|4585.90|761|8532.94
2|@oflyhigh|75.65|80168.15|766|32775.52
3|@darksaint|75.22|6098.28|412|5908.91
4|@deanliu|74.40|63794.72|777|17484.79
5|@ace108|73.13|74971.09|774|25777.27
6|@rivalhw|72.82|51698.81|763|16801.01
7|@rea|72.06|58246.36|777|56267.78
8|@joythewanderer|71.52|14816.82|776|12629.56
9|@justyy|71.37|48595.60|740|13634.17
10|@lemooljiang|71.18|14325.47|775|13817.75
11|@htliao|70.97|14702.36|478|21425.47
12|@blackbunny|70.77|3301.60|607|5338.91
13|@tumutanzi|70.45|18328.91|756|16364.12
14|@arcange|70.33|24045.75|778|23157.30
15|@boddhisattva|70.17|3202.76|766|4585.45
16|@travelgirl|70.10|3646.36|427|5294.49
17|@michaelleeld|69.73|1867.77|418|2913.82
18|@rosatravels|69.38|240.99|379|10129.57
19|@lawrenceho84|69.29|14798.26|531|14287.65
20|@jubi|69.16|252.39|600|244.22


#### Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|75.65|80168.15|766|32775.52
2|@ace108|73.13|74971.09|774|25777.27
3|@deanliu|74.40|63794.72|777|17484.79
4|@rea|72.06|58246.36|777|56267.78
5|@rivalhw|72.82|51698.81|763|16801.01
6|@justyy|71.37|48595.60|740|13634.17
7|@lanhange|47.47|27857.70|181|28754.44
8|@arcange|70.33|24045.75|778|23157.30
9|@tumutanzi|70.45|18328.91|756|16364.12
10|@joythewanderer|71.52|14816.82|776|12629.56
11|@lawrenceho84|69.29|14798.26|531|14287.65
12|@htliao|70.97|14702.36|478|21425.47
13|@lemooljiang|71.18|14325.47|775|13817.75
14|@team-cn|56.41|7844.25|154|156.79
15|@linuslee0216|68.84|7294.16|453|8487.40
16|@coinbaogao|58.73|6328.35|78|249.19
17|@susanli3769|66.94|6110.24|434|4613.29
18|@darksaint|75.22|6098.28|412|5908.91
19|@magicmonk|67.14|6008.19|769|7358.09
20|@bxt|68.77|4626.30|587|4494.27


#### Top 20 authors (sorted by SP)
Rank.|ID|Rep|SP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|72.06|58246.36|777|56267.78
2|@oflyhigh|75.65|33046.39|766|32775.52
3|@lanhange|47.47|29859.23|181|28754.44
4|@ace108|73.13|25541.16|774|25777.27
5|@arcange|70.33|24045.75|778|23157.30
6|@htliao|70.97|22239.55|478|21425.47
7|@deanliu|74.40|17655.06|777|17484.79
8|@rivalhw|72.82|17334.05|763|16801.01
9|@tumutanzi|70.45|16992.85|756|16364.12
10|@lawrenceho84|69.29|14798.26|531|14287.65
11|@lemooljiang|71.18|14325.47|775|13817.75
12|@justyy|71.37|14097.22|740|13634.17
13|@bobdos|58.72|13104.86|353|12623.22
14|@joythewanderer|71.52|12769.76|776|12629.56
15|@rosatravels|69.38|10511.52|379|10129.57
16|@linuslee0216|68.84|8796.63|453|8487.40
17|@magicmonk|67.14|7324.89|769|7358.09
18|@fundurian|64.08|7113.70|778|6943.80
19|@darksaint|75.22|6098.28|412|5908.91
20|@nanosesame|65.95|5843.78|454|5627.57


#### Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|180.16|58246.36|3.05|56267.78
2|@oflyhigh|39.83|33046.39|913.49|32775.52
3|@lanhange|0.00|29859.23|0.00|28754.44
4|@ace108|116.84|25541.16|1068.62|25777.27
5|@arcange|0.30|24045.75|0.96|23157.30
6|@htliao|9.07|22239.55|0.05|21425.47
7|@deanliu|304.58|17655.06|189.66|17484.79
8|@rivalhw|100.97|17334.05|11.09|16801.01
9|@tumutanzi|0.00|16992.85|0.01|16364.12
10|@lawrenceho84|38.32|14798.26|0.01|14287.65
11|@lemooljiang|23.17|14325.47|0.01|13817.75
12|@justyy|60.72|14097.22|0.08|13634.17
13|@joythewanderer|6.71|12769.76|325.83|12629.56
14|@bobdos|3.09|13104.86|0.26|12623.22
15|@rosatravels|3.65|10511.52|3.46|10129.57
16|@chinadaily|2561.24|4585.90|1650.25|8532.94
17|@linuslee0216|15.08|8796.63|1.73|8487.40
18|@magicmonk|108.22|7324.89|200.00|7358.09
19|@fundurian|53.85|7113.70|41.45|6943.80
20|@darksaint|9.59|6098.28|27.04|5908.91


#### Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@aaronli|68.33|42.70|443|4365.30
2|@abcallen|55.81|86.35|150|177.63
3|@abdelhamidtsouli|53.79|98.00|372|145.04
4|@ace108|73.13|53.31|774|25777.27
5|@aellly|55.77|70.67|215|115.49
6|@ancient-light|54.42|92.32|95|268.41
7|@andykellytour|32.09|84.07|16|0.22
8|@angelina6688|62.48|79.04|313|1950.88
9|@annabellenoelle|48.25|95.33|235|42.78
10|@annepink|44.04|68.23|58|6.75
11|@antone|51.27|96.44|372|113.50
12|@antonsteemit|59.21|90.90|290|417.33
13|@arcange|70.33|89.11|778|23157.30
14|@artsymelanie|51.01|88.46|97|1145.67
15|@ashiklaskar|5.65|98.00|34|0.49
16|@baibtc|35.30|94.19|99|1.18
17|@bangzi|54.66|98.00|190|85.74
18|@beyondstar|32.02|98.00|140|0.56
19|@bichen|44.26|78.11|37|8.71
20|@biuiam|65.95|36.68|441|2039.21
21|@blackbunny|70.77|89.51|607|5338.91
22|@blockcc|35.44|98.00|137|0.10
23|@blockshine|31.89|98.00|127|0.33
24|@bluestarpin|37.35|98.00|204|4.61
25|@bobdos|58.72|99.96|353|12623.22
26|@boddhisattva|70.17|86.74|766|4585.45
27|@bossel|45.00|90.69|268|34.66
28|@bring|63.23|94.52|679|226.10
29|@brysj22952|45.77|88.64|326|24.40
30|@bsfmalaysia|47.93|46.98|32|19.90
31|@burn4363|29.63|80.02|171|0.20
32|@bxt|68.77|89.20|587|4494.27
33|@carinewhy|63.73|55.35|436|2609.24
34|@catwomanteresa|67.67|79.30|423|4900.88
35|@causenet|41.06|97.47|231|151.48
36|@ccfnetwork|25.00|89.52|8|3.50
37|@change2018|38.09|96.56|14|657.58
38|@changxiu|48.41|60.77|85|30.69
39|@chann|60.21|95.47|323|2707.94
40|@chaplin|50.05|87.41|498|0.00
41|@chapman|50.15|87.41|498|0.00
42|@chenyouqiu|38.64|94.11|234|1.97
43|@cherryzz|46.80|82.74|55|10.69
44|@chiangqiqi|39.94|98.00|451|6.12
45|@chinadaily|76.36|90.28|761|8532.94
46|@chineselaw|43.30|97.65|151|26.09
47|@chinesesnack|25.00|98.00|13|0.10
48|@circlepoint|45.97|87.55|108|24.05
49|@cn-reader|61.17|92.58|403|686.89
50|@cobone|55.06|98.00|205|136.60
51|@coinbaogao|58.73|98.40|78|249.19
52|@cpipi|44.82|77.61|112|9.97
53|@crazychina|55.43|98.00|15|2774.45
54|@crypto.talk|48.12|81.54|200|664.68
55|@cryptocurrencyhk|46.91|64.10|361|44.10
56|@ctxbing|25.00|98.00|96|0.10
57|@czfdiao666|36.11|98.00|216|3.19
58|@dai-ma-shing|29.15|98.00|240|1.14
59|@dailychina|59.99|83.65|243|335.91
60|@dancingapple|61.02|63.17|372|1052.13
61|@dapp.wang|42.30|100.00|53|0.19
62|@dappchaser|30.68|96.47|12|147.52
63|@darksaint|75.22|92.22|412|5908.91
64|@darrenych86|46.80|98.00|34|19.52
65|@dayfly|25.00|98.00|16|0.10
66|@deanliu|74.40|50.94|777|17484.79
67|@deblog|36.03|98.00|167|1.03
68|@digiccydigger|52.33|91.63|206|61.33
69|@dinopuf|25.00|98.00|256|0.49
70|@discoveryvalue|38.74|97.21|14|0.10
71|@dpet|51.06|77.45|34|64.42
72|@dumping|60.22|98.00|619|70.73
73|@e10514001|25.00|98.00|83|0.10
74|@edwardchan|42.21|97.15|95|23.85
75|@eje545|25.02|75.24|102|0.25
76|@electronicghost|25.00|92.83|2|2.89
77|@engzp|45.94|92.12|293|17.84
78|@eos-coin|27.26|58.11|107|0.19
79|@eosunion|40.76|96.51|155|11.34
80|@eosys|54.94|92.37|184|214.61
81|@ericet|62.43|60.46|219|2332.26
82|@esthersanchez|40.78|98.02|33|1.64
83|@ety001|63.57|86.24|420|4646.62
84|@evil0x00|35.97|26.46|245|438.32
85|@fakemonk|25.00|98.00|15|0.10
86|@fcdvpds|50.98|76.31|241|958.10
87|@fei119730475|25.00|98.00|33|0.12
88|@fengtimo|48.22|96.04|55|20.81
89|@ffcrossculture|64.83|97.42|759|3318.97
90|@flowering-cycas|25.00|48.63|15|0.12
91|@fortunecat|43.51|98.00|112|0.10
92|@fr3eze|66.32|96.69|405|4670.42
93|@freddyp|38.37|95.45|4|2.89
94|@full-movie|15.98|98.00|112|0.10
95|@fundurian|64.08|91.80|778|6943.80
96|@ganquan|29.14|100.00|208|0.49
97|@georgexie|34.74|98.00|32|611.77
98|@gerer|41.99|98.00|147|29.15
99|@ginafraser|48.05|71.63|472|101.93
100|@grayheaven|43.59|96.66|15|8.17
101|@hannahwu|65.98|94.13|417|2530.49
102|@haogeili|25.00|92.64|14|0.10
103|@happydolphin|61.86|77.68|359|1788.10
104|@hashaki|25.00|100.00|170|0.10
105|@heartbeat143|25.00|98.00|291|0.50
106|@hepeng.chn|42.21|91.67|210|3.51
107|@hoboalia|33.00|98.00|117|0.83
108|@holmesian|28.47|51.20|359|45.62
109|@honoru|62.97|34.29|181|1122.19
110|@hqy|60.14|91.62|366|769.48
111|@htliao|70.97|76.16|478|21425.47
112|@huiguannova|28.36|96.04|54|0.19
113|@hymle|53.41|75.43|341|174.08
114|@iamleaf|37.25|98.00|251|7.65
115|@iguazi123|34.68|92.42|265|18.39
116|@itsone|33.23|98.00|44|0.19
117|@iwillwin|25.00|100.00|6|0.19
118|@jahid08|48.82|94.11|316|82.09
119|@janicechua|57.01|84.49|205|267.69
120|@javaliu|28.31|93.13|7|0.19
121|@jeffreytong|60.16|56.01|453|617.19
122|@jiangchen|57.85|99.16|409|361.74
123|@jingsaiy|38.21|90.56|15|1.04
124|@jlsycxy|22.58|98.21|83|5.27
125|@joelone|26.20|95.78|181|3.42
126|@joelsegovia|54.08|88.48|157|248.16
127|@johannvdwalt|60.39|99.50|731|1610.27
128|@joy2018t|60.34|75.51|235|377.58
129|@joythewanderer|71.52|73.62|776|12629.56
130|@jstx|25.00|98.00|12|22.81
131|@jt7577|46.01|98.00|167|1285.11
132|@jubi|69.16|98.00|600|244.22
133|@julian2013|54.94|81.54|105|469.58
134|@justyy|71.37|85.78|740|13634.17
135|@kcon|27.76|21.22|107|0.28
136|@kenanqhd|62.32|89.87|441|4695.45
137|@kengtong|45.37|87.13|171|11.03
138|@kiddady|38.40|66.44|199|22.71
139|@kidsreturn|54.07|38.37|166|126.29
140|@kiraxoy|59.64|87.84|774|1392.02
141|@kissfirer|41.01|99.80|69|1.42
142|@kona|62.89|39.06|418|1275.80
143|@kwanyy|25.00|97.15|16|0.10
144|@kywt|55.48|69.62|208|879.47
145|@laibangbang|25.00|94.12|186|0.49
146|@lakemountain|50.11|97.65|194|34.97
147|@lalai|52.67|18.05|111|53.73
148|@lanhange|47.47|88.15|181|28754.44
149|@laodr|66.46|96.04|526|4368.75
150|@lawrenceho84|69.29|89.54|531|14287.65
151|@lemooljiang|71.18|86.17|775|13817.75
152|@leocyber|49.62|98.00|400|77.71
153|@leon159357|25.14|96.04|170|0.15
154|@liebesu|31.94|98.00|9|3.88
155|@lifa|29.46|92.06|207|0.38
156|@linda65|49.61|93.02|219|387.76
157|@linuslee0216|68.84|2.99|453|8487.40
158|@littlexiannv|44.21|98.00|14|0.21
159|@liuboya|54.15|98.00|328|220.38
160|@liumei|55.16|86.37|395|247.41
161|@liuzg|55.47|99.90|182|194.76
162|@livinguktaiwan|65.54|89.74|435|4991.72
163|@lovelong2233|25.00|81.36|1|0.10
164|@lovetaxi005|48.43|46.66|140|162.23
165|@luffyone|25.00|98.00|33|0.19
166|@luxsheng|45.37|83.41|98|1.00
167|@lybiing|25.00|98.00|142|0.10
168|@machilus|40.33|27.47|14|1.34
169|@maggieliew1704|45.53|85.29|108|13.04
170|@magicmonk|67.14|80.96|769|7358.09
171|@maiyude|58.46|94.60|258|239.11
172|@mangoanddaddy|56.97|69.49|408|702.09
173|@maomaomi|25.00|96.04|168|0.10
174|@marcoy2j|45.42|76.99|141|4.46
175|@mariita52|28.75|79.10|34|0.10
176|@marylaw|64.20|76.29|443|1675.66
177|@meixia|54.71|96.27|247|160.24
178|@meks|26.69|98.00|219|0.49
179|@melaniewang|48.86|98.00|98|371.26
180|@mfxqaq|45.72|61.44|206|35.09
181|@michaelleeld|69.73|90.36|418|2913.82
182|@minloulou|52.66|84.96|368|278.30
183|@mohism|33.71|98.00|83|0.10
184|@mol|25.71|98.00|180|0.21
185|@moment-x|25.00|98.00|78|0.19
186|@moneybaby|55.96|56.85|157|159.49
187|@mraza|41.91|91.05|282|13.93
188|@mxg|58.03|98.00|366|351.64
189|@nancie|52.65|96.04|394|24.19
190|@nanosesame|65.95|76.28|454|5627.57
191|@nationalpark|62.82|67.60|443|1073.08
192|@nealdie|25.00|98.00|15|0.10
193|@nileelily|49.47|85.48|323|176.14
194|@nonaryiceage|25.00|95.24|16|0.10
195|@nuagnorab|59.65|59.57|453|1812.71
196|@nuls|47.30|98.00|337|51.95
197|@oflyhigh|75.65|73.50|766|32775.52
198|@olayinkag531|30.56|37.86|16|0.10
199|@panghu|25.60|24.50|16|13.45
200|@patriciawpy|42.44|85.83|155|0.11
201|@perlia|53.44|98.00|219|218.54
202|@peterchen145|60.47|98.00|470|1193.07
203|@pgr|51.98|74.23|171|120.33
204|@phzy|26.31|98.00|175|1.51
205|@qq895034093|37.01|98.00|56|1.78
206|@rajat1802|41.23|98.00|251|6.06
207|@rajrajput|51.59|96.83|70|49.72
208|@raynopssgold|45.12|98.00|93|13.06
209|@rea|72.06|92.70|777|56267.78
210|@richestjackma|43.05|98.00|234|30.81
211|@rivalhw|72.82|67.11|763|16801.01
212|@rocket101|28.58|98.00|3|0.19
213|@root0x00|30.53|41.80|238|0.85
214|@rootbeer|29.49|14.92|108|0.13
215|@rosatravels|69.38|83.07|379|10129.57
216|@samikhanhq|25.00|98.01|14|0.10
217|@sasaadrian|40.11|90.43|34|2.37
218|@sauc|42.36|96.16|213|9.91
219|@scisan|56.39|96.14|627|50.82
220|@sdream|46.30|96.07|67|14.01
221|@seabearflying|53.05|98.00|330|467.35
222|@shengjian|42.65|95.87|408|1034.31
223|@shidong|36.04|28.32|15|0.10
224|@shine.wong|48.99|92.71|129|46.28
225|@simpleslife|34.56|98.00|233|1.26
226|@sitby|36.27|96.04|110|0.10
227|@sjsbikes|45.71|98.00|170|18.64
228|@slientstorm|46.03|47.67|76|511.75
229|@smallbites|47.03|93.14|82|10.79
230|@softmetal|62.29|90.59|190|2529.22
231|@song-x|38.79|98.00|246|15.24
232|@stabilowl|63.13|58.06|311|5204.86
233|@stazhao|57.34|89.72|219|212.44
234|@steemit-bot|59.33|49.76|356|99.69
235|@suhunter|40.89|90.40|257|6.32
236|@sunai|48.15|35.86|113|47.57
237|@sunray|65.24|82.48|364|4715.08
238|@superlao|53.02|98.00|191|804.36
239|@susanli3769|66.94|72.35|434|4613.29
240|@susanlo|65.32|36.36|466|3912.28
241|@tanlikming|51.91|79.04|182|48.45
242|@team-cn|56.41|90.12|154|156.79
243|@tensaix2j|55.08|98.00|774|526.99
244|@theodosiskatq|25.05|98.00|31|0.10
245|@token360|25.00|98.00|14|0.10
246|@towardsthesun|56.75|98.00|418|667.53
247|@travelgirl|70.10|90.45|427|5294.49
248|@trendhk|28.21|98.00|223|0.82
249|@trumpman2|53.60|94.51|198|150.72
250|@tumutanzi|70.45|82.38|756|16364.12
251|@tvb|64.32|75.84|401|1746.86
252|@tvlee|55.49|93.13|166|226.61
253|@tydebbie|52.97|58.21|161|84.77
254|@unclecoin|40.03|100.00|71|0.19
255|@ustd|39.48|50.16|107|1.35
256|@uuwe|6.11|98.00|14|0.10
257|@vandadream|62.86|83.77|353|1344.86
258|@victorier|65.70|51.45|453|5596.66
259|@victorleung|42.74|98.00|181|6.19
260|@wabibook|40.57|100.00|374|0.49
261|@wentong-syhhae|49.23|88.71|348|102.01
262|@whatamidoing|63.79|81.77|472|1835.70
263|@wickedgoose|41.23|98.00|238|12.87
264|@wilkinshui|67.46|58.53|451|5422.40
265|@winniex|61.55|99.74|344|2286.99
266|@wjren|37.33|95.42|239|2.19
267|@wuer|36.41|98.00|16|1.24
268|@wuyingai|25.00|98.00|15|0.10
269|@xiaobing|34.94|98.00|34|0.80
270|@xiaoguai|34.88|97.17|17|0.80
271|@xiaohan|25.00|98.00|15|0.10
272|@xiaomi898|25.00|98.00|222|0.49
273|@xiaoshancun|60.58|13.47|370|163.99
274|@xiguang|52.53|96.83|173|217.28
275|@yanyanbebe|51.39|77.15|34|68.42
276|@yellowbird|61.61|78.71|380|1364.16
277|@ygrj|44.27|85.17|15|1.68
278|@yingpingzhang|52.80|96.04|373|361.16
279|@yixuan|46.30|94.11|341|8.15
280|@youandme|47.22|24.80|245|32.46
281|@zhang11001|42.94|88.35|31|7.01
282|@zhangxu|46.65|92.36|69|11.19
283|@zhangyuze|35.61|99.00|39|4.57
284|@zhuobufan|50.84|98.00|227|70.34
285|@zy-sb|43.71|78.38|83|16.06


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id61,166,649
authorchinadaily
permlinkactive-authors-information-under-the-cn-category-2018-08-31
categorycn-stats
json_metadata{"tags":["cn-stats","cn","stats"],"format":"markdown","app":"steemit\/0.1"}
created2018-08-31 00:00:27
last_update2018-08-31 00:00:27
depth0
children1
net_rshares10,756,283,816,538
last_payout2018-09-07 00:00:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value13.180 SBD
curator_payout_value2.507 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,779
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-08-31)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (59)
@crypto.talk ·
感谢分享!

Posted using [Partiko Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.partiko.android)
properties (22)
post_id61,166,711
authorcrypto.talk
permlinkcrypto-talk-re-chinadaily-active-authors-information-under-the-cn-category-2018-08-31-20180831t000140425z
categorycn-stats
json_metadata{"app":"partiko"}
created2018-08-31 00:01:42
last_update2018-08-31 00:01:42
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-09-07 00:01:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length103
author_reputation5,666,740,605,819
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-08-31)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000