[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-09-01) by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$15.58
[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-09-01)
![cn](http://www.steemimg.com/images/2016/09/27/thff38d.jpg)


# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2018-09-01 00:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2018-08-25 00:00:00(UTC)`至`2018-09-01 00:00:00(UTC)`
用户范围: 近7日中文区发帖用户(`cn`类目,或包含`cn`标签)
数据统计: 文章数`1191`, 发帖用户数`280`

#### Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|76.36|4615.37|762|8553.08
2|@oflyhigh|75.66|80201.81|767|32659.38
3|@darksaint|75.24|6098.61|413|5878.69
4|@deanliu|74.41|63826.66|778|17402.20
5|@ace108|73.14|74987.32|775|25667.77
6|@rivalhw|72.83|51713.21|764|16732.00
7|@rea|72.07|58273.88|778|56021.51
8|@joythewanderer|71.53|14841.34|777|12611.14
9|@justyy|71.37|48596.79|741|13588.85
10|@lemooljiang|71.18|14326.24|776|13746.89
11|@htliao|70.98|14715.58|479|21329.56
12|@blackbunny|70.78|3309.64|608|5336.83
13|@tumutanzi|70.45|18370.18|757|16307.86
14|@arcange|70.33|19080.52|779|23070.05
15|@boddhisattva|70.17|3206.18|767|4567.81
16|@travelgirl|70.10|2420.41|428|5386.44
17|@michaelleeld|69.73|1882.95|419|2932.54
18|@rosatravels|69.39|243.54|380|10081.64
19|@lawrenceho84|69.29|14804.55|532|15211.90
20|@jubi|69.16|252.41|601|242.97


#### Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|75.66|80201.81|767|32659.38
2|@ace108|73.14|74987.32|775|25667.77
3|@deanliu|74.41|63826.66|778|17402.20
4|@rea|72.07|58273.88|778|56021.51
5|@rivalhw|72.83|51713.21|764|16732.00
6|@justyy|71.37|48596.79|741|13588.85
7|@lanhange|47.47|27872.91|182|28619.81
8|@arcange|70.33|19080.52|779|23070.05
9|@tumutanzi|70.45|18370.18|757|16307.86
10|@joythewanderer|71.53|14841.34|777|12611.14
11|@lawrenceho84|69.29|14804.55|532|15211.90
12|@htliao|70.98|14715.58|479|21329.56
13|@lemooljiang|71.18|14326.24|776|13746.89
14|@team-cn|56.41|7844.67|155|154.12
15|@linuslee0216|68.85|7300.44|454|8456.95
16|@coinbaogao|58.77|6333.16|79|237.72
17|@susanli3769|66.94|6113.16|435|4595.76
18|@darksaint|75.24|6098.61|413|5878.69
19|@magicmonk|67.15|6016.96|770|7335.86
20|@bxt|68.77|4629.50|588|4475.06


#### Top 20 authors (sorted by SP)
Rank.|ID|Rep|SP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|72.07|58273.88|778|56021.51
2|@oflyhigh|75.66|33077.53|767|32659.38
3|@lanhange|47.47|29874.54|182|28619.81
4|@ace108|73.14|25554.74|775|25667.77
5|@arcange|70.33|24080.45|779|23070.05
6|@htliao|70.98|22253.17|479|21329.56
7|@deanliu|74.41|17684.52|778|17402.20
8|@rivalhw|72.83|17346.60|764|16732.00
9|@tumutanzi|70.45|17019.07|757|16307.86
10|@lawrenceho84|69.29|14804.55|532|15211.90
11|@lemooljiang|71.18|14326.24|776|13746.89
12|@justyy|71.37|14121.20|741|13588.85
13|@joythewanderer|71.53|12794.17|777|12611.14
14|@rosatravels|69.39|10514.63|380|10081.64
15|@linuslee0216|68.85|8802.99|454|8456.95
16|@magicmonk|67.15|7333.73|770|7335.86
17|@fundurian|64.08|7114.08|779|6909.83
18|@darksaint|75.24|6098.61|413|5878.69
19|@nanosesame|65.96|5847.31|455|5604.78
20|@wilkinshui|67.46|5500.64|452|5394.98


#### Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|200.50|58273.88|3.05|56021.51
2|@oflyhigh|60.15|33077.53|913.49|32659.38
3|@lanhange|0.00|29874.54|0.00|28619.81
4|@ace108|122.86|25554.74|1068.62|25667.77
5|@arcange|0.02|24080.45|0.95|23070.05
6|@htliao|11.44|22253.17|0.06|21329.56
7|@deanliu|313.96|17684.52|159.66|17402.20
8|@rivalhw|107.38|17346.60|11.09|16732.00
9|@tumutanzi|3.74|17019.07|0.01|16307.86
10|@lawrenceho84|43.76|14804.55|987.22|15211.90
11|@lemooljiang|23.33|14326.24|0.01|13746.89
12|@justyy|63.31|14121.20|0.09|13588.85
13|@joythewanderer|29.75|12794.17|325.83|12611.14
14|@rosatravels|5.40|10514.63|3.46|10081.64
15|@chinadaily|2590.09|4615.37|1650.25|8553.08
16|@linuslee0216|21.95|8802.99|2.65|8456.95
17|@magicmonk|114.98|7333.73|200.00|7335.86
18|@fundurian|55.41|7114.08|41.45|6909.83
19|@darksaint|9.59|6098.61|27.04|5878.69
20|@nanosesame|3.18|5847.31|0.01|5604.78


#### Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@aafeng|64.11|93.68|406|1495.55
2|@aaronli|68.33|40.05|444|4362.63
3|@abcallen|55.85|79.58|151|180.39
4|@abdelhamidtsouli|53.79|98.00|373|144.29
5|@ace108|73.14|44.77|775|25667.77
6|@aellly|55.80|77.57|216|115.88
7|@ancient-light|54.43|85.49|96|267.53
8|@andykellytour|32.23|91.63|17|0.27
9|@angelina6688|62.50|72.20|314|1945.39
10|@annepink|44.04|71.84|59|6.72
11|@antone|51.28|66.12|373|112.94
12|@antonsteemit|59.21|91.20|291|424.33
13|@arcange|70.33|90.52|779|23070.05
14|@artsymelanie|51.03|80.01|98|1139.82
15|@baibtc|35.30|94.19|100|1.18
16|@bangzi|54.71|98.00|191|87.96
17|@beyondstar|32.02|98.00|141|0.56
18|@bichen|44.32|79.33|38|8.66
19|@biuiam|65.96|37.51|442|2037.41
20|@blackbunny|70.78|85.68|608|5336.83
21|@blockcc|35.44|98.00|138|0.10
22|@blockshine|31.90|98.00|128|0.33
23|@bluestarpin|37.35|98.00|205|4.59
24|@boddhisattva|70.17|85.63|767|4567.81
25|@bossel|45.01|94.28|269|34.50
26|@bring|63.23|74.32|680|225.09
27|@brysj22952|45.77|96.09|327|24.34
28|@bsfmalaysia|47.98|35.49|33|23.28
29|@burn4363|29.63|80.02|172|0.20
30|@bxt|68.77|86.87|588|4475.06
31|@carinewhy|63.74|56.79|437|2598.45
32|@catwomanteresa|67.67|86.07|424|4875.95
33|@causenet|41.06|97.47|232|150.71
34|@ccfnetwork|25.00|86.90|9|3.48
35|@chaimyu|57.02|78.25|186|1467.56
36|@change2018|38.19|96.56|15|654.20
37|@changxiu|48.62|67.37|86|30.55
38|@chann|60.23|92.80|324|2689.42
39|@chaplin|50.05|87.18|499|0.00
40|@chapman|50.15|87.18|499|0.00
41|@cherryzz|47.04|78.00|56|11.98
42|@chiangqiqi|39.94|98.00|452|6.10
43|@chinadaily|76.36|86.39|762|8553.08
44|@chineselaw|43.30|98.00|152|25.92
45|@chrismadcboy2016|53.68|78.89|254|82.39
46|@circlepoint|46.00|94.58|109|23.96
47|@claraalbert|33.36|78.95|77|0.10
48|@cn-malaysia|56.66|97.43|171|158.08
49|@cn-reader|61.17|98.50|404|683.40
50|@coinbaogao|58.77|98.40|79|237.72
51|@cpipi|44.85|77.61|113|9.93
52|@crazychina|55.43|98.00|16|2760.19
53|@crypto.talk|48.19|76.46|201|802.18
54|@cryptocurrencyhk|46.91|69.31|362|44.48
55|@ctxbing|25.00|98.00|97|0.10
56|@czfdiao666|36.11|98.00|217|3.19
57|@dai-ma-shing|29.15|98.00|241|1.21
58|@dailychina|60.02|84.79|244|335.91
59|@dancingapple|61.02|74.52|373|1048.62
60|@dapp.wang|42.34|98.00|54|32.33
61|@dappchaser|30.68|96.04|13|146.77
62|@darksaint|75.24|92.22|413|5878.69
63|@darrenych86|46.81|98.00|35|19.42
64|@dayfly|25.00|98.00|17|0.10
65|@deanliu|74.41|49.04|778|17402.20
66|@deblog|36.03|98.00|168|1.03
67|@digiccydigger|52.33|95.85|207|61.17
68|@dinopuf|25.00|98.00|257|0.49
69|@dpet|51.08|87.53|35|68.26
70|@dumping|60.22|98.00|620|70.43
71|@e10514001|25.00|98.00|84|0.10
72|@edwardchan|42.21|97.15|96|23.74
73|@eje545|25.02|75.24|103|0.25
74|@electronicghost|25.00|98.00|3|2.87
75|@engzp|45.94|92.12|294|17.75
76|@eos-coin|27.26|58.11|108|0.19
77|@eosunion|40.91|98.00|156|11.28
78|@eosys|54.94|92.37|185|213.54
79|@ericet|62.44|68.59|220|2320.49
80|@esthersanchez|40.78|95.09|34|2.02
81|@ety001|63.57|88.03|421|4623.20
82|@evil0x00|35.97|26.46|246|436.06
83|@fakemonk|25.00|98.00|16|0.10
84|@fcdvpds|50.99|80.14|242|953.60
85|@fei119730475|25.00|98.00|34|0.12
86|@fengtimo|48.22|96.04|56|20.71
87|@ffcrossculture|64.86|97.37|760|3301.92
88|@flowering-cycas|25.00|44.13|16|0.12
89|@fr3eze|66.32|93.91|406|4650.64
90|@freddyp|38.37|95.45|5|2.87
91|@full-movie|15.98|98.00|113|0.10
92|@fundurian|64.08|81.25|779|6909.83
93|@funnyhome|27.14|64.22|3|0.19
94|@ganquan|29.32|100.00|209|0.49
95|@georgexie|34.87|98.00|33|608.63
96|@gerer|42.03|95.54|148|29.14
97|@ginafraser|48.08|82.35|473|101.81
98|@grayheaven|43.60|98.00|16|8.13
99|@hannahwu|65.98|87.56|418|2518.14
100|@haogeili|25.00|98.00|15|0.10
101|@happydolphin|61.88|82.12|360|1783.24
102|@hashaki|25.00|100.00|171|0.10
103|@heartbeat143|25.00|98.00|292|0.49
104|@hepeng.chn|42.21|95.59|211|3.50
105|@hk-baocheng|25.00|98.00|157|0.10
106|@hoboalia|33.00|98.00|118|0.83
107|@holmesian|28.90|44.26|360|45.45
108|@honoru|62.98|40.77|182|1118.21
109|@hqy|60.14|91.62|367|767.22
110|@htliao|70.98|74.45|479|21329.56
111|@huiguannova|28.36|96.04|55|0.19
112|@hymle|53.41|55.38|342|173.43
113|@iamleaf|37.25|98.00|252|7.63
114|@iguazi123|34.75|96.09|266|18.30
115|@iwillwin|25.00|100.00|7|0.19
116|@jahid08|48.82|94.11|317|81.93
117|@janicechua|57.06|85.51|206|269.15
118|@jeffreytong|60.16|54.33|454|614.04
119|@jiangchen|57.85|94.81|410|360.09
120|@jingsaiy|38.22|93.42|16|1.03
121|@jlsycxy|23.30|89.82|84|5.26
122|@joelone|26.76|96.11|182|3.41
123|@joelsegovia|54.30|89.07|158|241.52
124|@johannvdwalt|60.39|99.50|732|1605.66
125|@joy2018t|60.34|72.71|236|375.64
126|@joythewanderer|71.53|69.25|777|12611.14
127|@jstx|25.00|98.00|13|22.69
128|@jt7577|46.15|85.28|168|1279.35
129|@jubi|69.16|98.00|601|242.97
130|@julian2013|55.08|81.70|106|472.11
131|@justyy|71.37|86.38|741|13588.85
132|@kcon|27.76|21.22|108|0.28
133|@kenanqhd|62.32|98.31|442|4674.92
134|@kiddady|38.46|16.39|200|22.67
135|@kidsreturn|54.14|33.27|167|125.90
136|@kiraxoy|59.65|90.08|775|1386.55
137|@kissfirer|41.01|92.67|70|1.69
138|@kona|62.89|39.11|419|1273.60
139|@kywt|55.56|77.27|209|875.39
140|@laibangbang|25.00|94.12|187|0.48
141|@lakemountain|50.11|98.00|195|34.79
142|@lalai|52.68|36.80|112|55.32
143|@lanhange|47.47|88.80|182|28619.81
144|@laodr|66.46|74.28|527|4350.66
145|@lawrenceho84|69.29|86.96|532|15211.90
146|@lemooljiang|71.18|83.82|776|13746.89
147|@leocyber|49.62|98.00|401|77.52
148|@liebesu|31.95|98.00|10|4.09
149|@lifa|30.11|92.06|208|0.38
150|@linda65|49.61|93.02|220|385.95
151|@linuslee0216|68.85|2.86|454|8456.95
152|@littlexiannv|44.21|98.00|15|0.21
153|@liuboya|54.15|98.00|329|219.55
154|@liumei|55.18|96.73|396|246.26
155|@liuzg|55.48|97.53|183|197.37
156|@livinguktaiwan|65.55|90.83|436|4966.33
157|@lizachong|47.90|80.34|15|5.20
158|@lovelong2233|25.00|81.36|2|0.10
159|@lovetaxi005|48.46|40.97|141|161.79
160|@luffyone|25.00|98.00|34|0.19
161|@luxsheng|46.06|78.12|99|1.90
162|@lybiing|25.00|98.00|143|0.10
163|@machilus|41.16|31.29|15|1.33
164|@maggieliew1704|45.53|85.29|109|12.99
165|@magicmonk|67.15|81.52|770|7335.86
166|@maiyude|58.46|94.34|259|238.28
167|@mangoanddaddy|56.97|69.14|409|699.10
168|@maomaomi|25.00|96.04|169|0.10
169|@marcoy2j|45.93|75.51|142|4.44
170|@mariita52|28.75|90.37|35|0.10
171|@marylaw|64.20|74.40|444|1669.50
172|@meixia|54.73|98.00|248|159.70
173|@meks|26.69|98.00|220|0.48
174|@melaniewang|48.86|98.00|99|369.41
175|@mfxqaq|45.84|53.72|207|34.94
176|@michaelleeld|69.73|88.51|419|2932.54
177|@minloulou|52.73|85.01|369|276.75
178|@misskate|54.86|55.56|414|55.79
179|@moment-x|25.00|98.00|79|0.19
180|@moneybaby|55.99|57.68|158|158.68
181|@mrspointm|64.36|59.40|397|2205.40
182|@mxg|58.03|98.00|367|350.26
183|@nancie|52.66|96.04|395|24.08
184|@nanosesame|65.96|87.20|455|5604.78
185|@nationalpark|62.82|64.43|444|1070.28
186|@newstrending|42.78|98.00|16|1.49
187|@nightcrawler1618|38.12|98.00|99|0.10
188|@nileelily|49.47|87.12|324|175.31
189|@nonaryiceage|25.00|95.24|17|0.10
190|@nuagnorab|59.67|62.32|454|1806.32
191|@nuls|47.30|98.00|338|51.89
192|@oflyhigh|75.66|70.64|767|32659.38
193|@olayinkag531|30.66|51.42|17|0.10
194|@panghu|25.60|70.33|17|13.38
195|@patriciawpy|42.46|88.67|156|3.80
196|@perlia|53.45|85.17|220|217.88
197|@peterchen145|60.47|98.00|471|1188.86
198|@pgr|52.08|77.00|172|119.91
199|@phzy|26.31|98.00|176|1.50
200|@qq895034093|37.01|98.00|57|1.77
201|@raynopssgold|45.12|98.00|94|13.01
202|@rea|72.07|90.82|778|56021.51
203|@richestjackma|43.05|98.00|235|30.68
204|@rivalhw|72.83|63.78|764|16732.00
205|@rocket101|28.58|98.00|4|0.19
206|@root0x00|30.53|41.80|239|0.84
207|@rootbeer|29.49|14.92|109|0.13
208|@rosatravels|69.39|78.45|380|10081.64
209|@sasaadrian|40.44|70.17|35|2.60
210|@sauc|42.36|96.16|214|9.87
211|@scisan|56.39|96.14|628|50.56
212|@sdream|46.32|98.00|68|15.92
213|@seabearflying|53.06|98.00|331|465.12
214|@sealion2020|56.41|96.24|225|134.12
215|@sg316|25.00|98.00|343|0.49
216|@shengjian|42.65|98.32|409|1029.18
217|@shidong|36.04|28.32|16|0.10
218|@shortshots|48.23|83.78|89|15.37
219|@simpleslife|34.73|94.39|234|1.25
220|@sitby|36.27|96.04|111|0.10
221|@sjsbikes|45.73|93.34|171|18.59
222|@slientstorm|46.03|47.67|77|509.24
223|@smallbites|47.03|57.47|83|10.74
224|@softmetal|62.30|95.67|191|2518.51
225|@song-x|38.79|98.00|247|15.20
226|@stabilowl|63.14|49.10|312|5178.73
227|@stazhao|57.34|89.72|220|211.78
228|@steemit-bot|59.38|54.11|357|100.52
229|@suhunter|40.89|90.40|258|6.31
230|@sunai|48.33|32.74|114|49.04
231|@sunray|65.25|76.09|365|4693.41
232|@superlao|53.18|96.04|192|796.73
233|@susanli3769|66.94|70.42|435|4595.76
234|@susanlo|65.34|37.95|467|3910.07
235|@tanlikming|51.97|84.21|183|53.83
236|@team-cn|56.41|91.06|155|154.12
237|@tensaix2j|55.08|98.00|775|524.73
238|@theodosiskatq|25.05|98.00|32|0.10
239|@token360|25.00|98.00|15|0.10
240|@towardsthesun|56.75|98.66|419|664.42
241|@travelgirl|70.10|91.84|428|5386.44
242|@trendhk|28.22|98.00|224|0.82
243|@trumpman2|53.62|98.00|199|150.64
244|@tumutanzi|70.45|87.97|757|16307.86
245|@tvb|64.32|78.48|402|1738.28
246|@tvlee|55.55|96.65|167|228.37
247|@tydebbie|53.02|60.94|162|84.41
248|@unclecoin|40.03|100.00|72|0.19
249|@ustd|39.48|50.16|108|1.35
250|@uuwe|6.05|98.00|15|0.10
251|@vandadream|62.86|75.31|354|1338.00
252|@victorier|65.71|49.50|454|5570.06
253|@victorleung|42.74|98.00|182|6.17
254|@vivia|54.27|98.00|301|199.85
255|@wabibook|40.57|100.00|375|0.49
256|@wentong-syhhae|49.23|88.71|349|101.68
257|@wickedgoose|41.23|98.00|239|12.80
258|@wilkinshui|67.46|60.23|452|5394.98
259|@wingt|25.00|98.00|16|0.10
260|@winnie1998|25.00|98.00|1|0.19
261|@wjren|37.56|98.00|240|2.18
262|@wuer|36.41|97.94|17|1.24
263|@wuyingai|25.00|98.00|16|0.10
264|@xiaobing|34.95|92.22|35|0.80
265|@xiaoguai|34.90|94.13|18|0.80
266|@xiaohan|25.00|92.39|16|0.10
267|@xiaomi898|25.00|98.00|223|0.48
268|@xiaoshancun|60.58|25.15|371|163.31
269|@xiguang|52.54|96.66|174|215.95
270|@yanyanbebe|51.52|93.87|35|72.51
271|@yellowbird|61.61|85.04|381|1359.01
272|@ygrj|45.25|79.85|16|3.76
273|@yingpingzhang|52.81|96.04|374|359.48
274|@yixuan|46.30|94.11|342|8.11
275|@youandme|47.23|23.19|246|32.38
276|@zhang11001|42.98|94.29|32|7.02
277|@zhangxu|46.65|92.36|70|11.14
278|@zhangyuze|35.61|98.70|40|4.54
279|@zhuobufan|50.84|98.00|228|70.00
280|@zy-sb|43.71|78.38|84|16.07


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id61,251,341
authorchinadaily
permlinkactive-authors-information-under-the-cn-category-2018-09-01
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","format":"markdown","tags":["cn-stats","cn","stats"]}
created2018-09-01 00:00:27
last_update2018-09-01 00:00:27
depth0
children1
net_rshares12,264,432,322,397
last_payout2018-09-08 00:00:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.922 SBD
curator_payout_value2.653 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,630
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-09-01)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (50)
@steemitboard ·
Congratulations @chinadaily! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

[![](https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/notifications/postallweek.png)](http://steemitboard.com/@chinadaily) You published a post every day of the week

<sub>_Click on the badge to view your Board of Honor._</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


> Do you like [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)? Then **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (22)
post_id61,256,771
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-chinadaily-20180901t015638000z
categorycn-stats
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2018-09-01 01:56:36
last_update2018-09-01 01:56:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-09-08 01:56:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length740
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-09-01)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000