[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-01-11) by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$6.08
[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-01-11)
![cn](http://www.steemimg.com/images/2016/09/27/thff38d.jpg)


# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2019-01-11 00:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2019-01-04 00:00:00(UTC)`至`2019-01-11 00:00:00(UTC)`
用户范围: 近7日中文区发帖用户(`cn`类目,或包含`cn`标签)
数据统计: 文章数`1154`, 发帖用户数`249`

#### Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@darksaint|77.30|7336.13|545|2627.44
2|@chinadaily|77.02|7337.31|894|6019.45
3|@oflyhigh|76.34|87936.23|899|14831.25
4|@deanliu|75.17|65585.96|910|8415.74
5|@ace108|73.50|79941.05|907|11241.88
6|@joythewanderer|73.33|29447.73|909|7342.03
7|@rea|73.10|71249.66|910|35525.58
8|@rivalhw|73.06|68039.60|896|6877.74
9|@deathcross|72.87|4206.48|233|1508.72
10|@andrianna|72.06|4557.43|648|2502.83
11|@justyy|72.03|71825.96|873|6531.33
12|@htliao|71.91|12699.80|611|8908.56
13|@travelgirl|71.80|5334.31|560|3278.88
14|@blackbunny|71.50|4396.90|740|1915.84
15|@rosatravels|71.46|4782.42|512|5342.66
16|@lemooljiang|71.46|16239.62|908|5839.05
17|@arcange|71.29|25025.77|911|10759.47
18|@boddhisattva|70.84|3004.36|899|2022.85
19|@tumutanzi|70.75|18980.89|889|6367.76
20|@aaronli|69.57|2629.49|576|2452.37


#### Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|76.34|87936.23|899|14831.25
2|@ace108|73.50|79941.05|907|11241.88
3|@justyy|72.03|71825.96|873|6531.33
4|@rea|73.10|71249.66|910|35525.58
5|@rivalhw|73.06|68039.60|896|6877.74
6|@deanliu|75.17|65585.96|910|8415.74
7|@share2steem|64.67|45058.49|111|731.87
8|@joythewanderer|73.33|29447.73|909|7342.03
9|@cnstm|55.27|28660.01|78|113.31
10|@lanhange|50.65|27633.23|314|11304.26
11|@arcange|71.29|25025.77|911|10759.47
12|@tumutanzi|70.75|18980.89|889|6367.76
13|@kenanqhd|64.46|16521.79|574|4793.17
14|@lemooljiang|71.46|16239.62|908|5839.05
15|@magicmonk|68.89|15787.18|902|6935.21
16|@htliao|71.91|12699.80|611|8908.56
17|@mygod|56.68|12114.66|559|4328.23
18|@nineteensixteen|48.93|10828.57|120|7776.69
19|@xiguang|57.29|10799.19|306|485.19
20|@june0620|45.51|8947.08|512|3547.57


#### Top 20 authors (sorted by SP)
Rank.|ID|Rep|SP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|73.10|76262.55|910|35525.58
2|@oflyhigh|76.34|41475.61|899|14831.25
3|@lanhange|50.65|31725.16|314|11304.26
4|@ace108|73.50|30162.83|907|11241.88
5|@arcange|71.29|30161.91|911|10759.47
6|@htliao|71.91|25001.67|611|8908.56
7|@deanliu|75.17|22120.75|910|8415.74
8|@nineteensixteen|48.93|21262.87|120|7776.69
9|@joythewanderer|73.33|20513.26|909|7342.03
10|@magicmonk|68.89|19407.79|902|6935.21
11|@rivalhw|73.06|19264.13|896|6877.74
12|@justyy|72.03|18275.51|873|6531.33
13|@tumutanzi|70.75|17872.78|889|6367.76
14|@lemooljiang|71.46|16239.62|908|5839.05
15|@rosatravels|71.46|14963.10|512|5342.66
16|@bobdos|59.40|13521.60|486|4829.23
17|@kenanqhd|64.46|13450.60|574|4793.17
18|@mygod|56.68|12114.66|559|4328.23
19|@itchyfeetdonica|63.13|11256.43|437|4049.14
20|@june0620|45.51|9948.38|512|3547.57


#### Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|23441.82|76262.55|2.68|35525.58
2|@oflyhigh|150.70|41475.61|0.54|14831.25
3|@lanhange|0.52|31725.16|0.97|11304.26
4|@ace108|1001.48|30162.83|138.60|11241.88
5|@arcange|32.12|30161.91|1.87|10759.47
6|@htliao|2.54|25001.67|0.01|8908.56
7|@deanliu|1498.19|22120.75|0.73|8415.74
8|@nineteensixteen|554.87|21262.87|3.42|7776.69
9|@joythewanderer|93.62|20513.26|0.17|7342.03
10|@magicmonk|0.00|19407.79|20.56|6935.21
11|@rivalhw|37.22|19264.13|1.01|6877.74
12|@justyy|53.56|18275.51|1.01|6531.33
13|@tumutanzi|0.00|17872.78|0.00|6367.76
14|@chinadaily|1715.47|7337.31|2794.10|6019.45
15|@lemooljiang|138.33|16239.62|3.88|5839.05
16|@rosatravels|29.50|14963.10|1.06|5342.66
17|@bobdos|32.32|13521.60|0.21|4829.23
18|@kenanqhd|0.20|13450.60|0.89|4793.17
19|@mygod|9.82|12114.66|8.49|4328.23
20|@itchyfeetdonica|97.14|11256.43|4.06|4049.14


#### Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@aaronli|69.57|44.76|576|2452.37
2|@abcallen|59.83|88.98|283|239.06
3|@ace108|73.50|51.89|907|11241.88
4|@ahua|42.56|98.00|90|0.00
5|@ajing|36.65|94.08|232|1.60
6|@alexabsolute|62.24|98.73|377|541.74
7|@also.einstein|45.83|91.56|358|48.73
8|@amanda8250|56.87|96.05|245|135.05
9|@andrianna|72.06|86.01|648|2502.83
10|@andy-mo|25.00|0.00|7|0.00
11|@angelina6688|64.55|83.99|446|1115.11
12|@annepink|56.03|70.30|191|75.35
13|@antone|52.11|97.99|505|69.65
14|@antonsteemit|59.70|77.77|423|226.20
15|@arcange|71.29|88.31|911|10759.47
16|@arif2018|16.39|98.39|298|1.18
17|@artsymelanie|52.16|96.06|230|467.26
18|@atmtong|30.58|76.09|0|5.16
19|@bagusflyer|35.03|96.04|127|0.14
20|@bboyady|63.22|95.06|526|369.32
21|@biglotto|51.21|96.91|216|16.48
22|@blackbunny|71.50|85.88|740|1915.84
23|@blacktranquility|64.55|97.99|785|240.89
24|@blockshine|36.36|91.39|260|337.42
25|@bobdos|59.40|87.80|486|4829.23
26|@boddhisattva|70.84|92.43|899|2022.85
27|@bosny|25.00|90.51|0|0.00
28|@brahomovitch|25.00|98.00|6|0.00
29|@bring|63.34|92.76|812|118.61
30|@bsfmalaysia|55.00|49.44|165|59.47
31|@btckuangtu|25.00|98.00|1|0.00
32|@bxt|69.23|88.64|720|2620.13
33|@caladium|-3.37|100.00|623|42.43
34|@catwomanteresa|68.80|88.63|556|2660.29
35|@causenet|41.10|97.99|364|56.53
36|@ccrystal|43.22|97.97|289|3.18
37|@cecilian|47.18|44.45|36|8.52
38|@centos|28.96|97.99|71|0.06
39|@changjia|60.09|84.17|185|98.20
40|@changxiu|55.10|73.52|218|63.85
41|@chann|61.15|64.44|456|1072.68
42|@cherryzz|56.24|89.49|188|115.30
43|@cheva|57.92|97.99|419|250.63
44|@chinadaily|77.02|86.82|894|6019.45
45|@cifer|60.03|12.59|541|517.38
46|@cleverpanda|25.00|98.00|1|0.00
47|@cn-activity|56.47|94.16|75|30.90
48|@cn-voice|37.83|97.99|7|0.00
49|@cnstm|55.27|94.88|78|113.31
50|@coinbaogao|62.21|80.51|211|637.66
51|@crazystone|25.00|98.87|462|0.18
52|@cryptocurrencyhk|54.23|70.15|494|146.90
53|@csorz|25.00|0.00|3|0.00
54|@ctxbing|31.62|97.99|229|0.04
55|@daigan|30.89|98.00|4|0.00
56|@dailychina|62.00|80.35|376|203.09
57|@dancingapple|61.23|99.59|505|643.43
58|@darksaint|77.30|91.11|545|2627.44
59|@davidchen|54.33|84.92|72|55.82
60|@davidke20|65.17|93.58|512|688.43
61|@dcow|30.74|85.31|22|0.07
62|@deanliu|75.17|56.45|910|8415.74
63|@deathcross|72.87|88.39|233|1508.72
64|@dingjoan|37.52|97.99|7|0.00
65|@dinopuf|25.08|0.00|389|0.18
66|@dpo|31.79|0.00|22|0.11
67|@dumping|60.35|98.00|752|41.36
68|@edwardchan|48.68|81.80|228|58.07
69|@emmali|51.29|97.99|380|134.02
70|@energy-today|25.00|0.00|1|0.00
71|@engzp|46.35|92.22|426|7.64
72|@ericet|65.04|47.10|352|2204.18
73|@ety001|65.28|88.59|553|3134.15
74|@f341993|25.00|0.00|4|0.00
75|@fandongs|25.00|0.00|1|0.00
76|@fanyidan|48.40|0.00|416|4.71
77|@ffcrossculture|66.83|94.16|892|1526.87
78|@flydayhk|40.61|78.95|39|4.71
79|@foodaholic|35.17|97.99|26|7.16
80|@foodiecouple|41.07|96.87|1|0.00
81|@funtech|26.76|97.99|84|1.93
82|@ginafraser|49.79|97.11|605|46.15
83|@godit|42.88|96.16|51|1.74
84|@goushi|16.42|94.32|1|0.00
85|@haogeili|36.36|90.60|147|0.26
86|@hejuan|16.33|97.99|8|3.68
87|@hf20test|49.31|90.76|91|27.21
88|@hhjjkk|50.04|99.89|345|12.54
89|@hkxforce|43.92|97.99|53|3.68
90|@hll|46.61|97.99|128|6.48
91|@hmayak|53.81|68.74|313|94.71
92|@hometown-story|25.00|0.00|22|0.00
93|@honeyday|39.72|97.99|19|0.83
94|@honordice|25.00|0.00|6|0.00
95|@honoru|65.39|76.32|314|2384.70
96|@hqy|60.62|89.50|499|495.93
97|@htliao|71.91|61.84|611|8908.56
98|@iamchinese|25.00|96.05|1|0.00
99|@iguazi123|57.92|78.99|398|1114.66
100|@indianculture1|58.06|86.37|202|64.85
101|@irfansardar|48.42|97.99|566|2.04
102|@ishare|48.74|96.72|85|12.54
103|@itchyfeetdonica|63.13|74.88|437|4049.14
104|@jacin|27.99|80.80|1|0.00
105|@janicechua|60.08|90.17|338|210.70
106|@jianan|49.65|76.24|469|299.20
107|@jiangchen|58.58|73.59|542|163.98
108|@jingyun|55.71|95.37|339|80.03
109|@joaohazim|51.24|84.24|149|1085.27
110|@joelai|57.86|79.39|371|89.54
111|@joelsegovia|60.61|96.34|290|498.38
112|@joy2018t|62.95|96.71|368|252.87
113|@joythewanderer|73.33|78.88|909|7342.03
114|@jt7577|52.35|92.25|300|1927.82
115|@julian2013|64.73|74.75|238|1013.65
116|@julsmlz|51.52|99.74|571|41.92
117|@junbao|45.38|66.61|9|0.64
118|@june0620|45.51|70.00|512|3547.57
119|@justyy|72.03|80.54|873|6531.33
120|@kenanqhd|64.46|98.52|574|4793.17
121|@khabir|61.40|97.99|290|54.75
122|@kidsreturn|55.66|65.02|299|80.08
123|@kirato|55.54|97.77|377|3132.98
124|@kivanov|62.01|0.00|239|330.92
125|@kongtou|38.56|85.46|6|440.88
126|@lanhange|50.65|88.16|314|11304.26
127|@laodr|66.90|96.05|659|1749.47
128|@lee588888888|25.00|83.35|1|0.00
129|@leftbank|67.61|88.49|390|2856.62
130|@lemooljiang|71.46|79.90|908|5839.05
131|@leocyber|49.71|0.00|533|55.58
132|@lianjingmedia|49.65|99.49|60|7.09
133|@littlenan|31.84|94.08|128|0.04
134|@liubao|56.07|78.36|76|96.49
135|@liumei|57.17|88.76|528|133.42
136|@liushuaidi|27.23|96.37|1|0.00
137|@livinguktaiwan|67.01|89.69|568|2493.84
138|@lixing|55.14|94.24|499|492.34
139|@lucindago|42.37|0.00|22|1.35
140|@magicmonk|68.89|79.92|902|6935.21
141|@maiyude|59.27|99.89|391|3584.72
142|@mamajun|41.36|97.99|133|3.96
143|@mdalalsardar|36.76|89.10|53|0.25
144|@mia-cc|49.74|98.03|36|14.85
145|@miniu|48.18|97.99|107|10.50
146|@minloulou|59.54|86.66|501|207.10
147|@minminlou|52.63|77.76|195|65.81
148|@moneybaby|60.61|46.45|290|169.03
149|@mopony|25.00|96.05|1|0.00
150|@morningshine|54.02|83.68|84|146.56
151|@myfree|25.00|97.99|22|0.00
152|@mygod|56.68|92.68|559|4328.23
153|@nahaha|51.17|97.99|490|86.53
154|@nanosesame|66.95|83.32|587|2385.67
155|@nationalpark|63.35|70.06|576|668.55
156|@newsun|25.00|98.00|1|0.00
157|@newtech-adopter|46.77|43.44|90|15.54
158|@nineteensixteen|48.93|82.87|120|7776.69
159|@nuagnorab|61.46|47.65|586|862.43
160|@nuls|49.81|97.99|470|48.94
161|@nwjordan|58.79|85.06|371|336.78
162|@oflyhigh|76.34|75.76|899|14831.25
163|@openledgercn|40.43|98.00|91|0.00
164|@orgoniteog|50.51|51.47|339|529.89
165|@pandalive|25.00|0.00|5|0.00
166|@patriciaphilip|30.64|97.99|231|0.04
167|@pet.society|41.28|97.99|206|3.26
168|@psteem|25.00|0.00|169|0.08
169|@pushpedal|54.67|97.08|166|28.16
170|@qifenggan|59.51|92.35|465|546.15
171|@qixin666|25.00|91.29|1|0.00
172|@qixingaihao|33.03|97.99|53|0.19
173|@qukuailianxuexi|25.00|19.89|6|13.65
174|@qylucky|33.86|90.12|1|0.00
175|@rea|73.10|78.63|910|35525.58
176|@rivalhw|73.06|62.05|896|6877.74
177|@robertyan|44.29|94.42|302|0.48
178|@rosatravels|71.46|81.04|512|5342.66
179|@ryanshan25|57.20|98.99|72|102.72
180|@samejack|43.12|97.99|70|10.82
181|@satoshihk|49.63|72.67|314|45.82
182|@sdream|49.19|81.93|200|12.74
183|@sexcuss|49.31|57.49|91|6.85
184|@share2steem|64.67|99.33|111|731.87
185|@shengchuan|41.41|88.11|53|1.24
186|@shengjian|47.11|24.27|541|410.08
187|@shine.wong|52.19|97.99|262|61.20
188|@shishangshangxia|35.39|92.27|6|0.00
189|@shjoy|38.21|97.21|262|0.17
190|@shuxuan|53.84|91.23|262|19.56
191|@simpleslife|44.86|93.99|366|5.20
192|@sixi-luo|25.00|94.12|1|0.00
193|@sjsbikes|46.66|91.06|303|14.56
194|@slientstorm|53.70|97.99|209|1254.94
195|@smallaworld|37.48|97.99|72|0.02
196|@smts|27.87|97.99|22|0.03
197|@softmetal|64.59|93.29|323|1152.95
198|@spikeyeezy|44.28|99.79|325|2.77
199|@stateofthedapps|56.84|92.24|23|89.90
200|@steemit-casino|57.59|96.11|407|193.48
201|@steemslotgames|60.21|99.89|35|912.85
202|@stepbie|57.07|85.57|345|160.32
203|@suhunter|42.84|97.99|390|63.53
204|@sunai|56.20|81.20|246|92.94
205|@sunray|67.42|87.57|497|2438.43
206|@superchaoman|25.00|93.08|5|0.00
207|@susanli3769|68.13|96.04|567|2497.64
208|@team-cn|62.21|75.86|287|246.72
209|@teamcn-shop|53.57|75.58|169|26.11
210|@thenoblesse|29.45|0.00|72|0.06
211|@tonycuinan|25.00|92.38|0|0.00
212|@travelgirl|71.80|96.47|560|3278.88
213|@trendhk|46.11|46.25|356|56.58
214|@tumutanzi|70.75|95.02|889|6367.76
215|@tvb|64.44|97.65|534|735.18
216|@tydebbie|58.04|93.91|294|91.42
217|@victorier|66.06|96.01|586|2469.05
218|@victory622|66.67|90.41|499|1897.38
219|@video.master|51.28|100.00|3|174.96
220|@videoaddiction|54.20|73.99|365|71.22
221|@vkjonse|35.81|97.99|53|0.35
222|@walker886|33.76|98.00|7|0.00
223|@wannastay|38.31|94.12|422|9.53
224|@windowglass|56.61|78.21|458|669.92
225|@winniex|61.65|97.98|477|998.15
226|@wongmanman|38.26|97.99|216|10.62
227|@wongshiying|62.30|70.45|943|330.20
228|@woodong|25.00|98.77|273|0.04
229|@wwstreet|53.50|96.05|339|46.93
230|@xiaoqge|26.70|0.00|16|4.91
231|@xiaoshancun|61.07|17.33|503|274.15
232|@xiguang|57.29|97.57|306|485.19
233|@xueqiucaijing|37.44|64.46|7|272.84
234|@yanhan|34.11|0.00|14|0.00
235|@yanyanbebe|59.14|62.71|167|134.64
236|@ydapp|40.55|0.00|78|1.20
237|@yellowbird|63.13|86.43|513|890.33
238|@yellowstar|25.00|98.00|2|0.00
239|@ygrddb|25.00|94.99|0|0.00
240|@yixuan|47.14|0.00|474|4.56
241|@yune88|47.46|92.34|71|7.06
242|@zbit|31.89|0.00|22|0.03
243|@zero6t7|45.95|82.19|110|9.45
244|@zeroswyu|25.00|98.00|2|0.00
245|@zhangfapei|25.00|40.57|63|5.29
246|@zhaoyuxin|36.76|0.00|356|1.40
247|@zmx|47.96|90.01|458|249.07
248|@zsc1251|5.39|96.05|52|62.07
249|@zy-sb|49.72|38.79|216|20.21


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 17 others
properties (23)
post_id68,657,853
authorchinadaily
permlinkactive-authors-information-under-the-cn-category-2019-01-11
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","format":"markdown","tags":["cn-stats","cn","stats"]}
created2019-01-11 00:00:18
last_update2019-01-11 00:00:18
depth0
children1
net_rshares12,085,336,299,582
last_payout2019-01-18 00:00:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value4.691 SBD
curator_payout_value1.389 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length13,353
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-01-11)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (81)
@steemitboard ·
Congratulations @chinadaily! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td>https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@chinadaily/posts.png?201901110139</td><td>You published more than 2900 posts. Your next target is to reach 3000 posts.</td></tr>
</table>

<sub>_[Click here to view your Board](https://steemitboard.com/@chinadaily)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steem/@steemitboard/steemwhales-has-officially-moved-to-steemitboard-ranking"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmfRVpHQhLDhnjDtqck8GPv9NPvNKPfMsDaAFDE1D9Er2Z/header_ranking.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steem/@steemitboard/steemwhales-has-officially-moved-to-steemitboard-ranking">SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking</a></td></tr><tr><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2019-01-07"><img src="https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/7CiQEO.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2019-01-07">SteemitBoard - Witness Update</a></td></tr></table>

> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (22)
post_id68,662,732
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-chinadaily-20190111t023605000z
categorycn-stats
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-01-11 02:36:03
last_update2019-01-11 02:36:03
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-01-18 02:36:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,651
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-01-11)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000