[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-05-21) by chinadaily

View this thread on steempeak.com
· @chinadaily ·
$6.02
[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-05-21)
![cn](http://www.steemimg.com/images/2016/09/27/thff38d.jpg)


# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2019-05-21 00:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2019-05-14 00:00:00(UTC)`至`2019-05-21 00:00:00(UTC)`
用户范围: 近7日中文区发帖用户(`cn`类目,或包含`cn`标签)
数据统计: 文章数`1139`, 发帖用户数`228`

#### Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|77.60|4467.92|1024|1828.36
2|@oflyhigh|76.95|96261.53|1029|18135.92
3|@deathcross|75.87|5934.51|363|2197.92
4|@deanliu|75.80|69266.16|1040|9558.28
5|@joythewanderer|74.69|30780.27|1039|8938.79
6|@rea|74.52|78280.11|1040|37724.94
7|@ace108|73.88|83256.25|1037|12212.19
8|@travelgirl|73.37|7462.57|690|4779.97
9|@rivalhw|73.36|70243.79|1026|7429.64
10|@justyy|72.73|78349.22|1003|6040.26
11|@htliao|72.68|10887.19|741|9604.06
12|@blackbunny|72.09|5432.33|870|2601.47
13|@lemooljiang|71.69|16923.18|1038|6033.24
14|@boddhisattva|71.40|1457.45|1029|2347.94
15|@glory7|69.77|9369.93|376|15954.43
16|@catwomanteresa|69.62|3758.67|686|3001.87
17|@bxt|69.47|5962.92|850|2687.03
18|@aafeng|69.20|3247.44|668|1612.68
19|@livinguktaiwan|69.18|6476.02|698|3058.50
20|@ffcrossculture|69.16|4814.58|1022|3739.73


#### Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@wherein|63.56|162724.84|242|1181.46
2|@oflyhigh|76.95|96261.53|1029|18135.92
3|@ace108|73.88|83256.25|1037|12212.19
4|@justyy|72.73|78349.22|1003|6040.26
5|@rea|74.52|78280.11|1040|37724.94
6|@rivalhw|73.36|70243.79|1026|7429.64
7|@deanliu|75.80|69266.16|1040|9558.28
8|@joythewanderer|74.69|30780.27|1039|8938.79
9|@cnstm|60.98|28202.50|208|443.67
10|@team-cn|65.46|22777.97|417|636.88
11|@lemooljiang|71.69|16923.18|1038|6033.24
12|@june0620|63.32|14834.01|642|9980.80
13|@nineteensixteen|61.33|11714.98|250|12506.33
14|@kenanqhd|66.29|11213.24|704|5168.75
15|@htliao|72.68|10887.19|741|9604.06
16|@glory7|69.77|9369.93|376|15954.43
17|@travelgirl|73.37|7462.57|690|4779.97
18|@livinguktaiwan|69.18|6476.02|698|3058.50
19|@bxt|69.47|5962.92|850|2687.03
20|@deathcross|75.87|5934.51|363|2197.92


#### Top 20 authors (sorted by SP)
Rank.|ID|Rep|SP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|74.52|83330.65|1040|37724.94
2|@oflyhigh|76.95|49452.05|1029|18135.92
3|@glory7|69.77|44763.57|376|15954.43
4|@nineteensixteen|61.33|34613.43|250|12506.33
5|@ace108|73.88|33104.27|1037|12212.19
6|@june0620|63.32|27880.13|642|9980.80
7|@htliao|72.68|27264.56|741|9604.06
8|@deanliu|75.80|26488.82|1040|9558.28
9|@joythewanderer|74.69|22464.48|1039|8938.79
10|@rivalhw|73.36|21102.09|1026|7429.64
11|@justyy|72.73|17061.51|1003|6040.26
12|@lemooljiang|71.69|16923.18|1038|6033.24
13|@kenanqhd|66.29|14648.79|704|5168.75
14|@itchyfeetdonica|66.56|13101.03|567|4716.08
15|@travelgirl|73.37|12517.97|690|4779.97
16|@smarthamster72|58.37|11659.86|539|4104.28
17|@ety001|66.07|11428.85|683|4024.23
18|@ericet|67.63|10425.61|482|3707.24
19|@ffcrossculture|69.16|9827.88|1022|3739.73
20|@fundurian|65.34|9169.90|1041|3420.53


#### Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@rea|22631.74|83330.65|426.18|37724.94
2|@oflyhigh|0.01|49452.05|728.80|18135.92
3|@glory7|437.33|44763.57|43.72|15954.43
4|@nineteensixteen|590.88|34613.43|114.41|12506.33
5|@ace108|525.28|33104.27|374.59|12212.19
6|@june0620|0.80|27880.13|166.71|9980.80
7|@htliao|7.49|27264.56|4.30|9604.06
8|@deanliu|557.95|26488.82|37.82|9558.28
9|@joythewanderer|1307.72|22464.48|570.98|8938.79
10|@rivalhw|0.02|21102.09|1.70|7429.64
11|@justyy|91.82|17061.51|2.29|6040.26
12|@lemooljiang|207.25|16923.18|3.33|6033.24
13|@kenanqhd|0.00|14648.79|12.37|5168.75
14|@travelgirl|265.61|12517.97|280.15|4779.97
15|@itchyfeetdonica|0.35|13101.03|104.39|4716.08
16|@smarthamster72|0.00|11659.86|0.01|4104.28
17|@ety001|3.63|11428.85|0.00|4024.23
18|@ffcrossculture|650.56|9827.88|51.32|3739.73
19|@ericet|103.28|10425.61|1.07|3707.24
20|@fundurian|547.25|9169.90|0.09|3420.53


#### Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank.|ID|Rep|ESP|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@aafeng|69.20|92.74|668|1612.68
2|@abcallen|61.21|89.36|413|209.12
3|@ace108|73.88|51.62|1037|12212.19
4|@aellly|64.73|89.48|478|574.54
5|@ahua|49.09|95.81|220|5.20
6|@alexabsolute|63.15|99.85|507|659.80
7|@aliyah2017|55.07|97.99|713|221.26
8|@also.einstein|51.03|90.05|488|68.44
9|@amao1018|50.85|84.40|67|300.37
10|@ancient-light|62.59|92.18|358|145.30
11|@andrewma|52.67|97.75|462|720.79
12|@andykarma|37.78|68.90|67|31.57
13|@angelina6688|66.17|93.42|576|1465.29
14|@annepink|61.45|59.11|321|282.96
15|@arcange-cn|54.49|97.99|108|24.50
16|@artsymelanie|53.41|96.35|360|499.74
17|@aux1010|32.88|0.00|3|0.00
18|@backdm|63.85|93.31|531|475.90
19|@bagusflyer|35.92|92.20|257|0.14
20|@baiyumo|42.82|19.86|82|72.65
21|@biglotto|53.64|91.57|346|27.40
22|@biorabbit|48.38|84.30|663|142.28
23|@blackbunny|72.09|92.80|870|2601.47
24|@blaogao|50.65|91.11|512|23.40
25|@blues-wclouds|52.49|81.31|375|55.70
26|@bluewinter|56.36|62.37|561|62.04
27|@boddhisattva|71.40|97.73|1029|2347.94
28|@boojay|16.63|97.42|92|2.95
29|@bring|64.04|26.24|942|216.32
30|@bsfmalaysia|56.07|95.35|295|49.55
31|@bxt|69.47|60.77|850|2687.03
32|@candy.tang|42.82|0.00|57|1.76
33|@catwomanteresa|69.62|90.11|686|3001.87
34|@catxyx|39.83|97.99|46|0.41
35|@cecilian|54.95|15.05|166|66.48
36|@changxiu|57.38|93.95|348|107.21
37|@cherryzz|59.26|71.03|318|209.51
38|@cheva|61.04|97.99|549|634.19
39|@china.mobile|53.77|89.08|375|211.20
40|@chinadaily|77.60|93.27|1024|1828.36
41|@choul|25.00|99.59|82|0.00
42|@chrstnv|53.72|91.01|429|399.33
43|@cloudblade|55.66|74.47|258|34.23
44|@cn-activity|61.04|84.61|205|110.66
45|@cn-hello|44.62|97.88|102|1.50
46|@cn-voice|51.92|97.99|137|9.84
47|@cnstm|60.98|93.89|208|443.67
48|@coinbaogao|62.26|87.73|341|44.19
49|@crispinhung|55.41|45.56|237|75.50
50|@cryptocurrencyhk|55.88|69.81|624|178.24
51|@culam92|55.40|96.04|361|146.57
52|@d1060917231|13.50|98.00|63|0.00
53|@dailychina|63.56|77.12|506|291.18
54|@dailyke20|58.80|97.68|64|116.58
55|@davidchen|59.51|42.00|202|366.35
56|@davidke20|67.94|97.43|642|1313.89
57|@deanliu|75.80|55.08|1040|9558.28
58|@deathcross|75.87|90.56|363|2197.92
59|@devyleona|59.20|76.24|156|152.11
60|@dingjoan|38.87|66.83|137|0.68
61|@doveyan|47.76|97.99|53|201.10
62|@ekramhossain1616|55.17|93.04|347|102.47
63|@elizacheng|67.43|78.67|854|1782.46
64|@emei|34.59|36.01|10|35.21
65|@emmali|52.21|98.00|510|117.35
66|@eondas|44.56|68.82|478|1.89
67|@ericet|67.63|59.91|482|3707.24
68|@ericjiang|43.69|0.00|14|0.02
69|@ety001|66.07|78.95|683|4024.23
70|@everrich|51.21|88.96|684|33.71
71|@ffcrossculture|69.16|79.19|1022|3739.73
72|@fiftybuhuo|25.00|96.04|375|0.04
73|@flydayhk|44.29|67.52|169|6.06
74|@fruityexplorer|58.66|34.54|277|149.75
75|@fundurian|65.34|93.92|1041|3420.53
76|@fyjs|39.50|0.00|52|0.68
77|@glory7|69.77|49.92|376|15954.43
78|@happyfamily|53.17|85.54|312|63.21
79|@hashray|38.55|97.99|531|4.05
80|@hertz300|39.70|93.57|13|0.40
81|@hkxforce|44.01|97.99|183|6.00
82|@hll|51.39|93.75|258|104.13
83|@hmayak|57.46|65.77|443|314.45
84|@honey00|48.71|57.14|221|17.58
85|@hongkong6429|33.72|84.74|5|0.00
86|@honoru|67.86|40.06|444|2979.18
87|@hqy|61.42|87.54|629|569.53
88|@htliao|72.68|68.93|741|9604.06
89|@huifeng|45.45|97.99|76|0.48
90|@hybrintelligence|25.00|0.00|38|0.00
91|@icebing925|53.20|78.12|61|142.81
92|@iguazi123|60.66|63.19|528|2108.93
93|@ishare|52.76|91.56|215|32.27
94|@itchyfeetdonica|66.56|74.44|567|4716.08
95|@itrmarcusliew|54.35|87.30|481|83.50
96|@jianan|52.38|78.78|599|524.86
97|@jiangchen|59.55|86.48|672|229.31
98|@johannvdwalt|61.94|85.73|994|872.05
99|@joy2018t|65.92|67.66|498|2387.67
100|@joythewanderer|74.69|73.36|1039|8938.79
101|@jt7577|54.44|83.56|430|1953.50
102|@julian2013|66.77|85.22|368|1329.30
103|@june0620|63.32|79.63|642|9980.80
104|@justyy|72.73|80.05|1003|6040.26
105|@jyx|10.29|75.06|27|0.07
106|@kadishakho|63.49|93.00|463|454.29
107|@karylovejp|29.32|98.09|420|0.29
108|@kenanqhd|66.29|99.91|704|5168.75
109|@kenchung|65.73|88.74|716|1138.20
110|@kenclickrich|48.30|97.99|443|31.99
111|@khairulzaman|61.70|89.19|182|309.80
112|@kirato|60.81|97.99|507|3183.65
113|@kissfirer|59.96|91.84|332|93.71
114|@lazyteatime|44.78|31.28|80|1.76
115|@lemooljiang|71.69|88.44|1038|6033.24
116|@lhsls|30.02|97.99|13|0.00
117|@lindalex|48.61|95.34|614|15.69
118|@litinghui|35.52|97.99|82|0.20
119|@liubao|56.89|97.99|206|112.29
120|@liumei|57.85|87.81|658|155.05
121|@liuzg|61.00|88.67|445|255.89
122|@livinguktaiwan|69.18|82.46|698|3058.50
123|@llh0519|48.58|86.78|53|14.68
124|@lovelemon|55.91|92.00|118|43.52
125|@lucknie|61.36|98.38|882|231.04
126|@m18207319997|59.70|72.15|121|3040.36
127|@maiyude|58.42|93.68|521|3182.54
128|@marcoy2j|56.79|70.24|404|38.75
129|@marylaw|64.34|87.57|706|1081.10
130|@mathowl|62.77|91.88|523|517.25
131|@mia-cc|52.61|25.33|166|26.28
132|@miking|26.54|97.99|24|0.00
133|@miniu|54.83|94.12|237|66.60
134|@minloulou|62.31|83.05|631|324.95
135|@mojunwei|25.00|94.77|18|0.00
136|@moneybaby|61.94|51.04|420|291.13
137|@moonbbs|52.12|69.30|395|14.91
138|@morningshine|60.54|78.79|214|317.30
139|@mukbangs|25.00|0.00|2|0.00
140|@myfinanceteacher|65.45|96.80|692|180.87
141|@nanosesame|68.25|99.03|717|2646.68
142|@nanqiang|37.48|97.99|51|0.00
143|@nationalpark|63.51|98.00|706|1426.53
144|@nealdie|17.47|96.04|278|0.05
145|@nigelmarkdias|66.39|97.65|938|1690.53
146|@nineteensixteen|61.33|99.91|250|12506.33
147|@nonaryiceage|25.00|97.99|279|0.04
148|@nostalgic1212|62.93|79.22|501|274.23
149|@nuagnorab|63.38|94.50|716|1042.78
150|@odillegogh|62.58|51.66|407|1280.49
151|@oflyhigh|76.95|82.97|1029|18135.92
152|@patriciaphilip|55.73|94.90|361|41.38
153|@pet.society|57.87|98.45|336|192.60
154|@phatima|52.79|83.87|215|74.39
155|@pushpedal|57.89|92.28|296|78.94
156|@pyrammmid|8.68|97.99|392|14.18
157|@quantifiedself|45.00|92.07|255|2.92
158|@rea|74.52|85.86|1040|37724.94
159|@rear1916|42.23|97.99|193|36.68
160|@rexsun|26.49|97.99|4|0.00
161|@rivalhw|73.36|59.13|1026|7429.64
162|@robertyan|59.13|83.91|432|152.78
163|@sachainchi|48.75|98.00|202|3.66
164|@saltyfish|40.62|0.00|175|142.73
165|@sasaadrian|64.75|69.83|297|1216.83
166|@serendip1ty|47.98|96.86|86|9.71
167|@sexcuss|49.48|0.00|221|4.07
168|@shenchensucc|66.09|91.37|705|2077.24
169|@sherry0926|48.34|86.08|66|79.74
170|@sherrycato|52.88|90.74|442|336.24
171|@shuxuan|57.16|54.51|392|40.71
172|@sichaozhou|43.10|96.04|104|7.62
173|@slientstorm|56.11|91.05|339|1390.68
174|@smallaworld|42.52|92.57|202|1.10
175|@smarthamster72|58.37|0.00|539|4104.28
176|@softmetal|66.60|89.50|453|1510.08
177|@songyihai|42.74|69.02|442|1.59
178|@steemfriends|52.43|0.00|239|25.41
179|@steemitowner|46.87|97.99|635|11.88
180|@suhunter|44.74|98.80|520|64.10
181|@sunai|59.50|50.11|376|167.07
182|@suningfu|43.84|0.00|64|3.42
183|@sunwai1016|25.00|95.04|5|0.00
184|@superlao|64.15|88.51|454|562.97
185|@susanli3769|68.64|86.86|697|2736.25
186|@sweecee|46.10|97.99|617|6.36
187|@sweethoney|53.14|97.99|675|19.42
188|@tanlikming|63.38|92.36|445|450.14
189|@team-cn|65.46|71.56|417|636.88
190|@teamcn-fund|49.74|0.00|172|5.13
191|@teamcn-news|52.13|98.15|361|10.00
192|@teamcn-shop|57.69|89.81|299|53.78
193|@tensaix2j|55.25|97.99|1037|224.64
194|@the-mask|37.10|94.36|3|0.00
195|@thebigthinker|25.00|0.00|6|0.00
196|@tiny4|39.28|69.49|19|0.41
197|@tommyl33|61.53|39.67|317|2554.38
198|@travelgirl|73.37|94.09|690|4779.97
199|@tvb|64.67|80.18|664|676.12
200|@tydebbie|60.42|99.04|424|164.28
201|@urinalysis|46.25|92.07|202|2.27
202|@valleybkk|34.53|97.99|394|3.31
203|@victorier|66.40|96.38|716|2554.18
204|@victory622|66.73|90.59|629|2345.83
205|@wgs123|25.00|97.99|17|0.00
206|@wherein|63.56|94.77|242|1181.46
207|@windenchanter|44.46|83.75|45|12.81
208|@windowglass|59.44|94.56|588|2681.27
209|@winniex|61.83|99.79|607|1008.45
210|@wongshiying|62.56|78.30|1073|949.12
211|@wooo|35.28|98.29|80|28.07
212|@wu78z|25.93|98.65|481|0.30
213|@xiaoling|55.41|97.99|118|82.35
214|@xiaoshancun|62.16|12.45|633|711.11
215|@xiguang|58.78|96.18|436|53.20
216|@xumin123|48.61|96.12|119|28.41
217|@xymmj|39.26|97.98|186|1.00
218|@yanhan|53.95|76.48|144|64.35
219|@yanyanbebe|60.29|80.18|297|172.02
220|@yellowbird|64.23|92.21|643|1079.20
221|@ying82|43.00|92.38|13|1.61
222|@yixuan|47.70|97.99|604|4.77
223|@ylyn|25.00|99.73|13|0.00
224|@zero6t7|51.28|97.99|240|13.85
225|@zerofive|45.29|78.35|237|11.57
226|@zhongyefu|50.09|28.05|125|41.58
227|@zmx|54.14|70.62|588|306.59
228|@zy-sb|53.14|56.51|346|45.26


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 14 others
properties (23)
post_id75,073,342
authorchinadaily
permlinkactive-authors-information-under-the-cn-category-2019-05-21
categorycn-stats
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","format":"markdown","tags":["cn-stats","cn","stats"]}
created2019-05-21 00:00:27
last_update2019-05-21 00:00:27
depth0
children1
net_rshares10,732,520,964,031
last_payout2019-05-28 00:00:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value4.678 SBD
curator_payout_value1.343 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12,845
author_reputation902,725,177,948,457
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-05-21)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (78)
@nigelmarkdias ·
Thank you 🙏 for the shout out. @ChinaDaily

Posted using [Partiko iOS](https://partiko.app/referral/nigelmarkdias)
properties (22)
post_id75,083,912
authornigelmarkdias
permlinknigelmarkdias-re-chinadaily-active-authors-information-under-the-cn-category-2019-05-21-20190521t045728064z
categorycn-stats
json_metadata{"app":"partiko","client":"ios"}
created2019-05-21 04:57:30
last_update2019-05-21 04:57:30
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-05-28 04:57:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length114
author_reputation86,651,837,734,680
root_title"[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-05-21)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000