[加密报告]伦敦时间: 2018年09月22日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$1.69
[加密报告]伦敦时间: 2018年09月22日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2018年09月22日05:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
XRP|75.2 %|0.000045 BTC|0.00007885 BTC
WAVES|14.5 %|0.00029178 BTC|0.00033423 BTC
XLM|14.5 %|0.0000321 BTC|0.00003677 BTC
TRX|13.8 %|0.00000318 BTC|0.00000362 BTC
ETH|7.6 %|0.03366002 BTC|0.036234 BTC
XMR|5.8 %|0.01731943 BTC|0.01833026 BTC
DASH|5.3 %|0.0291 BTC|0.03062867 BTC
SNT|5.1 %|0.00000553 BTC|0.00000581 BTC
LTC|3.7 %|0.0087 BTC|0.00902251 BTC
SC|1.1 %|8.8e-7 BTC|8.9e-7 BTC
ADA|0.3 %|0.00001291 BTC|0.00001295 BTC
STRAT|-0.3 %|0.00023401 BTC|0.00023332 BTC
DCR|-1.4 %|0.00577851 BTC|0.0057 BTC
GNT|-1.7 %|0.00002237 BTC|0.00002199 BTC
STEEM|-2.0 %|0.00012948 BTC|0.00012693 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
ZEC|-3.6 %|0.01950503 BTC|0.018805 BTC
NEO|-3.7 %|0.00305347 BTC|0.00294031 BTC
ETC|-4.7 %|0.00181 BTC|0.00172527 BTC
OMG|-5.3 %|0.00057936 BTC|0.00054857 BTC
XEM|-5.8 %|0.00001566 BTC|0.00001475 BTC
QTUM|-6.0 %|0.00060829 BTC|0.00057152 BTC
ZRX|-6.8 %|0.00009807 BTC|0.00009139 BTC
LSK|-8.3 %|0.00055805 BTC|0.00051148 BTC
REP|-12.1 %|0.00241185 BTC|0.00212001 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id62,989,663
authorcoinbaogao
permlink20180921t210000756z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-09-21 20:57:45
last_update2018-09-21 20:57:45
depth0
children1
net_rshares1,612,873,959,114
last_payout2018-09-28 20:57:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value1.630 SBD
curator_payout_value0.060 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,449
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年09月22日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (18)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2018-09-21T21:27:48|0.11 %|0.001 SBD
jack8831|0.000007|2018-09-21T21:03:48|4.53 %|0.037 SBD
yangyang|0.000003|2018-09-21T20:58:45|2.03 %|0.017 SBD
cupang|0.000001|2018-09-21T21:28:48|0.74 %|0.006 SBD
leesongyi|0.000032|2018-09-21T21:26:45|20.68 %|0.169 SBD
syh7758520|0.000001|2018-09-21T21:14:00|0.67 %|0.005 SBD
kkang|0.000002|2018-09-21T21:01:45|1.18 %|0.010 SBD
masterchain|0.000000|2018-09-21T21:06:48|0.12 %|0.001 SBD
investmentreport|0.000051|2018-09-21T21:06:48|33.13 %|0.270 SBD
devsoooo|0.000000|2018-09-21T21:26:48|0.16 %|0.001 SBD
crypto-report|0.000046|2018-09-21T21:06:48|30.00 %|0.245 SBD
coinbaogao|0.000003|2018-09-21T20:57:51|1.67 %|0.014 SBD
reportup|0.000000|2018-09-21T20:58:48|0.30 %|0.002 SBD
cryptopaxnet|0.000007|2018-09-21T21:27:48|4.24 %|0.035 SBD
devdany|0.000000|2018-09-21T21:06:45|0.05 %|0.000 SBD
compare|0.000000|2018-09-21T21:26:48|0.19 %|0.002 SBD
voteshare|0.000000|2018-09-21T21:30:48|0.16 %|0.001 SBD
fanycaraballo11|0.000000|2018-09-21T22:13:00|0.02 %|0.000 SBD
properties (22)
post_id63,412,778
authorcoinbaogao
permlink20180930t150100681z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-09-30 14:59:51
last_update2018-09-30 14:59:51
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-07 14:59:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,136
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年09月22日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000