[加密报告]伦敦时间: 2018年11月29日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.34
[加密报告]伦敦时间: 2018年11月29日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2018年11月29日05:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
XEM|14.3 %|0.00001683 BTC|0.00001923 BTC
XRP|12.0 %|0.00008205 BTC|0.0000919 BTC
LTC|7.2 %|0.00762769 BTC|0.00817483 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
WAVES|4.7 %|0.00026141 BTC|0.0002736 BTC
TRX|3.8 %|0.00000338 BTC|0.00000351 BTC
ZRX|3.8 %|0.00009846 BTC|0.00010223 BTC
ZEC|-1.3 %|0.0192 BTC|0.018955 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
LSK|-5.3 %|0.00038777 BTC|0.0003673 BTC
XLM|-6.2 %|0.0000406 BTC|0.0000381 BTC
DASH|-6.3 %|0.02515072 BTC|0.02355477 BTC
XMR|-6.5 %|0.01591849 BTC|0.01488007 BTC
SC|-9.5 %|8.4e-7 BTC|7.6e-7 BTC
ETH|-9.8 %|0.0316918 BTC|0.0286 BTC
QTUM|-10.5 %|0.00057585 BTC|0.00051518 BTC
ADA|-10.7 %|0.00001124 BTC|0.00001004 BTC
DCR|-12.6 %|0.00605205 BTC|0.00528661 BTC
ZIL|-13.0 %|0.00000501 BTC|0.00000436 BTC
ETC|-16.1 %|0.00139136 BTC|0.00116754 BTC
STEEM|-18.1 %|0.00010671 BTC|0.00008744 BTC
OMG|-22.2 %|0.00048129 BTC|0.0003746 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  , ,
properties (23)
post_id66,722,096
authorcoinbaogao
permlink20181128t210000765z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-11-28 20:56:21
last_update2018-11-28 20:56:21
depth0
children1
net_rshares660,010,968,067
last_payout2018-12-05 20:56:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.304 SBD
curator_payout_value0.039 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,337
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年11月29日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (65)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2018-11-28T21:25:24|0.02 %|0.000 SBD
jack8831|0.000008|2018-11-28T21:10:24|1.36 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2018-11-28T21:26:24|0.01 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000035|2018-11-28T21:24:24|6.09 %|0.000 SBD
syh7758520|0.000002|2018-11-28T21:12:33|0.40 %|0.000 SBD
spaminator|0.000000|2018-12-05T16:01:33|0.00 %|0.000 SBD
xiaoshancun|0.000000|2018-11-29T03:17:21|0.04 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2018-11-28T20:56:27|0.00 %|0.000 SBD
lsuny|0.000097|2018-11-29T01:33:51|16.87 %|0.000 SBD
prowler|0.000000|2018-12-05T16:01:27|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2018-11-28T21:04:24|0.07 %|0.000 SBD
jungch98|0.000004|2018-11-28T23:58:39|0.65 %|0.000 SBD
springlining|0.000011|2018-11-29T02:09:03|1.90 %|0.000 SBD
lzg|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.01 %|0.000 SBD
px1|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
cn-news|0.000000|2018-11-28T21:10:57|0.04 %|0.000 SBD
yishion|0.000000|2018-11-28T21:10:57|0.04 %|0.000 SBD
china-unicom|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
erke|0.000000|2018-11-28T21:10:57|0.04 %|0.000 SBD
lilanz|0.000000|2018-11-28T21:11:03|0.02 %|0.000 SBD
cnpc|0.000000|2018-11-28T21:10:57|0.04 %|0.000 SBD
youngor|0.000000|2018-11-28T21:11:03|0.03 %|0.000 SBD
cn-times|0.000000|2018-11-28T21:10:30|0.04 %|0.000 SBD
tonlion|0.000000|2018-11-28T21:10:57|0.04 %|0.000 SBD
cn-reporter|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
investmentreport|0.000209|2018-11-28T21:09:24|36.44 %|0.000 SBD
dxy|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
ttf|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
devsoooo|0.000000|2018-11-28T21:24:24|0.04 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000192|2018-11-28T21:09:24|33.41 %|0.000 SBD
di7tian|0.000000|2018-11-28T21:11:42|0.04 %|0.000 SBD
tgu|0.000000|2018-11-28T21:11:42|0.04 %|0.000 SBD
my-eye|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
depend|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
loquat|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
coinbaogao|0.000005|2018-11-28T20:56:27|0.85 %|0.000 SBD
lianqiao|0.000000|2018-11-28T21:11:42|0.04 %|0.000 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2018-11-28T21:25:24|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2018-11-28T21:04:24|0.04 %|0.000 SBD
tuq|0.000000|2018-11-28T21:11:42|0.04 %|0.000 SBD
ouy|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2018-11-28T21:28:24|0.04 %|0.000 SBD
licun|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
buo|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
ytr|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
kusheng|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
wqw|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
dishui|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
didadi|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
wsb|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
gff|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
uhy|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
songxm|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
erz|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
baizhu|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
dishui1|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
shuizhi|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
dishui2|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
gft|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
babalo|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
kal.eso|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
biloqi|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
cazbu|0.000000|2018-11-28T21:11:00|0.04 %|0.000 SBD
zyj|0.000000|2018-11-28T21:11:03|0.04 %|0.000 SBD
fty|0.000000|2018-11-28T21:11:03|0.04 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id67,086,071
authorcoinbaogao
permlink20181206t210100849z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-12-06 20:57:12
last_update2018-12-06 20:57:12
depth1
children0
net_rshares-52,274,464,210
last_payout2018-12-13 20:57:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,601
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年11月29日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)