[加密报告]伦敦时间: 2018年12月02日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.02
[加密报告]伦敦时间: 2018年12月02日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2018年12月02日23:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
WAVES|33.7 %|0.00026911 BTC|0.00035971 BTC
XEM|13.4 %|0.00001662 BTC|0.00001884 BTC
LTC|8.1 %|0.00751338 BTC|0.00812 BTC
TRX|7.8 %|0.00000334 BTC|0.0000036 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
ZRX|1.5 %|0.00009819 BTC|0.00009967 BTC
XRP|-2.5 %|0.00009113 BTC|0.00008881 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
LSK|-5.0 %|0.000372 BTC|0.00035329 BTC
DASH|-5.2 %|0.02352188 BTC|0.02229605 BTC
ZEC|-7.7 %|0.02019 BTC|0.01863838 BTC
QTUM|-8.2 %|0.00055453 BTC|0.00050931 BTC
SC|-8.6 %|8.1e-7 BTC|7.4e-7 BTC
ZIL|-8.7 %|0.0000047 BTC|0.00000429 BTC
ADA|-9.5 %|0.00001098 BTC|0.00000994 BTC
XMR|-10.1 %|0.0159 BTC|0.01430202 BTC
ETC|-10.5 %|0.00132518 BTC|0.00118618 BTC
ETH|-10.8 %|0.03157866 BTC|0.02817164 BTC
XLM|-12.4 %|0.00004466 BTC|0.0000391 BTC
DCR|-17.5 %|0.00599256 BTC|0.00494656 BTC
STEEM|-20.3 %|0.00010434 BTC|0.00008311 BTC
OMG|-20.8 %|0.00049466 BTC|0.00039197 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  , ,
properties (23)
post_id66,887,242
authorcoinbaogao
permlink20181202t150000489z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-12-02 14:56:18
last_update2018-12-02 14:56:18
depth0
children1
net_rshares46,602,714,001
last_payout2018-12-09 14:56:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.021 SBD
curator_payout_value0.002 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,340
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年12月02日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (20)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2018-12-02T15:24:21|0.02 %|0.000 SBD
jack8831|0.000006|2018-12-02T15:09:21|1.06 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2018-12-02T15:25:18|0.01 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000035|2018-12-02T15:23:18|6.09 %|0.000 SBD
syh7758520|0.000002|2018-12-02T15:12:33|0.38 %|0.000 SBD
spaminator|0.000000|2018-12-09T07:06:48|0.00 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2018-12-02T14:56:24|0.00 %|0.000 SBD
lsuny|0.000110|2018-12-03T09:03:45|19.15 %|0.000 SBD
prowler|0.000000|2018-12-09T07:06:45|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2018-12-02T15:03:18|0.05 %|0.000 SBD
jungch98|0.000001|2018-12-02T14:58:42|0.18 %|0.000 SBD
investmentreport|0.000196|2018-12-02T15:08:18|34.13 %|0.000 SBD
devsoooo|0.000000|2018-12-02T15:23:18|0.04 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000218|2018-12-02T15:08:21|37.92 %|0.000 SBD
coinbaogao|0.000005|2018-12-02T14:56:24|0.85 %|0.000 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2018-12-02T15:24:21|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2018-12-02T15:03:18|0.04 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2018-12-02T15:27:18|0.04 %|0.000 SBD
badripanda|0.000000|2018-12-02T16:51:48|0.00 %|0.000 SBD
jhornior03|0.000000|2018-12-02T15:02:39|0.04 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id67,240,949
authorcoinbaogao
permlink20181210t150100797z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-12-10 14:57:09
last_update2018-12-10 14:57:09
depth1
children0
net_rshares-52,274,464,210
last_payout2018-12-17 14:57:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,245
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年12月02日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)