[加密报告]伦敦时间: 2018年12月11日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.91
[加密报告]伦敦时间: 2018年12月11日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2018年12月11日23:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
WAVES|75.6 %|0.00026067 BTC|0.00045765 BTC
TRX|23.4 %|0.00000312 BTC|0.00000385 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
XEM|3.6 %|0.0000197 BTC|0.0000204 BTC
OMG|2.8 %|0.00036502 BTC|0.00037513 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
ZRX|-3.2 %|0.00009355 BTC|0.00009058 BTC
LSK|-3.8 %|0.00035777 BTC|0.00034434 BTC
QTUM|-4.4 %|0.00050952 BTC|0.00048712 BTC
ETC|-5.0 %|0.00118997 BTC|0.00113073 BTC
XRP|-6.1 %|0.000094 BTC|0.00008831 BTC
SC|-8.0 %|7.5e-7 BTC|6.9e-7 BTC
ADA|-9.6 %|0.00000951 BTC|0.0000086 BTC
ETH|-9.8 %|0.02879421 BTC|0.02597499 BTC
XLM|-12.0 %|0.00003788 BTC|0.00003333 BTC
DCR|-14.6 %|0.0052116 BTC|0.00444984 BTC
LTC|-14.7 %|0.00813504 BTC|0.00694 BTC
XMR|-16.0 %|0.01497022 BTC|0.0125724 BTC
ZEC|-17.7 %|0.0190504 BTC|0.01568797 BTC
ZIL|-18.4 %|0.00000484 BTC|0.00000395 BTC
DASH|-18.7 %|0.02342986 BTC|0.01904949 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id67,285,682
authorcoinbaogao
permlink20181211t150001135z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-12-11 14:56:06
last_update2018-12-11 14:56:06
depth0
children1
net_rshares1,776,763,586,686
last_payout2018-12-18 14:56:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.808 SBD
curator_payout_value0.106 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,302
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年12月11日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (17)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2018-12-11T15:24:09|0.02 %|0.000 SBD
jack8831|0.000005|2018-12-11T15:09:09|0.97 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2018-12-11T15:25:09|0.01 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000034|2018-12-11T15:23:09|6.02 %|0.000 SBD
syh7758520|0.000002|2018-12-11T15:12:15|0.37 %|0.000 SBD
xiaoshancun|0.000000|2018-12-11T16:16:18|0.04 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2018-12-11T14:56:12|0.00 %|0.000 SBD
lsuny|0.000100|2018-12-12T06:48:48|17.81 %|0.001 SBD
masterchain|0.000000|2018-12-11T15:03:09|0.05 %|0.000 SBD
jungch98|0.000004|2018-12-11T16:04:39|0.68 %|0.000 SBD
investmentreport|0.000197|2018-12-11T15:08:09|34.93 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2018-12-11T15:23:09|0.04 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000214|2018-12-11T15:08:09|38.09 %|0.001 SBD
coinbaogao|0.000005|2018-12-11T14:56:12|0.87 %|0.000 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2018-12-11T15:24:09|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2018-12-11T15:03:09|0.04 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2018-12-11T15:27:09|0.04 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id67,628,391
authorcoinbaogao
permlink20181219t150100810z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2018-12-19 14:56:57
last_update2018-12-19 14:56:57
depth1
children0
net_rshares-52,274,464,210
last_payout2018-12-26 14:56:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,078
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2018年12月11日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)