[加密报告]伦敦时间: 2019年02月24日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.20
[加密报告]伦敦时间: 2019年02月24日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2019年02月24日23:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
KMD|44.7 %|0.00017884 BTC|0.00025877 BTC
ETH|8.7 %|0.034 BTC|0.03694255 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
OMG|5.9 %|0.00032578 BTC|0.00034502 BTC
DASH|4.1 %|0.02038714 BTC|0.02122905 BTC
XEM|3.0 %|0.00001084 BTC|0.00001117 BTC
STEEM|2.9 %|0.0000812 BTC|0.00008354 BTC
XLM|2.3 %|0.0000218 BTC|0.0000223 BTC
QTUM|1.8 %|0.00053454 BTC|0.0005444 BTC
ETC|1.4 %|0.00112668 BTC|0.00114193 BTC
SC|0.0 %|6.3e-7 BTC|6.3e-7 BTC
ZEC|-0.4 %|0.01367539 BTC|0.01362517 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
LSK|-2.8 %|0.00031894 BTC|0.00031016 BTC
ADA|-3.3 %|0.00001167 BTC|0.00001129 BTC
XMR|-4.1 %|0.01343908 BTC|0.01288706 BTC
WAVES|-5.7 %|0.00073543 BTC|0.00069374 BTC
XRP|-5.9 %|0.00008425 BTC|0.00007927 BTC
ZIL|-6.7 %|0.00000477 BTC|0.00000445 BTC
DCR|-7.5 %|0.00464 BTC|0.00429024 BTC
LTC|-7.6 %|0.01267843 BTC|0.011719 BTC
REP|-8.1 %|0.00366419 BTC|0.00336857 BTC
ZRX|-10.1 %|0.00006818 BTC|0.00006129 BTC
TRX|-10.2 %|0.00000698 BTC|0.00000627 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,571,494
authorcoinbaogao
permlink20190224t150000693z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-02-24 14:55:09
last_update2019-02-24 14:55:09
depth0
children1
net_rshares392,252,995,203
last_payout2019-03-03 14:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.180 SBD
curator_payout_value0.019 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,412
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年02月24日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (15)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2019-02-24T15:22:12|0.11 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-02-24T15:23:12|0.05 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000069|2019-02-24T15:21:12|28.80 %|0.026 SBD
syh7758520|0.000005|2019-02-24T15:11:39|1.89 %|0.002 SBD
mack-bot|0.000000|2019-02-24T14:55:15|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2019-02-24T15:01:12|0.02 %|0.000 SBD
jungch98|0.000008|2019-02-24T21:54:03|3.50 %|0.003 SBD
springlining|0.000017|2019-02-24T23:07:30|7.19 %|0.006 SBD
investmentreport|0.000054|2019-02-24T15:06:12|22.45 %|0.020 SBD
devsoooo|0.000000|2019-02-24T15:21:12|0.18 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000083|2019-02-24T15:06:12|34.39 %|0.031 SBD
coinbaogao|0.000003|2019-02-24T14:55:15|1.10 %|0.001 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-02-24T15:22:12|0.07 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-02-24T15:01:12|0.07 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-02-24T15:25:12|0.18 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id70,931,449
authorcoinbaogao
permlink20190304t150100817z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-04 14:56:09
last_update2019-03-04 14:56:09
depth1
children0
net_rshares-52,275,635,819
last_payout2019-03-11 14:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length972
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年02月24日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)