[加密报告]伦敦时间: 2019年03月09日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者 by coinbaogao

View this thread on steempeak.com
· @coinbaogao ·
$0.21
[加密报告]伦敦时间: 2019年03月09日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
https://2.bp.blogspot.com/-7k70BxMBOmw/WydmmVDqvbI/AAAAAAAACGU/qDs9fs3RyhcZQTOCDxoAe7C2AmYO-4fvQCLcBGAs/s320/cn_investmentreport.png
[表格]伦敦时间 :2019年03月09日05:00
名称|波动率|价格2周前(BTC)|当前价格(BTC)
--- | --- | --- | ---
STEEM|38.7 %|0.00008459 BTC|0.00011733 BTC
LTC|16.6 %|0.01243589 BTC|0.01449724 BTC
LSK|6.4 %|0.00031649 BTC|0.00033678 BTC
NEO|5.9 %|0.00266001 BTC|0.00281807 BTC
QTUM|2.0 %|0.00053388 BTC|0.00054467 BTC
OMG|0.1 %|0.000326 BTC|0.00032626 BTC
XLM|-0.5 %|0.00002281 BTC|0.00002269 BTC
XMR|-1.4 %|0.01285984 BTC|0.01268 BTC
ZIL|-1.7 %|0.00000462 BTC|0.00000454 BTC
XRP|-1.7 %|0.00008091 BTC|0.0000795 BTC
ZRX|-2.3 %|0.00006306 BTC|0.00006163 BTC
BTG|-2.6 %|0.003168 BTC|0.00308501 BTC
XEM|-2.8 %|0.00001108 BTC|0.00001077 BTC
DCR|-3.2 %|0.00432511 BTC|0.00418747 BTC
ADA|-4.2 %|0.00001154 BTC|0.00001106 BTC
DASH|-4.4 %|0.02161 BTC|0.02065178 BTC
WAVES|-5.3 %|0.00072877 BTC|0.00069043 BTC
ZEC|-5.3 %|0.013425 BTC|0.01271291 BTC
ETH|-5.3 %|0.03719831 BTC|0.03521623 BTC
REP|-5.5 %|0.00347137 BTC|0.00327987 BTC
ETC|-6.4 %|0.00118 BTC|0.00110397 BTC
TRX|-7.5 %|0.00000629 BTC|0.00000582 BTC


[概要]

@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。

上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。

[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
👍  , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id71,118,893
authorcoinbaogao
permlink20190308t210000709z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-08 20:55:06
last_update2019-03-08 20:55:06
depth0
children1
net_rshares337,438,131,446
last_payout2019-03-15 20:55:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.188 SBD
curator_payout_value0.019 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,343
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年03月09日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (15)
@coinbaogao ·
[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
Voter|weight|time|Contribute|SBD
--- | --- | --- | --- | ---
tommycoin|0.000000|2019-03-08T21:23:09|0.12 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-03-08T21:24:09|0.06 %|0.000 SBD
leesongyi|0.000071|2019-03-08T21:22:09|32.38 %|0.030 SBD
syh7758520|0.000004|2019-03-08T21:11:24|1.90 %|0.002 SBD
mack-bot|0.000000|2019-03-08T20:55:12|0.00 %|0.000 SBD
masterchain|0.000000|2019-03-08T21:02:09|0.06 %|0.000 SBD
jungch98|0.000010|2019-03-09T06:34:48|4.41 %|0.004 SBD
springlining|0.000016|2019-03-11T11:33:24|7.30 %|0.007 SBD
investmentreport|0.000045|2019-03-08T21:07:09|20.58 %|0.019 SBD
devsoooo|0.000000|2019-03-08T21:22:09|0.20 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000070|2019-03-08T21:07:09|31.93 %|0.030 SBD
coinbaogao|0.000001|2019-03-08T20:55:09|0.59 %|0.001 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-03-08T21:23:09|0.08 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-03-08T21:02:09|0.19 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-03-08T21:26:09|0.20 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id71,571,012
authorcoinbaogao
permlink20190316t210100842z
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","coinbaogao"]}
created2019-03-16 20:56:09
last_update2019-03-16 20:56:09
depth1
children0
net_rshares-52,272,801,819
last_payout2019-03-23 20:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length972
author_reputation13,945,832,491,957
root_title"[加密报告]伦敦时间: 2019年03月09日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)