【第 壹零陆 期】CN 中文区每日【财富总值】【活跃统计数据】 (2018-02-12) by dailychina

View this thread on steempeak.com
· @dailychina ·
$2.91
【第 壹零陆 期】CN 中文区每日【财富总值】【活跃统计数据】 (2018-02-12)
*第 106 期日报 (No. 106 Daily Report)*
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating [STEEMSQL](https://steemit.com/steemit/@arcange/steemsql-com-a-public-sql-server-database-with-all-steemit-blockchain-data)!   
生成时间: 2018-02-12 00:12:01 (UTC)
## 2018-02-12 CN区财富总值
![](https://uploadbeta.com/api/pictures/random/?key=BingEverydayWallpaperPicture&date=2018-02-12&active)
*[图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing](https://steemit.com/@superbing)*

CN 微信群一共有: 
>**353**人
一共 Total SP: 
>**571495.28**
一共 有效ESP Total ESP: 
>**1511508.69**
一共 财富总值 Total Values (SBD): 
>**2290261.11**

按*10*次100%点赞来算,**1511508.69** SP 能得到大约 **1420.82** SBD,如果这些 SP 都用来给CN区的人点赞,那么每人每天平均收入是 **4.02** SBD。

1. [SteemIt 好友微信群排行榜](https://helloacm.com/tools/steemit/wechat/) 
2. [Github 名单](https://github.com/DoctorLai/steemit-wechat-group/blob/master/members.txt)
3. [加入方法: wexin@justyy.com](https://github.com/DoctorLai/steemit-wechat-group)
4. 通过 [SP 代理工具](https://helloacm.com/tools/steemit/delegate-form/?delegatee=justyy) 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少 **5 SP** 给 @justyy 即可自动成为YY股东。

| | 最小值 Min| 最大值 Max| 平均 Avg| 中位数 Median|  标准方差 STD|
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|SBD |0 |4660.77 | 59.64 |4.07 |305.96 |
|等级 Reputation |-0.19 |75.5 | 46.53 |48.09 |14.4 |
|Steem Power |0.0 |121421.54 | 1614.39 |38.87 |7556.54 |
|有效 ESP |0.2 |882172.11 | 4269.79 |24.76 |47392.49 |
|STEEM |0 |3477.89 | 33.78 |0.0 |217.69 |
|帐号价值 $ |0.78 |474459.28 | 6469.37 |207.11 |29558.04 |
|投票能量 VP % |1.91 |100 | 84.9 |94.22 |19.27 |
|帐号天数 Days |6 |658 | 185.18 |171.5 |140.36 |
## 2018-02-12 过去24小时活跃用户 (Active Users Last 24 Hrs)
| | Active User | 发贴数(文章+评论) Number of Posts | 
|:--|:--|:--|
| 1| [@ace108](https://steemit.com/@ace108) | 73|
| 2| [@maiyude](https://steemit.com/@maiyude) | 55|
| 3| [@melaleuca](https://steemit.com/@melaleuca) | 47|
| 4| [@mrspointm](https://steemit.com/@mrspointm) | 47|
| 5| [@angelina6688](https://steemit.com/@angelina6688) | 43|
| 6| [@dancingapple](https://steemit.com/@dancingapple) | 34|
| 7| [@weisheng167388](https://steemit.com/@weisheng167388) | 32|
| 8| [@wilhb81](https://steemit.com/@wilhb81) | 32|
| 9| [@prch](https://steemit.com/@prch) | 30|
| 10| [@itchyfeetdonica](https://steemit.com/@itchyfeetdonica) | 28|
| 11| [@littlett666](https://steemit.com/@littlett666) | 28|
| 12| [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl) | 25|
| 13| [@fr3eze](https://steemit.com/@fr3eze) | 22|
| 14| [@bxt](https://steemit.com/@bxt) | 20|
| 15| [@wang-peilin](https://steemit.com/@wang-peilin) | 20|
| 16| [@veronicazhu](https://steemit.com/@veronicazhu) | 19|
| 17| [@towardsthesun](https://steemit.com/@towardsthesun) | 19|
| 18| [@aaronli](https://steemit.com/@aaronli) | 19|
| 19| [@winniex](https://steemit.com/@winniex) | 18|
| 20| [@catwomanteresa](https://steemit.com/@catwomanteresa) | 17|
| 21| [@magicmonk](https://steemit.com/@magicmonk) | 17|
| 22| [@hepeng.chn](https://steemit.com/@hepeng.chn) | 16|
| 23| [@oflyhigh](https://steemit.com/@oflyhigh) | 16|
| 24| [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) | 16|
| 25| [@victory622](https://steemit.com/@victory622) | 14|
| 26| [@lixing](https://steemit.com/@lixing) | 13|
| 27| [@dapeng](https://steemit.com/@dapeng) | 13|
| 28| [@wangwenjing](https://steemit.com/@wangwenjing) | 12|
| 29| [@windowglass](https://steemit.com/@windowglass) | 12|
| 30| [@stabilowl](https://steemit.com/@stabilowl) | 12|
| 31| [@nininijingning](https://steemit.com/@nininijingning) | 12|
| 32| [@deanliu](https://steemit.com/@deanliu) | 11|
| 33| [@hqy](https://steemit.com/@hqy) | 11|
| 34| [@ivysrono](https://steemit.com/@ivysrono) | 11|
| 35| [@tvb](https://steemit.com/@tvb) | 11|
| 36| [@chann](https://steemit.com/@chann) | 11|
| 37| [@dailychina](https://steemit.com/@dailychina) | 11|
| 38| [@doujiang](https://steemit.com/@doujiang) | 10|
| 39| [@irisz](https://steemit.com/@irisz) | 10|
| 40| [@hannahwu](https://steemit.com/@hannahwu) | 10|
| 41| [@coldhair](https://steemit.com/@coldhair) | 10|
| 42| [@xiaoshancun](https://steemit.com/@xiaoshancun) | 10|
| 43| [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) | 9|
| 44| [@cifer](https://steemit.com/@cifer) | 9|
| 45| [@breathewind](https://steemit.com/@breathewind) | 9|
| 46| [@justyy](https://steemit.com/@justyy) | 9|
| 47| [@liflorence](https://steemit.com/@liflorence) | 8|
| 48| [@bring](https://steemit.com/@bring) | 8|
| 49| [@mrpointp](https://steemit.com/@mrpointp) | 8|
| 50| [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) | 7|
| 51| [@jiangchen](https://steemit.com/@jiangchen) | 7|
| 52| [@rivalhw](https://steemit.com/@rivalhw) | 7|
| 53| [@shenchensucc](https://steemit.com/@shenchensucc) | 7|
| 54| [@xuzhen](https://steemit.com/@xuzhen) | 6|
| 55| [@liumei](https://steemit.com/@liumei) | 6|
| 56| [@jessie901220](https://steemit.com/@jessie901220) | 6|
| 57| [@acactus1013](https://steemit.com/@acactus1013) | 6|
| 58| [@daydayup](https://steemit.com/@daydayup) | 6|
| 59| [@elbowroket](https://steemit.com/@elbowroket) | 6|
| 60| [@drunkevil](https://steemit.com/@drunkevil) | 5|
| 61| [@chinadaily](https://steemit.com/@chinadaily) | 5|
| 62| [@dailystats](https://steemit.com/@dailystats) | 5|
| 63| [@anniezhang](https://steemit.com/@anniezhang) | 5|
| 64| [@jeffan](https://steemit.com/@jeffan) | 5|
| 65| [@jinluan](https://steemit.com/@jinluan) | 5|
| 66| [@emmali](https://steemit.com/@emmali) | 4|
| 67| [@htliao](https://steemit.com/@htliao) | 4|
| 68| [@cha0s0000](https://steemit.com/@cha0s0000) | 4|
| 69| [@davidfnck](https://steemit.com/@davidfnck) | 4|
| 70| [@incrediblesnow](https://steemit.com/@incrediblesnow) | 4|
| 71| [@nanosesame](https://steemit.com/@nanosesame) | 4|
| 72| [@nationalpark](https://steemit.com/@nationalpark) | 4|
| 73| [@mangoanddaddy](https://steemit.com/@mangoanddaddy) | 4|
| 74| [@whallx](https://steemit.com/@whallx) | 4|
| 75| [@kidult00](https://steemit.com/@kidult00) | 4|
| 76| [@liuboya](https://steemit.com/@liuboya) | 4|
| 77| [@lilypang22](https://steemit.com/@lilypang22) | 3|
| 78| [@shieha](https://steemit.com/@shieha) | 3|
| 79| [@guyverckw](https://steemit.com/@guyverckw) | 3|
| 80| [@ety001](https://steemit.com/@ety001) | 3|
| 81| [@fundurian](https://steemit.com/@fundurian) | 3|
| 82| [@superxiaogui](https://steemit.com/@superxiaogui) | 3|
| 83| [@wanderwithtwo](https://steemit.com/@wanderwithtwo) | 3|
| 84| [@larus](https://steemit.com/@larus) | 3|
| 85| [@foodielifestyle](https://steemit.com/@foodielifestyle) | 2|
| 86| [@chaofanjun](https://steemit.com/@chaofanjun) | 2|
| 87| [@blacktranquility](https://steemit.com/@blacktranquility) | 2|
| 88| [@yeaixue](https://steemit.com/@yeaixue) | 2|
| 89| [@pakyeechan](https://steemit.com/@pakyeechan) | 2|
| 90| [@sugar-emma](https://steemit.com/@sugar-emma) | 2|
| 91| [@superbing](https://steemit.com/@superbing) | 2|
| 92| [@susanlo](https://steemit.com/@susanlo) | 2|
| 93| [@lovemyson](https://steemit.com/@lovemyson) | 2|
| 94| [@pakhar](https://steemit.com/@pakhar) | 2|
| 95| [@rea](https://steemit.com/@rea) | 2|
| 96| [@shentrading](https://steemit.com/@shentrading) | 2|
| 97| [@dailyfortune](https://steemit.com/@dailyfortune) | 2|
| 98| [@guangzhoulife](https://steemit.com/@guangzhoulife) | 2|
| 99| [@cnbuddy](https://steemit.com/@cnbuddy) | 2|
| 100| [@sunnyjolly](https://steemit.com/@sunnyjolly) | 2|
| 101| [@jimimi](https://steemit.com/@jimimi) | 2|
| 102| [@waiyee422](https://steemit.com/@waiyee422) | 2|
| 103| [@eduter](https://steemit.com/@eduter) | 2|
| 104| [@hahalaugh](https://steemit.com/@hahalaugh) | 2|
| 105| [@kenchung](https://steemit.com/@kenchung) | 1|
| 106| [@coindzs](https://steemit.com/@coindzs) | 1|
| 107| [@bigcat](https://steemit.com/@bigcat) | 1|
| 108| [@wilburm](https://steemit.com/@wilburm) | 1|
| 109| [@luneknight](https://steemit.com/@luneknight) | 1|
| 110| [@nileelily](https://steemit.com/@nileelily) | 1|
| 111| [@jademont](https://steemit.com/@jademont) | 1|
| 112| [@antone](https://steemit.com/@antone) | 1|
| 113| [@bigbigfish](https://steemit.com/@bigbigfish) | 1|
| 114| [@bobdos](https://steemit.com/@bobdos) | 1|
| 115| [@bonjovis](https://steemit.com/@bonjovis) | 1|
| 116| [@jellybear](https://steemit.com/@jellybear) | 1|
| 117| [@nuagnorab](https://steemit.com/@nuagnorab) | 1|
| 118| [@syh7758520](https://steemit.com/@syh7758520) | 1|
| 119| [@susanli3769](https://steemit.com/@susanli3769) | 1|
| 120| [@robinlee](https://steemit.com/@robinlee) | 1|
| 121| [@niuu](https://steemit.com/@niuu) | 1|
| 122| [@wilkinshui](https://steemit.com/@wilkinshui) | 1|
| 123| [@arabel](https://steemit.com/@arabel) | 1|
| 124| [@berlin1997](https://steemit.com/@berlin1997) | 1|
| 125| [@chelsea.bear](https://steemit.com/@chelsea.bear) | 1|
| 126| [@linuslee0216](https://steemit.com/@linuslee0216) | 1|
##  过去14天活跃情况 Activity Last 14 Days
| 日期 Date | 发贴数(文章+评论)Number of Posts | 
|:--|:--|
| 2018-2-9 | 1428|
| 2018-2-8 | 1235|
| 2018-2-7 | 1430|
| 2018-2-6 | 1617|
| 2018-2-5 | 1643|
| 2018-2-4 | 1443|
| 2018-2-3 | 1506|
| 2018-2-2 | 1832|
| 2018-2-11 | 1171|
| 2018-2-10 | 1272|
| 2018-2-1 | 1848|
| 2018-1-31 | 1765|
| 2018-1-30 | 1834|
| 2018-1-29 | 1972|

*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*

这个报告的年龄为: 106天。 
> @justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。**@justyy 也是CN 区的点赞机器人**,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理 **5 SP**。

1. [CN 区最低保障系统 上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/cn-introduction-to-the-cn-wechat-group-voting-robot-justyy) 
2. [CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?](https://steemit.com/cn/@justyy/56dta3-cn)
3. [CN 区优质内容点赞机器人上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) 
4. [点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!](https://steemit.com/cn/@justyy/good-content-upvoting-history-now-integrated-into-to-daily-ranking-table)
5. [虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去](https://steemit.com/cn/@justyy/cn)
6. [cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?](https://steemit.com/cn/@justyy/cnbuddy-yy)
7. [YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-8)
8. [YY 银行开启互抱大腿模式](https://steemit.com/cn/@justyy/yy)
9. [大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?](https://steemit.com/cn/@justyy/xi2jn-yy)
10. [YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-100-5-sp)


通过 [SP 代理工具](https://helloacm.com/tools/steemit/delegate-form/?delegatee=justyy) 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 **5 SP** 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
> [SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口](https://helloacm.com/tools/steemit-tools/)
> [代理SP给YY银行](https://helloacm.com/tools/steemit/list-of-delegators/?id=justyy)是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现[财务自由](https://justyy.com/archives/3954)啊!

> 加入公众号 **justyyuk** 即可以实时查询 [BTC](https://justyy.com/archives/5685), SBD, STEEM, [YOYOW](https://justyy.com/archives/5657), LTC, [ETH](https://justyy.com/archives/5653) 等虚拟货币的价格.
![](https://justyy.com/wp-content/uploads/2018/01/wechat-justyyuk.jpg)

*这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!*
> [SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs](https://helloacm.com/tools/steemit/)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id31,994,366
authordailychina
permlink--cn--2018-02-12
categorycn-stats
json_metadata"{"tags": ["cn-stats", "cn", "steemit", "stats", "statistics"]}"
created2018-02-12 00:30:06
last_update2018-02-12 00:30:06
depth0
children1
net_rshares394,345,756,959
last_payout2018-02-19 00:30:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value2.558 SBD
curator_payout_value0.352 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11,051
author_reputation50,118,723,362,727
root_title"【第 壹零陆 期】CN 中文区每日【财富总值】【活跃统计数据】 (2018-02-12)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (47)
@cn-naughty.boy ·
@dailychina, 数据搞得很溜啊,完全陶醉本尊了,快扶我一下...
properties (22)
post_id31,995,075
authorcn-naughty.boy
permlink20180212t003506885z-post
categorycn-stats
json_metadata"{"tags": ["cn"]}"
created2018-02-12 00:35:18
last_update2018-02-12 00:35:18
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-19 00:35:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length37
author_reputation804,554,661,723
root_title"【第 壹零陆 期】CN 中文区每日【财富总值】【活跃统计数据】 (2018-02-12)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000