Daily Cryptocurrency Trending (2018-08-06) 每日 虚拟货币行情走势【第 壹玖伍 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$2.31
Daily Cryptocurrency Trending (2018-08-06) 每日 虚拟货币行情走势【第 壹玖伍 期】
*第 195 期日报 (No. 195 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2018-08-06 06:06:03 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 194 期日报 Last Report - No. 194 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2018-08-05----)*
![](http://www.bing.com/az/hprichbg/rb/FinnichGlen_ROW12293653938_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2018-08-06](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2018-08-06)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 257874649126.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 11037598437.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 47.43|
| Active Currencies 活跃的货币 | 806|
| Active Assets 活跃的财富 | 930|
| Active Markets 活跃的市场 | 12470|
| Last Updated 更新时间 | 2018-08-06 06:06:03 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|7114.0|↘-0.13\%|↗1.5\%|↓-12.91\%|1.0|17193150.0|122312003724|3728079111.6|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|411.87|↘-0.33\%|↗1.19\%|↓-11.13\%|0.05806894|101150228.0|41660308786.0|1401752003.34|None|
|3|XRP (XRP)|0.43|↘-0.41\%|↘-0.08\%|↘-4.7\%|0.00006070|99991891501.0|16919976519.0|188236554.183|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|710.32|↘-0.3\%|↗2.04\%|↓-13.46\%|0.1001484|17277350.0|12272495941.0|313024382.483|21000000.0|
|5|EOS (EOS)|7.08|↘-0.3\%|↗0.6\%|↓-13.59\%|0.00099851|1006245120.0|6418130467.0|482302686.287|1000000000.0|
|6|Stellar (XLM)|0.24|↗0.1\%|↗1.65\%|↓-19.23\%|0.00003449|104164783043|4591566667.0|50627969.2321|None|
|7|Litecoin (LTC)|75.67|↘-0.46\%|↗3.16\%|↘-9.64\%|0.01066855|57724982.0|4367983728.0|271879580.558|84000000.0|
|8|Cardano (ADA)|0.13|↘-0.52\%|↗4.22\%|↓-16.71\%|0.00001881|31112483745.0|3459599933.0|50602540.0297|45000000000.0|
|9|IOTA (MIOTA)|0.91|↘-0.62\%|↘-2.1\%|↘-8.73\%|0.00012842|2779530283.0|2531714156.0|46236693.1637|2779530283.0|
|10|Tether (USDT)|1.0|↘-0.12\%|↗0.13\%|↗0.18\%|0.00014095|3080109502.0|2436405044.0|2246308352.23|None|
|11|TRON (TRX)|0.03|↘-0.84\%|↗3.68\%|↓-19.52\%|0.00000425|99000000000.0|1983181508.0|125946401.649|None|
|12|Monero (XMR)|117.81|↘-0.69\%|↗3.03\%|↓-11.82\%|0.01661072|16266706.0|1916459877.0|20245589.047|None|
|13|NEO (NEO)|27.95|↘-0.81\%|↗4.16\%|↓-15.73\%|0.0039407|100000000.0|1816762919.0|52320217.2006|100000000.0|
|14|Ethereum Classic (ETC)|17.34|↘-0.74\%|↗4.75\%|↗2.77\%|0.00244537|103574732.0|1796431734.0|236306845.568|None|
|15|Dash (DASH)|209.74|↘-0.67\%|↗3.02\%|↓-11.76\%|0.02957071|8241765.0|1728597169.0|190577925.233|18900000.0|
|16|NEM (XEM)|0.15|↘-0.35\%|↗1.23\%|↓-16.29\%|0.00002065|8999999999.0|1318317365.0|6584508.26897|None|
|17|Binance Coin (BNB)|13.77|↘-0.22\%|↗0.51\%|↗0.87\%|0.00194114|192443301.0|1315009881.0|39365527.0121|None|
|18|Tezos (XTZ)|1.88|↗0.02\%|↘-0.34\%|↘-8.15\%|0.00026571|763306930.0|1144878424.0|2199236.03222|None|
|19|Zcash (ZEC)|184.21|↘-0.51\%|↗3.51\%|↓-14.81\%|0.025972|4513981.0|831528076.0|98851839.8244|None|
|20|OmiseGO (OMG)|5.5|↗0.02\%|↗1.81\%|↓-19.09\%|0.00077596|140245398.0|771859464.0|37120438.1452|None|
|21|VeChain (VET)|0.01|↘-0.29\%|↗2.59\%|\%|0.00000192|86712634466.0|755397527.0|20405473.5624|None|
|22|Qtum (QTUM)|6.64|↘-0.53\%|↗5.71\%|↓-13.42\%|0.00093585|100795004.0|589397502.0|141493089.517|None|
|23|0x (ZRX)|1.0|↘-0.46\%|↗6.94\%|↓-13.6\%|0.00014073|1000000000.0|536081755.0|20562929.3416|None|
|24|Zilliqa (ZIL)|0.06|↘-0.28\%|↗3.0\%|↓-20.1\%|0.00000821|12600000000.0|441121979.0|9365934.59792|None|
|25|Bytecoin (BCN)|0.0|↘-0.87\%|↗2.29\%|↓-18.75\%|0.00000033|183890481254|432986123.0|4773130.00463|184470000000|
|26|Lisk (LSK)|3.97|↘-0.39\%|↗1.93\%|↓-21.17\%|0.00055975|123999560.0|431774998.0|5289736.565|None|
|27|Bitcoin Gold (BTG)|25.06|↘-0.82\%|↗3.27\%|↓-21.08\%|0.00353261|17262936.0|430029819.0|10049224.4353|21000000.0|
|28|BitShares (BTS)|0.16|↘-0.08\%|↗2.78\%|↓-15.68\%|0.00002285|2647860000.0|429104547.0|7382072.3373|3600570502.0|
|29|Decred (DCR)|50.97|↘-0.37\%|↗1.52\%|↓-17.93\%|0.00718621|8150941.0|415450520.0|1462473.26139|21000000.0|
|30|Aeternity (AE)|1.69|↘-0.71\%|↗1.08\%|↓-17.1\%|0.0002386|273685830.0|394350293.0|7464363.35618|None|
|31|Maker (MKR)|558.84|↗0.07\%|↗2.26\%|↓-12.67\%|0.07879015|1000000.0|373429137.0|239431.94094|None|
|32|DigiByte (DGB)|0.03|↘-0.95\%|↗8.98\%|↓-15.88\%|0.00000489|10622310964.0|368044637.0|3083934.73838|21000000000.0|
|33|ICON (ICX)|0.95|↗0.49\%|↗6.7\%|↓-28.39\%|0.00013379|800460000.0|367649967.0|13803682.3748|None|
|34|Ontology (ONT)|2.35|↘-0.44\%|↗3.94\%|↓-26.36\%|0.00033171|1000000000.0|355944265.0|22138209.8503|None|
|35|Dogecoin (DOGE)|0.0|↘-0.65\%|↗2.63\%|↓-12.18\%|0.00000040|115586088977|331804482.0|11039314.1493|None|
|36|Steem (STEEM)|1.18|↗0.08\%|↗1.64\%|↓-16.56\%|0.00016654|286538283.0|318420301.0|2606315.30229|None|
|37|Augur (REP)|28.64|↘-0.3\%|↗1.32\%|↘-5.87\%|0.00403805|11000000.0|315047521.0|4828580.53003|None|
|38|MOAC (MOAC)|4.91|↗5.53\%|↑23.3\%|↑21.92\%|0.00069178|151205864.0|306482136.0|723919.58906|None|
|39|Verge (XVG)|0.02|↘-0.74\%|↗1.79\%|↓-20.64\%|0.00000268|15172086051.0|288771230.0|2408988.408|16555000000.0|
|40|Siacoin (SC)|0.01|↘-0.02\%|↗2.88\%|↓-22.78\%|0.00000112|36096966480.0|287743475.0|4376219.33958|None|
|41|Bytom (BTM)|0.28|↘-1.11\%|↗2.34\%|↓-20.88\%|0.00003921|1407000000.0|278809771.0|33590327.7241|None|
|42|Basic Attention Token (BAT)|0.26|↗0.38\%|↗3.37\%|↓-16.79\%|0.00003646|1500000000.0|258618643.0|2605346.09335|None|
|43|Bitcoin Diamond (BCD)|1.65|↗0.47\%|↗2.16\%|↓-16.7\%|0.00023237|156756875.0|253407481.0|3201354.86785|210000000.0|
|44|Hshare (HSR)|5.42|↗2.61\%|↗9.97\%|↗2.46\%|0.00076363|43321301.0|234636569.0|69081952.9102|84000000.0|
|45|RChain (RHOC)|0.62|↘-0.28\%|↗1.84\%|↓-19.51\%|0.00008759|870663574.0|224322608.0|236220.6053|1000000000.0|
|46|Golem (GNT)|0.23|↘-0.33\%|↗1.08\%|↓-22.66\%|0.00003249|1000000000.0|221083006.0|2627553.47355|None|
|47|Nano (NANO)|1.62|↘-0.06\%|↗3.68\%|↓-24.67\%|0.00022843|133248289.0|215888222.0|3473427.1268|133248290.0|
|48|KuCoin Shares (KCS)|2.27|↗0.05\%|↘-0.07\%|↓-17.63\%|0.0003196|180730576.0|205669484.0|184330.8392|None|
|49|Stratis (STRAT)|2.05|↘-0.85\%|↗5.28\%|↓-28.98\%|0.00028915|98962938.0|202958233.0|2802389.8816|None|
|50|Pundi X (NPXS)|0.0|↗2.62\%|↗1.46\%|↓-32.51\%|0.00000029|280755195000|201756138.0|3383962.07968|None|
|51|Status (SNT)|0.06|↘-0.53\%|↗2.08\%|↓-19.05\%|0.00000779|6804870174.0|191775715.0|5222243.35747|None|
|52|Waves (WAVES)|1.88|↘-0.54\%|↗2.06\%|↓-28.28\%|0.00026478|100000000.0|187798924.0|3284468.21836|None|
|53|Mithril (MITH)|0.5|↘-0.61\%|↘-0.34\%|↓-44.87\%|0.00007055|1000000000.0|178515083.0|44679514.3154|None|
|54|Populous (PPT)|4.75|↘-0.13\%|↗1.94\%|↓-15.88\%|0.00067002|53252246.0|175853187.0|3036322.2367|53252246.0|
|55|IOST (IOST)|0.02|↗0.63\%|↗1.83\%|↓-19.63\%|0.00000295|21000000000.0|175705399.0|9557853.9357|None|
|56|MaidSafeCoin (MAID)|0.37|↘-0.07\%|↗3.59\%|↓-20.61\%|0.00005178|452552412.0|166219596.0|1742520.91522|None|
|57|Komodo (KMD)|1.53|↘-1.02\%|↗9.2\%|↘-4.96\%|0.00021518|108764127.0|165996649.0|1371008.77223|None|
|58|Mixin (XIN)|372.38|↘-0.2\%|↗1.44\%|↓-20.82\%|0.05250157|1000000.0|164206422.0|108514.851148|None|
|59|DigixDAO (DGD)|78.57|↘-0.33\%|↗0.7\%|↓-13.66\%|0.01107791|2000000.0|157144607.0|211677.355429|None|
|60|Waltonchain (WTC)|3.76|↘-0.06\%|↗5.46\%|↓-34.55\%|0.00053071|70000000.0|151108906.0|3176640.28576|100000000.0|
|61|Huobi Token (HT)|2.85|↗0.08\%|↗0.77\%|↓-15.11\%|0.00040133|500000000.0|142326293.0|43924706.1611|None|
|62|GXChain (GXS)|2.36|↘-0.12\%|↗0.77\%|↓-13.8\%|0.00033288|100000000.0|141662258.0|1289546.35269|100000000.0|
|63|aelf (ELF)|0.56|↗0.24\%|↗8.26\%|↓-16.77\%|0.00007864|280000000.0|139440630.0|10444385.2524|1000000000.0|
|64|Ardor (ARDR)|0.14|↘-0.21\%|↗2.54\%|↓-22.09\%|0.00001923|998999495.0|136266298.0|1181026.54996|998999495.0|
|65|Kin (KIN)|0.0|↗0.06\%|↘-0.78\%|↓-13.45\%|0.00000003|10000000000000|134778436.0|1147180.93707|None|
|66|Wanchain (WAN)|1.18|↘-0.4\%|↗2.48\%|↓-35.97\%|0.00016659|210000000.0|125424946.0|1759868.46106|None|
|67|Metaverse ETP (ETP)|2.53|↘-0.49\%|↗2.31\%|↑25.31\%|0.00035642|56025646.0|122584151.0|9747970.49143|100000000.0|
|68|MonaCoin (MONA)|1.94|↗0.98\%|↗5.98\%|↘-8.1\%|0.00027339|61364175.0|118988925.0|776514.853614|None|
|69|Aion (AION)|0.62|↘-2.96\%|↗5.64\%|↓-25.76\%|0.00008721|465934587.0|116767478.0|996378.056376|None|
|70|FunFair (FUN)|0.02|↗0.22\%|↗4.05\%|↓-11.18\%|0.00000316|10999873621.0|112159244.0|1234664.3256|None|
|71|Dentacoin (DCN)|0.0|↗1.12\%|↘-5.34\%|↘-4.86\%|0.00000005|1963173416169|110897993.0|123250.13743|8000000000000|
|72|Cryptonex (CNX)|2.38|↘-2.67\%|↘-4.09\%|↓-20.29\%|0.00033532|106841053.0|107984479.0|3921472.38052|210000000.0|
|73|Aurora (AOA)|0.04|↗0.2\%|↗5.05\%|↗0.44\%|0.00000577|10000000000.0|106494356.0|2206430.46419|None|
|74|Bancor (BNT)|2.04|↘-0.15\%|↗1.79\%|↓-10.67\%|0.00028828|76064776.0|105086212.0|3336668.42536|None|
|75|Bitcoin Private (BTCP)|5.1|↘-1.19\%|↗1.1\%|↓-27.2\%|0.00071838|20508129.0|104493625.0|206710.416228|21000000.0|
|76|Nebulas (NAS)|2.29|↘-0.59\%|↗4.51\%|↓-25.98\%|0.00032274|100000000.0|104152490.0|16013088.4974|100000000.0|
|77|ZenCash (ZEN)|23.26|↗0.37\%|↗6.16\%|↓-21.15\%|0.00327959|4434800.0|103158546.0|595725.650894|21000000.0|
|78|MCO (MCO)|6.53|↘-0.45\%|↗4.17\%|↓-15.05\%|0.00092013|31587682.0|103073449.0|11458146.5587|None|
|79|Emercoin (EMC)|2.4|↘-0.26\%|↘-1.22\%|↓-24.43\%|0.00033879|42104502.0|101175050.0|1776918.69043|None|
|80|Decentraland (MANA)|0.1|↘-0.4\%|↗1.17\%|↓-26.5\%|0.00001355|2644403343.0|100958267.0|6201638.42947|None|
|81|Loopring (LRC)|0.18|↘-0.71\%|↗4.49\%|↓-34.4\%|0.00002474|1374956262.0|100401713.0|2511665.3773|None|
|82|WAX (WAX)|0.11|↘-0.04\%|↗2.3\%|↓-22.76\%|0.00001500|1850000000.0|99014152.0|775828.321871|None|
|83|Ark (ARK)|0.9|↘-0.4\%|↗0.87\%|↓-26.1\%|0.00012731|135568776.0|94200606.0|271266.138668|None|
|84|ODEM (ODE)|0.52|↘-1.24\%|↗2.12\%|↑16.38\%|0.00007379|268946131.0|93688750.0|22012.1767496|None|
|85|Paypex (PAYX)|1.36|↗1.38\%|↗2.14\%|↓-11.49\%|0.0001913|150000000.0|92846806.0|86799.2264853|None|
|86|Kyber Network (KNC)|0.69|↘-0.57\%|↗1.21\%|↓-22.78\%|0.00009693|215625349.0|92217695.0|4751821.35297|None|
|87|Holo (HOT)|0.0|↘-9.75\%|↑21.0\%|↘-5.12\%|0.00000010|177619433541|90119344.0|8904955.00668|None|
|88|ReddCoin (RDD)|0.0|↘-0.56\%|↗2.33\%|↓-26.92\%|0.00000044|28808713174.0|89911989.0|892553.894433|None|
|89|Power Ledger (POWR)|0.24|↘-0.65\%|↗1.13\%|↓-25.26\%|0.00003369|1000000000.0|89299894.0|2610881.65665|None|
|90|Dropil (DROP)|0.0|↘-0.1\%|↘-7.65\%|↓-22.9\%|0.00000062|30000000000.0|89093597.0|157309.772059|None|
|91|ChainLink (LINK)|0.25|↘-0.76\%|↗3.91\%|↓-24.14\%|0.00003588|1000000000.0|89063028.0|638118.514754|None|
|92|PIVX (PIVX)|1.49|↘-0.82\%|↗1.86\%|↓-29.0\%|0.00020984|56781166.0|84509547.0|566682.885359|None|
|93|Gas (GAS)|8.33|↗0.09\%|↗2.94\%|↓-17.65\%|0.00117501|17190378.0|84409972.0|2415009.40283|100000000.0|
|94|Loom Network (LOOM)|0.14|↘-0.01\%|↗3.64\%|↓-25.84\%|0.00001988|1000000000.0|83004432.0|1534875.67359|None|
|95|Nxt (NXT)|0.08|↘-2.05\%|↘-1.5\%|↓-19.4\%|0.00001155|998999942.0|81858249.0|2467329.57212|1000000000.0|
|96|Polymath (POLY)|0.29|↘-0.1\%|↗6.48\%|↓-23.83\%|0.00004150|1000000000.0|81361933.0|1530834.64377|None|
|97|Elastos (ELA)|11.01|↗0.52\%|↗1.28\%|↓-32.6\%|0.00155211|33818284.0|80647210.0|4087448.26362|None|
|98|TenX (PAY)|0.73|↘-0.4\%|↗2.43\%|↓-25.03\%|0.00010348|205218256.0|80191887.0|6158002.26773|None|
|99|Theta Token (THETA)|0.12|↘-0.28\%|↗2.1\%|↘-7.47\%|0.00001679|1000000000.0|79065816.0|5587695.14153|None|
|100|CyberMiles (CMT)|0.11|↘-0.4\%|↗3.05\%|↓-22.88\%|0.00001546|1000000000.0|76571147.0|7157917.29536|None|
|101|Bibox Token (BIX)|0.73|↗0.01\%|↘-2.11\%|↓-25.6\%|0.00010312|269944749.0|76316807.0|41974632.8121|None|
|102|Nuls (NULS)|1.89|↘-0.57\%|↗2.32\%|↓-25.83\%|0.00026702|40000000.0|75754855.0|3209352.21551|None|
|103|Syscoin (SYS)|0.14|↘-0.9\%|↑15.81\%|↓-17.62\%|0.00001977|538016147.0|75440035.0|2357721.46183|888000000.0|
|104|ZCoin (XZC)|13.88|↘-0.33\%|↗3.97\%|↓-13.67\%|0.00195642|5348344.0|74215439.0|430057.148802|21400000.0|
|105|Enigma (ENG)|0.99|↗0.46\%|↗9.85\%|↓-15.9\%|0.00013968|150000000.0|74138758.0|1606845.26655|None|
|106|QASH (QASH)|0.2|↘-0.6\%|↗1.38\%|↓-17.53\%|0.00002841|1000000000.0|70535502.0|1161954.76539|None|
|107|Electroneum (ETN)|0.01|↘-1.13\%|↘-2.6\%|↓-18.6\%|0.00000129|7581257911.0|69346398.0|422376.235609|21000000000.0|
|108|SmartCash (SMART)|0.07|↘-2.62\%|↘-0.74\%|↓-11.86\%|0.00000917|1654817331.0|68532737.0|1130467.16879|5000000000.0|
|109|Veritaseum (VERI)|33.51|↗1.24\%|↗1.92\%|↓-19.7\%|0.00472403|100000000.0|68240090.0|1323715.69257|None|
|110|Centrality (CENNZ)|0.09|↘-0.05\%|↗1.32\%|↓-14.72\%|0.00001204|1200000000.0|67544368.0|600198.266332|None|
|111|Substratum (SUB)|0.17|↘-0.56\%|↗9.57\%|↓-13.61\%|0.00002422|472000000.0|65809853.0|306638.137238|None|
|112|Gifto (GTO)|0.12|↘-0.44\%|↗2.58\%|↓-19.29\%|0.00001701|1000000000.0|65590716.0|34882245.5554|None|
|113|Factom (FCT)|7.09|↘-1.78\%|↗3.81\%|↓-25.43\%|0.00099935|8745102.0|61986034.0|73156.9337468|None|
|114|ZClassic (ZCL)|13.6|↗0.08\%|↗0.72\%|↓-20.43\%|0.00191744|4556563.0|61968520.0|837233.168124|21000000.0|
|115|Nexus (NXS)|1.05|↘-0.03\%|↗4.02\%|↓-22.73\%|0.00014846|58447015.0|61543413.0|692429.007228|None|
|116|Storj (STORJ)|0.45|↘-0.13\%|↑10.86\%|↘-8.14\%|0.00006307|424999998.0|60742402.0|2277140.23685|None|
|117|Byteball Bytes (GBYTE)|90.79|↘-0.49\%|↗2.05\%|↓-34.99\%|0.0128|1000000.0|60174332.0|125809.176966|None|
|118|Civic (CVC)|0.17|↗0.21\%|↗9.79\%|↓-11.08\%|0.00002450|1000000000.0|59551018.0|8013848.37878|None|
|119|TrueUSD (TUSD)|1.0|↘-0.34\%|↗0.02\%|↗0.22\%|0.0001409|59461634.0|59424371.0|8632897.89414|None|
|120|Cortex (CTXC)|0.39|↗0.95\%|↗2.97\%|↓-27.28\%|0.00005506|299792458.0|58499809.0|7154405.70047|None|
|121|Iconomi (ICN)|0.58|→0.0\%|↗7.5\%|↗4.54\%|0.00008215|98930340.0|57644273.0|652080.366566|None|
|122|High Performance Blockchain (HPB)|1.53|↘-0.68\%|↘-0.57\%|↓-20.38\%|0.00021609|100000000.0|57173597.0|8825229.0705|None|
|123|Game.com (GTC)|0.07|↘-0.94\%|↑13.91\%|↓-20.61\%|0.00001045|2000000000.0|56435872.0|8034138.82092|None|
|124|Storm (STORM)|0.01|↘-0.35\%|↗3.16\%|↓-26.97\%|0.00000176|10000000000.0|56027934.0|1916327.52849|None|
|125|WaykiChain (WICC)|0.32|↗0.24\%|↘-0.01\%|↓-19.39\%|0.00004480|210000000.0|55726404.0|502265.467609|None|
|126|Dai (DAI)|0.99|↘-0.05\%|↘-0.19\%|↗0.15\%|0.00014027|55795519.0|55510531.0|311576.222078|None|
|127|CyberVein (CVT)|0.05|↘-0.42\%|↗0.45\%|↓-12.09\%|0.00000740|2147483648.0|55029301.0|399690.547407|None|
|128|Scry.info (DDD)|0.12|↘-2.46\%|↗9.48\%|↓-32.42\%|0.00001733|1000000000.0|54105876.0|446582.883087|None|
|129|Ethos (ETHOS)|0.69|↘-0.93\%|↗2.23\%|↓-34.17\%|0.00009686|222295208.0|53595251.0|2995565.58128|None|
|130|Fusion (FSN)|1.8|↘-1.27\%|↘-0.46\%|↓-19.95\%|0.00025363|57344000.0|53399269.0|2950294.14111|None|
|131|Matrix AI Network (MAN)|0.35|↗0.85\%|↗2.04\%|↓-21.08\%|0.00004944|250000000.0|52594323.0|7457331.99963|1000000000.0|
|132|KickCoin (KICK)|0.1|↘-1.68\%|↓-10.17\%|↓-17.06\%|0.00001380|559851870.0|51042504.0|1064747.28474|None|
|133|SALT (SALT)|0.73|↘-0.63\%|↑12.05\%|↓-29.34\%|0.00010304|120000000.0|50497993.0|2009200.73531|None|
|134|Santiment Network Token (SAN)|0.8|↘-0.37\%|↗3.27\%|↓-20.8\%|0.00011229|83337000.0|49905012.0|1028673.79361|None|
|135|Gnosis (GNO)|45.0|↘-0.7\%|↗4.41\%|↓-15.57\%|0.00634522|10000000.0|49711839.0|984213.119386|None|
|136|Dignity (DIG)|0.09|↘-0.16\%|↗1.31\%|↓-18.76\%|0.00001322|3000000000.0|49046102.0|119838.833772|None|
|137|Particl (PART)|4.87|↘-1.13\%|↗6.48\%|↓-15.96\%|0.00068616|9061961.0|48949039.0|258629.218329|None|
|138|Dragonchain (DRGN)|0.2|↗1.47\%|↘-8.62\%|↓-28.65\%|0.00002794|433494437.0|47251368.0|877673.274807|None|
|139|Crypterium (CRPT)|0.58|↘-1.09\%|↗5.45\%|↘-4.7\%|0.00008128|99983577.0|45692334.0|1916259.76067|None|
|140|TokenPay (TPAY)|2.94|↘-2.27\%|↗0.48\%|↘-5.75\%|0.00041472|19351470.0|45574334.0|211119.320636|25000000.0|
|141|Aragon (ANT)|1.59|↘-0.25\%|↗8.56\%|↓-10.08\%|0.00022363|39609524.0|44760492.0|263315.503595|None|
|142|PRIZM (PZM)|0.79|↓-12.72\%|↓-15.9\%|↓-15.27\%|0.0001115|55003398.0|43500383.0|15339.9440498|6000000000.0|
|143|Blocknet (BLOCK)|8.24|↘-1.07\%|↗1.84\%|↓-28.21\%|0.00116243|5268488.0|43437536.0|21094.9939039|None|
|144|Time New Bank (TNB)|0.02|↘-2.68\%|↗5.41\%|↘-7.76\%|0.00000259|5541679677.0|43415223.0|1849587.93359|None|
|145|Ignis (IGNIS)|0.06|↘-0.32\%|↗0.21\%|↓-17.12\%|0.00000797|999449694.0|43049227.0|377460.726192|999449694.0|
|146|Vertcoin (VTC)|0.95|↘-0.84\%|↗1.58\%|↓-30.8\%|0.0001333|45404550.0|42928349.0|410118.778575|84000000.0|
|147|Nucleus Vision (NCASH)|0.01|↘-0.48\%|↗2.67\%|↓-23.3\%|0.00000134|10000000000.0|42042455.0|562292.686004|None|
|148|Bluzelle (BLZ)|0.22|↘-0.5\%|↗3.14\%|↓-24.88\%|0.00003137|500000000.0|41434910.0|3591692.92349|None|
|149|BnkToTheFuture (BFT)|0.07|↘-2.06\%|↓-10.8\%|↘-2.26\%|0.00000923|1000000000.0|41255192.0|1894170.59013|None|
|150|Ravencoin (RVN)|0.02|↘-0.45\%|↗7.69\%|↑27.49\%|0.00000351|1628480000.0|40584321.0|340252.495061|21000000000.0|
|151|Nexo (NEXO)|0.07|↘-0.45\%|↘-0.28\%|↓-29.52\%|0.00000993|1000000000.0|39424366.0|255063.707581|None|
|152|Safe Exchange Coin (SAFEX)|0.03|↘-0.48\%|↘-3.69\%|↓-19.0\%|0.00000360|2147483647.0|39402592.0|23968.6962403|2147483647.0|
|153|QuarkChain (QKC)|0.05|↘-1.75\%|↗1.11\%|↓-37.27\%|0.00000742|10000000000.0|39380941.0|5784380.42287|None|
|154|Ubiq (UBQ)|0.93|↘-1.02\%|↗0.38\%|↓-23.23\%|0.00013096|41953758.0|38968856.0|26289.4700945|None|
|155|SingularityNET (AGI)|0.07|↗1.02\%|↑11.56\%|↓-15.8\%|0.00001018|1000000000.0|38950523.0|1299662.83448|None|
|156|Groestlcoin (GRS)|0.55|↘-0.52\%|↗2.25\%|↓-16.44\%|0.00007766|70610089.0|38893750.0|998170.820047|105000000.0|
|157|Cube (AUTO)|0.01|↘-5.61\%|↗7.6\%|↘-3.29\%|0.00000081|7200000000.0|38831915.0|411471.572007|None|
|158|Skycoin (SKY)|3.86|↘-0.13\%|↗2.42\%|↓-30.87\%|0.00054442|25000000.0|38614293.0|514993.534124|100000000.0|
|159|Enjin Coin (ENJ)|0.05|↘-0.67\%|↘-0.65\%|↓-20.87\%|0.00000710|1000000000.0|38311693.0|1004863.46737|None|
|160|CRYPTO20 (C20)|0.92|↘-0.35\%|↗2.02\%|↓-12.48\%|0.00012953|40656082.0|37150951.0|18341.686965|None|
|161|Bottos (BTO)|0.07|↗0.76\%|↗4.91\%|↓-13.17\%|0.00001017|1000000000.0|36705989.0|710251.159769|None|
|162|SmartMesh (SMT)|0.03|↗0.34\%|↗5.58\%|↓-19.87\%|0.00000361|3141592653.0|36227895.0|301693.732863|None|
|163|Dynamic Trading Rights (DTR)|0.03|↘-0.09\%|↘-0.8\%|↓-12.81\%|0.00000416|3750000000.0|35971073.0|3410.88295669|None|
|164|MediShares (MDS)|0.03|↘-0.64\%|↗4.04\%|↓-23.77\%|0.00000491|2000000000.0|35884827.0|221043.68339|None|
|165|iExec RLC (RLC)|0.44|↘-0.23\%|↗5.44\%|↓-30.23\%|0.00006271|86999785.0|35615006.0|300679.821965|None|
|166|Request Network (REQ)|0.05|↗0.69\%|↗7.55\%|↓-24.42\%|0.00000709|999990765.0|35081368.0|331867.459426|None|
|167|Peercoin (PPC)|1.41|↗1.72\%|↘-0.33\%|↘-6.77\%|0.00019845|24893229.0|35038185.0|790787.336409|None|
|168|Neblio (NEBL)|2.6|↘-1.19\%|↗1.92\%|↓-30.61\%|0.00036652|14141508.0|34830451.0|143134.226606|None|
|169|Cindicator (CND)|0.02|↘-0.15\%|↗3.73\%|↓-19.18\%|0.00000339|2000000005.0|34773006.0|205938.852316|None|
|170|DEW (DEW)|0.34|↘-0.2\%|↗1.66\%|↘-4.64\%|0.00004724|200000000.0|34595352.0|25074.83644|None|
|171|Asch (XAS)|0.36|↗0.63\%|↘-0.43\%|↘-5.24\%|0.00005146|114855331.0|34074386.0|2609466.88579|None|
|172|Noah Coin (NOAH)|0.0|↘-2.05\%|↗4.68\%|↓-25.03\%|0.00000015|91584000000.0|33743731.0|287607.643125|None|
|173|SONM (SNM)|0.09|↗1.74\%|↑14.13\%|↓-23.9\%|0.00001278|444000000.0|32597926.0|635928.160109|None|
|174|bitCNY (BITCNY)|0.15|↘-0.71\%|↗0.14\%|↘-2.11\%|0.00002057|223187000.0|32568943.0|7946912.03577|None|
|175|DigitalNote (XDN)|0.0|↘-1.3\%|↘-0.23\%|↓-25.66\%|0.00000066|6906847847.0|32332224.0|1667150.60609|8589869056.0|
|176|Po.et (POE)|0.01|↘-1.12\%|↗3.72\%|↓-25.95\%|0.00000194|3141592653.0|32083824.0|278050.910628|None|
|177|THEKEY (TKY)|0.01|↘-1.16\%|↗5.1\%|↓-23.6\%|0.00000089|9795844687.0|31962084.0|208814.182666|None|
|178|Credits (CS)|0.23|↗1.9\%|↗1.13\%|↘-4.01\%|0.00003235|249471071.0|31796778.0|1984517.6842|None|
|179|Quantstamp (QSP)|0.05|↘-0.74\%|↗8.19\%|↓-22.37\%|0.00000726|976442388.0|31782404.0|309146.070716|None|
|180|Streamr DATAcoin (DATA)|0.05|↘-0.64\%|↗0.1\%|↓-25.41\%|0.00000661|987154514.0|31750435.0|309623.713997|None|
