Daily Cryptocurrency Trending (2018-10-16) 每日 虚拟货币行情走势【第 贰陆陆 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$1.07
Daily Cryptocurrency Trending (2018-10-16) 每日 虚拟货币行情走势【第 贰陆陆 期】
*第 266 期日报 (No. 266 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2018-10-16 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 265 期日报 Last Report - No. 265 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2018-10-15----)*
![](http://www.bing.com/az/hprichbg/rb/DawnRedwoods_EN-US11213367899_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2018-10-16](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2018-10-16)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 213779425251.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 21247790534.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 53.96|
| Active Currencies 活跃的货币 | 935|
| Active Assets 活跃的财富 | 1150|
| Active Markets 活跃的市场 | 14665|
| Last Updated 更新时间 | 2018-10-16 06:06:01 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|6657.07|↗1.14\%|↗1.47\%|↗0.2\%|1.0|17324637.0|115331333728|7017722118.2|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|211.56|↗1.63\%|↗1.1\%|↘-7.63\%|0.03175099|102600068.0|21706311732.0|2666169913.91|None|
|3|XRP (XRP)|0.47|↗3.91\%|↗7.0\%|↘-3.88\%|0.00006980|99991817275.0|18601529734.0|1005525923.14|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|465.24|↗1.16\%|↗0.68\%|↓-10.87\%|0.06982216|17404863.0|8097387535.0|518790372.588|21000000.0|
|5|EOS (EOS)|5.5|↗1.06\%|↗1.93\%|↘-6.72\%|0.00082577|1006245120.0|4986384027.0|817655576.391|None|
|6|Stellar (XLM)|0.23|↗1.33\%|↗3.75\%|↘-8.4\%|0.00003391|104383522082|4268969326.0|68018007.2922|None|
|7|Litecoin (LTC)|55.35|↗1.42\%|↗0.9\%|↘-6.42\%|0.00830759|58744677.0|3251807147.0|425206918.551|84000000.0|
|8|Tether (USDT)|0.97|↘-0.82\%|↗0.48\%|↘-2.48\%|0.00014578|3080109502.0|2434701422.0|5425751212.53|None|
|9|Cardano (ADA)|0.08|↗1.63\%|↗2.2\%|↓-12.13\%|0.00001139|31112483745.0|1966917089.0|62574568.3586|45000000000.0|
|10|Monero (XMR)|107.66|↗0.06\%|↗3.27\%|↘-5.68\%|0.01615722|16492358.0|1775539689.0|35267043.1988|None|
|11|TRON (TRX)|0.02|↗1.78\%|↗1.05\%|↘-3.7\%|0.00000374|99000000000.0|1639222536.0|173605163.544|None|
|12|IOTA (MIOTA)|0.51|↗0.85\%|↗1.11\%|↓-14.62\%|0.00007626|2779530283.0|1412321836.0|34486113.871|2779530283.0|
|13|Dash (DASH)|166.12|↗1.3\%|↗1.78\%|↘-8.58\%|0.02493163|8383861.0|1392758457.0|179431705.344|18900000.0|
|14|Binance Coin (BNB)|10.16|↘-0.21\%|↗3.57\%|↘-3.37\%|0.00152519|192443301.0|1193530767.0|53388940.0543|None|
|15|NEO (NEO)|16.39|↗1.28\%|↗1.12\%|↓-10.72\%|0.0024601|100000000.0|1065486116.0|257638628.68|100000000.0|
|16|Ethereum Classic (ETC)|9.87|↗0.85\%|↗1.45\%|↘-9.74\%|0.00148053|105309282.0|1038877306.0|224270780.534|None|
|17|NEM (XEM)|0.1|↗1.16\%|↗2.15\%|↘-9.95\%|0.00001461|8999999999.0|876299831.0|8377071.06307|None|
|18|Tezos (XTZ)|1.35|↘-0.24\%|↗7.78\%|↘-1.5\%|0.00020272|763306930.0|820582260.0|4225443.67903|None|
|19|VeChain (VET)|0.01|↗1.26\%|↗1.26\%|↓-12.38\%|0.00000178|86712634466.0|657889055.0|16858874.4975|None|
|20|Dogecoin (DOGE)|0.01|↘-0.19\%|↘-2.32\%|↘-8.13\%|0.00000077|116571397150|599302984.0|17512648.0394|None|
|21|Zcash (ZEC)|113.72|↗1.31\%|↗1.14\%|↓-11.07\%|0.01706705|5022981.0|571216891.0|140964899.017|None|
|22|Maker (MKR)|655.46|↘-2.52\%|↗0.35\%|↓-14.99\%|0.09837087|1000000.0|477325698.0|654500.250603|None|
|23|Bitcoin Gold (BTG)|26.64|↗0.79\%|↗4.16\%|↘-1.86\%|0.00399806|17390124.0|460604482.0|4156369.43095|21000000.0|
|24|OmiseGO (OMG)|3.22|↗1.22\%|↗3.7\%|↘-7.99\%|0.00048375|140245398.0|452057019.0|23027869.7789|None|
|25|0x (ZRX)|0.75|↗1.68\%|↗2.4\%|↗4.51\%|0.00011192|1000000000.0|403935159.0|19424071.1547|None|
|26|Ontology (ONT)|1.85|↗1.89\%|↗0.93\%|↓-11.49\%|0.00027766|1000000000.0|383004854.0|42154147.9149|None|
|27|Decred (DCR)|39.82|↗0.83\%|↗2.49\%|↘-7.16\%|0.00597597|8648075.0|344357127.0|1135753.00238|21000000.0|
|28|Qtum (QTUM)|3.69|↗1.37\%|↗3.0\%|↘-4.77\%|0.00055343|100964716.0|328064060.0|177914541.553|None|
|29|Lisk (LSK)|2.91|↗1.05\%|↘-1.15\%|↓-13.26\%|0.00043712|126446928.0|323908653.0|9158280.77963|None|
|30|Bytecoin (BCN)|0.0|↗1.66\%|↑10.35\%|↓-23.49\%|0.00000024|184066828814|290696571.0|2138296.13439|184470000000|
|31|Aeternity (AE)|1.19|↗1.45\%|↗2.15\%|↑10.78\%|0.00017858|273685830.0|277267715.0|10300501.5655|None|
|32|BitShares (BTS)|0.1|↗1.2\%|↗1.66\%|↘-7.06\%|0.00001559|2665190000.0|276847058.0|11725037.1849|3600570502.0|
|33|Bitcoin Diamond (BCD)|1.79|↗0.21\%|↗2.04\%|↘-8.65\%|0.00026824|156756875.0|274816622.0|4562759.66082|210000000.0|
|34|ICON (ICX)|0.7|↗1.0\%|↑11.18\%|↗0.95\%|0.00010569|800460000.0|272847931.0|31573470.8921|None|
|35|DigiByte (DGB)|0.02|↗1.28\%|↗1.0\%|↘-4.5\%|0.00000367|10928434001.0|267494928.0|2374613.42909|21000000000.0|
|36|Zilliqa (ZIL)|0.03|↗0.58\%|↗1.04\%|↘-6.75\%|0.00000515|12600000000.0|267256011.0|8798922.71917|None|
|37|Nano (NANO)|1.88|↗1.6\%|↗1.02\%|↓-14.13\%|0.00028287|133248289.0|251151578.0|4926118.69462|133248290.0|
|38|Siacoin (SC)|0.01|↗0.86\%|↗0.44\%|↓-13.14\%|0.00000098|37407888075.0|244196772.0|4278939.81072|None|
|39|Steem (STEEM)|0.84|↗0.21\%|↗1.36\%|↘-3.45\%|0.00012649|297518667.0|236456336.0|1305284.95186|None|
|40|Verge (XVG)|0.01|↗1.38\%|↗1.73\%|↘-8.77\%|0.00000220|15172086051.0|222297905.0|3989526.26667|16555000000.0|
|41|Waves (WAVES)|2.02|↗1.55\%|↗2.74\%|↘-6.13\%|0.00030351|100000000.0|202231005.0|6778097.76539|None|
|42|Pundi X (NPXS)|0.0|↗0.56\%|↘-3.94\%|↗2.03\%|0.00000024|280255193861|197403106.0|13348250.4156|None|
|43|Basic Attention Token (BAT)|0.19|↗1.47\%|↗5.66\%|↗4.72\%|0.00002817|1500000000.0|187725679.0|5689703.0137|None|
|44|Electroneum (ETN)|0.02|↗1.22\%|↗2.3\%|↗2.21\%|0.00000347|8123513158.0|187708542.0|1435097.56844|21000000000.0|
|45|Bytom (BTM)|0.18|↗0.82\%|↗1.69\%|↘-3.6\%|0.00002697|1407000000.0|180134831.0|99975397.3653|None|
|46|Metaverse ETP (ETP)|3.17|↗0.22\%|↘-3.89\%|↘-2.93\%|0.00047618|56602792.0|166794535.0|7899327.31502|100000000.0|
|47|TrueUSD (TUSD)|1.03|↘-0.19\%|↘-2.54\%|↗2.4\%|0.00015413|158322112.0|162598598.0|69616266.6691|None|
|48|Holo (HOT)|0.0|↗1.78\%|↗9.54\%|↘-3.59\%|0.00000017|177619433541|154477380.0|8318209.79033|None|
|49|Golem (GNT)|0.15|↗1.33\%|↗2.41\%|↘-2.21\%|0.00002300|1000000000.0|147037060.0|2070917.628|None|
|50|Stratis (STRAT)|1.47|↗1.69\%|↗6.82\%|↘-3.93\%|0.00022036|99054667.0|145438589.0|1701684.21189|None|
|51|Augur (REP)|12.53|↗1.0\%|↗0.16\%|↘-4.21\%|0.00188017|11000000.0|137806552.0|1865969.68852|None|
|52|Komodo (KMD)|1.21|↗1.55\%|↗5.99\%|↗7.2\%|0.00018192|110121333.0|133486759.0|3432673.52637|None|
|53|Status (SNT)|0.04|↗1.22\%|↗1.75\%|↘-8.29\%|0.00000550|6804870174.0|127140769.0|2106166.47297|None|
|54|Populous (PPT)|3.43|↗2.77\%|↗3.6\%|↓-11.43\%|0.0005153|53252246.0|127053788.0|677082.706652|53252246.0|
|55|Cryptonex (CNX)|2.22|↗2.37\%|↗3.03\%|↗2.97\%|0.00033296|106955901.0|123146525.0|7644323.11785|210000000.0|
|56|Chainlink (LINK)|0.34|↗1.14\%|↗2.15\%|↗1.97\%|0.00005149|1000000000.0|120074703.0|1730398.86245|None|
|57|Waltonchain (WTC)|2.96|↗1.55\%|↗1.93\%|↘-7.01\%|0.00044379|70000000.0|118708330.0|17465229.3022|100000000.0|
|58|Ardor (ARDR)|0.12|↗0.6\%|↗0.19\%|↘-0.43\%|0.00001738|998999495.0|115707077.0|1550574.2749|998999495.0|
|59|ETERNAL TOKEN (XET)|1.83|↗0.27\%|↘-3.22\%|↑12.14\%|0.00027391|200000000.0|110311353.0|580895.854069|None|
|60|Aion (AION)|0.46|↗3.43\%|↗5.78\%|↗2.22\%|0.00006849|465934587.0|110180297.0|3927598.20645|None|
|61|Wanchain (WAN)|1.0|↗2.24\%|↗1.05\%|↘-8.21\%|0.00014999|210000000.0|106088099.0|2845508.32943|None|
|62|KuCoin Shares (KCS)|1.14|↗0.27\%|↗7.39\%|↗0.66\%|0.0001717|180730576.0|103803193.0|410514.424713|None|
|63|IOST (IOST)|0.01|↗1.72\%|↗4.04\%|↘-6.58\%|0.00000183|21000000000.0|102170015.0|15086137.0443|None|
|64|Mithril (MITH)|0.26|↗1.13\%|↗2.03\%|↓-10.77\%|0.00003832|1000000000.0|98923977.0|13355209.7679|None|
|65|ReddCoin (RDD)|0.0|→-0.0\%|↗4.02\%|↘-8.41\%|0.00000050|28808713174.0|95967415.0|1163392.57796|None|
|66|DigixDAO (DGD)|47.52|↘-0.39\%|↑18.5\%|↑13.95\%|0.00713237|2000000.0|95048482.0|5442359.69419|None|
|67|CyberMiles (CMT)|0.12|↗1.23\%|↗0.75\%|↘-8.35\%|0.00001839|1000000000.0|93703319.0|19546549.6887|None|
|68|GXChain (GXS)|1.54|↗1.66\%|↗0.24\%|↗8.57\%|0.00023093|100000000.0|92322116.0|2728890.677|100000000.0|
|69|Aurora (AOA)|0.03|↗1.49\%|↑20.12\%|↗3.37\%|0.00000391|10000000000.0|92261310.0|792680.840361|None|
|70|Loopring (LRC)|0.11|↗1.29\%|↗3.21\%|↘-0.45\%|0.00001670|1374955752.0|87796725.0|1951938.65799|None|
|71|Digitex Futures (DGTX)|0.13|↗2.73\%|↓-10.39\%|↑64.66\%|0.00001877|1000000000.0|87556297.0|1805038.98561|None|
|72|MaidSafeCoin (MAID)|0.19|↗2.39\%|↗3.1\%|↓-18.14\%|0.00002847|452552412.0|85858860.0|727813.852096|None|
|73|aelf (ELF)|0.33|↗0.77\%|↘-0.69\%|↘-6.64\%|0.00004978|280000000.0|82926174.0|6414485.17026|1000000000.0|
|74|HyperCash (HC)|1.9|↗0.98\%|↗3.09\%|↓-16.33\%|0.00028515|43529781.0|82706949.0|1080244.62729|84000000.0|
|75|Huobi Token (HT)|1.64|↗0.4\%|↘-0.91\%|↘-8.81\%|0.00024574|500000000.0|81871403.0|25993896.5694|None|
|76|MOAC (MOAC)|1.27|↘-0.61\%|↗1.15\%|↓-20.02\%|0.00019077|151205864.0|79397295.0|172503.193855|None|
|77|Dentacoin (DCN)|0.0|↗3.57\%|↗0.55\%|↘-4.48\%|0.00000004|1963173416169|79381464.0|21612.7167226|8000000000000|
|78|Nebulas (NAS)|1.73|↗1.35\%|↓-11.29\%|↘-9.77\%|0.00025924|100000000.0|78594363.0|9313742.82242|100000000.0|
|79|QASH (QASH)|0.22|↗1.15\%|↘-0.23\%|↗0.32\%|0.00003351|1000000000.0|78158545.0|825072.068715|None|
|80|MonaCoin (MONA)|1.22|↗0.66\%|↗1.29\%|↘-3.3\%|0.00018246|62988575.0|76580214.0|645001.193621|None|
|81|FunFair (FUN)|0.01|↗0.94\%|↗0.05\%|↘-7.69\%|0.00000221|10999873621.0|76251973.0|1822231.51869|None|
|82|Ark (ARK)|0.72|↗0.43\%|↗1.35\%|↘-2.81\%|0.00010808|136985730.0|76147281.0|834616.97894|None|
|83|Bancor (BNT)|1.3|↗1.18\%|↘-3.33\%|↓-13.43\%|0.00019509|77868332.0|74614575.0|4924828.23394|None|
|84|Decentraland (MANA)|0.07|↗0.47\%|↗0.02\%|↘-7.93\%|0.00001065|2644403343.0|74502106.0|3570340.66928|None|
|85|Loom Network (LOOM)|0.12|↗0.71\%|↗2.25\%|↗9.79\%|0.00001873|1000000000.0|74465901.0|5259620.05355|None|
|86|Dropil (DROP)|0.0|↗2.47\%|↗0.83\%|↓-11.27\%|0.00000047|30000000000.0|70653750.0|557013.015166|None|
|87|RChain (RHOC)|0.18|↗1.35\%|↘-1.03\%|↓-15.48\%|0.00002701|870663574.0|69600174.0|437567.368941|1000000000.0|
|88|Elastos (ELA)|8.97|↗0.68\%|↗7.23\%|↑13.03\%|0.00134558|33647865.0|69236220.0|5387562.04644|None|
|89|Crypto.com (MCO)|4.32|↗1.03\%|↗1.01\%|↘-5.38\%|0.00064766|31587682.0|68157452.0|1269817.85748|None|
|90|Power Ledger (POWR)|0.17|↗1.14\%|↗2.28\%|↘-4.15\%|0.00002555|1000000000.0|65910687.0|5916113.32401|None|
|91|Horizen (ZEN)|13.21|↗0.6\%|↘-3.92\%|↓-17.18\%|0.00198295|4942825.0|65308411.0|807233.573119|21000000.0|
|92|PIVX (PIVX)|1.14|↗1.35\%|↗1.39\%|↗2.8\%|0.00017083|56781166.0|64633246.0|675504.497299|None|
|93|Theta Token (THETA)|0.09|↗0.92\%|↗1.49\%|↘-8.23\%|0.00001363|1000000000.0|64042217.0|3075469.15639|None|
|94|TenX (PAY)|0.58|↗1.49\%|↘-1.82\%|↓-10.55\%|0.00008756|205218256.0|63799826.0|815846.421381|None|
|95|Dai (DAI)|1.01|↗0.34\%|↗2.54\%|↗1.55\%|0.00015195|62532027.0|63309923.0|11868872.8877|None|
|96|Nxt (NXT)|0.06|↗1.34\%|↗0.24\%|↘-8.08\%|0.00000933|998999942.0|62102507.0|1258062.07281|1000000000.0|
|97|WAX (WAX)|0.07|↗1.49\%|↗3.16\%|↘-4.4\%|0.00000985|1850000000.0|61376999.0|314840.267126|None|
|98|Polymath (POLY)|0.2|↗0.59\%|↘-2.12\%|↗0.37\%|0.00002951|1000000000.0|56041791.0|2044282.13699|None|
|99|Kyber Network (KNC)|0.42|↗0.12\%|↗6.64\%|↗2.42\%|0.00006263|215625349.0|55978762.0|4481810.30251|None|
|100|ZCoin (XZC)|9.66|↗0.36\%|↗3.59\%|↘-4.02\%|0.00145049|5757841.0|55648765.0|587708.147704|21400000.0|
|101|QuarkChain (QKC)|0.07|↗1.66\%|↗1.78\%|↑14.4\%|0.00001032|10000000000.0|55101137.0|4922906.5468|None|
|102|Mixin (XIN)|123.46|↘-1.23\%|↘-1.66\%|↘-7.62\%|0.01852801|1000000.0|54781611.0|26593.9517489|None|
|103|Nexo (NEXO)|0.1|↗0.95\%|↘-4.91\%|↓-10.19\%|0.00001441|1000000000.0|53754298.0|2282463.32924|None|
|104|Syscoin (SYS)|0.1|↗0.61\%|↗3.4\%|↗2.44\%|0.00001474|541748753.0|53191197.0|1324570.94679|888000000.0|
|105|Gas (GAS)|5.23|↗1.08\%|↗1.01\%|↓-11.84\%|0.00078535|17190378.0|53001328.0|1027546.1265|100000000.0|
|106|MobileGo (MGO)|0.52|↗1.69\%|↑14.9\%|↑53.41\%|0.00007855|100000000.0|52338054.0|10833265.8302|None|
|107|Bitcoin Private (BTCP)|2.53|↗0.92\%|↗3.8\%|↘-8.35\%|0.00038004|20524490.0|51974094.0|121728.343999|21000000.0|
|108|Paxos Standard Token (PAX)|1.02|↘-0.12\%|↘-1.21\%|↗1.39\%|0.00015313|50838503.0|51326380.0|23364872.6244|None|
|109|Genesis Vision (GVT)|11.92|↗1.11\%|↘-0.38\%|↗6.46\%|0.00178961|4436644.0|50026663.0|2344517.77323|None|
|110|Odyssey (OCN)|0.01|↘-1.83\%|↘-3.6\%|↘-3.4\%|0.00000157|10000000000.0|49690885.0|7514132.29485|None|
|111|Storj (STORJ)|0.36|↘-0.05\%|↘-1.4\%|↑27.61\%|0.00005436|424999998.0|49184991.0|6862914.3382|None|
|112|Noah Coin (NOAH)|0.0|↗1.66\%|↗8.83\%|↓-38.87\%|0.00000022|91584000000.0|48428399.0|1383329.61337|None|
|113|Dragonchain (DRGN)|0.2|↗1.03\%|↘-0.88\%|↘-8.16\%|0.00003025|433494437.0|48059941.0|706407.629486|None|
|114|Everipedia (IQ)|0.01|↘-0.07\%|↗0.53\%|↘-1.8\%|0.00000144|10000000000.0|47783060.0|759456.717312|10000000000.0|
|115|Nuls (NULS)|1.15|↗0.73\%|↗1.5\%|↘-7.06\%|0.00017285|40000000.0|46068883.0|2224605.2553|None|
|116|Enigma (ENG)|0.61|↗1.47\%|↗3.06\%|↘-3.83\%|0.00009181|150000000.0|45780005.0|1986863.77877|None|
|117|Cortex (CTXC)|0.3|↗1.11\%|↗1.55\%|↓-10.83\%|0.00004550|299792458.0|45416040.0|2768903.67794|None|
|118|Kin (KIN)|0.0|↗1.31\%|↗0.5\%|↘-8.5\%|0.000000009|10000000000000|44382656.0|916513.48615|None|
|119|Civic (CVC)|0.13|↘-0.07\%|↗2.73\%|↗3.38\%|0.00001926|1000000000.0|43984964.0|6656099.70756|None|
|120|Veritaseum (VERI)|21.08|↗1.72\%|↗2.0\%|↗8.71\%|0.0031638|100000000.0|42934404.0|1062260.37952|None|
|121|Substratum (SUB)|0.11|↗2.76\%|↗5.12\%|↘-4.05\%|0.00001667|472000000.0|42549044.0|959347.888798|None|
|122|SALT (SALT)|0.57|↗1.82\%|↘-0.01\%|↓-10.57\%|0.00008510|120000000.0|41431872.0|1726086.60629|None|
|123|Ravencoin (RVN)|0.02|↗0.05\%|↑11.05\%|↑30.84\%|0.00000304|2031310000.0|41175163.0|4578031.58413|21000000000.0|
|124|Nectar (NEC)|0.5|↗0.42\%|↘-6.26\%|↓-10.11\%|0.00007468|1007949847.0|40981934.0|34303.3190027|None|
|125|Nexus (NXS)|0.69|↗1.54\%|↘-3.16\%|↓-15.04\%|0.0001041|58447015.0|40540195.0|596295.345705|None|
|126|Emercoin (EMC)|0.96|↗1.22\%|↘-1.88\%|↘-6.78\%|0.00014431|42118422.0|40498347.0|441916.774101|None|
|127|Moeda Loyalty Points (MDA)|2.02|↘-6.54\%|↓-17.79\%|↑140.61\%|0.0003033|19628888.0|39668658.0|48394105.99|None|
|128|Groestlcoin (GRS)|0.55|↗0.6\%|↗1.25\%|↗0.26\%|0.00008283|71096439.0|39239705.0|2517787.81151|105000000.0|
|129|Request Network (REQ)|0.05|↘-0.59\%|↘-4.61\%|↑15.5\%|0.00000797|999988629.0|38547346.0|4207617.5914|None|
|130|Gifto (GTO)|0.07|↘-0.64\%|↑10.73\%|↗0.76\%|0.00001086|1000000000.0|38482163.0|28481210.4211|None|
|131|Skycoin (SKY)|3.84|↘-0.53\%|↗0.56\%|↘-5.53\%|0.00057641|25000000.0|38407066.0|768543.300602|100000000.0|
|132|Dent (DENT)|0.0|↗0.5\%|↗2.1\%|↘-3.48\%|0.00000033|100000000000|38126503.0|1597334.67539|None|
|133|WaykiChain (WICC)|0.22|↗0.14\%|↗4.66\%|↘-3.87\%|0.00003358|210000000.0|38017213.0|1633685.92571|None|
|134|Enjin Coin (ENJ)|0.05|↗0.88\%|↗1.85\%|↘-7.95\%|0.00000745|1000000000.0|37761368.0|1026838.4322|None|
|135|Bibox Token (BIX)|0.37|↗0.83\%|↗0.11\%|↓-11.54\%|0.00005497|267941449.0|37485317.0|154064100.932|None|
|136|Factom (FCT)|4.29|↗0.87\%|↗1.56\%|↘-7.35\%|0.00064323|8745102.0|37481375.0|47218.8017791|None|
|137|Linkey (LKY)|0.75|↗1.45\%|↘-1.76\%|↗6.15\%|0.00011199|195000000.0|37310135.0|116492.612968|None|
|138|Revain (R)|0.13|↗0.96\%|↘-7.95\%|↗0.89\%|0.00001942|484450000.0|36802336.0|1929995.42641|484450000.0|
|139|Iconomi (ICN)|0.37|↗1.7\%|↗1.29\%|↘-3.62\%|0.00005566|98930340.0|36689218.0|519325.05691|None|
|140|BridgeCoin (BCO)|1.34|↗1.33\%|↗0.71\%|↓-18.44\%|0.00020095|27000000.0|36152867.0|9094.99786462|27000000.0|
|141|Storm (STORM)|0.01|↗0.98\%|↗1.67\%|↓-11.21\%|0.00000118|10000000000.0|35240399.0|1784302.27588|None|
|142|Telcoin (TEL)|0.0|↗7.09\%|↗2.67\%|↓-16.98\%|0.00000015|100000000000|34090315.0|165684.330239|None|
|143|Wagerr (WGR)|0.19|↘-3.95\%|↘-5.73\%|↓-11.63\%|0.00002782|198360471.0|33921091.0|30923.8675125|None|
|144|Matrix AI Network (MAN)|0.22|↗1.77\%|↗0.91\%|↘-5.37\%|0.00003369|250000000.0|33670584.0|5424655.83201|1000000000.0|
|145|iExec RLC (RLC)|0.42|↗2.06\%|↗2.92\%|↘-1.91\%|0.00006285|86999785.0|33529744.0|664410.771349|None|
|146|Bread (BRD)|0.37|↗0.49\%|↗0.37\%|↘-3.93\%|0.00005526|88862718.0|32670849.0|377543.598704|None|
|147|Credo (CREDO)|0.06|↗1.01\%|↗3.92\%|↑13.93\%|0.00000883|1374729257.0|32361863.0|33812.720244|None|
|148|Vertcoin (VTC)|0.7|↗1.54\%|↗1.17\%|↗1.7\%|0.00010454|46428975.0|32339425.0|392811.621823|84000000.0|
|149|BHPCash (BHPC)|1.14|↗0.86\%|↘-0.72\%|↘-5.41\%|0.00017148|100000000.0|32232681.0|8517920.09519|None|
|150|Pillar (PLR)|0.12|↗1.2\%|↗2.19\%|↗9.56\%|0.00001842|800000000.0|31837323.0|27578.2639729|None|
|151|Centrality (CENNZ)|0.04|↗1.73\%|↗1.2\%|↘-6.0\%|0.00000588|1200000000.0|31298443.0|42379.191774|None|
|152|Ignis (IGNIS)|0.04|↗0.68\%|↗0.56\%|↘-1.45\%|0.00000606|999449694.0|30750559.0|651273.293159|999449694.0|
|153|Cindicator (CND)|0.02|↗2.56\%|↘-0.46\%|↘-8.38\%|0.00000316|2000000005.0|30470395.0|524731.41737|None|
|154|Eidoo (EDO)|1.03|↗1.07\%|↗0.53\%|↘-8.18\%|0.00015497|90208328.0|30214492.0|552188.100919|None|
|155|Ethos (ETHOS)|0.37|↗1.17\%|↗0.23\%|↗6.97\%|0.00005519|222295208.0|30025648.0|2476831.57874|None|
|156|Bitcoin Interest (BCI)|1.63|↘-0.8\%|↑67.46\%|↑34.34\%|0.00024527|18326892.0|29951699.0|35610.0576649|22300000.0|
|157|Tokenomy (TEN)|0.15|↗0.83\%|↗2.73\%|↘-5.62\%|0.00002234|200000000.0|29766748.0|12185525.4107|None|
|158|Byteball Bytes (GBYTE)|43.98|↗2.59\%|↗6.24\%|↓-14.75\%|0.00660024|1000000.0|29149426.0|77805.007521|None|
|159|Scry.info (DDD)|0.07|↗1.7\%|↓-11.17\%|↓-11.33\%|0.00000991|1000000000.0|29046205.0|628682.976719|None|
|160|Quantstamp (QSP)|0.05|↘-2.08\%|↑12.23\%|↑20.32\%|0.00000701|976442388.0|28837461.0|12797904.2181|None|
|161|Santiment Network Token (SAN)|0.46|↗0.9\%|↘-2.06\%|↓-12.58\%|0.00006889|83337000.0|28761073.0|705498.77039|None|
|162|Raiden Network Token (RDN)|0.56|↗2.84\%|↗6.68\%|↘-0.94\%|0.00008341|100000000.0|27883739.0|707250.603794|None|
|163|Vitae (VITAE)|3.26|↗2.36\%|↘-0.5\%|↑162.21\%|0.00048992|8516424.0|27800807.0|74836.8325182|None|
|164|THEKEY (TKY)|0.01|↗1.28\%|↘-2.26\%|↓-10.48\%|0.00000081|9795844687.0|27188852.0|264406.046581|None|
|165|CRYPTO20 (C20)|0.67|↗1.33\%|↘-1.48\%|↘-9.15\%|0.00010054|40656082.0|27010319.0|63987.0480697|None|
|166|High Performance Blockchain (HPB)|0.72|↗1.14\%|↘-3.65\%|↘-9.52\%|0.00010818|100000000.0|26887543.0|3539319.13264|None|
|167|GoChain (GO)|0.04|↗1.5\%|↘-5.72\%|↑21.57\%|0.00000646|1018529630.0|26860126.0|7818288.33113|None|
|168|Zipper (ZIP)|0.0|↗2.11\%|↘-1.16\%|↓-24.73\%|0.00000025|100000000000|26713385.0|3983146.1424|None|
|169|Nucleus Vision (NCASH)|0.0|↗1.46\%|↗3.9\%|↘-8.92\%|0.00000075|10000000000.0|26506824.0|3284478.27684|None|
|170|SingularityNET (AGI)|0.05|↗0.91\%|↗0.41\%|↗2.91\%|0.00000734|1000000000.0|26390696.0|1309801.862|None|
|171|Endor Protocol (EDR)|0.04|↗6.03\%|↗2.21\%|↓-13.13\%|0.00000643|1469218788.0|26347674.0|1153135.34972|None|
|172|Neblio (NEBL)|1.91|↗1.6\%|↗2.13\%|↓-10.29\%|0.00028728|14379581.0|26090158.0|384920.985541|None|
|173|ODEM (ODE)|0.12|↗0.03\%|↗3.53\%|↓-16.48\%|0.00001794|268946131.0|26061831.0|4156.86602516|None|
|174|TomoChain (TOMO)|0.47|↗1.08\%|↘-1.13\%|↘-9.37\%|0.00007074|100000000.0|25924552.0|1797150.80965|None|
|175|SmartMesh (SMT)|0.02|↗0.63\%|↗5.19\%|↘-3.92\%|0.00000270|3141592653.0|25475037.0|454476.223236|None|
|176|IoTeX (IOTX)|0.02|↗1.24\%|↗8.5\%|↑24.49\%|0.00000280|10000000000.0|24826761.0|4778923.20513|None|
|177|Crypterium (CRPT)|0.31|↗1.7\%|↘-1.04\%|↘-1.1\%|0.00004639|99983577.0|24664262.0|1402035.20734|None|
|178|Mainframe (MFT)|0.01|↗1.91\%|↗3.21\%|↘-6.53\%|0.00000107|10000000000.0|24624277.0|2462621.49239|None|
|179|BOScoin (BOS)|0.05|↗1.12\%|↘-0.72\%|↑20.48\%|0.00000803|500000000.0|24440848.0|69373.0621613|None|
|180|POA Network (POA)|0.11|↘-2.05\%|↑21.51\%|↑26.76\%|0.00001663|257688440.0|24358279.0|5359467.47905|None|
|181|Bluzelle (BLZ)|0.13|↗0.47\%|↗1.66\%|↘-9.14\%|0.00001897|500000000.0|24349133.0|924783.042032|None|
|182|Ambrosus (AMB)|0.17|↗0.47\%|↗2.19\%|↗6.72\%|0.00002512|361477438.0|24201263.0|588442.712578|None|
