Daily Cryptocurrency Trending (2019-07-08) 每日 虚拟货币行情走势【第 伍叁壹 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.50
Daily Cryptocurrency Trending (2019-07-08) 每日 虚拟货币行情走势【第 伍叁壹 期】
*第 531 期日报 (No. 531 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-07-08 06:06:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 530 期日报 Last Report - No. 530 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-07-07----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.SchlossBenrath_DE-DE8981150364_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-07-08](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-07-08)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 327973249260.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 61770261479.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 62.21|
| Active Currencies 活跃的货币 | 889|
| Active Assets 活跃的财富 | 1373|
| Active Markets 活跃的市场 | 19149|
| Last Updated 更新时间 | 2019-07-08 06:06:02 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|11455.86|↗0.04\%|↗2.0\%|↗3.87\%|1.0|17805525.0|203977513471|19024264435.4|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|304.51|↘-0.27\%|↗5.49\%|↗2.88\%|0.02659864|106809296.0|32524082847.0|8260583540.7|None|
|3|XRP (XRP)|0.39|↘-0.28\%|↘-0.12\%|↘-3.75\%|0.00003436|99991588101.0|16743548059.0|1083467390.47|100000000000|
|4|Litecoin (LTC)|119.15|↗0.02\%|↗0.62\%|↘-3.8\%|0.01040752|62566387.0|7454611342.0|3300388249.21|84000000.0|
|5|Bitcoin Cash (BCH)|408.69|↘-0.11\%|↗1.34\%|↘-0.42\%|0.03569922|17879850.0|7307338882.0|1306346904.6|21000000.0|
|6|EOS (EOS)|5.94|↘-0.17\%|↗2.44\%|↗0.78\%|0.00051864|1019012158.0|5476236793.0|1848587370.7|None|
|7|Binance Coin (BNB)|33.62|↘-1.14\%|↗2.99\%|↗2.08\%|0.00293639|189175490.0|4745807535.0|218509469.419|None|
|8|Tether (USDT)|1.0|↗0.03\%|↗0.5\%|↗1.13\%|0.00008773|4020057493.0|3717459285.0|19741940759.9|None|
|9|Bitcoin SV (BSV)|197.74|↘-0.07\%|↗0.19\%|↘-0.7\%|0.01727286|17854986.0|3530696887.0|317786894.934|21000000.0|
|10|TRON (TRX)|0.03|↗0.13\%|↗8.66\%|↗7.02\%|0.00000306|99281283754.0|2333457680.0|817711328.833|None|
|11|Cardano (ADA)|0.08|↘-0.16\%|↗4.2\%|↘-3.69\%|0.00000710|31112483745.0|2108697596.0|110080184.215|45000000000.0|
|12|Stellar (XLM)|0.1|↘-0.12\%|↗1.41\%|↘-2.83\%|0.00000912|105122657252|2028065005.0|221740337.375|None|
|13|Monero (XMR)|104.18|↘-0.5\%|↗6.62\%|↑15.0\%|0.00910033|17086096.0|1780067240.0|174584647.436|None|
|14|UNUS SED LEO (LEO)|1.64|↘-0.78\%|↘-4.02\%|↘-7.14\%|0.00014337|999498893.0|1640489234.0|8444327.39269|None|
|15|Dash (DASH)|157.54|↘-0.04\%|↗1.71\%|↘-0.34\%|0.0137607|8910655.0|1403740179.0|260786333.687|18900000.0|
|16|Chainlink (LINK)|3.44|↗2.71\%|↗0.83\%|↘-2.36\%|0.00030042|1000000000.0|1203741616.0|96547772.2597|None|
|17|NEO (NEO)|17.05|↘-0.47\%|↗1.56\%|↗1.05\%|0.00148941|100000000.0|1202760585.0|450773242.823|100000000.0|
|18|IOTA (MIOTA)|0.4|↘-0.11\%|↗2.04\%|↘-1.11\%|0.00003486|2779530283.0|1109120595.0|21427251.3095|2779530283.0|
|19|Cosmos (ATOM)|5.34|↗0.14\%|↗1.18\%|↘-4.48\%|0.00046617|237928231.0|1017664894.0|53848261.2023|None|
|20|Ethereum Classic (ETC)|7.92|↗0.13\%|↗1.58\%|↗0.53\%|0.00069215|111785243.0|885764731.0|665699222.935|210000000.0|
|21|NEM (XEM)|0.09|↗0.16\%|↗2.78\%|↘-1.72\%|0.00000798|8999999999.0|822449691.0|22403236.3477|None|
|22|Tezos (XTZ)|1.19|↘-0.23\%|↘-2.36\%|↑25.93\%|0.00010415|800065691.0|784727827.0|6060287.93078|None|
|23|Zcash (ZEC)|105.32|↘-0.5\%|↗2.39\%|↗0.74\%|0.00919994|6922231.0|729067099.0|268300553.491|None|
|24|Maker (MKR)|695.96|↘-0.21\%|↗5.33\%|↗6.77\%|0.06079225|1000000.0|695960905.0|1323503.42406|None|
|25|Ontology (ONT)|1.38|↘-0.15\%|↗1.12\%|↘-5.48\%|0.00012043|1000000000.0|682560418.0|107087328.291|None|
|26|Crypto.com Chain (CRO)|0.08|↗0.21\%|↑13.42\%|↑31.77\%|0.00000717|100000000000|638147134.0|4951950.29899|None|
|27|Qtum (QTUM)|4.84|↘-0.4\%|↗2.01\%|↘-2.98\%|0.00042288|101601196.0|464035317.0|274972042.517|107822406.0|
|28|Bitcoin Gold (BTG)|26.31|↗0.03\%|↘-0.03\%|↘-1.35\%|0.00229837|17513924.0|460829534.0|11013303.4151|21000000.0|
|29|Dogecoin (DOGE)|0.0|↘-0.23\%|↗0.01\%|↗8.37\%|0.00000031|120260875928|428515299.0|41891334.8418|None|
|30|VeChain (VET)|0.01|↘-0.02\%|↗0.42\%|↓-10.35\%|0.00000066|86712634466.0|416120520.0|26571174.1594|None|
|31|Basic Attention Token (BAT)|0.31|↘-0.01\%|↗4.78\%|↘-5.12\%|0.00002693|1500000000.0|392492418.0|25499493.7355|None|
|32|USD Coin (USDC)|1.0|↗0.08\%|↗0.09\%|↘-0.26\%|0.00008723|370230884.0|368697845.0|81023637.7315|None|
|33|OmiseGO (OMG)|2.4|↘-0.32\%|↗1.89\%|↘-4.51\%|0.00020938|140245398.0|336164356.0|100813379.672|None|
|34|V Systems (VSYS)|0.18|↗0.85\%|↗0.26\%|↗7.19\%|0.00001594|3656295332.0|319612682.0|11625614.289|None|
|35|Decred (DCR)|31.33|↘-0.45\%|↗3.63\%|↗0.84\%|0.00273654|10049123.0|314822911.0|1787414.16132|21000000.0|
|36|BitTorrent (BTT)|0.0|↘-0.47\%|↗5.28\%|↘-4.6\%|0.00000012|990000000000|298825431.0|94350962.5031|None|
|37|Egretia (EGT)|0.06|↗1.47\%|↗9.95\%|↑17.19\%|0.00000500|8000000000.0|240899567.0|56215047.3316|None|
|38|Holo (HOT)|0.0|↘-0.18\%|↗4.5\%|↓-10.57\%|0.00000015|177619433541|234212676.0|13643195.2428|None|
|39|TrueUSD (TUSD)|1.0|↗0.04\%|↘-0.05\%|↘-0.18\%|0.00008729|215745595.0|215596803.0|107346460.291|None|
|40|Bitcoin Diamond (BCD)|1.16|↗0.09\%|↗2.29\%|↗0.94\%|0.00010097|189492898.0|215580987.0|2885189.94451|210000000.0|
|41|HedgeTrade (HEDG)|0.74|↘-0.47\%|↗2.73\%|↗7.76\%|0.00006451|1000000000.0|212976975.0|1725470.37474|None|
|42|HyperCash (HC)|4.8|↘-0.27\%|↘-3.82\%|↗2.53\%|0.00041885|43529781.0|208729993.0|8525469.35695|84000000.0|
|43|Lisk (LSK)|1.72|↘-0.07\%|↗1.51\%|↘-5.76\%|0.00015059|133447057.0|204022935.0|5879065.17344|None|
|44|Ravencoin (RVN)|0.05|↘-0.16\%|↘-0.47\%|↘-5.63\%|0.00000450|3927315000.0|202149798.0|8977306.15258|21000000000.0|
|45|Huobi Token (HT)|3.98|↘-0.3\%|↗0.73\%|↘-3.33\%|0.00034762|500000000.0|198983244.0|59226859.3535|None|
|46|Pundi X (NPXS)|0.0|↗0.26\%|↗2.23\%|↘-5.47\%|0.00000007|266962422907|198701194.0|4225406.50545|None|
|47|Waves (WAVES)|1.97|↘-1.39\%|↘-7.72\%|↗3.22\%|0.00017219|100000000.0|197127884.0|57129767.7528|None|
|48|Aurora (AOA)|0.03|↘-0.2\%|↗2.05\%|↓-16.46\%|0.00000259|10000000000.0|194122807.0|10128201.7491|None|
|49|Komodo (KMD)|1.69|↘-1.35\%|↘-8.4\%|↑22.34\%|0.00014727|114887304.0|193695536.0|7505707.32388|200000000.0|
|50|Nano (NANO)|1.37|↘-0.57\%|↗7.23\%|↗7.53\%|0.00011968|133248297.0|182567004.0|17065386.6556|133248297.0|
|51|0x (ZRX)|0.3|↘-0.08\%|↗3.31\%|↗0.19\%|0.00002662|1000000000.0|182147845.0|12805455.6938|None|
|52|ICON (ICX)|0.38|↘-1.02\%|↑19.52\%|↑20.47\%|0.00003306|800460000.0|179149329.0|26807294.887|None|
|53|Qubitica (QBIT)|63.54|↘-0.99\%|↗5.37\%|↗1.48\%|0.00555048|10000000.0|178468201.0|57317.5936912|None|
|54|Bytom (BTM)|0.18|↘-0.66\%|↗1.11\%|↑11.68\%|0.00001554|1407000000.0|178333738.0|33658354.8088|None|
|55|Bytecoin (BCN)|0.0|↗3.27\%|↗5.45\%|↗5.01\%|0.00000008|184066828814|173398160.0|32518.9459544|184470000000|
|56|DigiByte (DGB)|0.01|↘-0.5\%|↑13.73\%|↑13.55\%|0.00000123|12003201412.0|168487285.0|5845688.70795|21000000000.0|
|57|Augur (REP)|14.9|↗0.04\%|↗3.02\%|↘-6.89\%|0.00130109|11000000.0|163846308.0|2947644.86613|None|
|58|BitShares (BTS)|0.06|↘-0.12\%|↘-0.22\%|↘-0.77\%|0.00000522|2732360000.0|163141484.0|2780247.34957|3600570502.0|
|59|Paxos Standard Token (PAX)|1.0|↗0.13\%|↗0.05\%|↘-0.13\%|0.00008733|159085763.0|158904380.0|120201946.128|None|
|60|IOST (IOST)|0.01|↗0.29\%|↗1.25\%|↗3.14\%|0.00000115|21000000000.0|157947280.0|32310762.0871|None|
|61|Zilliqa (ZIL)|0.02|↘-0.2\%|↗6.21\%|↗2.01\%|0.00000155|12533042435.0|154263953.0|19199007.0398|None|
|62|ThoreCoin (THR)|1779.18|↗0.04\%|↗2.05\%|↗4.13\%|0.15541119|100000.0|154229689.0|184673.726736|None|
|63|MonaCoin (MONA)|2.32|↘-0.02\%|↘-0.54\%|↘-6.12\%|0.00020274|65729675.0|152572667.0|1874293.75436|None|
|64|Energi (NRG)|8.26|↘-0.71\%|↘-8.84\%|↗5.72\%|0.00072132|18032472.0|148908363.0|1211929.01619|None|
|65|KuCoin Shares (KCS)|1.58|↗0.55\%|↗1.03\%|↘-3.5\%|0.00013832|179659415.0|141971906.0|24719195.0284|None|
|66|ABBC Coin (ABBC)|0.26|↗0.01\%|↗4.92\%|↗0.16\%|0.00002234|1002169570.0|129201884.0|91000780.2517|None|
|67|Siacoin (SC)|0.0|↘-0.57\%|↘-0.1\%|↘-3.59\%|0.00000027|41383526324.0|128608898.0|1655566.5888|None|
|68|Lambda (LAMB)|0.25|↘-1.87\%|↘-3.29\%|↑27.09\%|0.00002204|6000000000.0|126179934.0|29615444.0406|10000000000.0|
|69|Mixin (XIN)|277.67|↘-0.07\%|↗1.52\%|↘-6.69\%|0.02425457|1000000.0|125737390.0|835476.553989|1000000.0|
|70|GXChain (GXC)|2.08|↘-0.02\%|↗0.94\%|↘-2.0\%|0.00018141|99770610.0|124610266.0|5686558.24299|100000000.0|
|71|Aeternity (AE)|0.46|↘-0.01\%|↗1.56\%|↘-3.02\%|0.00003984|318977942.0|124571424.0|37593272.3038|None|
|72|Metaverse ETP (ETP)|1.72|↘-0.62\%|↗4.41\%|↘-7.32\%|0.00015029|76054671.0|123500048.0|27843961.9085|100000000.0|
|73|Verge (XVG)|0.01|↘-0.24\%|↘-1.08\%|↘-4.44\%|0.00000067|15809860309.0|121638353.0|1405027.39854|16555000000.0|
|74|Steem (STEEM)|0.35|↗0.66\%|↗1.73\%|↘-3.38\%|0.00003093|340052459.0|114416677.0|1115168.575|None|
|75|Ardor (ARDR)|0.11|↘-0.11\%|↗2.29\%|↘-2.09\%|0.00000978|998999495.0|111851804.0|1472201.38628|998999495.0|
|76|Quant (QNT)|11.41|↘-1.67\%|↘-1.31\%|↑28.39\%|0.00099681|14612493.0|111574822.0|9232297.47453|None|
|77|Insight Chain (INB)|0.31|↗0.13\%|↘-1.15\%|↘-0.42\%|0.00002682|10000000000.0|107429804.0|6574911.56637|None|
|78|aelf (ELF)|0.21|↘-0.41\%|↘-0.12\%|↗4.91\%|0.00001859|880000000.0|106344580.0|10270470.636|1000000000.0|
|79|Waltonchain (WTC)|2.54|↘-3.93\%|↓-10.38\%|↑75.75\%|0.00022144|70000000.0|105667671.0|21587091.1359|100000000.0|
|80|THETA (THETA)|0.12|↘-0.74\%|↘-3.42\%|↘-0.4\%|0.00001035|1000000000.0|103113923.0|2988594.38396|None|
|81|SOLVE (SOLVE)|0.31|↘-0.12\%|↓-12.97\%|↑21.82\%|0.00002731|1000000000.0|102271746.0|8715662.07089|1000000000.0|
|82|Nash Exchange (NEX)|2.79|↗0.19\%|↗1.62\%|↗8.69\%|0.00024402|103987134.0|101118946.0|2045109.28003|None|
|83|Crypto.com (MCO)|6.22|↘-0.22\%|↗3.54\%|↗0.21\%|0.00054312|31587682.0|98201002.0|5572841.34515|None|
|84|Status (SNT)|0.03|↘-0.84\%|↗4.82\%|↗1.43\%|0.00000247|6804870174.0|97966250.0|17746105.9903|None|
|85|Enjin Coin (ENJ)|0.12|↘-0.22\%|↘-0.83\%|↘-3.38\%|0.00001084|1000000000.0|96290601.0|5836467.12476|None|
|86|Dent (DENT)|0.0|↘-4.12\%|↗0.32\%|↓-14.52\%|0.00000011|100000000000|94603823.0|1003840.7066|None|
|87|MaidSafeCoin (MAID)|0.2|↗0.16\%|↘-2.96\%|↘-7.68\%|0.00001786|452552412.0|92535184.0|675064.965221|None|
|88|Zcoin (XZC)|11.74|↘-0.3\%|↗3.18\%|↗0.15\%|0.00102524|21400000.0|92476849.0|2182203.30913|21400000.0|
|89|VestChain (VEST)|0.01|↗0.83\%|↘-8.22\%|↓-16.13\%|0.00000114|8848000000.0|92241234.0|429188.240178|None|
|90|Golem (GNT)|0.09|↘-0.31\%|↘-0.1\%|↘-1.68\%|0.00000817|1000000000.0|90233336.0|747386.510642|None|
|91|Dai (DAI)|1.0|↘-0.61\%|↗1.5\%|↗1.43\%|0.00008717|90077346.0|89888271.0|20696595.6481|None|
|92|EDUCare (EKT)|0.12|↘-0.19\%|↗3.92\%|↘-3.85\%|0.00001078|1000000000.0|88669401.0|2524112.50517|None|
|93|Stratis (STRAT)|0.86|↗0.21\%|↗2.1\%|↘-3.45\%|0.00007531|99397390.0|85698068.0|1727755.72309|None|
|94|NEXT (NET)|1.68|↗0.48\%|↘-3.07\%|↑43.63\%|0.00014633|973628555.0|84210595.0|8654541.04534|None|
|95|Nebulas (NAS)|1.52|↘-0.13\%|↘-0.13\%|↗3.47\%|0.00013292|103987130.0|73996543.0|6089802.1912|None|
|96|Clipper Coin (CCCX)|0.02|↘-1.57\%|↘-1.19\%|↑13.62\%|0.00000170|5000000000.0|73606509.0|64332.6505931|None|
|97|WAX (WAX)|0.08|↘-0.07\%|↗2.72\%|↘-7.68\%|0.00000669|1850000000.0|72187250.0|624389.599292|None|
|98|NULS (NULS)|0.97|↘-0.29\%|↗1.23\%|↑12.04\%|0.00008456|104947452.0|71940033.0|9681255.60342|None|
|99|Elastos (ELA)|4.46|↗2.36\%|↗8.35\%|↘-4.87\%|0.00038948|34644777.0|69736704.0|5754756.10918|None|
|100|Santiment Network Token (SAN)|1.09|↘-0.04\%|↘-2.34\%|↗3.32\%|0.00009560|83337000.0|68575529.0|26055.3248857|None|
We have been generating this report for: 531 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id77,652,142
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-07-08----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-07-08 06:02:03
last_update2019-07-08 06:02:03
depth0
children0
net_rshares1,225,566,403,895
last_payout2019-07-15 06:02:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.383 SBD
curator_payout_value0.116 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,070
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-07-08) 每日 虚拟货币行情走势【第 伍叁壹 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (53)