Daily Cryptocurrency Trending (2019-10-18) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆叁叁 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.29
Daily Cryptocurrency Trending (2019-10-18) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆叁叁 期】
*第 633 期日报 (No. 633 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-10-18 08:08:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 632 期日报 Last Report - No. 632 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-10-17----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.KoonsPuppy_JA-JP6122930018_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-10-18](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-10-18)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 220861152198.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 54440314407.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 64.94|
| Active Currencies 活跃的货币 | 910|
| Active Assets 活跃的财富 | 1501|
| Active Markets 活跃的市场 | 20420|
| Last Updated 更新时间 | 2019-10-18 08:08:02 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|7966.66|↘-0.01\%|↘-0.97\%|↘-5.88\%|1.0|17998700.0|143389534217|14954572640.7|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|174.26|↘-0.46\%|↘-1.09\%|↘-7.96\%|0.0218782|108193602.0|18853691207.0|6967509523.97|None|
|3|XRP (XRP)|0.29|↗0.09\%|↗0.5\%|↗6.84\%|0.00003653|99991330383.0|12558361434.0|1984688948.7|100000000000|
|4|Tether (USDT)|1.01|↗0.02\%|↗0.16\%|↘-0.52\%|0.00012643|4207771504.0|4136976962.0|18444496629.0|None|
|5|Bitcoin Cash (BCH)|215.49|↘-0.5\%|↘-1.04\%|↘-5.74\%|0.0270554|18063538.0|3892601430.0|1208688895.25|21000000.0|
|6|Litecoin (LTC)|53.56|↘-0.49\%|↗0.71\%|↘-6.32\%|0.00672391|63490679.0|3400283206.0|2844082746.07|84000000.0|
|7|Binance Coin (BNB)|18.04|↘-0.39\%|↘-1.37\%|↗5.34\%|0.002265|187536713.0|2805973565.0|265085799.195|187536713.0|
|8|EOS (EOS)|2.9|↘-0.28\%|↘-0.96\%|↘-7.93\%|0.00036467|1033053584.0|2719710005.0|1503915607.75|None|
|9|Bitcoin SV (BSV)|88.24|↗0.03\%|↗0.87\%|↗0.73\%|0.01107834|17854986.0|1575496189.0|280897879.049|21000000.0|
|10|Stellar (XLM)|0.06|↗0.18\%|↘-0.08\%|↗2.45\%|0.00000788|105423795556|1257724056.0|269187889.15|None|
|11|UNUS SED LEO (LEO)|1.01|↗0.23\%|↗1.35\%|↗0.42\%|0.00012691|999498893.0|1010328113.0|6604192.07722|None|
|12|Monero (XMR)|58.31|↗2.85\%|↗1.6\%|↗4.95\%|0.0073203|17263950.0|1006588646.0|112097924.368|None|
|13|Cardano (ADA)|0.04|↘-0.1\%|↘-1.18\%|↘-7.29\%|0.00000481|31112483745.0|993928169.0|37859647.4437|45000000000.0|
|14|TRON (TRX)|0.01|↘-0.28\%|↘-0.93\%|↘-8.23\%|0.00000187|99281283754.0|992777275.0|614484977.805|None|
|15|Chainlink (LINK)|2.39|↘-0.06\%|↗1.8\%|↓-11.29\%|0.00030023|1000000000.0|836969022.0|134348964.584|None|
|16|Huobi Token (HT)|3.46|↘-0.25\%|↗0.69\%|↗1.42\%|0.00043447|500000000.0|810469137.0|87503393.2245|None|
|17|IOTA (MIOTA)|0.27|↗0.26\%|↘-1.25\%|↘-0.75\%|0.00003398|2779530283.0|752195312.0|4773394.77221|2779530283.0|
|18|Dash (DASH)|68.0|↘-0.09\%|↘-0.51\%|↘-5.56\%|0.0085374|9101165.0|618878950.0|207101210.465|18900000.0|
|19|Tezos (XTZ)|0.88|↗0.22\%|↗0.09\%|↘-2.77\%|0.00011086|801312599.0|583090356.0|11259674.4173|None|
|20|MEXC Token (MEXC)|0.59|↗0.44\%|↗0.23\%|↘-3.05\%|0.00007455|1434906956.0|543382532.0|2027726.53639|1714285714.0|
|21|Cosmos (ATOM)|2.81|↘-0.96\%|↘-1.06\%|↘-1.14\%|0.00035242|237928231.0|535257192.0|134415204.473|None|
|22|Ethereum Classic (ETC)|4.45|↘-0.23\%|↘-0.56\%|↘-7.87\%|0.00055839|114354018.0|508599101.0|474195462.47|210000000.0|
|23|NEO (NEO)|7.13|↘-0.11\%|↗1.19\%|↘-3.97\%|0.00089505|100000000.0|502876073.0|236362002.611|100000000.0|
|24|USD Coin (USDC)|1.01|↗0.04\%|↗0.11\%|↗0.1\%|0.00012633|475173137.0|475991447.0|170226425.947|None|
|25|Maker (MKR)|475.88|↘-2.27\%|↘-1.26\%|↓-11.02\%|0.05974673|1000000.0|475879888.0|13121192.2726|None|
|26|NEM (XEM)|0.04|↗0.29\%|↗0.35\%|↗5.11\%|0.00000522|8999999999.0|374535879.0|37537537.7876|None|
|27|Crypto.com Coin (CRO)|0.03|↗0.7\%|↗1.05\%|↘-5.28\%|0.00000422|100000000000|366076345.0|11378984.5774|None|
|28|INO COIN (INO)|1.84|↘-0.23\%|↘-1.59\%|↘-3.74\%|0.00023044|1000000000.0|330388394.0|5882.01157051|None|
|29|Dogecoin (DOGE)|0.0|↘-1.08\%|↘-0.16\%|↑15.52\%|0.00000034|121675216488|327187807.0|68510893.9632|None|
|30|Ontology (ONT)|0.6|↘-0.03\%|↘-1.28\%|↘-7.42\%|0.00007472|1000000000.0|318889377.0|82419702.1733|None|
|31|Basic Attention Token (BAT)|0.22|↗0.16\%|↗1.58\%|↑17.14\%|0.00002821|1500000000.0|303599864.0|36793723.4391|None|
|32|Zcash (ZEC)|36.29|↗0.3\%|↘-0.03\%|↘-2.52\%|0.00455627|7653931.0|277764671.0|143148811.61|None|
|33|Paxos Standard (PAX)|1.01|↗0.03\%|↗0.03\%|↘-0.27\%|0.00012635|249018551.0|250595595.0|385498229.708|None|
|34|Insight Chain (INB)|0.65|↗1.34\%|↗2.01\%|↑13.91\%|0.00008169|10000000000.0|227664708.0|21032299.1341|None|
|35|HedgeTrade (HEDG)|0.74|↗0.16\%|↘-1.35\%|↘-8.39\%|0.00009252|1000000000.0|212474654.0|351909.969051|None|
|36|TrueUSD (TUSD)|1.0|↘-0.11\%|↘-0.09\%|↘-0.49\%|0.00012605|186551677.0|187294188.0|253292633.241|None|
|37|0x (ZRX)|0.31|↗0.53\%|↘-3.93\%|↑14.59\%|0.00003892|1000000000.0|186357054.0|28343624.4614|None|
|38|VeChain (VET)|0.0|↘-0.83\%|↘-1.06\%|↘-9.65\%|0.00000042|86712634466.0|185905370.0|27997135.4552|None|
|39|Qtum (QTUM)|1.68|↘-0.07\%|↘-1.41\%|↘-6.05\%|0.00021149|101848004.0|161879919.0|154511076.645|107822406.0|
|40|ThoreNext (THX)|7.25|↘-0.04\%|↘-2.55\%|↘-7.92\%|0.00090972|210000000.0|156889442.0|153751.822549|210000000.0|
|41|LUNA (LUNA)|0.54|↗0.61\%|↘-3.77\%|↓-25.96\%|0.00006737|996730995.0|153164346.0|1308849.59868|None|
|42|PRIZM (PZM)|0.4|↘-1.16\%|↗1.5\%|↗1.35\%|0.00005068|372005694.0|150164008.0|201040.052247|6000000000.0|
|43|Decred (DCR)|14.22|↘-0.18\%|↘-0.69\%|↓-13.84\%|0.00178551|10544352.0|149956872.0|7685973.87354|21000000.0|
|44|Ravencoin (RVN)|0.03|↗0.3\%|↘-0.21\%|↓-12.6\%|0.00000396|4657400000.0|146781825.0|15234908.5716|21000000000.0|
|45|Bitcoin Gold (BTG)|8.25|↗0.33\%|↗1.97\%|↗2.49\%|0.00103537|17513924.0|144430974.0|13508413.6317|21000000.0|
|46|ZB (ZB)|0.3|↘-0.07\%|↘-0.49\%|↘-1.08\%|0.00003742|2100000000.0|138094510.0|198288669.359|None|
|47|Holo (HOT)|0.0|↘-0.62\%|↗6.67\%|↗1.79\%|0.00000010|177619433541|133745774.0|14573631.1204|None|
|48|EDUCare (EKT)|0.15|↘-1.14\%|↘-7.53\%|↗4.21\%|0.00001934|1000000000.0|130934359.0|8800550.74542|None|
|49|ThoreCoin (THR)|1505.38|↘-0.04\%|↘-0.91\%|↘-5.55\%|0.18900013|100000.0|130495151.0|144720.136588|None|
|50|V Systems (VSYS)|0.07|↗0.31\%|↘-1.55\%|↓-15.45\%|0.00000845|3745012818.0|123204698.0|2398125.39425|None|
|51|ABBC Coin (ABBC)|0.22|↗1.35\%|↗3.1\%|↘-2.06\%|0.00002765|1002169590.0|122054443.0|50347435.0526|None|
|52|Swipe (SXP)|1.95|↘-0.11\%|↘-0.8\%|↗8.27\%|0.00024435|300000000.0|117037757.0|39579097.8105|None|
|53|Centrality (CENNZ)|0.11|↗4.5\%|↗8.77\%|↘-9.55\%|0.00001352|1200000000.0|113698122.0|448964.172015|None|
|54|Nano (NANO)|0.82|↗0.98\%|↗1.31\%|↗5.11\%|0.00010281|133248297.0|109109054.0|3937553.02523|133248297.0|
|55|OmiseGO (OMG)|0.78|↘-0.55\%|↘-0.04\%|↓-10.04\%|0.00009744|140245398.0|108849693.0|44098121.1308|None|
|56|Lisk (LSK)|0.8|↗0.01\%|↗3.38\%|↘-9.35\%|0.00009986|136047100.0|96250153.0|4500877.49551|None|
|57|DigiByte (DGB)|0.01|↘-0.62\%|↘-0.27\%|↘-7.37\%|0.00000097|12388681699.0|96072470.0|3351506.08289|21000000000.0|
|58|Synthetix Network Token (SNX)|0.68|↘-0.22\%|↗7.27\%|↑36.01\%|0.00008584|146153846.0|94984228.0|571260.996952|None|
|59|KuCoin Shares (KCS)|1.07|↗0.04\%|↗1.13\%|↘-7.06\%|0.00013487|177801051.0|94316152.0|11224492.409|None|
|60|Siacoin (SC)|0.0|↗3.14\%|↗8.5\%|↑11.25\%|0.00000028|41817047634.0|93767699.0|3589883.2256|None|
|61|Algorand (ALGO)|0.22|↘-0.33\%|↘-3.57\%|↓-15.76\%|0.00002821|2946909544.0|93388814.0|96554375.1868|None|
|62|Augur (REP)|8.34|↗1.71\%|↗2.76\%|↘-0.51\%|0.00104651|11000000.0|91689454.0|29743073.2767|None|
|63|BitTorrent (BTT)|0.0|↘-0.41\%|↘-0.3\%|↘-7.98\%|0.00000005|990000000000|87376658.0|52349756.3384|None|
|64|Bitcoin Diamond (BCD)|0.46|↗3.76\%|↗0.88\%|↓-11.99\%|0.00005804|189492898.0|86215382.0|2332717.63565|210000000.0|
|65|Dai (DAI)|1.0|↘-0.28\%|↘-0.42\%|↘-0.17\%|0.00012614|84329774.0|84724257.0|20851405.569|None|
|66|Waves (WAVES)|0.81|↘-0.36\%|↘-1.25\%|↘-8.15\%|0.00010192|100000000.0|81180753.0|12423014.7141|None|
|67|Mixin (XIN)|174.19|↘-0.1\%|↘-0.37\%|↘-8.25\%|0.02186897|1000000.0|80294001.0|17419607.5747|1000000.0|
|68|ICON (ICX)|0.16|↘-0.27\%|↘-5.23\%|↓-10.14\%|0.00001966|800460000.0|77938916.0|7076083.82304|None|
|69|Karatgold Coin (KBC)|0.02|↘-0.02\%|↘-2.68\%|↗9.39\%|0.00000260|12000000000.0|77817812.0|2406758.19068|None|
|70|THETA (THETA)|0.09|↗0.02\%|↘-1.99\%|↘-4.25\%|0.00001107|1000000000.0|76742423.0|1047595.16519|None|
|71|Dimension Chain (EON)|0.31|↗0.01\%|↘-2.56\%|↘-8.39\%|0.00003896|2000000000.0|75966947.0|9102686.80239|None|
|72|BitShares (BTS)|0.03|↗0.03\%|↗0.32\%|↘-7.47\%|0.00000327|2746000000.0|71476057.0|1954023.61926|3600570502.0|
|73|MonaCoin (MONA)|1.08|↘-0.07\%|↗0.12\%|↘-7.33\%|0.00013615|65729675.0|71276998.0|943799.228121|None|
|74|GAPS (GAP)|7.09|↘-0.01\%|↘-1.13\%|↘-8.22\%|0.00088968|100000000.0|70862320.0|38867623.559|None|
|75|Bytecoin (BCN)|0.0|↘-0.11\%|↘-0.52\%|↓-15.21\%|0.00000005|184066828814|70205435.0|14544.9726833|184470000000|
|76|Silverway (SLV)|0.7|↗0.94\%|↗0.86\%|↓-28.58\%|0.00008795|1000000000.0|70051179.0|4106706.41031|None|
|77|Quant (QNT)|5.77|↘-0.42\%|↗5.11\%|↘-6.65\%|0.00072452|14612493.0|69669014.0|3436180.34895|None|
|78|Bitbook Gambling (BXK)|0.18|↘-0.52\%|↘-1.18\%|↘-2.95\%|0.00002254|741456054.0|66143683.0|638665.177344|None|
|79|MaidSafeCoin (MAID)|0.15|↘-0.32\%|↗4.35\%|↘-3.42\%|0.00001824|452552412.0|65738278.0|246804.527557|None|
|80|Komodo (KMD)|0.55|↗0.28\%|↘-1.13\%|↓-12.11\%|0.00006965|116445609.0|64603817.0|1729104.51361|200000000.0|
|81|Flexacoin (FXC)|0.0|↘-0.22\%|↘-5.37\%|↓-11.59\%|0.00000038|20905195749.0|63432883.0|39670.6193362|100000000000|
|82|HyperCash (HC)|1.4|↘-0.39\%|↘-0.87\%|↓-11.25\%|0.00017624|44377813.0|62294730.0|2757777.49475|84000000.0|
|83|Beldex (BDX)|0.06|↘-0.08\%|↘-4.94\%|↘-4.39\%|0.00000759|1400222610.0|59248957.0|528007.051586|None|
|84|Energi (NRG)|2.62|↗0.13\%|↘-2.71\%|↘-3.06\%|0.00032837|21806363.0|57033591.0|326076.976608|None|
|85|Verge (XVG)|0.0|↗0.43\%|↗0.07\%|↘-3.68\%|0.00000045|15999385829.0|56780125.0|1686586.06065|16555000000.0|
|86|Bytom (BTM)|0.06|↗0.08\%|↘-0.34\%|↘-4.93\%|0.00000703|1407000000.0|56140917.0|4412124.59326|None|
|87|BitForex Token (BF)|0.01|↘-0.2\%|↘-0.76\%|↑22.73\%|0.00000163|10000000000.0|55124578.0|2301500.90988|None|
|88|MCO (MCO)|3.48|↗0.35\%|↘-1.51\%|↗3.63\%|0.00043741|31587682.0|55024761.0|9001921.59074|None|
|89|Aeternity (AE)|0.19|↘-0.06\%|↗2.78\%|↗6.88\%|0.00002376|333286599.0|54407637.0|51654881.5645|None|
|90|Dynamic Trading Rights (DTR)|0.04|↘-0.06\%|↘-0.3\%|↘-2.38\%|0.00000440|2603779611.0|53402825.0|113197.244947|None|
|91|IOST (IOST)|0.0|↘-0.88\%|↘-0.79\%|↓-11.11\%|0.00000055|21000000000.0|52640383.0|16984189.1385|None|
|92|Ardor (ARDR)|0.05|↗0.46\%|↗0.95\%|↘-7.25\%|0.00000652|998999495.0|51910721.0|2203155.151|998999495.0|
|93|Nexo (NEXO)|0.09|↘-0.09\%|↘-1.13\%|↗3.83\%|0.00001157|1000000000.0|51625287.0|10755409.5373|None|
|94|FTX Token (FTT)|1.35|↗0.07\%|↘-0.94\%|↘-3.63\%|0.0001694|348876009.0|51276203.0|1785776.23797|None|
|95|Steem (STEEM)|0.15|↘-0.51\%|↗3.54\%|↗6.02\%|0.00001831|365132266.0|50780889.0|624914.369621|None|
|96|Aurora (AOA)|0.01|↗0.02\%|↗1.33\%|↘-7.92\%|0.00000092|10000000000.0|48080343.0|1830027.4692|None|
|97|Maximine Coin (MXM)|0.03|↗2.43\%|↑25.49\%|↓-31.84\%|0.00000366|16000000000.0|48014747.0|44870.727588|None|
|98|MineBee (MB)|0.03|↗0.02\%|↘-0.22\%|↘-9.94\%|0.00000326|5000000000.0|47526522.0|49312.8875664|None|
|99|Crypterium (CRPT)|0.56|↗0.14\%|↘-2.33\%|↓-18.59\%|0.00007021|99800607.0|47422395.0|391813.259132|None|
|100|OKB (OKB)|2.36|↘-0.3\%|↘-0.8\%|↗4.25\%|0.00029594|300000000.0|47142324.0|63514347.6012|None|
We have been generating this report for: 633 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS

------------------
### Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in **justyy** and click ***VOTE***
https://steemyy.com/images/vote-for-justyy.jpg
Or [Vote @justyy via Steemconnect](https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=justyy&approve=1) **Thank you!**
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id80,985,448
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-10-18----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-10-18 08:03:03
last_update2019-10-18 08:03:03
depth0
children0
net_rshares1,506,806,586,479
last_payout2019-10-25 08:03:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.150 SBD
curator_payout_value0.144 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,367
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-10-18) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆叁叁 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (58)