Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-10) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍陆 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.30
Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-10) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍陆 期】
*第 656 期日报 (No. 656 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-11-10 08:08:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 655 期日报 Last Report - No. 655 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-11-09----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.IchetuckneeRiver_DE-DE7516300566_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-11-10](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-11-10)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 246574024449.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 64438859533.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 65.14|
| Active Currencies 活跃的货币 | 860|
| Active Assets 活跃的财富 | 1508|
| Active Markets 活跃的市场 | 21109|
| Last Updated 更新时间 | 2019-11-10 08:08:02 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|8903.59|↗0.11\%|↗0.44\%|↘-4.01\%|1.0|18038850.0|160610472323|18176755524.0|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|188.33|↗0.08\%|↗1.56\%|↗2.53\%|0.02115432|108496054.0|20433370407.0|7794451873.49|None|
|3|XRP (XRP)|0.28|↘-0.03\%|↗0.2\%|↘-4.35\%|0.00003158|99991316762.0|12160169465.0|1438979633.41|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|288.32|↗0.4\%|↗2.13\%|↘-2.1\%|0.03238574|18104775.0|5220040522.0|1775255581.54|21000000.0|
|5|Tether (USDT)|1.01|↗0.01\%|↗0.43\%|↗0.06\%|0.00011296|4207771504.0|4131224107.0|21344583256.8|None|
|6|Litecoin (LTC)|63.53|↘-0.04\%|↗3.31\%|↗9.14\%|0.00713639|63647358.0|4043762650.0|3020306371.88|84000000.0|
|7|EOS (EOS)|3.56|↗0.1\%|↗2.71\%|↗7.4\%|0.00039995|1036242204.0|3345445223.0|2045244504.27|None|
|8|Binance Coin (BNB)|20.3|↗0.27\%|↗2.06\%|↗0.11\%|0.00228028|187536713.0|3157535429.0|197688944.466|187536713.0|
|9|Bitcoin SV (BSV)|136.36|↗0.49\%|↗6.37\%|↗3.49\%|0.01531699|18068415.0|2463885514.0|628874563.947|21000000.0|
|10|Stellar (XLM)|0.08|↗0.42\%|↗3.67\%|↗8.48\%|0.00000850|50000000000.0|1516946826.0|217661007.742|None|
|11|TRON (TRX)|0.02|↘-0.04\%|↗2.12\%|↘-1.89\%|0.00000218|99281283754.0|1294260725.0|1172259124.52|None|
|12|Cardano (ADA)|0.04|↗0.09\%|↗2.21\%|↗3.05\%|0.00000487|31112483745.0|1125220884.0|57156778.1562|45000000000.0|
|13|Monero (XMR)|63.21|↗0.2\%|↗1.7\%|↗1.73\%|0.00709953|17296526.0|1093240138.0|139505441.844|None|
|14|Chainlink (LINK)|2.84|↗0.16\%|↗3.95\%|↗5.67\%|0.00031911|1000000000.0|994326850.0|151899404.544|None|
|15|UNUS SED LEO (LEO)|0.98|↘-0.08\%|↘-1.05\%|↘-2.78\%|0.00010994|999498893.0|978295615.0|11552205.6007|None|
|16|Huobi Token (HT)|3.88|↗0.17\%|↗0.56\%|↘-1.59\%|0.00043532|500000000.0|935116324.0|100423104.501|None|
|17|Tezos (XTZ)|1.23|↘-0.27\%|↗4.66\%|↑43.1\%|0.00013857|801312599.0|814704132.0|34372467.6687|None|
|18|NEO (NEO)|10.9|↗0.62\%|↗1.27\%|↘-0.07\%|0.00122413|100000000.0|768748601.0|365451878.628|100000000.0|
|19|Cosmos (ATOM)|3.95|↗0.33\%|↗0.19\%|↑17.44\%|0.00044399|237928231.0|753739312.0|138596509.976|None|
|20|IOTA (MIOTA)|0.27|↘-0.13\%|↗1.55\%|↘-1.87\%|0.00003019|2779530283.0|747100280.0|4869561.36691|2779530283.0|
|21|Maker (MKR)|668.89|↗0.94\%|↗0.05\%|↑25.59\%|0.07513283|1000000.0|668893147.0|5439827.4364|None|
|22|Dash (DASH)|70.59|↗0.43\%|↗0.59\%|↘-1.84\%|0.00792923|9145975.0|645636110.0|422212869.532|18900000.0|
|23|Ethereum Classic (ETC)|5.03|↗0.05\%|↗0.48\%|↗1.5\%|0.00056444|114962299.0|577692778.0|705584842.721|210000000.0|
|24|Ontology (ONT)|0.85|↗0.35\%|↗1.87\%|↘-5.99\%|0.00009537|1000000000.0|490211878.0|87828955.1424|None|
|25|USD Coin (USDC)|1.01|↘-0.02\%|↗0.4\%|↗0.29\%|0.00011303|453742559.0|454413150.0|193440012.027|None|
|26|Crypto.com Coin (CRO)|0.04|↗0.03\%|↘-1.99\%|↘-6.33\%|0.00000396|100000000000|406670346.0|19105221.0341|None|
|27|INO COIN (INO)|2.03|↗0.04\%|↗1.74\%|↗2.92\%|0.00022757|1000000000.0|364691567.0|5664.77916266|None|
|28|NEM (XEM)|0.04|↗0.17\%|↗0.41\%|↘-6.26\%|0.00000447|8999999999.0|358248575.0|61457481.0296|None|
|29|Basic Attention Token (BAT)|0.25|↘-0.31\%|↗2.62\%|↗6.76\%|0.00002804|1500000000.0|338546345.0|51046763.2837|None|
|30|Dogecoin (DOGE)|0.0|↗0.59\%|↗2.31\%|↗3.02\%|0.00000031|121981186359|331859548.0|100290007.756|None|
|31|PRIZM (PZM)|0.7|↘-1.51\%|↘-5.97\%|↘-6.14\%|0.00007856|447033412.0|312668368.0|293109.764229|6000000000.0|
|32|VeChain (VET)|0.01|↘-0.06\%|↗1.74\%|↑23.7\%|0.00000059|86712634466.0|293206541.0|50285001.9504|None|
|33|Zcash (ZEC)|37.03|↗0.09\%|↘-0.16\%|↘-0.85\%|0.0041595|7818631.0|289533758.0|109446578.529|None|
|34|Insight Chain (INB)|0.73|↘-0.05\%|↗2.18\%|↘-1.16\%|0.00008195|10000000000.0|255276028.0|20419922.4086|None|
|35|Paxos Standard (PAX)|1.01|↗0.05\%|↗0.31\%|↗0.27\%|0.00011306|231494770.0|233021256.0|155810430.141|None|
|36|Decred (DCR)|20.4|↗0.29\%|↗0.13\%|↗6.63\%|0.00229069|10652971.0|217298927.0|13033379.3598|21000000.0|
|37|HedgeTrade (HEDG)|0.75|↘-0.05\%|↗0.57\%|↘-2.65\%|0.00008450|1000000000.0|216899752.0|269877.717391|None|
|38|Qtum (QTUM)|2.17|↗0.58\%|↗1.21\%|↗1.09\%|0.00024376|101903188.0|208670539.0|337370047.76|107822406.0|
|39|MEXC Token (MEXC)|0.22|↗0.54\%|↘-1.64\%|↗4.74\%|0.00002469|1433904862.0|202236158.0|362139.437543|1714285714.0|
|40|0x (ZRX)|0.31|↗0.47\%|↗3.19\%|↗4.21\%|0.00003502|1000000000.0|187599104.0|23681655.4242|None|
|41|ThoreNext (THX)|8.1|↗0.09\%|↗0.95\%|↘-2.95\%|0.00091|210000000.0|175416361.0|145311.597515|210000000.0|
|42|TrueUSD (TUSD)|1.01|↗0.04\%|↗0.44\%|↗0.46\%|0.00011312|173352970.0|174577240.0|111564302.144|None|
|43|Holo (HOT)|0.0|↗0.01\%|↗0.43\%|↗5.69\%|0.00000011|177619433541|154592895.0|11204063.5893|None|
|44|Bitcoin Gold (BTG)|8.56|↘-0.09\%|↗1.35\%|↗3.74\%|0.00096133|17513924.0|149893994.0|12313123.8293|21000000.0|
|45|ThoreCoin (THR)|1686.56|↗0.09\%|↗0.55\%|↘-3.96\%|0.18944103|100000.0|146200917.0|159851.16966|None|
|46|Ravencoin (RVN)|0.03|↗0.74\%|↗3.34\%|↘-0.94\%|0.00000331|4821935000.0|141919367.0|8614359.45127|21000000000.0|
|47|Centrality (CENNZ)|0.13|↘-2.58\%|↘-1.34\%|↑13.44\%|0.00001496|1200000000.0|141452232.0|538874.07612|None|
|48|V Systems (VSYS)|0.08|↘-0.9\%|↗5.21\%|↑10.95\%|0.00000844|3762892166.0|138817965.0|3024687.29461|None|
|49|ZB (ZB)|0.3|↘-0.28\%|↗0.66\%|↘-0.22\%|0.00003333|2100000000.0|137468255.0|163777334.986|None|
|50|OmiseGO (OMG)|0.97|↘-0.14\%|↗0.96\%|↗0.43\%|0.00010945|140245398.0|136653376.0|61710079.0349|None|
|51|Augur (REP)|12.19|↗0.25\%|↗2.78\%|↑23.9\%|0.0013688|11000000.0|134047410.0|14295387.7631|None|
|52|ABBC Coin (ABBC)|0.24|↗0.74\%|↗5.97\%|↘-3.78\%|0.00002684|1004488460.0|132984432.0|63764625.7192|None|
|53|Nano (NANO)|0.99|↘-0.29\%|↗1.45\%|↑14.72\%|0.00011087|133248297.0|131524021.0|3119639.60369|133248297.0|
|54|Bytom (BTM)|0.12|↗0.03\%|↗0.74\%|↓-10.83\%|0.00001378|1407000000.0|122942879.0|26699640.7356|None|
|55|Synthetix Network Token (SNX)|0.85|↘-0.08\%|↗0.79\%|↑14.91\%|0.00009515|150480769.0|121748927.0|49042.810426|None|
|56|Mixin (XIN)|260.2|↗0.82\%|↘-0.92\%|↑39.22\%|0.02922711|1000000.0|120539212.0|11944654.2279|1000000.0|
|57|LUNA (LUNA)|0.42|↗0.18\%|↘-1.52\%|↓-10.3\%|0.00004677|995859074.0|119819111.0|958306.124454|None|
|58|Algorand (ALGO)|0.26|↗0.31\%|↗1.46\%|↗4.85\%|0.00002957|2959326874.0|112692615.0|103864794.149|None|
|59|Cryptonex (CNX)|2.0|↗0.11\%|↗0.33\%|↘-2.78\%|0.0002241|107135054.0|111099110.0|3647451.5366|210000000.0|
|60|EDUCare (EKT)|0.11|↘-0.21\%|↘-0.21\%|↓-10.78\%|0.00001279|1000000000.0|108193396.0|5635241.2287|None|
|61|Dai (DAI)|1.01|↗0.06\%|↗0.44\%|↗0.29\%|0.00011335|100620328.0|101541571.0|3147486.08745|None|
|62|KuCoin Shares (KCS)|1.19|↘-0.97\%|↘-3.24\%|↓-24.44\%|0.0001341|172363551.0|98330196.0|6106810.62805|None|
|63|Komodo (KMD)|0.82|↗0.84\%|↗3.68\%|↑38.97\%|0.00009165|116872606.0|95358030.0|9607997.18049|200000000.0|
|64|Lisk (LSK)|0.78|↗0.28\%|↗1.18\%|↘-1.99\%|0.00008739|136441736.0|94462908.0|1481593.30412|None|
|65|BitTorrent (BTT)|0.0|↗0.03\%|↗0.49\%|↘-3.49\%|0.00000005|990000000000|94418057.0|103450004.019|None|
|66|Bitcoin Diamond (BCD)|0.49|↘-1.82\%|↘-2.34\%|↘-4.27\%|0.00005474|189492898.0|90877333.0|3713799.31206|210000000.0|
|67|Silverway (SLV)|0.9|↘-0.81\%|↗0.57\%|↓-17.97\%|0.00010083|1000000000.0|89770376.0|2932451.32605|None|
|68|DigiByte (DGB)|0.01|↗0.02\%|↘-1.07\%|↘-1.68\%|0.00000080|12473510814.0|89139195.0|1678981.13747|21000000000.0|
|69|Siacoin (SC)|0.0|↗0.64\%|↗1.21\%|↘-3.05\%|0.00000023|41817047634.0|84746154.0|5347682.48436|None|
|70|DxChain Token (DX)|0.0|↗7.28\%|↑25.58\%|↑147.18\%|0.00000019|100000000000|83025453.0|4942469.00995|None|
|71|HyperCash (HC)|1.86|↘-0.37\%|↗1.84\%|↗0.64\%|0.00020935|44425612.0|82800678.0|4065287.46319|84000000.0|
|72|ICON (ICX)|0.16|↘-0.06\%|↘-0.77\%|↘-0.14\%|0.00001844|800460000.0|82696095.0|6121147.31939|None|
|73|Karatgold Coin (KBC)|0.02|↗0.42\%|↗4.58\%|↗5.03\%|0.00000243|12000000000.0|81224452.0|3255863.68751|None|
|74|Quant (QNT)|6.6|↗0.05\%|↘-2.39\%|↑11.48\%|0.00074107|14612493.0|79650656.0|17931485.7016|None|
|75|Dimension Chain (EON)|0.32|↘-0.68\%|↘-2.18\%|↘-5.42\%|0.00003648|2000000000.0|79505798.0|6501850.18654|None|
|76|GAPS (GAP)|7.94|↗0.37\%|↗0.3\%|↑29.93\%|0.00089215|100000000.0|79426805.0|1909074.304|None|
|77|THETA (THETA)|0.09|↘-0.18\%|↗1.94\%|↘-4.03\%|0.00001018|1000000000.0|78927685.0|872813.668066|None|
|78|Waves (WAVES)|0.79|↗0.36\%|↗0.38\%|↘-1.55\%|0.00008826|100293400.0|78807626.0|18609149.3623|None|
|79|Swipe (SXP)|1.29|↗0.05\%|↘-2.14\%|↑16.78\%|0.0001446|300000000.0|78705372.0|27663117.9593|None|
|80|Bytecoin (BCN)|0.0|↗7.44\%|↗4.06\%|↗0.4\%|0.00000005|184066828814|78107034.0|4748.60920862|184470000000|
|81|BitShares (BTS)|0.03|↗0.27\%|↘-0.02\%|↘-2.45\%|0.00000317|2747700000.0|77634774.0|1865678.43305|3600570502.0|
|82|IOST (IOST)|0.01|↗0.16\%|↗1.78\%|↓-11.04\%|0.00000069|21000000000.0|73915042.0|24262706.0487|None|
|83|Bitbook Gambling (BXK)|0.2|↗0.52\%|↘-1.2\%|↘-1.89\%|0.00002215|741456054.0|72653403.0|842242.182879|None|
|84|FTX Token (FTT)|1.36|↗0.27\%|↗3.22\%|↘-1.35\%|0.00015302|348598660.0|71827853.0|2977592.44271|None|
|85|MonaCoin (MONA)|1.09|↗0.08\%|↗0.29\%|↘-1.99\%|0.00012246|65729675.0|71677015.0|323451.242038|None|
|86|Aurora (AOA)|0.01|↗2.76\%|↑20.5\%|↑38.75\%|0.00000118|10000000000.0|68783662.0|2882310.47761|None|
|87|Aeternity (AE)|0.23|↘-0.14\%|↗3.56\%|↗5.36\%|0.00002636|336166005.0|68132562.0|38510477.2271|None|
|88|MCO (MCO)|4.29|↗0.11\%|↗1.72\%|↗1.12\%|0.00048174|31587682.0|67737421.0|7403026.09307|None|
|89|OKB (OKB)|3.19|↘-0.09\%|↗4.56\%|↗0.21\%|0.00035777|300000000.0|63704031.0|85444781.2548|None|
|90|Beldex (BDX)|0.06|↘-7.65\%|↘-2.31\%|↓-10.4\%|0.00000725|1400222610.0|63294998.0|98744.4060786|None|
|91|MaidSafeCoin (MAID)|0.13|↗0.22\%|↗0.29\%|↗3.13\%|0.00001513|452552412.0|60971133.0|450011.149778|None|
|92|Verge (XVG)|0.0|↗0.32\%|↘-0.09\%|↘-3.57\%|0.00000042|16042229529.0|60331391.0|1740505.36993|16555000000.0|
|93|Seele (SEELE)|0.09|↗0.01\%|↗1.29\%|↑21.23\%|0.00000959|1000000000.0|59507297.0|43998498.7964|None|
|94|Nexo (NEXO)|0.1|↘-0.07\%|↗2.75\%|↑10.87\%|0.00001176|1000000000.0|58624345.0|10236277.0362|None|
|95|Ardor (ARDR)|0.06|↗0.45\%|↗3.96\%|↘-0.12\%|0.00000622|998999495.0|55342292.0|2870116.80594|998999495.0|
|96|Energi (NRG)|2.41|↗0.06\%|↘-1.18\%|↘-1.74\%|0.00027075|22530577.0|54308926.0|452307.618433|None|
|97|Zilliqa (ZIL)|0.01|↗0.59\%|↗0.67\%|↗0.06\%|0.00000068|12533042435.0|52234240.0|7359940.37939|None|
|98|Flexacoin (FXC)|0.0|↗0.23\%|↘-1.58\%|↓-17.71\%|0.00000027|21223945749.0|51017649.0|20847.9897012|100000000000|
|99|MineBee (MB)|0.03|↗0.13\%|↗1.31\%|↘-0.49\%|0.00000309|5000000000.0|50275119.0|526014.444075|None|
|100|Steem (STEEM)|0.14|↗0.24\%|↘-0.29\%|↘-6.47\%|0.00001594|367576154.0|49751330.0|320857.660439|None|
We have been generating this report for: 656 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS

------------------
### Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in **justyy** and click ***VOTE***
https://steemyy.com/images/vote-for-justyy.jpg
Or [Vote @justyy via Steemconnect](https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=justyy&approve=1) **Thank you!**
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id81,609,288
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-11-10----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-11-10 08:03:03
last_update2019-11-10 08:03:03
depth0
children0
net_rshares1,517,161,739,445
last_payout2019-11-17 08:03:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.150 SBD
curator_payout_value0.145 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,289
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-10) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍陆 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (53)