Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-11) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍柒 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.30
Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-11) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍柒 期】
*第 657 期日报 (No. 657 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-11-11 08:08:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 656 期日报 Last Report - No. 656 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-11-10----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.AuroraHealingFields_EN-US6272888981_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-11-11](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-11-11)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 244714656534.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 74281480986.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 65.15|
| Active Currencies 活跃的货币 | 860|
| Active Assets 活跃的财富 | 1508|
| Active Markets 活跃的市场 | 21132|
| Last Updated 更新时间 | 2019-11-11 08:08:01 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|8830.67|↗0.05\%|↘-0.61\%|↘-4.27\%|1.0|18040887.0|159313134896|21228228783.9|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|187.21|↗0.04\%|↘-0.39\%|↗2.24\%|0.02121346|108508543.0|20313939954.0|8551462457.73|None|
|3|XRP (XRP)|0.28|↗0.01\%|↘-1.67\%|↘-5.73\%|0.00003129|99991298961.0|11957328521.0|1525269272.46|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|289.19|↗0.1\%|↗0.68\%|↘-0.37\%|0.03276898|18106625.0|5236236387.0|2149337202.46|21000000.0|
|5|Tether (USDT)|1.0|↘-0.19\%|↘-0.31\%|↘-0.29\%|0.0001135|4207771504.0|4114666363.0|24940282557.5|None|
|6|Litecoin (LTC)|62.1|↘-0.09\%|↘-2.07\%|↗4.67\%|0.00703703|63654371.0|3953085812.0|3553769889.99|84000000.0|
|7|EOS (EOS)|3.53|↘-0.18\%|↘-0.75\%|↗6.68\%|0.00039962|1036381112.0|3313956970.0|2302482219.47|None|
|8|Binance Coin (BNB)|20.11|↗0.22\%|↘-0.74\%|↘-1.97\%|0.00227862|187536713.0|3127686098.0|236431345.089|187536713.0|
|9|Bitcoin SV (BSV)|132.66|↗0.43\%|↘-2.06\%|↗3.74\%|0.01503271|18068415.0|2397044432.0|630744035.737|21000000.0|
|10|Stellar (XLM)|0.08|↗0.47\%|↗2.88\%|↑12.68\%|0.00000879|50000000000.0|1556032057.0|332300253.087|None|
|11|TRON (TRX)|0.02|↗0.14\%|↘-1.94\%|↘-1.58\%|0.00000215|99281283754.0|1266081971.0|1169181992.73|None|
|12|Cardano (ADA)|0.04|↗0.42\%|↘-0.31\%|↗2.65\%|0.00000489|31112483745.0|1118327508.0|58767596.3125|45000000000.0|
|13|Monero (XMR)|62.28|↗0.25\%|↘-1.32\%|↘-1.19\%|0.00705735|17296526.0|1077256937.0|235113410.173|None|
|14|UNUS SED LEO (LEO)|0.97|↗0.11\%|↘-0.44\%|↘-3.58\%|0.00011041|999498893.0|973928939.0|13854645.804|None|
|15|Chainlink (LINK)|2.73|↘-0.02\%|↘-3.63\%|↗2.34\%|0.00030923|1000000000.0|955136901.0|118355238.979|None|
|16|Huobi Token (HT)|3.83|↘-0.55\%|↘-1.2\%|↘-1.84\%|0.00043362|500000000.0|923327301.0|125255342.674|None|
|17|Cosmos (ATOM)|4.19|↗1.38\%|↗6.29\%|↑22.07\%|0.00047521|237928231.0|799698536.0|183396549.768|None|
|18|Tezos (XTZ)|1.19|↘-1.28\%|↘-3.33\%|↑35.52\%|0.00013497|801312599.0|786608940.0|28321109.3151|None|
|19|NEO (NEO)|10.78|↗0.23\%|↘-0.93\%|↘-3.42\%|0.00122146|100000000.0|760370705.0|426450845.667|100000000.0|
|20|IOTA (MIOTA)|0.26|↘-0.16\%|↘-2.31\%|↘-3.08\%|0.00002973|2779530283.0|729349121.0|8583325.65441|2779530283.0|
|21|Maker (MKR)|668.28|↘-0.48\%|↗1.05\%|↑26.6\%|0.07572549|1000000.0|668283711.0|5799712.63637|None|
|22|Dash (DASH)|70.73|↗0.32\%|↗0.53\%|↘-1.48\%|0.00801518|9147674.0|647057027.0|451153385.727|18900000.0|
|23|Ethereum Classic (ETC)|4.97|↘-0.2\%|↘-1.1\%|↗0.78\%|0.00056261|114988451.0|570931554.0|717638436.444|210000000.0|
|24|Ontology (ONT)|0.83|↘-0.19\%|↘-2.16\%|↘-8.48\%|0.00009363|1000000000.0|477045753.0|93893956.797|None|
|25|USD Coin (USDC)|1.0|↘-0.22\%|↘-0.19\%|↘-0.01\%|0.00011374|453597442.0|453160144.0|229059011.308|None|
|26|Crypto.com Coin (CRO)|0.04|↗0.21\%|↗1.46\%|↘-3.85\%|0.00000405|100000000000|412328327.0|23579540.5283|None|
|27|INO COIN (INO)|2.02|↘-0.6\%|↘-0.38\%|↗2.81\%|0.00022837|1000000000.0|362770572.0|7297.27004209|None|
|28|NEM (XEM)|0.04|↘-0.14\%|↗0.04\%|↘-4.31\%|0.00000451|8999999999.0|358453221.0|31146176.3927|None|
|29|Dogecoin (DOGE)|0.0|↗0.45\%|↗0.13\%|↗4.02\%|0.00000031|121995037872|331939559.0|91998281.5305|None|
|30|Basic Attention Token (BAT)|0.24|↘-0.35\%|↘-2.52\%|↗3.17\%|0.00002759|1500000000.0|330281258.0|52722069.5074|None|
|31|PRIZM (PZM)|0.7|↘-1.24\%|↘-1.03\%|↘-5.12\%|0.00007908|450215972.0|314168970.0|150382.060499|6000000000.0|
|32|VeChain (VET)|0.01|↗0.14\%|↗4.36\%|↑31.14\%|0.00000063|86712634466.0|309244866.0|81012980.9802|None|
|33|Zcash (ZEC)|36.98|↗0.1\%|↘-0.19\%|↘-0.66\%|0.00419006|7825806.0|289379638.0|154067358.711|None|
|34|Insight Chain (INB)|0.72|↘-0.07\%|↘-0.71\%|↘-3.09\%|0.00008190|10000000000.0|252892474.0|17805937.4633|None|
|35|Paxos Standard (PAX)|1.0|↘-0.23\%|↘-0.21\%|↘-0.06\%|0.00011371|231494770.0|232307086.0|202122259.677|None|
|36|Decred (DCR)|20.88|↘-0.83\%|↗2.57\%|↘-3.56\%|0.00236575|10657509.0|222476069.0|14411342.3054|21000000.0|
|37|HedgeTrade (HEDG)|0.74|→0.0\%|↘-0.87\%|↘-4.12\%|0.00008441|1000000000.0|214774231.0|280260.232561|None|
|38|Qtum (QTUM)|2.12|↘-0.27\%|↘-1.97\%|↘-1.11\%|0.00024009|101905612.0|203733766.0|465277526.847|107822406.0|
|39|MEXC Token (MEXC)|0.22|↘-1.12\%|↘-1.06\%|↗3.38\%|0.00002457|1433904862.0|199492752.0|381233.826823|1714285714.0|
|40|0x (ZRX)|0.3|↗0.36\%|↘-2.83\%|↗1.82\%|0.00003424|1000000000.0|181852167.0|21803999.7058|None|
|41|ThoreNext (THX)|8.03|↗0.12\%|↘-0.7\%|↘-3.75\%|0.00090967|210000000.0|173823246.0|144939.061854|210000000.0|
|42|TrueUSD (TUSD)|1.0|↘-0.21\%|↘-0.31\%|↘-0.06\%|0.00011361|173191954.0|173652357.0|164878969.71|None|
|43|Holo (HOT)|0.0|↗0.28\%|↗0.98\%|↗2.44\%|0.00000011|177619433541|155736520.0|12310735.9616|None|
|44|V Systems (VSYS)|0.08|↗2.92\%|↗9.78\%|↑21.55\%|0.00000939|3763670544.0|153160851.0|4310379.53937|None|
|45|Bitcoin Gold (BTG)|8.65|↗0.01\%|↗1.05\%|↗5.03\%|0.00098006|17513924.0|151480360.0|15780322.6128|21000000.0|
|46|DxChain Token (DX)|0.0|↑29.38\%|↑78.01\%|↑341.2\%|0.00000033|100000000000|145352594.0|8894883.20199|None|
|47|ThoreCoin (THR)|1671.24|↗0.12\%|↘-0.7\%|↘-4.32\%|0.18937384|100000.0|144873134.0|140646.021184|None|
|48|Centrality (CENNZ)|0.13|↗1.17\%|↗0.51\%|↑18.43\%|0.00001522|1200000000.0|142850955.0|556970.055295|None|
|49|Ravencoin (RVN)|0.03|↗0.39\%|↘-2.29\%|↘-3.59\%|0.00000325|4829065000.0|138410504.0|11604616.6843|21000000000.0|
|50|Nano (NANO)|1.03|↗0.17\%|↗3.71\%|↑20.3\%|0.00011636|133248297.0|136810414.0|4491646.19756|133248297.0|
|51|OmiseGO (OMG)|0.97|↗0.32\%|↘-0.11\%|↗1.17\%|0.0001101|140245398.0|136269476.0|65613861.5233|None|
|52|ZB (ZB)|0.29|↘-0.9\%|↘-1.49\%|↘-1.31\%|0.00003316|2100000000.0|135556553.0|166203409.541|None|
|53|Augur (REP)|12.1|↗0.82\%|↘-0.22\%|↗8.51\%|0.00137163|11000000.0|133133757.0|9131944.94922|None|
|54|ABBC Coin (ABBC)|0.24|↗0.09\%|↘-0.68\%|↘-3.5\%|0.00002686|1004488460.0|131926845.0|63036757.3025|None|
|55|Mixin (XIN)|266.89|↗2.32\%|↗3.01\%|↑40.67\%|0.03024265|1000000.0|123647157.0|9604701.15393|1000000.0|
|56|Bytom (BTM)|0.12|↗0.48\%|↘-5.69\%|↓-13.02\%|0.00001311|1407000000.0|116023057.0|28977469.048|None|
|57|Algorand (ALGO)|0.26|↗0.1\%|↗0.16\%|↗0.6\%|0.00002981|2960379969.0|112902165.0|112921664.213|None|
|58|LUNA (LUNA)|0.39|↘-0.53\%|↘-6.29\%|↓-15.45\%|0.00004414|995859074.0|112087056.0|1269183.51433|None|
|59|Cryptonex (CNX)|1.99|↗0.08\%|↘-0.26\%|↘-2.63\%|0.00022515|107135054.0|110649364.0|3493668.00037|210000000.0|
|60|Synthetix Network Token (SNX)|0.76|↗0.03\%|↓-10.37\%|↗3.95\%|0.00008594|150480769.0|109012963.0|132740.392556|None|
|61|EDUCare (EKT)|0.11|↘-0.01\%|↘-0.4\%|↘-8.94\%|0.00001284|1000000000.0|107638575.0|5934774.11396|None|
|62|Dai (DAI)|1.01|↘-0.11\%|↗0.01\%|→0.0\%|0.00011419|100387242.0|101161354.0|4143059.48322|None|
|63|Silverway (SLV)|0.98|↗1.96\%|↗8.88\%|↘-8.6\%|0.00011115|1000000000.0|98089075.0|2735812.58873|None|
|64|Bitcoin Diamond (BCD)|0.52|↗1.91\%|↗2.61\%|↗1.1\%|0.00005866|189492898.0|96548619.0|4609000.58491|210000000.0|
|65|KuCoin Shares (KCS)|1.15|↘-2.28\%|↘-4.3\%|↓-24.25\%|0.00013|172363551.0|94494436.0|5860817.5509|None|
|66|BitTorrent (BTT)|0.0|↗0.18\%|↘-0.77\%|↘-2.42\%|0.00000005|990000000000|93749332.0|91688845.8233|None|
|67|Komodo (KMD)|0.79|↗0.47\%|↘-2.3\%|↑33.43\%|0.00008995|116885059.0|92775300.0|6753229.61935|200000000.0|
|68|Lisk (LSK)|0.76|↘-0.19\%|↘-1.76\%|↘-4.55\%|0.00008638|136458874.0|92567328.0|1507167.41642|None|
|69|DigiByte (DGB)|0.01|↗0.44\%|↘-2.0\%|↘-3.96\%|0.00000079|12477174044.0|87213673.0|1409721.25516|21000000000.0|
|70|Siacoin (SC)|0.0|↘-0.29\%|↘-0.73\%|↘-3.44\%|0.00000023|41817047634.0|83648299.0|3691169.3818|None|
|71|HyperCash (HC)|1.88|↗0.71\%|↗1.12\%|↘-1.78\%|0.00021331|44426374.0|83621877.0|5573889.154|84000000.0|
|72|ICON (ICX)|0.16|↘-0.65\%|↘-0.51\%|↘-3.14\%|0.00001847|800460000.0|82139230.0|7389134.19927|None|
|73|Swipe (SXP)|1.33|↗0.05\%|↗3.41\%|↑15.43\%|0.00015064|300000000.0|81272076.0|44119620.6533|None|
|74|Karatgold Coin (KBC)|0.02|↘-0.33\%|↘-0.34\%|↗5.72\%|0.00000244|12000000000.0|80919227.0|2658399.96462|None|
|75|Waves (WAVES)|0.79|↗0.03\%|↗0.19\%|↘-1.43\%|0.00008901|100302208.0|78788150.0|9666210.68733|None|
|76|Quant (QNT)|6.51|↘-0.03\%|↘-1.23\%|↗8.36\%|0.00073764|14612493.0|78590763.0|26285180.3216|None|
|77|Dimension Chain (EON)|0.32|↗0.02\%|↘-1.65\%|↘-7.71\%|0.00003622|2000000000.0|78249488.0|8807929.48399|None|
|78|GAPS (GAP)|7.79|↘-0.18\%|↘-1.56\%|↑26.86\%|0.00088324|100000000.0|77946342.0|2025765.27493|None|
|79|THETA (THETA)|0.09|↘-0.31\%|↘-2.41\%|↘-5.61\%|0.00001002|1000000000.0|77013113.0|710343.345096|None|
|80|BitShares (BTS)|0.03|↘-0.61\%|↘-2.76\%|↘-5.09\%|0.00000310|2747750000.0|75254227.0|2101781.52295|3600570502.0|
|81|FTX Token (FTT)|1.38|↘-0.47\%|↗1.93\%|↗2.56\%|0.00015691|348598660.0|73012747.0|6198064.20615|None|
|82|IOST (IOST)|0.01|↘-0.13\%|↘-1.24\%|↘-8.81\%|0.00000068|21000000000.0|72577066.0|25011107.4386|None|
|83|Bitbook Gambling (BXK)|0.19|↘-1.29\%|↘-1.4\%|↘-2.89\%|0.00002209|741456054.0|71822410.0|742167.622597|None|
|84|MonaCoin (MONA)|1.09|↗0.25\%|↗0.12\%|↘-1.43\%|0.00012355|65729675.0|71656189.0|614544.453419|None|
|85|Bytecoin (BCN)|0.0|↘-5.03\%|↘-6.17\%|↘-5.42\%|0.00000004|184066828814|71539177.0|7394.51711859|184470000000|
|86|MCO (MCO)|4.32|↘-0.19\%|↗0.88\%|↗1.03\%|0.00048926|31587682.0|68194297.0|10599516.4678|None|
|87|Beldex (BDX)|0.07|↗0.77\%|↗1.48\%|↘-3.31\%|0.00000783|1400222610.0|67712296.0|56301.2866553|None|
|88|Aeternity (AE)|0.23|↘-0.15\%|↘-1.99\%|↘-0.81\%|0.00002605|336285301.0|66754610.0|37631638.2316|None|
|89|Aurora (AOA)|0.01|↗1.66\%|↗0.64\%|↑33.54\%|0.00000115|10000000000.0|66544444.0|2604323.50639|None|
|90|OKB (OKB)|3.11|↗0.17\%|↘-2.62\%|↘-3.89\%|0.00035187|300000000.0|62105083.0|88786448.1008|None|
|91|MaidSafeCoin (MAID)|0.13|↗0.11\%|↘-2.11\%|↗2.5\%|0.00001491|452552412.0|59524679.0|474812.228951|None|
|92|Seele (SEELE)|0.09|↗0.36\%|↘-0.53\%|↑16.93\%|0.00000963|1000000000.0|59236439.0|58378556.1918|None|
|93|Verge (XVG)|0.0|↗0.1\%|↘-1.9\%|↘-4.4\%|0.00000042|16044104899.0|59067974.0|1142512.60575|16555000000.0|
|94|Nexo (NEXO)|0.1|↗0.26\%|↘-0.39\%|↗4.05\%|0.00001179|1000000000.0|58267884.0|9438848.6276|None|
|95|iExec RLC (RLC)|0.72|↗1.82\%|↑16.48\%|↗6.04\%|0.00008187|86999785.0|57846143.0|3575863.40352|None|
|96|Ardor (ARDR)|0.05|↗1.1\%|↘-1.29\%|↘-3.95\%|0.00000618|998999495.0|54464597.0|2644798.36793|998999495.0|
|97|Energi (NRG)|2.39|↗0.07\%|↘-0.71\%|↘-3.99\%|0.0002706|22553881.0|53860338.0|477610.715192|None|
|98|Flexacoin (FXC)|0.0|↗0.2\%|↗2.41\%|↓-11.59\%|0.00000028|21223945749.0|52146632.0|32330.7113993|100000000000|
|99|RIF Token (RIF)|0.1|↗0.01\%|↗1.06\%|↘-5.88\%|0.00001097|1000000000.0|51963461.0|35290039.3874|None|
|100|Zilliqa (ZIL)|0.01|↘-0.27\%|↘-0.98\%|↘-2.1\%|0.00000067|12533042435.0|51393642.0|6940577.64557|None|
We have been generating this report for: 657 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS

------------------
### Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in **justyy** and click ***VOTE***
https://steemyy.com/images/vote-for-justyy.jpg
Or [Vote @justyy via Steemconnect](https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=justyy&approve=1) **Thank you!**
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id81,638,164
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-11-11----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-11-11 08:03:03
last_update2019-11-11 08:03:03
depth0
children0
net_rshares1,532,034,428,823
last_payout2019-11-18 08:03:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.151 SBD
curator_payout_value0.146 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,349
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-11) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍柒 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (55)