Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-12) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍捌 期】 by dailystats

View this thread on steempeak.com
· @dailystats ·
$0.29
Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-12) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍捌 期】
*第 658 期日报 (No. 658 Daily Report)*
Report Generation Datetime: 2019-11-12 08:08:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
*[上一期第 657 期日报 Last Report - No. 657 Daily Report](https://steemit.com/cryptocurrency/@dailystats/daily-cryptocurrency-trending-2019-11-11----)*
![](http://www.bing.com/th?id=OHR.BabyHedgehog_EN-US6368752344_1920x1080.jpg)
*[Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-11-12](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-11-12)* by @superbing

# Market Overview 市场概况
| | |
|:--:|:--:|
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 244650264076.0|
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 66389135888.0|
| Bitcoin \% of Market Cap 比特币的市场百分比 | 64.98|
| Active Currencies 活跃的货币 | 861|
| Active Assets 活跃的财富 | 1508|
| Active Markets 活跃的市场 | 20888|
| Last Updated 更新时间 | 2019-11-12 08:08:01 (UTC)|

# Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名| Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|1|Bitcoin (BTC)|8810.57|↗0.07\%|↘-0.24\%|↘-5.79\%|1.0|18042837.0|158967599781|19012336304.1|21000000.0|
|2|Ethereum (ETH)|186.84|↗0.05\%|↘-0.25\%|↗0.32\%|0.02120057|108521205.0|20276016330.0|7639520977.39|None|
|3|XRP (XRP)|0.28|↗0.08\%|↘-0.55\%|↘-8.43\%|0.00003124|99991298961.0|11921152055.0|1388210724.86|100000000000|
|4|Bitcoin Cash (BCH)|290.96|↗0.03\%|↗0.71\%|↘-0.16\%|0.03301509|18108450.0|5268831318.0|1852999083.96|21000000.0|
|5|Tether (USDT)|1.0|↗0.12\%|↗0.07\%|↗0.01\%|0.00011403|4207771504.0|4128457672.0|22295720773.7|None|
|6|Litecoin (LTC)|62.03|↘-0.1\%|↘-0.17\%|↘-0.77\%|0.00703883|63661758.0|3949111530.0|2929991632.72|84000000.0|
|7|EOS (EOS)|3.5|↘-0.01\%|↘-0.88\%|↗0.34\%|0.00039717|1036520038.0|3289564439.0|2117384651.86|None|
|8|Binance Coin (BNB)|20.4|↗0.21\%|↗1.41\%|↘-1.39\%|0.00231532|187536713.0|3173689847.0|198773898.393|187536713.0|
|9|Bitcoin SV (BSV)|133.31|↘-0.43\%|↗0.79\%|↗0.16\%|0.01512626|18068415.0|2408641738.0|532084023.313|21000000.0|
|10|Stellar (XLM)|0.08|↘-0.31\%|↗1.03\%|↘-3.02\%|0.00000890|50000000000.0|1573312294.0|374547059.023|None|
|11|TRON (TRX)|0.02|↗0.09\%|↗0.85\%|↘-3.11\%|0.00000218|99281283754.0|1278486246.0|845117768.094|None|
|12|Cardano (ADA)|0.04|↗0.99\%|↗2.64\%|↗0.71\%|0.00000503|31112483745.0|1148414939.0|77325202.7046|45000000000.0|
|13|Monero (XMR)|62.76|↗0.05\%|↗0.74\%|↘-0.29\%|0.00712188|17296526.0|1085610463.0|155735392.268|None|
|14|UNUS SED LEO (LEO)|0.97|↘-0.06\%|↘-0.19\%|↘-2.57\%|0.00011045|999498893.0|972921417.0|12265080.8528|None|
|15|Chainlink (LINK)|2.75|↘-0.3\%|↗0.47\%|↗2.8\%|0.00031178|1000000000.0|961688428.0|106892299.802|None|
|16|Huobi Token (HT)|3.84|↗0.29\%|↗0.09\%|↘-1.91\%|0.00043526|500000000.0|925548020.0|91611800.1412|None|
|17|Cosmos (ATOM)|4.25|↘-0.19\%|↗1.77\%|↑15.14\%|0.00048174|237928231.0|809578683.0|178097837.226|None|
|18|NEO (NEO)|11.22|↗0.29\%|↗4.22\%|↘-0.17\%|0.00127293|100000000.0|791319142.0|454865677.796|100000000.0|
|19|Tezos (XTZ)|1.19|↘-0.11\%|↘-0.6\%|↑32.53\%|0.00013506|801312599.0|786011224.0|22622050.8793|None|
|20|IOTA (MIOTA)|0.26|↗0.65\%|↘-0.51\%|↘-4.74\%|0.00002967|2779530283.0|726894591.0|7527302.95096|2779530283.0|
|21|Maker (MKR)|663.01|↗0.73\%|↘-0.81\%|↑21.29\%|0.07523101|1000000.0|663005981.0|5508996.95608|None|
|22|Dash (DASH)|70.37|↘-0.07\%|↘-0.48\%|↘-3.51\%|0.00798509|9149365.0|643859480.0|372278917.441|18900000.0|
|23|Ethereum Classic (ETC)|4.94|↗0.13\%|↘-0.42\%|↘-0.41\%|0.0005605|115014707.0|568136891.0|632714371.213|210000000.0|
|24|Ontology (ONT)|0.85|↗0.05\%|↗2.09\%|↘-6.21\%|0.00009592|1000000000.0|488069081.0|101489325.017|None|
|25|USD Coin (USDC)|1.0|↗0.03\%|↘-0.16\%|↘-0.02\%|0.00011399|452346855.0|451952479.0|232566729.012|None|
|26|Crypto.com Coin (CRO)|0.04|↗0.24\%|↘-0.25\%|↘-4.2\%|0.00000403|100000000000|411359589.0|17098851.9668|None|
|27|INO COIN (INO)|1.99|↘-0.21\%|↘-1.31\%|↗1.3\%|0.00022632|1000000000.0|359019368.0|4551.33624003|None|
|28|NEM (XEM)|0.04|↗0.22\%|↘-0.06\%|↘-7.04\%|0.00000452|8999999999.0|358906060.0|31820011.4809|None|
|29|VeChain (VET)|0.01|↘-0.15\%|↑14.32\%|↑40.07\%|0.00000072|86712634466.0|354052455.0|99390732.2957|None|
|30|Dogecoin (DOGE)|0.0|↗0.08\%|↗0.62\%|↗4.16\%|0.00000031|122008871581|333159225.0|79162960.4289|None|
|31|Basic Attention Token (BAT)|0.24|↗0.02\%|↘-0.57\%|↘-0.75\%|0.00002749|1500000000.0|328560881.0|48973707.5743|None|
|32|Zcash (ZEC)|37.0|↗0.25\%|↘-0.04\%|↘-2.26\%|0.00419812|7832944.0|289801199.0|107988688.761|None|
|33|Insight Chain (INB)|0.71|↘-0.42\%|↘-1.31\%|↘-5.61\%|0.00008100|10000000000.0|249786637.0|19365714.8101|None|
|34|Decred (DCR)|23.04|↘-0.82\%|↑10.03\%|↑18.73\%|0.00261384|10662096.0|245607555.0|21759038.6743|21000000.0|
|35|PRIZM (PZM)|0.64|↘-0.76\%|↘-8.97\%|↘-6.52\%|0.00007216|385100587.0|244886725.0|412562.641898|6000000000.0|
|36|Paxos Standard (PAX)|1.01|↗0.09\%|↘-0.03\%|↗0.18\%|0.00011417|232372163.0|233810418.0|215334822.432|None|
|37|MINDOL (MIN)|1.55|↓-11.43\%|↑11.68\%|↑406.27\%|0.00017549|240000000.0|218592006.0|4421024.52994|None|
|38|HedgeTrade (HEDG)|0.74|↗0.21\%|↘-0.17\%|↘-5.62\%|0.00008442|1000000000.0|214521109.0|252498.219226|None|
|39|MEXC Token (MEXC)|0.23|↘-0.71\%|↗4.92\%|↑10.87\%|0.00002588|1433904862.0|209808522.0|415845.431597|1714285714.0|
|40|Qtum (QTUM)|2.14|↗0.19\%|↗0.79\%|↘-3.92\%|0.00024293|101907980.0|205868712.0|383919763.231|107822406.0|
|41|0x (ZRX)|0.3|↗0.19\%|↗0.97\%|↗3.63\%|0.00003460|1000000000.0|183467547.0|18934851.6741|None|
|42|ThoreNext (THX)|8.01|↗0.07\%|↘-0.21\%|↘-4.79\%|0.00090939|210000000.0|173530365.0|142728.279125|210000000.0|
|43|TrueUSD (TUSD)|1.01|↗0.14\%|↗0.08\%|↗0.29\%|0.00011414|172224154.0|173247148.0|126408549.185|None|
|44|V Systems (VSYS)|0.09|↘-3.81\%|↗4.87\%|↑23.35\%|0.00000983|3764446117.0|160294569.0|5955065.69768|None|
|45|Holo (HOT)|0.0|↗0.53\%|↘-0.72\%|↗3.56\%|0.00000011|177619433541|154448220.0|13192878.3596|None|
|46|Bitcoin Gold (BTG)|8.63|↘-0.14\%|↘-0.09\%|↗3.43\%|0.00097948|17513924.0|151182020.0|14525480.0022|21000000.0|
|47|Centrality (CENNZ)|0.14|↗0.08\%|↗4.25\%|↑17.55\%|0.00001583|1200000000.0|148378074.0|353190.438152|None|
|48|ThoreCoin (THR)|1668.42|↗0.07\%|↘-0.17\%|↘-5.58\%|0.18931537|100000.0|144629033.0|156768.330055|None|
|49|Ravencoin (RVN)|0.03|↘-0.47\%|↘-0.64\%|↘-3.15\%|0.00000322|4836190000.0|137349275.0|9284988.14364|21000000000.0|
|50|ZB (ZB)|0.29|↗0.11\%|↗0.03\%|↘-1.58\%|0.00003341|2100000000.0|136428742.0|326160531.992|None|
|51|Nano (NANO)|1.02|↘-0.74\%|↘-0.99\%|↑11.9\%|0.00011535|133248297.0|135459213.0|4386692.80662|133248297.0|
|52|OmiseGO (OMG)|0.96|↗0.09\%|↘-1.18\%|↘-3.55\%|0.00010855|140245398.0|134164851.0|120822004.364|None|
|53|Augur (REP)|12.03|↗0.35\%|↘-0.03\%|↗1.24\%|0.00136542|11000000.0|132367396.0|9223217.73489|None|
|54|ABBC Coin (ABBC)|0.23|↘-0.44\%|↘-2.78\%|↘-5.87\%|0.00002610|1004488460.0|128024572.0|61621575.4922|None|
|55|Mixin (XIN)|263.97|↗0.1\%|↗0.14\%|↑36.18\%|0.02995284|1000000.0|122303351.0|10587369.3995|1000000.0|
|56|Algorand (ALGO)|0.27|↗0.41\%|↗4.11\%|↗8.55\%|0.00003116|2961483062.0|118142759.0|70876592.6452|None|
|57|Synthetix Network Token (SNX)|0.81|↗0.04\%|↗6.14\%|↗9.51\%|0.00009147|150480769.0|115868663.0|37671.3941133|None|
|58|Bytom (BTM)|0.11|↘-0.16\%|↘-2.75\%|↓-14.97\%|0.00001271|1407000000.0|112262548.0|27281893.4861|None|
|59|Cryptonex (CNX)|2.0|↘-0.05\%|↗0.64\%|↘-2.94\%|0.00022696|107135054.0|111381841.0|3538902.88059|210000000.0|
|60|LUNA (LUNA)|0.38|↗0.68\%|↘-1.58\%|↓-15.88\%|0.00004351|995859074.0|110339200.0|956510.167336|None|
|61|Dai (DAI)|1.01|↗0.03\%|↘-0.39\%|↘-0.25\%|0.00011406|101714334.0|102245186.0|2943714.09502|None|
|62|EDUCare (EKT)|0.1|↘-0.22\%|↘-7.5\%|↓-15.09\%|0.00001187|1000000000.0|99390999.0|8089835.17621|None|
|63|Silverway (SLV)|0.99|↘-0.42\%|↗1.48\%|↓-10.62\%|0.00011208|1000000000.0|98776571.0|3222047.35615|None|
|64|KuCoin Shares (KCS)|1.17|↘-0.24\%|↗1.03\%|↓-21.33\%|0.00013287|172363551.0|96447929.0|5758551.7602|None|
|65|Bitcoin Diamond (BCD)|0.51|↘-0.79\%|↘-1.04\%|↘-2.68\%|0.00005777|189492898.0|94955748.0|5455499.61489|210000000.0|
|66|DxChain Token (DX)|0.0|↘-1.64\%|↓-22.24\%|↑166.19\%|0.00000021|100000000000|94219105.0|10008296.7474|None|
|67|BitTorrent (BTT)|0.0|↗0.29\%|↘-1.23\%|↘-4.61\%|0.00000005|990000000000|92576847.0|55256346.7546|None|
|68|Lisk (LSK)|0.76|↘-0.16\%|↘-0.92\%|↘-4.94\%|0.00008599|136476132.0|92031284.0|1403090.86643|None|
|69|Komodo (KMD)|0.77|↗0.62\%|↘-2.38\%|↑16.85\%|0.00008764|116898574.0|90283903.0|4802087.24367|200000000.0|
|70|DigiByte (DGB)|0.01|↗0.36\%|↗0.46\%|↘-4.85\%|0.00000080|12480848729.0|87840738.0|1356142.75119|21000000000.0|
|71|Aurora (AOA)|0.01|↑10.42\%|↑29.44\%|↑73.39\%|0.00000150|10000000000.0|86199696.0|4029641.64753|None|
|72|HyperCash (HC)|1.9|↗0.33\%|↗1.26\%|↘-2.61\%|0.00021595|44427182.0|84551026.0|4717433.14509|84000000.0|
|73|Karatgold Coin (KBC)|0.02|↘-0.18\%|↗2.5\%|↗6.77\%|0.00000251|12000000000.0|83072320.0|3142923.26267|None|
|74|Siacoin (SC)|0.0|↗0.52\%|↘-1.79\%|↘-4.26\%|0.00000022|41817047634.0|82415846.0|3140671.86763|None|
|75|ICON (ICX)|0.16|↗0.12\%|↘-1.01\%|↘-8.09\%|0.00001834|800460000.0|81468309.0|5915814.44283|None|
|76|Swipe (SXP)|1.31|↗0.11\%|↘-1.55\%|↑16.19\%|0.00014844|300000000.0|79977425.0|32204984.7461|None|
|77|Waves (WAVES)|0.78|↘-0.16\%|↘-0.26\%|↘-3.88\%|0.00008884|100311040.0|78537194.0|8519907.83129|None|
|78|THETA (THETA)|0.09|↗0.23\%|↗1.56\%|↘-4.23\%|0.00001021|1000000000.0|78342870.0|861992.191424|None|
|79|GAPS (GAP)|7.82|↘-0.49\%|↗0.38\%|↑26.67\%|0.00088741|100000000.0|78206429.0|2003458.37465|None|
|80|Dimension Chain (EON)|0.32|↘-0.23\%|↘-0.31\%|↘-8.74\%|0.00003620|2000000000.0|78093771.0|7041303.51852|None|
|81|Quant (QNT)|6.3|↗0.18\%|↘-2.78\%|↘-1.9\%|0.00071508|14612493.0|76082187.0|18054827.5359|None|
|82|IOST (IOST)|0.01|↗0.24\%|↗4.33\%|↘-6.87\%|0.00000072|21000000000.0|75794508.0|28308719.5405|None|
|83|BitShares (BTS)|0.03|↗0.06\%|↘-2.47\%|↘-9.2\%|0.00000303|2747800000.0|73490160.0|2381673.62501|3600570502.0|
|84|Bitbook Gambling (BXK)|0.2|↘-0.72\%|↗1.15\%|↘-1.85\%|0.00002255|741456054.0|73202754.0|739541.117905|None|
|85|FTX Token (FTT)|1.37|↗0.3\%|↘-1.84\%|↗1.48\%|0.00015496|348598660.0|72005880.0|3919210.91518|None|
|86|MonaCoin (MONA)|1.09|↗0.1\%|↗0.28\%|↘-1.15\%|0.00012383|65729675.0|71729388.0|519280.75052|None|
|87|Beldex (BDX)|0.07|↗7.11\%|↗3.33\%|↘-1.38\%|0.00000807|1400222610.0|69671331.0|116671.072519|None|
|88|MCO (MCO)|4.31|↘-0.12\%|↘-0.55\%|↗1.02\%|0.00048865|31587682.0|68014856.0|7841878.18925|None|
|89|Aeternity (AE)|0.23|↘-2.8\%|↗0.74\%|↘-4.72\%|0.00002635|336408949.0|67479585.0|38066798.058|None|
|90|Bytecoin (BCN)|0.0|↘-0.12\%|↘-8.2\%|↓-12.18\%|0.00000004|184066828814|66258228.0|14106.8063895|184470000000|
|91|OKB (OKB)|3.2|↗0.06\%|↗3.19\%|↘-0.71\%|0.00036289|300000000.0|63963025.0|96385993.6588|None|
|92|Seele (SEELE)|0.09|↘-0.99\%|↗1.05\%|↑12.57\%|0.00000979|1000000000.0|60122854.0|60084292.9932|None|
|93|iExec RLC (RLC)|0.74|↘-0.19\%|↗2.27\%|↑20.11\%|0.00008372|86999785.0|59077244.0|1715564.05338|None|
|94|Verge (XVG)|0.0|↘-0.29\%|↘-0.2\%|↘-5.76\%|0.00000042|16045994869.0|58843270.0|1370736.49996|16555000000.0|
|95|MaidSafeCoin (MAID)|0.13|↗0.39\%|↘-1.37\%|↘-3.2\%|0.00001472|452552412.0|58719807.0|347849.748704|None|
|96|Nexo (NEXO)|0.1|↗0.15\%|↗0.66\%|↗2.55\%|0.00001188|1000000000.0|58653727.0|9961592.79686|None|
|97|BitMax Token (BTMX)|0.07|↗0.02\%|↘-0.03\%|↘-3.46\%|0.00000774|787683608.0|53741630.0|2686201.68707|None|
|98|Energi (NRG)|2.38|↗0.02\%|↗0.36\%|↘-5.8\%|0.00026978|22577404.0|53678423.0|379835.347152|None|
|99|Ardor (ARDR)|0.05|↘-0.92\%|↘-1.13\%|↘-4.89\%|0.00000605|998999495.0|53299970.0|2364095.98887|998999495.0|
|100|RIF Token (RIF)|0.1|↘-0.04\%|↘-0.61\%|↘-9.19\%|0.00001092|1000000000.0|51683171.0|31675328.2647|None|
We have been generating this report for: 658 days.

## 支持我的工作 支持我成为 [见证人](https://steemit.com/cn/@justyy/5h6gyv-cn) 
1. [我的见证人信息](https://steemyy.com/witness-lookup/justyy) - *感谢投票,每一票都很重要!*
2. [请在 这里 投我一票](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), 或者
3. 设置我 [为代理](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1).

### 我的一些贡献
1. [SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程](https://steemyy.com/steemit-tools/)
2. [好用的 SteemTools 浏览器插件](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS 搜索引擎](https://anothervps.com/vps/)
4. [在线视频下载](https://weibomiaopai.com/)
5. [Cryptocurrency Discord 机器人](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord 机器人](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS

# Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out [My Witness Page](https://steemyy.com/witness-data/justyy)

## Support me and my work as a witness - [witness thread](https://steemit.com/witness-category/@justyy/justyy-just-another-witness) and [One Year Witnessversary - A Great Start!](https://steemit.com/witness-category/@justyy/one-year-winessversary-a-great-start) by 
1. voting me [here](https://steemconnect.com/sign/account_witness_vote?approve=1&witness=justyy), or
2. voting me as [a witness proxy](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-proxy?proxy=justyy&approve=1) - let @justyy represent you.

### Some of my contributions: 
1. [SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial](https://steemyy.com)
2. [SteemTools Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/steem-tools/emjfpeecopppojbhkigjjmcahbfahhbn)
3. [VPS Database](https://anothervps.com/vps-database/)
4. [Video Downloader](https://weibomiaopai.com/download-video-parser.php)
5. [Cryptocurrency Discord Bot](https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=417847038697406467&permissions=522304&scope=bot)
6. [SteemIt Discord Bot](https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=418196534660694037&permissions=522304&scope=bot)

Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS

------------------
### Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in **justyy** and click ***VOTE***
https://steemyy.com/images/vote-for-justyy.jpg
Or [Vote @justyy via Steemconnect](https://steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=justyy&approve=1) **Thank you!**
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id81,667,195
authordailystats
permlinkdaily-cryptocurrency-trending-2019-11-12----
categorycryptocurrency
json_metadata{"tags":["cryptocurrency","stats","cn-stats","sct","cn-cryptocurrency"]}
created2019-11-12 08:03:03
last_update2019-11-12 08:03:03
depth0
children0
net_rshares1,528,896,338,737
last_payout2019-11-19 08:03:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.149 SBD
curator_payout_value0.145 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14,352
author_reputation64,071,761,886,755
root_title"Daily Cryptocurrency Trending (2019-11-12) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆伍捌 期】"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (56)