Follow me to vote @halo-Ready For Tug O War by followq

View this thread on steempeak.com
· @followq ·
Follow me to vote @halo-Ready For Tug O War
Hi buddies,

It's a wonderful time to announce the best curation strategy.

After my background calculation and estimation, I think the content of this article is very excellent, It must be a high-yield article. 

Just voting the articles in our leadboard table.

*****The following is a partial screenshot of the article, if you like it, please vote for it***** 

[<img src="undefined" />](https://steemit.com/@halo/4ksj3c-ready-for-tug-o-war)  

Best Time to Vote : within 21 minutes | Current of votes : 1 | Current of SBD: 0.009 SBD 

[<img src="undefined" />](https://steemit.com/@halo/4ksj3c-ready-for-tug-o-war)  

# Author:@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" /> 

# Title:[Ready For Tug O War](https://steemit.com/@halo/4ksj3c-ready-for-tug-o-war)  

We recommend giving 5 Percent of Power 

If you like it,[Just Voting](https://steemit.com/@halo/4ksj3c-ready-for-tug-o-war) 

We guarantee you could gain at least 10%-30% APR curation return. 

Just follow @followv and try it. Hope to help you, Don't forget to upvote,Thank you! 




###  Vote History  
Author|Title|SBD When Voting|Current SBD|Growth Rate|Time
---|---|---|---|---|---
|@leemikyung <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/leemikyung/avatar" />|[온통 세밑을 부릅니다~](https://steemit.com/@leemikyung/5xmfma)|99.966|117.436|14.88%|2021-11-25
|@tworld <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/tworld/avatar" />|[상대적&절대적, "이런저런 많은 생각이 들게 하는 밤.."](https://steemit.com/@tworld/6dkihs-and)|4.695|5.705|17.7%|2021-11-25
|@jondoe <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jondoe/avatar" />|[STEEM Defi - As more STEEM Power gets delegated, Robinia burns more and more tokens](https://steemit.com/@jondoe/steem-defi-as-more-steem-power-gets-delegated-robinia-burns-more-and-more-tokens)|311.203|370.916|16.1%|2021-11-25
|@jondoe <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jondoe/avatar" />|[The current BTC setup looks similar to what we saw after the Covid crash in early 2020](https://steemit.com/@jondoe/the-current-btc-setup-looks-similar-to-what-we-saw-after-the-covid-crash-in-early-2020)|82.025|100.757|18.59%|2021-11-25
|@boddhisattva <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/boddhisattva/avatar" />|[Walk along the Winter Palace (St.Petersburg)](https://steemit.com/@boddhisattva/walk-along-the-winter-palace-st-petersburg)|4.427|25.517|82.65%|2021-11-25
|@irawandedy <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/irawandedy/avatar" />|[Steem Investing & Power-Up News - Power-Up Percentage in October and November](https://steemit.com/@irawandedy/steem-investing-and-power-up-news-or-power-up-percentage-in-october-and-november)|0.384|87.218|99.56%|2021-11-25
|@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" />|[Bearded Dragons](https://steemit.com/@halo/3edq1b-bearded-dragons)|0|10.241|100%|2021-11-25
|@isaaclab <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/isaaclab/avatar" />|[Nakji Network X 파노니 AMA!](https://steemit.com/@isaaclab/nakji-network-x-ama)|27.564|40.462|31.88%|2021-11-25
|@neojew <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/neojew/avatar" />|[2021/11/25(목)금리인상](https://steemit.com/@neojew/2021-11-25)|1.25|1.797|30.44%|2021-11-25
|@haejin <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/haejin/avatar" />|[Silver](https://steemit.com/@haejin/5vzf9t-silver)|0.324|4.174|92.24%|2021-11-25
|@anomadsoul <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/anomadsoul/avatar" />|[Playing some chess](https://steemit.com/@anomadsoul/playing-some-chess)|0.271|0.384|29.43%|2021-11-25
|@jrcornel <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jrcornel/avatar" />|[Bitcoin seeing a bit of a breakout here](https://steemit.com/@jrcornel/bitcoin-seeing-a-bit-of-a-breakout-here)|0.919|1.514|39.3%|2021-11-25
|@maneco64 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/maneco64/avatar" />|[Government Punishes UK Taxpayers by Baling Out Bulb.](https://steemit.com/@maneco64/government-punishes-uk-taxpayers-by-baling-out-bulb)|0.055|4.224|98.7%|2021-11-25
|@fur2002ks <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/fur2002ks/avatar" />|[정신차려~ 스팀!!](https://steemit.com/@fur2002ks/4siz1z)|6.81|15.492|56.04%|2021-11-25
|@yangyang <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/yangyang/avatar" />|[Cloudy Sky](https://steemit.com/@yangyang/cloudy-sky)|11.024|12.929|14.73%|2021-11-25
|@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" />|[Cone Flower ~ Creative Art Edit](https://steemit.com/@halo/32jrnf-cone-flower-creative-art-edit)|0.005|9.666|99.95%|2021-11-25
|@maarnio <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/maarnio/avatar" />|[Crypto Contest November 25: Godzilla](https://steemit.com/@maarnio/crypto-contest-november-25-godzilla)|0.035|0.996|96.49%|2021-11-25
|@lichtblick <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lichtblick/avatar" />|[Awesome Food On The Steem Blockchain " Delicious Miso Ramen "](https://steemit.com/@lichtblick/awesome-food-on-the-steem-blockchain-delicious-miso-ramen)|24.186|29.398|17.73%|2021-11-25
|@haejin <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/haejin/avatar" />|[BTC](https://steemit.com/@haejin/6aaiu6-btc)|0.331|4.113|91.95%|2021-11-25
|@senstless <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/senstless/avatar" />|[Sunrise over coffee, making mornings great.](https://steemit.com/@senstless/sunrise-over-coffee-making-mornings-great)|2.189|2.547|14.06%|2021-11-25
|@tradingideas <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/tradingideas/avatar" />|[[암호화폐] NFT 민팅](https://steemit.com/@tradingideas/9vg3n-nft)|104.005|165.935|37.32%|2021-11-25
|@leylar <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/leylar/avatar" />|[The Best Photo of The Week: Sunrise](https://steemit.com/@leylar/the-best-photo-of-the-week-sunrise)|0.086|0.677|87.3%|2021-11-25
|@cjsdns <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cjsdns/avatar" />|[나의 생각, 그리고 내가 가야 할 길](https://steemit.com/@cjsdns/4fej6l)|404.911|472.504|14.31%|2021-11-25
|@ace108 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/ace108/avatar" />|[📷#TheDiaryGame 20211125 #BetterLife Thursday out for dinner - 星期四吃晚餐😎(by @ace108)](https://steemit.com/@ace108/thediarygame-20211125-betterlife-thursday-out-for-dinner-or-by-ace108)|0.447|1.843|75.75%|2021-11-25
|@playfulfoodie <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/playfulfoodie/avatar" />|[Flower macro pictures](https://steemit.com/@playfulfoodie/flower-macro-pictures)|0.3|2.037|85.27%|2021-11-25
|@boddhisattva <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/boddhisattva/avatar" />|[Night traffic](https://steemit.com/@boddhisattva/night-traffic-1637813780)|2.367|2.971|20.33%|2021-11-25
|@lemooljiang <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lemooljiang/avatar" />|[体验了下元宇宙, Decentraland](https://steemit.com/@lemooljiang/edebb3)|0.105|0.334|68.56%|2021-11-25
|@bigram13 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bigram13/avatar" />|[Best Way to earn](https://steemit.com/@bigram13/best-way-to-earn)|20.941|24.597|14.86%|2021-11-25
|@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" />|[Cone Flower ~ Creative Art Edit](https://steemit.com/@halo/6rkka-cone-flower-creative-art-edit)|0.023|9.934|99.77%|2021-11-25
|@venti <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/venti/avatar" />|[날씨 좋은 말라가](https://steemit.com/@venti/7mxe7l)|0.212|0.425|50.12%|2021-11-25
|@husaini <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/husaini/avatar" />|[Pisang Goreng](https://steemit.com/@husaini/pisang-goreng)|2.389|4.003|40.32%|2021-11-25
|@simonjay <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/simonjay/avatar" />|[Daily Steem Price Update 25/11/2021](https://steemit.com/@simonjay/daily-steem-price-update-25-11-2021)|0.073|62.006|99.88%|2021-11-25
|@liliana.duarte <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/liliana.duarte/avatar" />|[A regular day (not): November 25 2021](https://steemit.com/@liliana.duarte/actifit-liliana-duarte-20211125t225633364z)|0.078|0.233|66.52%|2021-11-25
|@happyworkingmom <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/happyworkingmom/avatar" />|[5살 막내의 유머감각](https://steemit.com/@happyworkingmom/7rjisg-5)|27.335|45.686|40.17%|2021-11-25
|@titusfrost <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/titusfrost/avatar" />|[My Actifit Report Card: November 24 2021](https://steemit.com/@titusfrost/actifit-titusfrost-20211125t032335693z)|0.053|0.26|79.62%|2021-11-25
|@paulag <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/paulag/avatar" />|[You are invited  - The Crypto Lounge - A Crypto Party for All 🥳](https://steemit.com/@paulag/you-are-invited-the-crypto-lounge-a-crypto-party-for-all)|0.025|2.405|98.96%|2021-11-25
|@jaybird <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jaybird/avatar" />|[Music for Dance - Limon Improv Piano kmk](https://steemit.com/@jaybird/3czvxhuiu9b)|0.009|0.013|30.77%|2021-11-25
|@davedickeyyall <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/davedickeyyall/avatar" />|[Happy Thanksgiving..](https://steemit.com/@davedickeyyall/2erbub-happy-thanksgiving)|0.527|0.948|44.41%|2021-11-25
|@lyubovbar <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lyubovbar/avatar" />|[Reeds by the river](https://steemit.com/@lyubovbar/reeds-by-the-river)|0.381|74.731|99.49%|2021-11-25
|@jrcornel <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jrcornel/avatar" />|[Have a great Thanksgiving!](https://steemit.com/@jrcornel/have-a-great-thanksgiving)|0.055|18.697|99.71%|2021-11-25
|@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" />|[Flower](https://steemit.com/@halo/4gahef-flower)|0.005|9.293|99.95%|2021-11-25
|@merej99 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/merej99/avatar" />|[Major Payne's Comic Compound Takes the Pain Out of Comic Collecting](https://steemit.com/@merej99/major-payne-s-comic-compound-takes-the-pain-out-of-comic-collecting)|1.924|2.562|24.9%|2021-11-25
|@cryptopie <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cryptopie/avatar" />|[The Always Hot STEEM Token Is Trying To Reach The 1,100 Satoshis Level](https://steemit.com/@cryptopie/the-always-hot-steem-token-is-trying-to-reach-the-1-100-satoshis-level)|19.732|23.449|15.85%|2021-11-25
|@truth-revelation <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/truth-revelation/avatar" />|[வகுப்புகளை வழங்குகிறோம்](https://steemit.com/@truth-revelation/4715if)|0.005|1.367|99.63%|2021-11-25
|@halo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/halo/avatar" />|[Pretty Purple And Yellow Flower](https://steemit.com/@halo/4mjauj-pretty-purple-and-yellow-flower)|0|0.148|100%|2021-11-25
|@carrinm <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/carrinm/avatar" />|[Horned Orchid Discovery : My Actifit Report Card: November 24 2021](https://steemit.com/@carrinm/actifit-carrinm-20211125t122503473z)|0|0.047|100%|2021-11-25
|@alol <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/alol/avatar" />|[Tanaman Keladi Hias](https://steemit.com/@alol/5u3jau-tanaman-keladi-hias)|2.093|4.286|51.17%|2021-11-25
|@herverisson <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/herverisson/avatar" />|[ON THIS DAY - November 25th](https://steemit.com/@herverisson/on-this-day-november-25th)|0.276|0.652|57.67%|2021-11-25
|@denmarkguy <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/denmarkguy/avatar" />|[Late Night Musings: On Commitment and Getting Off to a Strong Start!](https://steemit.com/@denmarkguy/late-night-musings-on-commitment-and-getting-off-to-a-strong-start)|0.566|11.019|94.86%|2021-11-25
------



👍  , , , , , , ,
properties (23)
post_id95,940,161
authorfollowq
permlink20211201t000759954z-vote
categorystats
json_metadata{"tags":["myvotereport"]}
created2021-12-01 00:08:00
last_update2021-12-01 00:08:00
depth0
children0
net_rshares25,613,534,084
last_payout2021-12-08 00:08:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12,546
author_reputation1,939,893,008,324
root_title"Follow me to vote @halo-Ready For Tug O War"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (8)