Follow me to vote @knircky-How to calculate how much voting $ I can spend by follows

View this thread on steempeak.com
· @follows ·
$0.11
Follow me to vote @knircky-How to calculate how much voting $ I can spend
Hi buddies,

It's a wonderful time to announce the best curation strategy.

After my background calculation and estimation, I think the content of this article is very excellent, It must be a high-yield article. 

Just voting the articles in our leadboard table.

*****The following is a partial screenshot of the article, if you like it, please vote for it***** 

[<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQma2R84U2hsBTjX4WaYkFDxLV2HC2Pc4wPG8wQNpW2Du9q/header.png" />](https://steemit.com/@knircky/how-to-calculate-how-much-voting-usd-i-can-spend)  

Best Time to Vote : within 29 minutes | Current of votes : 20 | Current of SBD: 0.516 SBD 

[<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmbMEwVJaPaXZ3Hjnvjqt2JQJafZbs8fYC9B5YsSFnpw3L/vote.png" />](https://steemit.com/@knircky/how-to-calculate-how-much-voting-usd-i-can-spend)  

# Author:@knircky <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/knircky/avatar" /> 

# Title:[How to calculate how much voting $ I can spend](https://steemit.com/@knircky/how-to-calculate-how-much-voting-usd-i-can-spend)  

We recommend giving 29 Percent of Power 

If you like it,[Just Voting](https://steemit.com/@knircky/how-to-calculate-how-much-voting-usd-i-can-spend) 

We guarantee you could gain at least 10%-30% APR curation return. 

Just follow @followv and try it. Hope to help you, Don't forget to upvote,Thank you! 




###  Vote History  
Author|Title|SBD When Voting|Current SBD|Growth Rate|Time
---|---|---|---|---|---
|@goldmatters <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/goldmatters/avatar" />|[Mene Daily Recap On Steemit](https://steemit.com/@goldmatters/5ioj3x-mene-daily-recap-on-steemit)|0.045|10.86|99.59%|2018-09-29
|@fyrstikken <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/fyrstikken/avatar" />|[TIL: WE ARE VALUABLE!](https://steemit.com/@fyrstikken/til-we-are-valuable)|1.245|3.421|63.61%|2018-09-29
|@leesunmoo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/leesunmoo/avatar" />|[20 하드포크 이렇쿵 저렇쿵 말들이 참 많은듯 싶다.](https://steemit.com/@leesunmoo/2dfdv-20)|0.015|1.101|98.64%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[Hold  LONG  POSITION         /   ONLINE USERS AT POLONIEX  BITCOIN RESEARCH TRADING SYSTEM # 1](https://steemit.com/@me-tarzan/2hs6xt-hold-long-position-online-users-at-poloniex-bitcoin-research-trading-system-1)|0.019|2.792|99.32%|2018-09-29
|@rynow <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/rynow/avatar" />|[Daily Scripture](https://steemit.com/@rynow/2uvisp-daily-scripture)|0.048|3.14|98.47%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[BITCOIN RESEARCH  PROFIT-TAKING SYSTEM #3   <<>>  Watching  for  another  Volume  Price  High](https://steemit.com/@me-tarzan/3wuijd-bitcoin-research-profit-taking-system-3-watching-for-another-volume-price-high)|0.017|0.033|48.48%|2018-09-29
|@themarkymark <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/themarkymark/avatar" />|[50M Facebook users compromised and why I deleted my account.](https://steemit.com/@themarkymark/50m-facebook-users-compromised-and-why-i-deleted-my-account)|0.683|94.334|99.28%|2018-09-29
|@mgibson <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mgibson/avatar" />|[Antarctica](https://steemit.com/@mgibson/antarctica)|0|0.001|100%|2018-09-29
|@clayop <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/clayop/avatar" />|[추가 버전 업그레이드 ㅠㅠ (0.20.5)](https://steemit.com/@clayop/0-20-5)|0.781|4.816|83.78%|2018-09-29
|@jerrybanfield <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jerrybanfield/avatar" />|[OBS First Impressions After Switching from Wirecast for Live Streaming](https://steemit.com/@jerrybanfield/obs-first-impressions-after-switching-from-wirecast-for-live-streaming)|1.133|2.182|48.08%|2018-09-29
|@stephenkendal <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/stephenkendal/avatar" />|[WANTED: More Writers & Bloggers to come and join us on Steemit. Did you know that >$3,200,000 worth of STEEM rewards have already been distributed to the tag #Writing in the Steemit Community since it was created back in March 2016?](https://steemit.com/@stephenkendal/wanted-more-writers-and-bloggers-to-come-and-join-us-on-steemit-did-you-know-that-usd3-200-000-worth-of-steem-rewards-have)|0.084|1.05|92%|2018-09-29
|@mrviquez <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mrviquez/avatar" />|[Vote For @Fulltimegeek!!!!! He's The Minnows Witness!!!!!](https://steemit.com/@mrviquez/zsqf1j7h)|0.063|2.483|97.46%|2018-09-29
|@felixxx <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/felixxx/avatar" />|[My #ranttosteemfest #1](https://steemit.com/@felixxx/my-ranttosteemfest-1)|2.486|8.14|69.46%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[Hold  LONG  POSITION              /   ( SBD ) STEEM DOLLAR  RESEARCH TRADING SYSTEM # 8](https://steemit.com/@me-tarzan/5abfkd-hold-long-position-sbd-steem-dollar-research-trading-system-8)|0.01|0.084|88.1%|2018-09-29
|@juvyjabian <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/juvyjabian/avatar" />|[BlackandWhite Photography #53](https://steemit.com/@juvyjabian/blackandwhite-photography-53)|0.004|0.02|80%|2018-09-29
|@fulltimegeek <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/fulltimegeek/avatar" />|[Fulltimegeek Talks About The Responsibilities Of A Steem Witness](https://steemit.com/@fulltimegeek/qni6pavb)|2.207|61.341|96.4%|2018-09-29
|@kiligirl <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/kiligirl/avatar" />|[It's Spring in Joburg, and I'm back!](https://steemit.com/@kiligirl/it-s-spring-in-joburg-and-i-m-back)|0.009|0.329|97.26%|2018-09-29
|@lightsplasher <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lightsplasher/avatar" />|[Carrot Garden and Spider Webs](https://steemit.com/@lightsplasher/carrot-garden-and-spider-webs)|0.063|3.656|98.28%|2018-09-29
|@ace108 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/ace108/avatar" />|[Show 3D win SBD/Steem game [UPDATE]- 露三点-送SBD/Steem游戏[消息] - 20181003 (by @ace108)](https://steemit.com/@ace108/show-3d-win-sbd-steem-game-update-or-sbd-steem-20181003-by-ace108)|0.228|1.277|82.15%|2018-09-29
|@anomadsoul <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/anomadsoul/avatar" />|[Business or Pleasure? - For me Steem Fest it's only business](https://steemit.com/@anomadsoul/business-or-pleasure-or-for-me-steem-fest-it-s-only-business)|0.387|33.94|98.86%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[No Trade Today Stay In Cash       /       BITCOIN RESEARCH TRADING  SYSTEM  # 4](https://steemit.com/@me-tarzan/5q6tl9-no-trade-today-stay-in-cash-bitcoin-research-trading-system-4)|0.017|0.022|22.73%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[No Trade Today Stay In Cash            /     BITCOIN & STEEM RESEARCH TRADING SYSTEM # 6](https://steemit.com/@me-tarzan/535tej-no-trade-today-stay-in-cash-bitcoin-and-steem-research-trading-system-6)|0.011|0.034|67.65%|2018-09-29
|@leylar <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/leylar/avatar" />|[📷 Autumn flowers](https://steemit.com/@leylar/autumn-flowers)|0.296|0.932|68.24%|2018-09-29
|@kaylinart <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/kaylinart/avatar" />|[My Actifit Report Card: September 28 2018](https://steemit.com/@kaylinart/actifit-kaylinart-20180929t055616744z)|0.574|5.07|88.68%|2018-09-29
|@traf <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/traf/avatar" />|[Experience Matters](https://steemit.com/@traf/experience-matters)|0.153|55.637|99.73%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[Hold  LONG  POSITION       /    STEEM RESEARCH TRADING SYSTEM  # 5](https://steemit.com/@me-tarzan/xrkj2-hold-long-position-steem-research-trading-system-5)|0.017|0.022|22.73%|2018-09-29
|@aarauz <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/aarauz/avatar" />|[Todos tenemos días malos](https://steemit.com/@aarauz/71qgul-todos-tenemos-dias-malos)|0.05|0.164|69.51%|2018-09-29
|@dollarvigilante <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/dollarvigilante/avatar" />|[The Fed Destroyed Money But Bitcoin Can Replace It [VIDEO]](https://steemit.com/@dollarvigilante/the-fed-destroyed-money-but-bitcoin-can-replace-it-video)|2.139|4.207|49.16%|2018-09-29
|@clayop <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/clayop/avatar" />|[왜 RC인가?](https://steemit.com/@clayop/rc)|0.948|20.295|95.33%|2018-09-29
|@abh12345 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/abh12345/avatar" />|['Get To Know Me'. A Selection Of Personal Posts](https://steemit.com/@abh12345/get-to-know-me-a-selection-of-personal-posts)|2.536|11.791|78.49%|2018-09-29
|@daveks <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/daveks/avatar" />|[the Daily Pic](https://steemit.com/@daveks/42utfa-the-daily-pic)|0.193|0.845|77.16%|2018-09-29
|@cjsdns <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cjsdns/avatar" />|[희망](https://steemit.com/@cjsdns/435t6m)|0.006|5.33|99.89%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[No Trade Today Stay In Cash         /     RESEARCH SYSTEM # 7  COMPARISON 24hr VOLUME BTC  / CRYPTO CURRENCY  BITTREX - POLONIEX](https://steemit.com/@me-tarzan/2hajdp-no-trade-today-stay-in-cash-research-system-7-comparison-24hr-volume-btc-crypto-currency-bittrex-poloniex)|0.01|0.721|98.61%|2018-09-29
|@taskmaster4450 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/taskmaster4450/avatar" />|[The Hard Fork 20 Fiasco Was The Best Thing To Happen To STEEM AND Who Is Responsible!!!!](https://steemit.com/@taskmaster4450/the-hard-fork-20-fiasco-was-the-best-thing-to-happen-to-steem-and-who-is-responsible)|13.623|31.114|56.22%|2018-09-29
|@thecastle <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/thecastle/avatar" />|[Alright it feels like the smoke is clearing a bit.](https://steemit.com/@thecastle/alright-it-feels-like-the-smoke-is-clearing-a-bit)|0.314|0.429|26.81%|2018-09-29
|@themarkymark <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/themarkymark/avatar" />|[How hardfork 20 changes commenting rewards](https://steemit.com/@themarkymark/how-hardfork-20-changes-commenting-rewards)|2.323|29.242|92.06%|2018-09-29
|@exyle <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/exyle/avatar" />|[Steempower (RC's) is a way more flexible resource than gasoline. Look further than the current troubles.](https://steemit.com/@exyle/steempower-rc-s-is-a-way-more-flexible-resource-than-gasoline-look-further-than-the-current-troubles)|1.312|30.653|95.72%|2018-09-29
|@cryptopie <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cryptopie/avatar" />|[Dear Diary: Mainstream Media Is A Poison Now To Society](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-mainstream-media-is-a-poison-now-to-society)|0.139|0.529|73.72%|2018-09-29
|@truth-revelation <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/truth-revelation/avatar" />|[Super Quotes #30 : Fyodor Dostoyevsky](https://steemit.com/@truth-revelation/74v7wb-super-quotes-29-fyodor-dostoyevsky)|0|0.091|100%|2018-09-29
|@me-tarzan <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/me-tarzan/avatar" />|[Hold  LONG  POSITION       /   SYSTEM  # 2  ONLINE USERS AT POLONIEX  BITCOIN  RESEARCH   TRADING SYSTEM # 2](https://steemit.com/@me-tarzan/3uboqe-hold-long-position-system-2-online-users-at-poloniex-bitcoin-research-trading-system-2)|0.011|2.628|99.58%|2018-09-29
|@jassennessaj <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jassennessaj/avatar" />|[The Day I Met @surpassinggoogle (Terry) in Steemsummit](https://steemit.com/@jassennessaj/the-day-i-met-surpassinggoogle-terry-in-steemsummit)|0.923|10.085|90.85%|2018-09-29
|@surpassinggoogle <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/surpassinggoogle/avatar" />|[Witness-Update: My "Steemgigs" Witness Will Be Disconnected Temporarily To Upgrade To 20.5 (& Some Positives).](https://steemit.com/@surpassinggoogle/witness-update-my-steemgigs-witness-will-be-disconnected-temporarily-to-upgrade-to-20-5-and-some-positives)|4.467|17.213|74.05%|2018-09-29
|@cjsdns <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cjsdns/avatar" />|[인도네시아 강진과 해일 피해자 여러분에게 위로의 말씀을 전합니다.](https://steemit.com/@cjsdns/5wyeyy)|0.013|8.098|99.84%|2018-09-29
|@jsantana <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jsantana/avatar" />|[Maria é Muito Digna de Devoção 🙌🙏](https://steemit.com/@jsantana/maria-e-muito-digna-de-devocao-be29379f99a2c)|0.107|0.681|84.29%|2018-09-29
|@cryptopie <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/cryptopie/avatar" />|[Dear Diary: My Analgesic Works For Me Wonders](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-my-analgesic-works-for-me-wonders)|0.047|0.376|87.5%|2018-09-29
|@leesunmoo <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/leesunmoo/avatar" />|[60이오스 들여서 이오스픽셀마스터에 스팀잇닷컴을 기록해 보았다.](https://steemit.com/@leesunmoo/60)|0.033|0.524|93.7%|2018-09-29
|@silviabeneforti <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/silviabeneforti/avatar" />|[An happy weekend at the book fair ^_^](https://steemit.com/@silviabeneforti/an-happy-weekend-at-the-book-fair-)|0.168|1.954|91.4%|2018-09-29
|@justyy <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/justyy/avatar" />|[Too many versions bumping out in short time usually means that the QA process needs to be improved!](https://steemit.com/@justyy/too-many-versions-bumping-out-in-short-time-usually-means-that-the-qa-process-needs-to-be-improved)|0.067|3.467|98.07%|2018-09-29
|@schattenjaeger <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/schattenjaeger/avatar" />|[In Defense of Resource Credits](https://steemit.com/@schattenjaeger/in-defense-of-resource-credits)|0.435|17.791|97.55%|2018-09-29
|@hiroyamagishi <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/hiroyamagishi/avatar" />|[🇻🇪 Buenos Dias Venezuela 🇻🇪](https://steemit.com/@hiroyamagishi/buenos-dias-venezuela)|0.015|2.308|99.35%|2018-09-29
|@lyubovbar <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lyubovbar/avatar" />|[Naturephotography: Nature Russia - Autumn #97](https://steemit.com/@lyubovbar/naturephotography-nature-russia-autumn-97)|5.841|7.647|23.62%|2018-09-29
|@immarojas <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/immarojas/avatar" />|[Ulog #038 : Foraging for some Sweet Potato Tops](https://steemit.com/@immarojas/ulog-038-foraging-for-some-sweet-potato-tops)|1.154|2.337|50.62%|2018-09-29
|@mattclarke <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mattclarke/avatar" />|[Say hello to my little friend; @frogcake. A sweet treat-bot for the Adelaide community.](https://steemit.com/@mattclarke/say-hello-to-my-little-fried-frogcake-a-sweet-treat-bot-for-the-adelaide-community)|0.359|3.118|88.49%|2018-09-29
|@kafkanarchy84 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/kafkanarchy84/avatar" />|[TEST](https://steemit.com/@kafkanarchy84/test)|0.107|0.496|78.43%|2018-09-29
|@traf <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/traf/avatar" />|[Regen RC](https://steemit.com/@traf/regen-rc)|0.027|55.289|99.95%|2018-09-29
|@daveks <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/daveks/avatar" />|[the Daily “Spotlight” ~ @raybrockman](https://steemit.com/@daveks/3zob5a-the-daily-spotlight-raybrockman)|0.563|0.964|41.6%|2018-09-29
|@future24 <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/future24/avatar" />|[📷 Steemit M.A.C. by @future24, September 2018 - Day 29: Nice Autumn view!](https://steemit.com/@future24/steemit-m-a-c-by-future24-september-2018-day-29-nive-autumn-view)|1.593|2.988|46.69%|2018-09-29
|@traf <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/traf/avatar" />|[Better Than A Tattoo](https://steemit.com/@traf/better-than-a-tattoo)|0.164|55.809|99.71%|2018-09-29
|@boddhisattva <img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/boddhisattva/avatar" />|[TOP 200 effective Steemit curators in PHOTOGRAPHY category  for the last week (2018.09.17-2018.09.23)](https://steemit.com/@boddhisattva/top-200-effective-steemit-curators-in-photography-category-for-the-last-week-2018-09-17-2018-09-23)|0.526|2.486|78.84%|2018-09-29
------



👍  , , , , , ,
properties (23)
post_id63,680,806
authorfollows
permlink20181005t045738216z-vote
categorystats
json_metadata{"tags":["myvotereport"]}
created2018-10-05 04:57:39
last_update2018-10-05 04:57:39
depth0
children1
net_rshares64,292,784,093
last_payout2018-10-12 04:57:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.081 SBD
curator_payout_value0.024 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17,312
author_reputation3,051,015,713,993
root_title"Follow me to vote @knircky-How to calculate how much voting $ I can spend"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (7)
@badcontent ·
**This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:**

* Spam
* Plagiarism
* Scam or Fraud

properties (22)
post_id63,680,867
authorbadcontent
permlinkre-20181005t045738216z-vote-20181005t045857
categorystats
json_metadata{}
created2018-10-05 04:58:57
last_update2018-10-05 04:58:57
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-12 04:58:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length127
author_reputation29,587,693,495,256
root_title"Follow me to vote @knircky-How to calculate how much voting $ I can spend"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000