10월 13일 상승/하락 당첨금 지급완료 by forecasteem

View this thread on steempeak.com
· @forecasteem ·
$0.33
10월 13일 상승/하락 당첨금 지급완료
<center>![forecasteem](https://cdn.steemitimages.com/DQmPUXVv8A8oFP72ug1bDVqruhHNYJ8YsSsiikez1qC8P8p/forecasteem.jpg)</center>
 
### <center> <pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
 

 
### <center>10월 13일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료</center>


상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
 
[결과 보고서 바로가기](https://steemit.com/@forecasteem/2018-10-13-updown-upbit-result)
#### <center>스팀 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|955785045294|0.487
       steem-ua|108512467238|0.055
      indicator| 99777051782|0.051
     studygroup| 50560119932|0.026
        @upcast| 37524645135|0.026 (W +0.007 / 138%)
      @downcast| 37486046550|0.004 (L)
        @koyuh8| 35754453396|0.025 (W +0.007 / 138%)
     @sdaragon9| 18904513808|0.013 (W +0.004 / 138%)
        mishana| 17826514317|0.009
            up1| 15201119922|0.008
       @asd5710| 13294450890|0.009 (W +0.003 / 138%)
          seapy| 12619686543|0.006
        jhy2246| 12349882261|0.006
   englishstudy| 11663220426|0.006
   @forecasteem| 11012269977|0.001 (L)
       dufresne|  2882322501|0.000 (L)
         @seo70|  1977157069|0.001 (W +0.000 / 100%)
      jesusjacr|   462443288|0.000
**TOTAL**|1443593410329|0.736

#### <center>스팀달러 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|950874561434|0.486
      indicator| 99130957064|0.051
     studygroup| 50272318448|0.026
        @upcast| 37272708814|0.004 (L)
      @downcast| 37233416372|0.033 (W +0.014 / 174%)
        mishana| 17904506723|0.009
            up1| 15296143285|0.008
          seapy| 12475296805|0.006
        jhy2246| 12407494781|0.006
   englishstudy| 11723751373|0.006
      @dufresne|  2941458085|0.003 (W +0.001 / 174%)
        trexxie|  1200120330|0.001
          umich|   382943020|0.000
  plgonzalezrx8|   368563575|0.000
  guangzhoulife|   197905327|0.000
            cjd|   187323744|0.000
voyagesofcarla2|   162992205|0.000
       idontgnu|   104901050|0.000
**TOTAL**|1250137362435|0.639

#### <center>비트코인 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|945997094388|0.483
      indicator| 98499660145|0.050
     studygroup| 49992712303|0.026
        @upcast| 37025332487|0.038 (W +0.019 / 200%)
      @downcast| 36987003193|0.004 (L)
        mishana| 17035185145|0.009
            up1| 15219805130|0.008
        jhy2246| 12525903122|0.006
          seapy| 12442798854|0.006
   englishstudy| 11780533039|0.006
       jungch98|  8755488039|0.001 (L)
       dufresne|  3002036428|0.000 (L)
         @seo70|  1914447632|0.002 (W +0.001 / 200%)
            hdu|   393938512|0.000
**TOTAL**|1251571938417|0.639

#### <center>이오스 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|1012918432082|0.518
      indicator| 97876245548|0.050
     studygroup| 49714412361|0.025
     eventsteem| 45839199658|0.023
        @upcast| 36783404675|0.030 (W +0.011 / 158%)
      @downcast| 36744900292|0.004 (L)
    forecasteem| 22743703169|0.012
        mishana| 17126567945|0.009
            up1| 15241446405|0.008
        jhy2246| 12585704768|0.006
          seapy| 12301946869|0.006
   englishstudy| 11599472296|0.006
      @jungch98|  8601046501|0.007 (W +0.003 / 158%)
      @dufresne|  3063693790|0.002 (W +0.001 / 158%)
         @seo70|  1914262690|0.002 (W +0.001 / 158%)
         afroto|   478477775|0.000
            zz1|           0|0.000
**TOTAL**|1385532916824|0.708

#### <center>이더리움 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|987890223817|0.504
      indicator| 97267843954|0.050
      @matildah| 61220443797|0.043 (W +0.012 / 138%)
     studygroup| 49446735027|0.025
     eventsteem| 44923327715|0.023
     chinchilla| 38891112239|0.020
        @upcast| 36545634660|0.026 (W +0.007 / 138%)
      @downcast| 36508077651|0.004 (L)
   @forecasteem| 22572876564|0.002 (L)
        mishana| 17179667708|0.009
            up1| 15256720463|0.008
       @asd5710| 13437059587|0.009 (W +0.003 / 138%)
        jhy2246| 12676226525|0.006
          seapy| 12272915917|0.006
   englishstudy| 11656729573|0.006
      @jungch98|  8009851903|0.006 (W +0.002 / 138%)
      @dufresne|  3126530829|0.002 (W +0.001 / 138%)
       fullvote|  2439916980|0.001
         @seo70|  1685151507|0.001 (W +0.000 / 100%)
       cheneats|   263801169|0.000
          legko|   199108785|0.000
**TOTAL**|1473469956370|0.752

#### <center>리플 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
   luckystrikes|970283298329|0.495
      indicator| 96670331423|0.049
      @matildah| 61672224288|0.031 (L)
     studygroup| 49181005567|0.025
     eventsteem| 44025135860|0.022
        @upcast| 36313239156|0.019 (L)
      @downcast| 36275270543|0.019 (L)
        mishana| 16994370276|0.009
   @forecasteem| 16793713938|0.009 (L)
            up1| 15202082515|0.008
        jhy2246| 12766621409|0.007
   englishstudy| 11715217604|0.006
      @jungch98|  8663909500|0.004 (L)
      richatvns|  7070282484|0.004
      @dufresne|  3190335709|0.002 (L)
         nodaji|  2472944587|0.001
         @seo70|  1980608944|0.001 (L)
      jesusjacr|   422398296|0.000
**TOTAL**|1391692990428|0.710

### <center><pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
👍  , , , , , , ,
properties (23)
post_id64,590,432
authorforecasteem
permlink2018-10-13-updown-upbit-payment
categoryforecasteem
json_metadata{"tags":["forecasteem","kr-event","coinkorea","tooza","kr-coin"]}
created2018-10-20 10:38:12
last_update2018-10-20 10:38:12
depth0
children0
net_rshares277,988,822,872
last_payout2018-10-27 10:38:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.252 SBD
curator_payout_value0.076 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5,153
author_reputation283,284,114,896,802
root_title"10월 13일 상승/하락 당첨금 지급완료"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (8)