GermanBot's Voting Report vom 09.09.2021 by germanbot

View this thread on steempeak.com
· @germanbot ·
$0.23
GermanBot's Voting Report vom 09.09.2021
Hallo zusammen,

<center>![Steemitbotmittel.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWhj8PPdTLrHEF61nRL4dRaDhduRQunbRsDksF8C59WhH/Steemitbotmittel.png)</center>

<h2>Welche TAG's werden durchsucht?</h2>
#deutsch
#steemit-austria
#steemit-deutsch
Das einsetzten der "TAG's", ist freiwillig und es ist euch überlassen, ob Ihr sie einzeln oder zusammen nutzen wollt.

<h2>Votezyklus und Report:</h2>
Ab 18:30 Uhr beginne ich eine neue Voteliste und diese Liste wird am nächsten Tag um 19:00 Uhr als Report online gestellt.

<h2>Gibt es bestimmte Themen? </h2>

Nein, alles kann einen Upvote erhalten. Das Thema spielt dabei keine Rolle.

<h2>Gibt es Beiträge, die keinen Upvote erhalten? </h2>
Ja die gibt es, wer nur ein Bild einstellt, gegen Geltens Recht verstößt, Pornografie in jeder Form oder Rassismus verbreitet. Bekommt kein Upvote von mir. 
Auch versuche ich mich aus der Politik heraus zuhalten, was nicht immer klappt.
<h2>Kostet mich das Upvoten was? </h2>

Nein, für dich ist es völlig kostenlos, aber über eine freiwillige Unterstützung, würde ich mich sehr freuen.
<h2>Wie kann ich den Bot freiwillig unterstützen? </h2>

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1.	Du kannst dem Bot, Steem / SBD überweisen oder Steem Power delegieren.

2.	Du Votes die Beiträge, die im Report aufgelistet sind und erwähnst wo du seinen Beitrag gefunden hast.

Jede Form von Hilfe, ist Herzlich Willkommen.

<h2>Was ist mit Resteem?</h2>

Das kann ich auch, nur passiert es zur Zeit, noch manuell und die Beiträge werden überprüft. Da durch kann es zu Verzögerung kommen. Passt der Beitrag nicht, wird der Beitrag zurück überwiesen.

<h2>Was koste mich das Resteemen?</h2>

Das Resteemen kostet 0.05 SBD oder 0.05 Steem, die Einnahmen werden in Steem Power umgewandelt und kommen der Community wieder zu Gute.

<center>

![resteem.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmPCZDVKgNarVn135MX4ZQsr745GvEomun5ea1rRWHGMLZ/resteem.png)</center>

<h2>Curation Trail bei Steemauto</h2>

Den Germanbot kann man jetzt auch bei <a href="https://steemauto.com">SteemAuto</a> finden. Unter Curation Trail könnt Ihr automatisch ein Upvote geben, wenn ein neuer Beitrag vom Germanbot online ist (grob Übersetzt).

Ich freue mich über jede Unterstützung. Einfach auf Follow drücken und alle Beiträge vom GermanBot bekommen dann automatisch ein Upvote.

Direktlink für SteemAuto: <a href="https://steemauto.com/dash.php?trail=germanbot&i=1">Germanbot</a>

![Image1.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmSGvobgGJauVcuyZNJSwcQnXVGZicM8sUSiLAKKSFoQwf/Image1.jpg)

![Germanbotseitenteiler.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmQp9dvfeWqufgZVaoxMUC5rDgipuMGXYDnsSYMXA9SaBD/Germanbotseitenteiler.png)

***
hier nun die Liste meiner Upvotes vom 09.09.2021

| User/in | Beitragslink (Steemit.com) | Bild (Busy.org) | Gewicht |
|---------|--------------| ---- | --- |
| @barmbo|[DAS RAD -  STEEMIT -   #374](https://steemit.com/@barmbo/das-rad-steemit-374)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmb6wZThqAfX1jgKRMamKX2mDdpuuLcpsYexCbJUCXcpnz/grafik.png)](https://busy.org/@barmbo/das-rad-steemit-374)|50.0%|
| @kirstin|["Alea iacta est" - Würfeln auf STEEMIT - 09.09.21](https://steemit.com/@kirstin/alea-iacta-est-wuerfeln-auf-steemit-09-09-21)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUHWNDJbSJVhNuV6yyGGtXidbZMqR4e7xcW265gf4XW5g/grafik.png)](https://busy.org/@kirstin/alea-iacta-est-wuerfeln-auf-steemit-09-09-21)|50.0%|
| @greece-lover|[In einen Bächlein helle - das Grundstück mit Bachlauf da wo ich wohne](https://steemit.com/@greece-lover/in-einen-baechlein-helle-das-grundstueck-mit-bachlauf-da-wo-ich-wohne)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://img.youtube.com/vi/0MtE2_7-_Kk/0.jpg)](https://busy.org/@greece-lover/in-einen-baechlein-helle-das-grundstueck-mit-bachlauf-da-wo-ich-wohne)|50.0%|
| @kirstin|[Ergebnisse: Lotto: Mit zwei Richtigen gewinnen 08.09.2021](https://steemit.com/@kirstin/ergebnisse-lotto-mit-zwei-richtigen-gewinnen-08-09-2021)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmXzR9w4bi7ViPemfwbt3BwfFFC69NE5rFwVqR3WNHqmYb/Cool-Text-290675687037400a.png)](https://busy.org/@kirstin/ergebnisse-lotto-mit-zwei-richtigen-gewinnen-08-09-2021)|50.0%|
| @photobook|[Draw three mystic cards #150](https://steemit.com/@photobook/card150)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@photobook/card150)|50.0%|
| @seo-boss|[Letzte Chance](https://steemit.com/@seo-boss/letzte-chance)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://i.imgur.com/7WFBq0r.png)](https://busy.org/@seo-boss/letzte-chance)|50.0%|
| @nesomi|[9.09.2021 Urlaub gegen Hand Angebot : Pferdehof im Altenburger Land sucht eine helfende Hand](https://steemit.com/@nesomi/9-09-2021-urlaub-gegen-hand-angebot-pferdehof-im-altenburger-land-sucht-eine-helfende-hand)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://i.imgur.com/0PRRNGU.png)](https://busy.org/@nesomi/9-09-2021-urlaub-gegen-hand-angebot-pferdehof-im-altenburger-land-sucht-eine-helfende-hand)|50.0%|
| @starthilfe|[#228 Aufruf zum Voten! Diese Beiträge brauchen eure Unterstützung!](https://steemit.com/@starthilfe/228-aufruf-zum-voten-diese-beitraege-brauchen-eure-unterstuetzung)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmcHRfp2NXJSHjvU6Wt77Z9XUTGiumSF3ZJmcApruQCXte/starthilfe_neu1.jpg)](https://busy.org/@starthilfe/228-aufruf-zum-voten-diese-beitraege-brauchen-eure-unterstuetzung)|50.0%|
| @don-t|[Good morning APPICS/TELOS family   -   Guten Morgen APPICS/TELOS](https://steemit.com/@don-t/6tk1mx-good-morning-appics-telos-family-or-guten-morgen-appics-telos)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmSo5c3seLpauAYhtnVR4G3KJsHyna3GCzYy4Rqm8Jpmxr/k-IMG_20210909_080927_8.jpg)](https://busy.org/@don-t/6tk1mx-good-morning-appics-telos-family-or-guten-morgen-appics-telos)|50.0%|
| @kryptodenno|[#672 Ich hab Bock, also...](https://steemit.com/@kryptodenno/672-ich-hab-bock-also)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmQKwmU9b7XCxB1QwAYtY3diw1Ga6AA7c7SeQczML77Uqn/bock-titelbild.jpg)](https://busy.org/@kryptodenno/672-ich-hab-bock-also)|50.0%|
| @unsuwe|[Jesus in the desert :-))](https://steemit.com/@unsuwe/jesus-in-the-desert)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRhveVvPHS2nxSAysyhnYgv7NUez5SefBrVGdgT1QQ8oa/UZTC1391x.jpg)](https://busy.org/@unsuwe/jesus-in-the-desert)|50.0%|
| @maeusenews|[Rennmaus-Ratgeber:](https://steemit.com/@maeusenews/rennmaus-ratgeber-20210909t041707z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmNSeUgutzoZh3cAbP9W5hKjLLgUeWfpmaF3DtjQJHC5kK/image.jpeg)](https://busy.org/@maeusenews/rennmaus-ratgeber-20210909t041707z)|50.0%|
| @kirstin|[Good Morning, STEEMIT!  - oder - Die Sonne geht auf!  - 09.09.2021 - (6:57 Uhr - Ruhrgebiet)](https://steemit.com/@kirstin/good-morning-steemit-oder-die-sonne-geht-auf-09-09-2021-6-57-uhr-ruhrgebiet)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmZdJ5FrwYbzHoohWHS1qDmYAbTB8pdUdyPckmNmN1fimq/grafik.png)](https://busy.org/@kirstin/good-morning-steemit-oder-die-sonne-geht-auf-09-09-2021-6-57-uhr-ruhrgebiet)|50.0%|
| @portalvotes|[Portalvotes vom 08.09. 01:00 bis 22:48](https://steemit.com/@portalvotes/portalvotes-vom-08-09--0100-bis-2248-20210909t000021z)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@portalvotes/portalvotes-vom-08-09--0100-bis-2248-20210909t000021z)|50.0%|
| @actifit-peter|[Rays of a Sunset along the Curve of a Road!](https://steemit.com/@actifit-peter/actifit-actifit-peter-20210908t215310675z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://res.cloudinary.com/peter2017/image/upload/v1631138033/Actifit-Posts/IMG_20210908_192909_08-09-2021_19.29.jpg)](https://busy.org/@actifit-peter/actifit-actifit-peter-20210908t215310675z)|50.0%|
| @kirstin|[Nachtprogramm - Schlaflos auf STEEMIT #35 - D - A - CH -](https://steemit.com/@kirstin/nachtprogramm-schlaflos-auf-steemit-35-d-a-ch)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/kirstin/ueMFarNN-grafik.png)](https://busy.org/@kirstin/nachtprogramm-schlaflos-auf-steemit-35-d-a-ch)|50.0%|
| @sail.far|[La Pizza Perfetta](https://steemit.com/@sail.far/la-pizza-perfetta)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmPgLiZRex3cBe8azxRTFqDiZULivpq1PWAeAzuWTGHejm/Pizza_Perfetta_Salami1.jpg)](https://busy.org/@sail.far/la-pizza-perfetta)|50.0%|
| @vbnm21|[Meine Actifit-Report-Card: September 8 2021](https://steemit.com/@vbnm21/actifit-vbnm21-20210908t191405905z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmY5UUP99u5ob3D8MA9JJW23zXLjHXHSRofSH3jLGEG1Yr/A-10.png)](https://busy.org/@vbnm21/actifit-vbnm21-20210908t191405905z)|50.0%|
| @gregor.peters|[ZEN - Mein Gedanke des Tages](https://steemit.com/@gregor.peters/3fnvud-zen-mein-gedanke-des-tages)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmSMFi26WbxzxJatPeuVXUf6edv85XnPrY4NPJE97MyRoL/Zen-Steemit-klein.jpg)](https://busy.org/@gregor.peters/3fnvud-zen-mein-gedanke-des-tages)|50.0%|
| @don-t|[new click from the Mijas area  -    neue Aufnahme aus der Gegend von Mijas](https://steemit.com/@don-t/new-click-from-the-mijas-area-or-neue-aufnahme-aus-der-gegend-von-mijas)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmS9Mg4dHbsDTEBvLcLTisUcJjxnSckHhEhHNTjroYAkrr/k-IMG_20210908_123750_8.jpg)](https://busy.org/@don-t/new-click-from-the-mijas-area-or-neue-aufnahme-aus-der-gegend-von-mijas)|50.0%|
| @kryptodenno|[#730 Die deutschsprachigen Steem- & Kryptoartikel des heutigen Tages (Mittwoch, 08.09.2021) - Mit Gewinnspiel-Sektion](https://steemit.com/@kryptodenno/730-die-deutschsprachigen-steem-and-kryptoartikel-des-heutigen-tages-mittwoch-08-09-2021-mit-gewinnspiel-sektion)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmPWUY5A3M5HcG9P8o6Wkrv2U1XqBke1dxrvaoBdgAXGoo/BTC_daily.jpg)](https://busy.org/@kryptodenno/730-die-deutschsprachigen-steem-and-kryptoartikel-des-heutigen-tages-mittwoch-08-09-2021-mit-gewinnspiel-sektion)|50.0%|


Hier meine Unterstützer, vielen Dank. Ohne EUCH können wir die Deutschsprchige Community nicht in diesm Maße unterstützen!
@adalhelm
@dauerossi
@germansailor
@gtmatze
@hasenmann
@hornet-on-tour
@hellroute
@kryptodenno
@meins0815
@schlafhacking
@happycoollove
@johnboywalton
@uruguru 

Ich wünsche euch einen schönen Abend

Euer

GermanBot


Bot-Software by @portalmine, Vielen Dank für die Software
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id93,888,475
authorgermanbot
permlinkgermanbots-voting-report-vom-09-09-2021-20210909t163015z
categorydeutsch
json_metadata"{"app":"curationvoter by @portalmine","tags":["deutsch","voting","bot","steemit-austria","seemit-deutsch"]}"
created2021-09-09 16:30:15
last_update2021-09-09 16:30:15
depth0
children0
net_rshares427,640,180,010
last_payout2021-09-16 16:30:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.115 SBD
curator_payout_value0.110 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10,615
author_reputation11,393,749,492,813
root_title"GermanBot's Voting Report vom 09.09.2021"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (23)