Steem-engine(2020-01-16) Mining Report by happy.report

View this thread on steempeak.com
· @happy.report ·
$1.67
Steem-engine(2020-01-16) Mining Report
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmQD8RiPr7xWSFf3vk1217AYcrc8ppeAt3U7LSto7q6KCe/image.png)
This report shows all mining results from steem-engine. This report is issued once a day.
# Last Day Steem Engine Mining Report 
<br>
### ENG - Total Amount(277.000), Count(24) 
|Type|Content|
|----|--------------------|
|Time|2020-1-16 00:07|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|reggaemuffin| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|zzan| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 01:06|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|kopasi| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 02:06|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|chairmanlee| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|selfvotejustice| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 03:07|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|sct| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 04:07|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|ogma| 
|Winners8|retinox| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 05:07|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|accountsale| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|reggaemuffin| 
|Winners6|reggaemuffin| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|ssm1810| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 06:15|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.3|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|eturnerx| 
|Winners5|glory7| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|kopasi| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 07:12|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|cjsdns| 
|Winners4|cjsdns| 
|Winners5|coffeebuds| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|kopasi| 
|Winners9|russia-btc| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 08:12|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|humanearl| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|mcoinz79| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 09:15|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|kopasi| 
|Winners2|kopasi| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|nrg| 
|Winners6|sct| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|uzgo| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 10:14|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|abrockman| 
|Winners2|asgarth| 
|Winners3|bewarecenterbase| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|meanbees| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 11:14|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|cinefilm| 
|Winners2|kopasi| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|lonose| 
|Winners6|sct| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|tradingideas| 
|Winners9|uzgo| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 12:14|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|cjsdns| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|zzanbank| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 13:15|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|kopasi| 
|Winners3|ogma| 
|Winners4|ogma| 
|Winners5|sct| 
|Winners6|sct| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|tradingideas| 
|Winners9|uzgo| 
|Winners10|zzan| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 14:15|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|accountsale| 
|Winners2|bewarecenterbase| 
|Winners3|bewarecenterbase| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|cjsdns| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|kopasi| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 15:15|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|buckydurddle| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|cinefilm| 
|Winners6|glory7| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 16:16|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|cjsdns| 
|Winners4|coffeebuds| 
|Winners5|eturnerx| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|ogma| 
|Winners9|uzgo| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 17:16|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|chairmanlee| 
|Winners5|chairmanlee| 
|Winners6|eturnerx| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|kopasi| 
|Winners9|kopasi| 
|Winners10|kopasi| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 18:16|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|asgarth| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|coffeebuds| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|meanbees| 
|Winners7|reggaemuffin| 
|Winners8|ssm1810| 
|Winners9|tradingideas| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 19:17|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|selfvotejustice| 
|Winners9|uzgo| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 20:17|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|kopasi| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|kopasi| 
|Winners5|ogma| 
|Winners6|ogma| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sonamoo| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 21:17|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|chairmanlee| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|goodhello| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|neoxian| 
|Winners7|neoxian| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|sct| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 22:18|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.1|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|glory7| 
|Winners5|kopasi| 
|Winners6|kopasi| 
|Winners7|kopasi| 
|Winners8|kopasi| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|zzanbank| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 23:19|
|Staked|4051.704|
|Amount|1.2|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|chairmanlee| 
|Winners3|kopasi| 
|Winners4|nrg| 
|Winners5|ogma| 
|Winners6|retinox| 
|Winners7|sct| 
|Winners8|sct| 
|Winners9|sct| 
|Winners10|uzgo| 
|----|-------------------------|
<br><br>
### PAL - Total Amount(452.601), Count(24) 
|Type|Content|
|----|--------------------|
|Time|2020-1-16 00:07|
|Staked|3338.167|
|Amount|2.067|
|Winners1|abrockman| 
|Winners2|aggroed| 
|Winners3|bitcoinflood| 
|Winners4|bitcoinflood| 
|Winners5|block.pal| 
|Winners6|gniksivart| 
|Winners7|storysharing| 
|Winners8|tanbay| 
|Winners9|tiblog| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 01:07|
|Staked|3338.167|
|Amount|2.067|
|Winners1|citizendog| 
|Winners2|compare| 
|Winners3|ioioioioi| 
|Winners4|ironshield| 
|Winners5|musicvoter| 
|Winners6|nobse| 
|Winners7|nuthman| 
|Winners8|steemstreems| 
|Winners9|videosteemit| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 02:07|
|Staked|3338.167|
|Amount|2.066|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|compare| 
|Winners3|musicvoter| 
|Winners4|nobse| 
|Winners5|nuthman| 
|Winners6|seraphim502| 
|Winners7|steemstreems| 
|Winners8|tamaralovelace| 
|Winners9|tiblog| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 03:07|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|ausbitbank| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|bitcoinflood| 
|Winners4|bitcoinflood| 
|Winners5|bitcoinflood| 
|Winners6|nobse| 
|Winners7|pixelworld| 
|Winners8|tj4real| 
|Winners9|videosteemit| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 04:07|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|anttn| 
|Winners3|bewarecenterbase| 
|Winners4|bitcoinflood| 
|Winners5|joele| 
|Winners6|pixelworld| 
|Winners7|retinox| 
|Winners8|rosatravels| 
|Winners9|storysharing| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 05:08|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|communitybank| 
|Winners2|compare| 
|Winners3|daveks| 
|Winners4|intrepidphotos| 
|Winners5|musicvoter| 
|Winners6|neuerko| 
|Winners7|nobse| 
|Winners8|nuthman| 
|Winners9|tiblog| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 06:16|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|communitybank| 
|Winners4|gungunkrishu| 
|Winners5|nobse| 
|Winners6|nrg| 
|Winners7|perceptualflaws| 
|Winners8|steemstreems| 
|Winners9|tiblog| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 07:12|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|dylanhobalart| 
|Winners4|felander.leo| 
|Winners5|joele| 
|Winners6|neuerko| 
|Winners7|nuthman| 
|Winners8|seraphim502| 
|Winners9|yasu.aaa| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 08:12|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|citizendog| 
|Winners3|communitybank| 
|Winners4|compare| 
|Winners5|erickpinos| 
|Winners6|ioioioioi| 
|Winners7|retinox| 
|Winners8|tanbay| 
|Winners9|videosteemit| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 09:15|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|broncnutz| 
|Winners4|chorock| 
|Winners5|dylanhobalart| 
|Winners6|erickpinos| 
|Winners7|nuthman| 
|Winners8|perceptualflaws| 
|Winners9|seraphim502| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 10:14|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|citizendog| 
|Winners4|city-of-dresden| 
|Winners5|compare| 
|Winners6|joele| 
|Winners7|shanghaipreneur| 
|Winners8|torico| 
|Winners9|videosteemit| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 11:14|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.755|
|Winners1|communitybank| 
|Winners2|communitybank| 
|Winners3|macau.bank| 
|Winners4|nrg| 
|Winners5|seraphim502| 
|Winners6|seraphim502| 
|Winners7|snackaholic| 
|Winners8|tiblog| 
|Winners9|truthforce| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 12:15|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|citizendog| 
|Winners3|city-of-dresden| 
|Winners4|compare| 
|Winners5|dana-edwards| 
|Winners6|dylanhobalart| 
|Winners7|musicvoter| 
|Winners8|nrg| 
|Winners9|retinox| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 13:15|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|dylanhobalart| 
|Winners3|gungunkrishu| 
|Winners4|joele| 
|Winners5|nuthman| 
|Winners6|oldtimer| 
|Winners7|pgarcgo| 
|Winners8|raymondspeaks| 
|Winners9|rosatravels| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 14:15|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|anttn| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|chairmanlee| 
|Winners4|compare| 
|Winners5|musicvoter| 
|Winners6|partitura| 
|Winners7|retinox| 
|Winners8|tiblog| 
|Winners9|tj4real| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 15:16|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|city-of-dresden| 
|Winners2|fun2learn| 
|Winners3|ioioioioi| 
|Winners4|joele| 
|Winners5|musicvoter| 
|Winners6|nuthman| 
|Winners7|tiblog| 
|Winners8|videosteemit| 
|Winners9|zonguin| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 16:16|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|compare| 
|Winners3|dylanhobalart| 
|Winners4|nobse| 
|Winners5|nuthman| 
|Winners6|pg-live-pt| 
|Winners7|raymondspeaks| 
|Winners8|tiblog| 
|Winners9|tiblog| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 17:16|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|city-of-dresden| 
|Winners4|compare| 
|Winners5|compare| 
|Winners6|erickpinos| 
|Winners7|lion200| 
|Winners8|nrg| 
|Winners9|oldtimer| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 18:16|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|block.pal| 
|Winners3|carrieallen| 
|Winners4|casberp| 
|Winners5|felander| 
|Winners6|felander.leo| 
|Winners7|r2cornell| 
|Winners8|rosatravels| 
|Winners9|videosteemit| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 19:17|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|bewarecenterbase| 
|Winners2|citizendog| 
|Winners3|communitybank| 
|Winners4|daveks| 
|Winners5|felander.leo| 
|Winners6|joele| 
|Winners7|lion200| 
|Winners8|seraphim502| 
|Winners9|truthforce| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 20:17|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|chrisroberts| 
|Winners2|communitybank| 
|Winners3|joele| 
|Winners4|joele| 
|Winners5|neoxian| 
|Winners6|pedromonteiro| 
|Winners7|pixelworld| 
|Winners8|rosatravels| 
|Winners9|storysharing| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 21:17|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|bitcoinflood| 
|Winners4|celioeguga| 
|Winners5|compare| 
|Winners6|dustindivitto| 
|Winners7|dylanhobalart| 
|Winners8|ironshield| 
|Winners9|resiliencia| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 22:18|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.067|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|broncnutz| 
|Winners3|city-of-dresden| 
|Winners4|communitybank| 
|Winners5|felander.leo| 
|Winners6|fun2learn| 
|Winners7|musicvoter| 
|Winners8|soteyapanbot| 
|Winners9|tmholdings| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 23:19|
|Staked|3338.000|
|Amount|2.066|
|Winners1|aggroed| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|bleuxwolf| 
|Winners4|broncnutz| 
|Winners5|dylanhobalart| 
|Winners6|juliakponsford| 
|Winners7|neoxian| 
|Winners8|steemstreems| 
|Winners9|vintherinvest| 
|----|-------------------------|
<br><br>
### LEO - Total Amount(826.500), Count(24) 
|Type|Content|
|----|--------------------|
|Time|2020-1-16 00:10|
|Staked|66416.610|
|Amount|1.14|
|Winners1|arctis| 
|Winners2|asteroids| 
|Winners3|bearjohn| 
|Winners4|bitcoinflood| 
|Winners5|communitybank| 
|Winners6|felander.leo| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|flipstar| 
|Winners13|flipstar| 
|Winners14|kibumh| 
|Winners15|kibumh| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|leeyh2| 
|Winners20|pjansen| 
|Winners21|seraphim502| 
|Winners22|seraphim502| 
|Winners23|seraphim502| 
|Winners24|seraphim502| 
|Winners25|seraphim502| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 01:09|
|Staked|66416.610|
|Amount|1.14|
|Winners1|dera123| 
|Winners2|dliker| 
|Winners3|dylanhobalart| 
|Winners4|flipstar| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|huntforsteem| 
|Winners13|jankos55| 
|Winners14|khan.dayyanz| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|kwonjs77| 
|Winners21|pjansen| 
|Winners22|rollandthomas| 
|Winners23|samic| 
|Winners24|seraphim502| 
|Winners25|seraphim502| 
|Winners26|steem.leo| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|thelogicaldude| 
|Winners29|videosteemit| 
|Winners30|yiv| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 02:10|
|Staked|66416.610|
|Amount|1.14|
|Winners1|belkisa758| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|city-of-dresden| 
|Winners4|communitybank| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|flipstar| 
|Winners13|flipstar| 
|Winners14|flipstar| 
|Winners15|kayceefresh| 
|Winners16|krunkypuram| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|kwonjs77| 
|Winners21|kwonjs77| 
|Winners22|kwonjs77| 
|Winners23|leeyh2| 
|Winners24|partitura| 
|Winners25|rollandthomas| 
|Winners26|romiferns| 
|Winners27|seemaabbasi| 
|Winners28|shanghaipreneur| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 03:10|
|Staked|66457.360|
|Amount|1.14|
|Winners1|asteroids| 
|Winners2|flipstar| 
|Winners3|flipstar| 
|Winners4|flipstar| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|jankos55| 
|Winners8|japanguide| 
|Winners9|kwonjs77| 
|Winners10|kwonjs77| 
|Winners11|kwonjs77| 
|Winners12|kwonjs77| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|mgibson| 
|Winners15|pixelworld| 
|Winners16|rollandthomas| 
|Winners17|rollandthomas| 
|Winners18|seraphim502| 
|Winners19|seraphim502| 
|Winners20|seraphim502| 
|Winners21|seraphim502| 
|Winners22|seraphim502| 
|Winners23|seraphim502| 
|Winners24|shanghaipreneur| 
|Winners25|steemstreems| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|thelogicaldude| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 04:10|
|Staked|66457.360|
|Amount|1.14|
|Winners1|abrockman| 
|Winners2|busylion| 
|Winners3|crypto-guru| 
|Winners4|darrenfj| 
|Winners5|diverse| 
|Winners6|ferrate| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|joele| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|kwonjs77| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|organduo| 
|Winners21|rollandthomas| 
|Winners22|seraphim502| 
|Winners23|seraphim502| 
|Winners24|seraphim502| 
|Winners25|steemstreems| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 05:10|
|Staked|66457.360|
|Amount|1.14|
|Winners1|anarchy999| 
|Winners2|bearjohn| 
|Winners3|bearjohn| 
|Winners4|dylanhobalart| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|flipstar| 
|Winners13|furtherance| 
|Winners14|gallerani| 
|Winners15|joele| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|kwonjs77| 
|Winners21|kwonjs77| 
|Winners22|kwonjs77| 
|Winners23|kwonjs77| 
|Winners24|leeyh2| 
|Winners25|pjansen| 
|Winners26|rollandthomas| 
|Winners27|seraphim502| 
|Winners28|seraphim502| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 06:19|
|Staked|66457.360|
|Amount|1.235|
|Winners1|bearjohn| 
|Winners2|city-of-dresden| 
|Winners3|coininstant| 
|Winners4|communitybank| 
|Winners5|duckmast3r| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|jankos55| 
|Winners12|kibumh| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|kwonjs77| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|nrg| 
|Winners21|seraphim502| 
|Winners22|seraphim502| 
|Winners23|steemstreems| 
|Winners24|steemstreems| 
|Winners25|steemstreems| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 07:15|
|Staked|66457.360|
|Amount|1.14|
|Winners1|bearjohn| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|block.pal| 
|Winners4|block.pal| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|flipstar| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|kwonjs77| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|molometer| 
|Winners19|onealfa.leo| 
|Winners20|pjansen| 
|Winners21|rollandthomas| 
|Winners22|seraphim502| 
|Winners23|seraphim502| 
|Winners24|steemstreems| 
|Winners25|steemstreems| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 08:16|
|Staked|66456.027|
|Amount|1.14|
|Winners1|bearjohn| 
|Winners2|bitcoinflood| 
|Winners3|diverse| 
|Winners4|flipstar| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|flipstar| 
|Winners10|flipstar| 
|Winners11|flipstar| 
|Winners12|flipstar| 
|Winners13|gallerani| 
|Winners14|kayceefresh| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|kwonjs77| 
|Winners21|kwonjs77| 
|Winners22|leeyh2| 
|Winners23|liuke96player| 
|Winners24|neoxian| 
|Winners25|seraphim502| 
|Winners26|seraphim502| 
|Winners27|snackaholic| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|steemstreems| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 09:17|
|Staked|66460.027|
|Amount|1.14|
|Winners1|anarcist69| 
|Winners2|bearjohn| 
|Winners3|flipstar| 
|Winners4|flipstar| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|imealien| 
|Winners10|jankos55| 
|Winners11|kgakakillerg| 
|Winners12|kwonjs77| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|kwonjs77| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|kwonjs77| 
|Winners20|kwonjs77| 
|Winners21|kwonjs77| 
|Winners22|leeyh2| 
|Winners23|leeyh2| 
|Winners24|leeyh2| 
|Winners25|steemstreems| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|unlimited921| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 10:17|
|Staked|66460.027|
|Amount|1.14|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|communitybank| 
|Winners3|felander.leo| 
|Winners4|flipstar| 
|Winners5|flipstar| 
|Winners6|flipstar| 
|Winners7|flipstar| 
|Winners8|flipstar| 
|Winners9|jankos55| 
|Winners10|javiersebastian| 
|Winners11|joele| 
|Winners12|kwonjs77| 
|Winners13|kwonjs77| 
|Winners14|kwonjs77| 
|Winners15|kwonjs77| 
|Winners16|kwonjs77| 
|Winners17|kwonjs77| 
|Winners18|kwonjs77| 
|Winners19|neoxian| 
|Winners20|refinement| 
|Winners21|rollandthomas| 
|Winners22|romiferns| 
|Winners23|romiferns| 
|Winners24|seraphim502| 
|Winners25|seraphim502| 
|Winners26|steemstreems| 
|Winners27|steemstreems| 
|Winners28|steemstreems| 
|Winners29|steemstreems| 
|Winners30|toofasteddie| 
|----|-------------------------|
|Time|2020-1-16 11:17|
|Staked|66460.027|
|Amount|1.14|
|Winners1|bitcoinflood| 
|Winners2|city-of-dresden| 
