[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$7.25
[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-10-30 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-10-30(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-10-30.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbJ1aWnmdsuVuuDdkjoNPygwVoF1v7AwbcGwdE22V84H9/topKMonsters_2020-10-30.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|989|
|2|Creeping Ooze|Neutral|Reward|323|
|3|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|305|
|4|Wood Nymph|Earth|Reward|283|
|5|Living Lava|Fire|Untamed|266|
|6|Serpentine Spy|Fire|Untamed|200|
|7|Khmer Princess|Earth|Untamed|199|
|8|Fire Spitter|Dragon|Reward|161|
|9|Spirit Shaman|Earth|Reward|143|
|10|Fire Elemental|Fire|Untamed|143|
|11|Ice Pixie|Water|Untamed|137|
|12|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|129|
|13|Screeching Vulture|Earth|Reward|129|
|14|Brownie|Earth|Reward|124|
|15|Spark Pixies|Fire|Untamed|107|
|16|Spirit Miner|Neutral|Reward|103|
|17|Goblin Thief|Earth|Untamed|98|
|18|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|87|
|19|Ruler of the Seas|Water|Reward|83|
|20|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|82|
|21|Failed Summoner|Earth|Untamed|80|
|22|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|80|
|23|Shadowy Presence|Death|Reward|78|
|24|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|72|
|25|Child of the Forest|Earth|Untamed|71|
|26|Armorsmith|Life|Promo|70|
|27|Pyromancer|Fire|Reward|66|
|28|Shieldbearer|Life|Untamed|62|
|29|Nectar Queen|Earth|Reward|58|
|30|Zalran Efreet|Fire|Reward|57|
|31|Chain Golem|Neutral|Untamed|56|
|32|Goblin Mech|Neutral|Reward|54|
|33|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|52|
|34|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|52|
|35|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|49|
|36|Undead Archer|Death|Promo|49|
|37|Serpent of Eld|Water|Untamed|49|
|38|Javelin Thrower|Earth|Reward|47|
|39|Sand Worm|Neutral|Reward|44|
|40|Cursed Slimeball|Death|Untamed|44|
|41|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|43|
|42|Kelp Initiate|Water|Reward|42|
|43|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|41|
|44|Luminous Eagle|Life|Untamed|41|
|45|Sea Monster|Water|Reward|41|
|46|Undead Badger|Death|Untamed|41|
|47|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|39|
|48|Flame Monkey|Fire|Reward|38|
|49|Boogeyman|Death|Reward|38|
|50|Battering Ram|Neutral|undefined|38|
|51|The Kraken|Water|Reward|37|
|52|Pirate Archer|Water|Reward|37|
|53|Albatross|Water|Untamed|35|
|54|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|31|
|55|Prismatic Energy|Neutral|Reward|30|
|56|Kron the Undying|Earth|Untamed|28|
|57|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|28|
|58|Fineas Rage|Fire|Reward|28|
|59|Dark Astronomer|Death|Untamed|28|
|60|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|28|
|61|Elven Mystic|Neutral|Untamed|28|
|62|Lord of Fire|Fire|Promo|27|
|63|Torhilo the Frozen|Water|Reward|27|
|64|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|27|
|65|Manticore|Dragon|Reward|26|
|66|Sporcerer|Earth|Untamed|26|
|67|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|25|
|68|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|25|
|69|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|24|
|70|Wave Runner|Water|Reward|24|
|71|Medusa|Water|Alpha, Beta|24|
|72|Death Elemental|Death|Untamed|24|
|73|Bone Golem|Death|Untamed|23|
|74|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|23|
|75|Evangelist|Life|Reward|23|
|76|Imp Bowman|Fire|Reward|22|
|77|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|22|
|78|Truthspeaker|Life|Untamed|22|
|79|Herbalist|Life|Untamed|22|
|80|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|21|
|81|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|20|
|82|Ancient Lich|Death|Reward|20|
|83|Silvershield Assassin|Life|Reward|20|
|84|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|19|
|85|Mushroom Seer|Earth|Reward|19|
|86|Naga Windmaster|Water|Reward|19|
|87|Tower Griffin|Neutral|Untamed|19|
|88|Biceratops|Earth|Untamed|17|
|89|Light Elemental|Life|Untamed|17|
|90|Cave Slug|Life|Untamed|16|
|91|Mantoid|Neutral|Untamed|16|
|92|Magma Troll|Fire|Untamed|16|
|93|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|15|
|94|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|15|
|95|Grim Reaper|Death|Reward|15|
|96|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|15|
|97|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|14|
|98|Ettin Spearman|Fire|Reward|14|
|99|Cocatrice|Neutral|Beta|14|
|100|Feasting Seaweed|Water|Untamed|14|
|101|Elven Defender|Neutral|Untamed|14|
|102|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|14|
|103|Horny Toad|Neutral|Untamed|13|
|104|Giant Squid|Water|Untamed|13|
|105|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|13|
|106|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|12|
|107|Phantom Soldier|Death|Reward|12|
|108|Coral Wraith|Water|Untamed|11|
|109|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|11|
|110|Battle Orca|Water|Reward|11|
|111|Soulstorm|Death|Untamed|11|
|112|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|11|
|113|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|11|
|114|Centauri Mage|Earth|Reward|11|
|115|Phantasm|Death|Reward|10|
|116|Crystal Jaguar|Life|Untamed|10|
|117|Sacred Unicorn|Life|Reward|10|
|118|Captain's Ghost|Water|Reward|10|
|119|Sea Genie|Water|Reward|10|
|120|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|9|
|121|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|9|
|122|Molten Ogre|Fire|Promo|9|
|123|Ant Miners|Fire|Reward|9|
|124|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|9|
|125|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|9|
|126|Orc Sergeant|Earth|Untamed|9|
|127|Silvershield Sheriff|Life|Reward|9|
|128|Baby Unicorn|Life|Reward|9|
|129|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|8|
|130|Sniping Narwhal|Water|Untamed|8|
|131|Goblin Dartling|Earth|undefined|8|
|132|Lord Arianthus|Neutral|Reward|8|
|133|Bila the Radiant|Life|Reward|8|
|134|Beetle Queen|Fire|Reward|8|
|135|Dark Ha'on|Death|Untamed|8|
|136|Cornealus|Neutral|Untamed|7|
|137|Undead Rexx|Death|Reward|7|
|138|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|7|
|139|Magnor|Fire|Untamed|7|
|140|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|7|
|141|Octopider|Death|Reward|7|
|142|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|7|
|143|Lunakari Mistress|Life|undefined|7|
|144|Magi Sphinx|Neutral|Beta|6|
|145|Silvershield Bard|Life|Promo|6|
|146|War Chaang|Neutral|Untamed|6|
|147|Silvershield Archers|Life|Reward|6|
|148|Fallen Specter|Death|Reward|6|
|149|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|6|
|150|Crystal Werewolf|Life|Reward|6|
|151|Grenadier|Neutral|undefined|5|
|152|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|5|
|153|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|5|
|154|Darkest Mage|Death|Untamed|5|
|155|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|5|
|156|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|5|
|157|Highland Archer|Neutral|Reward|5|
|158|Robo-Dragon Knight|Dragon|Reward|4|
|159|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|4|
|160|Centaur|Neutral|Beta|4|
|161|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|4|
|162|Barking Spider|Earth|Reward|4|
|163|Gloridax Soldier|Dragon|Reward|4|
|164|Frost Lion|Water|undefined|4|
|165|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|4|
|166|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|4|
|167|Oaken Behemoth|Earth|undefined|3|
|168|Ferexia General|Fire|Untamed|3|
|169|Mermaid Healer|Water|Promo|3|
|170|Exploding Dwarf|Fire|Reward|3|
|171|Vampire|Death|Reward|3|
|172|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|3|
|173|Gremlin Blaster|Neutral|Reward|3|
|174|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|3|
|175|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|3|
|176|Flamesmith|Fire|undefined|2|
|177|Divine Sorceress|Life|Reward|2|
|178|Pyromaniac|Fire|Untamed|2|
|179|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|2|
|180|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|2|
|181|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|2|
|182|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|2|
|183|Lone Boatman|Life|Untamed|2|
|184|Maggots|Death|Untamed|2|
|185|Warrior of Peace|Life|Reward|2|
|186|Cyclops|Neutral|Beta|2|
|187|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|2|
|188|Tortisian Fighter|Water|Untamed|2|
|189|Skeletal Warrior|Death|Reward|2|
|190|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|1|
|191|Dragon Spirit|Dragon|undefined|1|
|192|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|1|
|193|Spirit of the Forest|Earth|Alpha, Beta|1|
|194|Angel of Light|Life|Alpha, Beta|1|
|195|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|1|
|196|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|1|
|197|Peaceful Giant|Neutral|Beta|1|
|198|Goblin Chef|Earth|Promo|1|
|199|Electric Eels|Water|Promo|1|
|200|Giant Scorpion|Death|Untamed|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-10-30.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmcy4j55kyMZMg7mMSH5ZjFyPTSyEHo3tniJBY1h3wySSV/topKSummoner_2020-10-30.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|221|
|2|Pyre|Fire|Untamed|220|
|3|Mylor Crowling|Earth|undefined|196|
|4|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|154|
|5|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|114|
|6|Bortus|Water|Untamed|96|
|7|Mother Khala|Life|Untamed|62|
|8|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|58|
|9|Contessa L'ament|Death|Untamed|58|
|10|Yodin Zaku|Fire|Untamed|56|
|11|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|47|
|12|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|42|
|13|Lorna Shine|Life|undefined|41|
|14|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|40|
|15|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|36|
|16|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|18|
|17|Plado Emberstorm|Fire|Beta|13|
|18|Valnamor|Water|Beta|10|
|19|Brighton Bloom|Dragon|undefined|9|
|20|Owster Rotwell|Death|undefined|9|
|21|Prince Rennyn|Earth|Beta|4|
|22|The Peakrider|Life|Beta|4|
|23|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|3|
|24|Qid Yuff|Fire|undefined|3|
|25|Chanseus the Great|Life|Untamed|2|
|26|Lir Deepswimmer|Water|Untamed|2|
|27|Kretch Tallevor|Dragon|Reward|2|
|28|Crypt Mancer|Death|Beta|1|
|29|Vera Salacia|Water|undefined|1|
|30|Xia Seachan|Water|Beta|1|
|31|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id88,247,081
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-10-30
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-10-30 21:02:39
last_update2020-10-30 21:02:39
depth0
children5
net_rshares23,262,511,373,875
last_payout2020-11-06 21:02:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value3.685 SBD
curator_payout_value3.560 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,089
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (56)
@elikast ·
@tipu curate
properties (22)
post_id88,247,103
authorelikast
permlinkqj19bc
categoryhive-101145
json_metadata{"users":["tipu"],"app":"steemit\/0.2"}
created2020-10-30 21:06:48
last_update2020-10-30 21:06:48
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2020-11-06 21:06:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12
author_reputation44,100,594,541,767
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tipu ·
<a href="https://tipu.online/curator?elikast" target="_blank">Upvoted  &#128076;</a> (Mana: 2/6) <a href="https://tipu.online" target="_blank">Passive income</a> || <a href="https://mys.github.io/steem-apr" target="_blank">Compare APR</a>
properties (22)
post_id88,247,106
authortipu
permlinkre-qj19bc-20201030t210703
categoryhive-101145
json_metadata{}
created2020-10-30 21:07:06
last_update2020-10-30 21:07:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2020-11-06 21:07:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length238
author_reputation55,804,171,747,699
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@upvu ·
<a href="https://coupa.ng/bHgykE" target="_blank"><img src="https://ads-partners.coupang.com/banners/290687?subId=&traceId=V0-301-371ae01f4226dec2-I290687&w=320&h=100" alt=""></a>
properties (22)
post_id88,247,107
authorupvu
permlinkre--dailysmrreal-2020-10-30-20201030t210705620z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2020-10-30 21:07:06
last_update2020-10-30 21:07:06
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-11-06 21:07:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length180
author_reputation27,754,495,235,856
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@anri.rixardinh ·
Trade on all cryptocurrency exchanges from one interface! -  https://kintum.io/
👍  
properties (23)
post_id88,247,520
authoranri.rixardinh
permlinkqj1byu
categoryhive-101145
json_metadata{"links":["https:\/\/kintum.io\/"],"app":"steemit\/0.2"}
created2020-10-30 22:04:12
last_update2020-10-30 22:04:12
depth1
children0
net_rshares559,236,658
last_payout2020-11-06 22:04:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length79
author_reputation-305,883,151,147
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 2 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 22.89%, voting power : 61.32%, steem power : 1953060.28, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 991 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 1.982 KRWP (rate : 0.002)
                                What you sent : 2 KRWP
                                Refund balance : 0.018 KRWP [48193166 - 72839674f457d46b54603aa6bf6f03e720c374ba]
properties (22)
post_id88,252,409
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2020-10-30-20201031t084603322z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2020-10-31 08:46:06
last_update2020-10-31 08:46:06
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-11-07 08:46:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length453
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2020-10-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000