[2020-4-6]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$12.53
[2020-4-6]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2020-4-6 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-4-6(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2020-4-6.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmdtyzQqmcsqd6V7Mh5JxNodxjZYnnxpRfekfSDU1qRBpX/topKMonsters_2020-4-6.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Lord Arianthus|Neutral|Reward|310|
|2|Furious Chicken|Neutral|Reward|262|
|3|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|181|
|4|Spirit of the Forest|Earth|Alpha, Beta|168|
|5|Prismatic Energy|Neutral|Reward|146|
|6|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|142|
|7|Cocatrice|Neutral|Beta|140|
|8|Creeping Ooze|Neutral|Reward|137|
|9|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|120|
|10|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|106|
|11|Ruler of the Seas|Water|Reward|99|
|12|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|98|
|13|Centaur|Neutral|Beta|92|
|14|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|91|
|15|Javelin Thrower|Earth|Reward|81|
|16|Failed Summoner|Earth|Untamed|75|
|17|Medusa|Water|Alpha, Beta|73|
|18|Mermaid Healer|Water|Promo|66|
|19|Angel of Light|Life|Alpha, Beta|66|
|20|Sea Genie|Water|Reward|64|
|21|Pirate Archer|Water|Reward|62|
|22|Cornealus|Neutral|Untamed|61|
|23|Crystal Werewolf|Life|Reward|59|
|24|Brownie|Earth|Reward|59|
|25|Electric Eels|Water|Promo|58|
|26|Silvershield Bard|Life|Promo|57|
|27|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|57|
|28|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|57|
|29|Cyclops|Neutral|Beta|55|
|30|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|53|
|31|Khmer Princess|Earth|Untamed|52|
|32|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|51|
|33|Albatross|Water|Untamed|51|
|34|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|50|
|35|Corrupted Pegasus|Death|Promo|50|
|36|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|49|
|37|Armorsmith|Life|Promo|49|
|38|Exploding Dwarf|Fire|Reward|47|
|39|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|47|
|40|Flame Imp|Fire|Reward|46|
|41|Wood Nymph|Earth|Reward|46|
|42|Goblin Chef|Earth|Promo|44|
|43|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|44|
|44|Fiendish Harpy|Dragon|Promo|44|
|45|Ice Pixie|Water|Untamed|43|
|46|Child of the Forest|Earth|Untamed|40|
|47|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|40|
|48|Naga Warrior|Water|Alpha, Beta|40|
|49|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|40|
|50|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|38|
|51|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|38|
|52|Hydra|Neutral|Beta|38|
|53|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|38|
|54|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|37|
|55|Silvershield Assassin|Life|Reward|36|
|56|Peaceful Giant|Neutral|Beta|36|
|57|Tower Griffin|Neutral|Untamed|33|
|58|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|33|
|59|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|33|
|60|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|33|
|61|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|31|
|62|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|30|
|63|Scale Doctor|Dragon|Untamed|30|
|64|Elven Mystic|Neutral|Untamed|30|
|65|Chain Golem|Neutral|Untamed|29|
|66|Screeching Vulture|Earth|Reward|29|
|67|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|29|
|68|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|28|
|69|Highland Archer|Neutral|Reward|28|
|70|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|28|
|71|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|27|
|72|Cursed Slimeball|Death|Untamed|27|
|73|Death Elemental|Death|Untamed|26|
|74|Manticore|Dragon|Reward|26|
|75|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|26|
|76|Divine Sorceress|Life|Reward|25|
|77|Mushroom Seer|Earth|Reward|24|
|78|Naga Windmaster|Water|Reward|23|
|79|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|23|
|80|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|22|
|81|Kron the Undying|Earth|Untamed|22|
|82|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|21|
|83|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|21|
|84|Shieldbearer|Life|Untamed|20|
|85|Undead Archer|Death|Promo|19|
|86|Truthspeaker|Life|Untamed|19|
|87|Serpentine Spy|Fire|Untamed|19|
|88|Phantom Soldier|Death|Reward|19|
|89|Mantoid|Neutral|Untamed|18|
|90|Dark Ha'on|Death|Untamed|18|
|91|Flame Monkey|Fire|Reward|18|
|92|Magi Sphinx|Neutral|Beta|18|
|93|Raging Impaler|Neutral|Beta|17|
|94|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|17|
|95|Darkest Mage|Death|Untamed|16|
|96|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|16|
|97|Sacred Unicorn|Life|Reward|15|
|98|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|15|
|99|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|15|
|100|The Vigilator|Dragon|Untamed|15|
|101|Cave Slug|Life|Untamed|15|
|102|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|15|
|103|The Kraken|Water|Reward|14|
|104|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|14|
|105|Fallen Specter|Death|Reward|13|
|106|Goblin Mech|Neutral|Reward|13|
|107|Red Dragon|Dragon|Promo|13|
|108|Imp Bowman|Fire|Reward|13|
|109|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|12|
|110|Sea Monster|Water|Reward|11|
|111|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|11|
|112|Black Dragon|Dragon|Reward|10|
|113|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|10|
|114|Sporcerer|Earth|Untamed|10|
|115|Beetle Queen|Fire|Reward|10|
|116|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|10|
|117|Skeletal Warrior|Death|Reward|9|
|118|Spirit Miner|Neutral|Reward|9|
|119|Spark Pixies|Fire|Untamed|9|
|120|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|9|
|121|Enchanted Defender|Neutral|Promo|8|
|122|Shadowy Presence|Death|Reward|8|
|123|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|8|
|124|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|8|
|125|Coral Wraith|Water|Untamed|8|
|126|Minotaur Warlord|Earth|Promo|8|
|127|Gloridax Guardian|Dragon|Untamed|7|
|128|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|7|
|129|Silvershield Archers|Life|Reward|7|
|130|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|7|
|131|Octopider|Death|Reward|7|
|132|Crystal Jaguar|Life|Untamed|7|
|133|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|7|
|134|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|6|
|135|Vampire|Death|Reward|6|
|136|Lone Boatman|Life|Untamed|6|
|137|Living Lava|Fire|Untamed|6|
|138|Fire Spitter|Dragon|Reward|6|
|139|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|6|
|140|Boogeyman|Death|Reward|6|
|141|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|6|
|142|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|6|
|143|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|5|
|144|Soulstorm|Death|Untamed|5|
|145|Undead Badger|Death|Untamed|5|
|146|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|5|
|147|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|5|
|148|Fire Elemental|Fire|Untamed|5|
|149|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|4|
|150|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|4|
|151|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|4|
|152|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|4|
|153|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|4|
|154|High Priest Darius|Life|Untamed|4|
|155|Molten Ogre|Fire|Promo|4|
|156|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|4|
|157|Herbalist|Life|Untamed|4|
|158|Ettin Spearman|Fire|Reward|4|
|159|Magnor|Fire|Untamed|4|
|160|War Chaang|Neutral|Untamed|4|
|161|Luminous Eagle|Life|Untamed|3|
|162|Horny Toad|Neutral|Untamed|3|
|163|Sniping Narwhal|Water|Untamed|3|
|164|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|3|
|165|Nectar Queen|Earth|Reward|3|
|166|Thunderbird|Life|Untamed|3|
|167|Light Elemental|Life|Untamed|2|
|168|Hobgoblin|Neutral|Reward|2|
|169|Bone Golem|Death|Untamed|2|
|170|Undead Rexx|Death|Reward|2|
|171|Orc Sergeant|Earth|Untamed|2|
|172|Serpent of Eld|Water|Untamed|2|
|173|Giant Squid|Water|Untamed|2|
|174|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|2|
|175|Rusty Android|Neutral|Reward|1|
|176|Dark Astronomer|Death|Untamed|1|
|177|Pyromaniac|Fire|Untamed|1|
|178|Dragon Whelp|Dragon|Promo|1|
|179|Shin-Lo|Dragon|Promo|1|
|180|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|1|
|181|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|1|
|182|Spirit Shaman|Earth|Reward|1|
|183|Elven Defender|Neutral|Untamed|1|
|184|Feasting Seaweed|Water|Untamed|1|
|185|Magma Troll|Fire|Untamed|1|
|186|Dragonling Bowman|Dragon|Promo|1|
|187|Warrior of Peace|Life|Reward|1|
|188|Lord of Fire|Fire|Promo|1|
|189|Baby Unicorn|Life|Reward|1|
|190|Goblin Thief|Earth|Untamed|1|
|191|Tortisian Fighter|Water|Untamed|1|
|192|Barking Spider|Earth|Reward|1|
|193|Giant Scorpion|Death|Untamed|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2020-4-6.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmQbUGGqLUDb1WDfs4RZK8bWoMbf46YZMRVTwmrtzkhx8Z/topKSummoner_2020-4-6.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Prince Rennyn|Earth|Beta|162|
|2|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|138|
|3|Valnamor|Water|Beta|111|
|4|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|102|
|5|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|59|
|6|Plado Emberstorm|Fire|Beta|59|
|7|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|51|
|8|The Peakrider|Life|Beta|50|
|9|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|36|
|10|Crypt Mancer|Death|Beta|32|
|11|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|31|
|12|Archmage Arius|Dragon|Promo|30|
|13|Xander Foxwood|Earth|Beta|24|
|14|Xia Seachan|Water|Beta|24|
|15|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|22|
|16|Prince Julian|Dragon|Promo|15|
|17|Jarlax the Undead|Death|Beta|12|
|18|Talia Firestorm|Fire|Beta|11|
|19|Kiara Lightbringer|Life|Beta|11|
|20|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|10|
|21|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|7|
|22|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|5|
|23|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|3|
|24|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|3|
|25|Contessa L'ament|Death|Untamed|3|
|26|Pyre|Fire|Untamed|3|
|27|Mother Khala|Life|Untamed|2|
|28|Neb Seni|Dragon|Promo|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id85,569,504
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2020-4-6
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2020-04-06 21:03:54
last_update2020-04-06 21:03:54
depth0
children1
net_rshares40,447,425,612,388
last_payout2020-04-13 21:03:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value6.306 SBD
curator_payout_value6.225 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length8,733
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2020-4-6]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (54)
@philippekiene ·
Interesting stats too see 🤔
properties (22)
post_id85,577,351
authorphilippekiene
permlinkre-hbbearreport-q8ey3f
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145"],"app":"steempeak\/2020.03.6"}
created2020-04-07 10:21:18
last_update2020-04-07 10:21:18
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-04-14 10:21:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length27
author_reputation15,096,938,604,645
root_title"[2020-4-6]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000