[2021-10-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$12.99
[2021-10-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2021-10-18 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-10-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2021-10-18.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmc89YASVRXESQTK99pGfwYnoaZpWEnyVT4TCLTYAo5Aew/topKMonsters_2021-10-18.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|1031|
|2|Creeping Ooze|Neutral|Reward|477|
|3|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|345|
|4|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|312|
|5|Wood Nymph|Earth|Reward|272|
|6|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|250|
|7|Sea Monster|Water|Reward|238|
|8|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|202|
|9|Failed Summoner|Earth|Untamed|177|
|10|Kron the Undying|Earth|Untamed|156|
|11|Serpentine Spy|Fire|Untamed|137|
|12|Uraeus|Neutral|Reward|136|
|13|Ice Pixie|Water|Untamed|135|
|14|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|133|
|15|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|131|
|16|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|121|
|17|Living Lava|Fire|Untamed|114|
|18|Axemaster|Water|Reward|114|
|19|Venari Wavesmith|Water|Reward|108|
|20|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|98|
|21|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|96|
|22|Flame Monkey|Fire|Reward|85|
|23|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|83|
|24|Ant Miners|Fire|Reward|83|
|25|Mushroom Seer|Earth|Reward|82|
|26|Lord of Fire|Fire|Promo|81|
|27|Mantoid|Neutral|Untamed|81|
|28|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|80|
|29|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|80|
|30|Djinn Oshannus|Water|Reward|76|
|31|Kelp Initiate|Water|Reward|70|
|32|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|70|
|33|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|63|
|34|Pirate Archer|Water|Reward|63|
|35|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|62|
|36|Spark Pixies|Fire|Untamed|62|
|37|Shadowy Presence|Death|Reward|61|
|38|Ferexia General|Fire|Untamed|61|
|39|Albatross|Water|Untamed|61|
|40|Djinn Chwala|Dragon|Reward|61|
|41|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|61|
|42|Goblin Thief|Earth|Untamed|60|
|43|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|60|
|44|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|59|
|45|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|58|
|46|Fire Spitter|Dragon|Reward|58|
|47|Beatrix Ironhand|Earth|Untamed|56|
|48|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|55|
|49|Epona|Earth|undefined|55|
|50|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|54|
|51|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|54|
|52|Khmer Princess|Earth|Untamed|53|
|53|Naga Assassin|Dragon|Reward|53|
|54|Child of the Forest|Earth|Untamed|52|
|55|Lava Launcher|Fire|Reward|52|
|56|Venari Crystalsmith|Life|Reward|51|
|57|Battering Ram|Neutral|undefined|50|
|58|Torhilo the Frozen|Water|Reward|47|
|59|Shieldbearer|Life|Untamed|47|
|60|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|46|
|61|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|45|
|62|Medusa|Water|Alpha, Beta|45|
|63|Brownie|Earth|Reward|44|
|64|Grenadier|Neutral|undefined|44|
|65|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|42|
|66|Fineas Rage|Fire|Reward|41|
|67|Armorsmith|Life|Promo|40|
|68|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|38|
|69|Imp Bowman|Fire|Reward|37|
|70|Captain's Ghost|Water|Reward|37|
|71|Elven Mystic|Neutral|Untamed|36|
|72|Sand Worm|Neutral|Reward|34|
|73|Fire Elemental|Fire|Untamed|33|
|74|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|32|
|75|Goblin Dartling|Earth|undefined|31|
|76|Dragon Spirit|Dragon|undefined|31|
|77|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|31|
|78|Ancient Lich|Death|Reward|30|
|79|Undead Archer|Death|Promo|29|
|80|Venari Seedsmith|Earth|Reward|28|
|81|Centaur|Neutral|Beta|28|
|82|Death Elemental|Death|Untamed|27|
|83|Venari Bonesmith|Death|Reward|26|
|84|Coral Wraith|Water|Untamed|26|
|85|Naga Windmaster|Water|Reward|26|
|86|Cocatrice|Neutral|Beta|26|
|87|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|25|
|88|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|25|
|89|Lobstradamus|Water|Untamed|24|
|90|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|22|
|91|Peaceful Giant|Neutral|Beta|21|
|92|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|21|
|93|Silvershield Assassin|Life|Reward|21|
|94|Chain Golem|Neutral|Untamed|21|
|95|Pyromaniac|Fire|Untamed|21|
|96|Feasting Seaweed|Water|Untamed|21|
|97|Pelacor Conjurer|Life|Reward|19|
|98|Grim Reaper|Death|Reward|19|
|99|Harklaw|Death|Reward|19|
|100|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|18|
|101|Light Elemental|Life|Untamed|17|
|102|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|17|
|103|Crystal Werewolf|Life|Reward|16|
|104|Two Gun Pete|Water|undefined|16|
|105|Nectar Queen|Earth|Reward|16|
|106|Luminous Eagle|Life|Untamed|16|
|107|Biceratops|Earth|Untamed|15|
|108|Cornealus|Neutral|Untamed|15|
|109|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|15|
|110|Spirit Miner|Neutral|Reward|14|
|111|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|14|
|112|Undead Badger|Death|Untamed|14|
|113|Soulstorm|Death|Untamed|13|
|114|Cursed Slimeball|Death|Untamed|13|
|115|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|13|
|116|Prismatic Energy|Neutral|Reward|13|
|117|Dark Astronomer|Death|Untamed|13|
|118|Herbalist|Life|Untamed|12|
|119|Serpent of Eld|Water|Untamed|12|
|120|Javelin Thrower|Earth|Reward|12|
|121|Crystal Jaguar|Life|Untamed|12|
|122|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|12|
|123|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|12|
|124|Lord Arianthus|Neutral|Reward|12|
|125|Tower Griffin|Neutral|Untamed|12|
|126|Demented Shark|Water|Reward|11|
|127|Goblin Mech|Neutral|Reward|11|
|128|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|11|
|129|Gargoya Devil|Neutral|Reward|11|
|130|Centauri Mage|Earth|Reward|11|
|131|Theorosa Nightshade|Death|undefined|10|
|132|War Chaang|Neutral|Untamed|10|
|133|Pelacor Bandit|Water|Reward|10|
|134|Pyromancer|Fire|Reward|10|
|135|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|10|
|136|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|9|
|137|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|9|
|138|Aganju|Fire|undefined|9|
|139|Darkest Mage|Death|Untamed|9|
|140|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|9|
|141|Bone Golem|Death|Untamed|9|
|142|Elven Defender|Neutral|Untamed|9|
|143|Sporcerer|Earth|Untamed|9|
|144|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|9|
|145|Lone Boatman|Life|Untamed|8|
|146|Fallen Specter|Death|Reward|8|
|147|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|8|
|148|Spirit Shaman|Earth|Reward|8|
|149|Venari Heatsmith|Fire|Reward|7|
|150|Djinn Renova|Life|Reward|7|
|151|Sniping Narwhal|Water|Untamed|7|
|152|Orc Sergeant|Earth|Untamed|7|
|153|Frost Lion|Water|undefined|7|
|154|Magi Sphinx|Neutral|Beta|6|
|155|Dark Ferryman|Death|Reward|6|
|156|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|6|
|157|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|6|
|158|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|6|
|159|The Vigilator|Dragon|Untamed|6|
|160|Silvershield Bard|Life|Promo|5|
|161|Pelacor Mercenary|Earth|Reward|5|
|162|Temple Priest|Life|Reward|5|
|163|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|5|
|164|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|5|
|165|Ettin Spearman|Fire|Reward|5|
|166|Hydra|Neutral|Beta|5|
|167|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|4|
|168|Manticore|Dragon|Reward|4|
|169|Truthspeaker|Life|Untamed|4|
|170|Efreet Elder|Fire|Reward|4|
|171|Goblin Chef|Earth|Promo|4|
|172|Hero of Beyond|Life|Untamed|4|
|173|Evangelist|Life|Reward|4|
|174|Harvester|Earth|Reward|4|
|175|Exploding Rats|Fire|Reward|4|
|176|Molten Ogre|Fire|Promo|4|
|177|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|4|
|178|Spirit Druid Grog|Earth|Reward|4|
|179|Sea Genie|Water|Reward|3|
|180|Barking Spider|Earth|Reward|3|
|181|Flamesmith|Fire|undefined|3|
|182|Dragonling Bowman|Dragon|Promo|3|
|183|Sacred Unicorn|Life|Reward|3|
|184|Silvershield Archers|Life|Reward|3|
|185|Silvershield Sheriff|Life|Reward|3|
|186|Cyclops|Neutral|Beta|3|
|187|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|3|
|188|Ruler of the Seas|Water|Reward|3|
|189|Twilight Basilisk|Dragon|Reward|3|
|190|Maggots|Death|Untamed|3|
|191|Magma Troll|Fire|Untamed|3|
|192|Divine Sorceress|Life|Reward|2|
|193|Lensmaster|Life|undefined|2|
|194|Rusty Android|Neutral|Reward|2|
|195|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|2|
|196|Magnor|Fire|Untamed|2|
|197|Lunakari Mistress|Life|undefined|2|
|198|Gargoya Lion|Neutral|Reward|2|
|199|Octopider|Death|Reward|2|
|200|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|2|
|201|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|2|
|202|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|2|
|203|Dark Ha'on|Death|Untamed|2|
|204|Djinn Biljka|Earth|Reward|2|
|205|Bila the Radiant|Life|Reward|2|
|206|Screeching Vulture|Earth|Reward|2|
|207|Cave Slug|Life|Untamed|2|
|208|Battle Orca|Water|Reward|2|
|209|Wave Runner|Water|Reward|2|
|210|Corrupted Pegasus|Death|Promo|2|
|211|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|1|
|212|Baby Unicorn|Life|Reward|1|
|213|Black Dragon|Dragon|Reward|1|
|214|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|1|
|215|Poseidon|Water|undefined|1|
|216|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|1|
|217|Boogeyman|Death|Reward|1|
|218|Dragon Whelp|Dragon|Promo|1|
|219|The Gorlodon|Death|Untamed|1|
|220|Vampire|Death|Reward|1|
|221|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|1|
|222|Cthulhu|Death|undefined|1|
|223|Tortisian Fighter|Water|Untamed|1|
|224|Gloridax Soldier|Dragon|Reward|1|
|225|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|1|
|226|Flame Imp|Fire|Reward|1|
|227|The Kraken|Water|Reward|1|
|228|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|1|
|229|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|1|
|230|Charlok Minotaur|Fire|Reward|1|
|231|Highland Archer|Neutral|Reward|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2021-10-18.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmNRnorPrM6cX2iWbDcL3Dpuc5fuGwkS69E9TTUc5UKQBM/topKSummoner_2021-10-18.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Mylor Crowling|Earth|undefined|359|
|2|Bortus|Water|Untamed|288|
|3|Yodin Zaku|Fire|Untamed|218|
|4|Scarred Llama Mage|Earth|Untamed|212|
|5|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|141|
|6|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|94|
|7|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|93|
|8|Lorna Shine|Life|undefined|56|
|9|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|53|
|10|Pyre|Fire|Untamed|52|
|11|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|46|
|12|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|37|
|13|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|36|
|14|Contessa L'ament|Death|Untamed|36|
|15|Owster Rotwell|Death|undefined|30|
|16|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|25|
|17|Xia Seachan|Water|Beta|22|
|18|Mother Khala|Life|Untamed|15|
|19|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|11|
|20|Byzantine Kitty|Dragon|Untamed|10|
|21|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|9|
|22|Chanseus the Great|Life|Untamed|8|
|23|Brighton Bloom|Dragon|undefined|7|
|24|Prince Rennyn|Earth|Beta|7|
|25|Lir Deepswimmer|Water|Untamed|7|
|26|Xander Foxwood|Earth|Beta|6|
|27|Jarlax the Undead|Death|Beta|5|
|28|Kiara Lightbringer|Life|Beta|5|
|29|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|5|
|30|The Peakrider|Life|Beta|4|
|31|Vera Salacia|Water|undefined|3|
|32|Plado Emberstorm|Fire|Beta|3|
|33|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|3|
|34|Valnamor|Water|Beta|2|
|35|Kretch Tallevor|Dragon|Reward|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id94,847,838
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2021-10-18
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2021-10-18 20:00:36
last_update2021-10-18 20:00:36
depth0
children2
net_rshares19,134,594,610,273
last_payout2021-10-25 20:00:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value7.778 SBD
curator_payout_value5.211 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10,337
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2021-10-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (25)
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 4 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 16.51%, voting power : 48.75%, steem power : 1859373.36, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 2300 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 2.3 KRWP (rate : 0.001)
                                What you sent : 4 KRWP
                                Refund balance : 1.7 KRWP [58226069 - 33e1a9b92ff46fcdb54933df0b36a830b069ae3b]
properties (22)
post_id94,847,861
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2021-10-18-20211018t200154329z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2021-10-18 20:01:54
last_update2021-10-18 20:01:54
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2021-10-25 20:01:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length450
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2021-10-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@jswit ·
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
![default.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmNwBDPMPvL1yaKWTYF4wxyUmxWiEJgAy1WZWTJyCha5wE/jswit_comment_initial.w320.jpg)
properties (22)
post_id94,848,070
authorjswit
permlinkre-dailysmrreal-2021-10-18-20211018t201652
categoryhive-101145
json_metadata{}
created2021-10-18 20:16:54
last_update2021-10-18 20:16:54
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2021-10-25 20:16:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length175
author_reputation30,354,439,797,907
root_title"[2021-10-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000