[2021-6-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by hbbear.report

View this thread on steempeak.com
· @hbbear.report ·
$5.59
[2021-6-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2021-6-11 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-6-11(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2021-6-11.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbuAU91z4f79kzni366AxCvAUchJqK7P6NQXFqABKiSWZ/topKMonsters_2021-6-11.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|1008|
|2|Creeping Ooze|Neutral|Reward|405|
|3|Ice Pixie|Water|Untamed|319|
|4|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|224|
|5|Kelp Initiate|Water|Reward|205|
|6|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|203|
|7|Living Lava|Fire|Untamed|201|
|8|Serpentine Spy|Fire|Untamed|190|
|9|Medusa|Water|Alpha, Beta|189|
|10|Wood Nymph|Earth|Reward|185|
|11|Elven Mystic|Neutral|Untamed|172|
|12|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|168|
|13|Kron the Undying|Earth|Untamed|167|
|14|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|152|
|15|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|145|
|16|Halfling Alchemist|Neutral|Promo|139|
|17|Captain's Ghost|Water|Reward|123|
|18|Shadowy Presence|Death|Reward|122|
|19|Spirit Miner|Neutral|Reward|121|
|20|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|118|
|21|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|116|
|22|Ruler of the Seas|Water|Reward|104|
|23|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|98|
|24|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|93|
|25|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|92|
|26|Coral Wraith|Water|Untamed|91|
|27|Failed Summoner|Earth|Untamed|86|
|28|Khmer Princess|Earth|Untamed|84|
|29|Fire Elemental|Fire|Untamed|83|
|30|Sea Monster|Water|Reward|80|
|31|Goblin Thief|Earth|Untamed|80|
|32|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|74|
|33|Brownie|Earth|Reward|74|
|34|Mushroom Seer|Earth|Reward|72|
|35|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|65|
|36|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|63|
|37|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|59|
|38|Screeching Vulture|Earth|Reward|58|
|39|Spark Pixies|Fire|Untamed|57|
|40|Sand Worm|Neutral|Reward|55|
|41|Death Elemental|Death|Untamed|55|
|42|Ancient Lich|Death|Reward|55|
|43|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|55|
|44|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|52|
|45|Albatross|Water|Untamed|52|
|46|Lobstradamus|Water|Untamed|51|
|47|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|51|
|48|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|50|
|49|Goblin Mech|Neutral|Reward|46|
|50|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|45|
|51|Undead Badger|Death|Untamed|43|
|52|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|43|
|53|Fineas Rage|Fire|Reward|43|
|54|Nectar Queen|Earth|Reward|43|
|55|Armorsmith|Life|Promo|41|
|56|Spirit Shaman|Earth|Reward|40|
|57|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|37|
|58|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|37|
|59|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|37|
|60|Centaur|Neutral|Beta|37|
|61|Mantoid|Neutral|Untamed|36|
|62|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|36|
|63|Fire Spitter|Dragon|Reward|36|
|64|Zalran Efreet|Fire|Reward|35|
|65|Flame Monkey|Fire|Reward|35|
|66|Shieldbearer|Life|Untamed|34|
|67|Pirate Archer|Water|Reward|33|
|68|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|33|
|69|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|32|
|70|Sea Genie|Water|Reward|31|
|71|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|30|
|72|The Kraken|Water|Reward|29|
|73|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|27|
|74|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|26|
|75|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|26|
|76|Fallen Specter|Death|Reward|25|
|77|Cocatrice|Neutral|Beta|25|
|78|Lord of Fire|Fire|Promo|24|
|79|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|24|
|80|Magi Sphinx|Neutral|Beta|24|
|81|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|24|
|82|Child of the Forest|Earth|Untamed|23|
|83|Battering Ram|Neutral|undefined|22|
|84|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|22|
|85|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|21|
|86|Centauri Mage|Earth|Reward|21|
|87|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|21|
|88|Magnor|Fire|Untamed|20|
|89|Ferexia General|Fire|Untamed|19|
|90|Prismatic Energy|Neutral|Reward|19|
|91|Feasting Seaweed|Water|Untamed|16|
|92|Torhilo the Frozen|Water|Reward|16|
|93|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|15|
|94|Undead Archer|Death|Promo|15|
|95|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|15|
|96|Javelin Thrower|Earth|Reward|15|
|97|Ant Miners|Fire|Reward|14|
|98|Luminous Eagle|Life|Untamed|14|
|99|Truthspeaker|Life|Untamed|14|
|100|Sporcerer|Earth|Untamed|14|
|101|Silvershield Sheriff|Life|Reward|14|
|102|Beatrix Ironhand|Earth|Untamed|13|
|103|Soulstorm|Death|Untamed|13|
|104|Serpentine Mystic|Dragon|Reward|13|
|105|Ettin Spearman|Fire|Reward|13|
|106|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|13|
|107|Pyromancer|Fire|Reward|13|
|108|Imp Bowman|Fire|Reward|12|
|109|Grenadier|Neutral|undefined|12|
|110|Chain Golem|Neutral|Untamed|12|
|111|Herbalist|Life|Untamed|12|
|112|Cursed Slimeball|Death|Untamed|12|
|113|Evangelist|Life|Reward|12|
|114|Elven Defender|Neutral|Untamed|11|
|115|Crystal Werewolf|Life|Reward|11|
|116|Wave Runner|Water|Reward|11|
|117|Dark Astronomer|Death|Untamed|11|
|118|Bila the Radiant|Life|Reward|11|
|119|Darkest Mage|Death|Untamed|10|
|120|Cornealus|Neutral|Untamed|10|
|121|Light Elemental|Life|Untamed|10|
|122|Naga Windmaster|Water|Reward|10|
|123|Barking Spider|Earth|Reward|10|
|124|Axemaster|Water|Reward|9|
|125|Grim Reaper|Death|Reward|9|
|126|Manticore|Dragon|Reward|9|
|127|Highland Archer|Neutral|Reward|9|
|128|Serpent of Eld|Water|Untamed|9|
|129|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|8|
|130|Temple Priest|Life|Reward|8|
|131|Biceratops|Earth|Untamed|8|
|132|War Chaang|Neutral|Untamed|8|
|133|Gelatinous Cube|Neutral|Reward|8|
|134|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|8|
|135|Cave Slug|Life|Untamed|8|
|136|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|7|
|137|Silvershield Assassin|Life|Reward|7|
|138|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|7|
|139|Onyx Sentinel|Neutral|Reward|7|
|140|Tower Griffin|Neutral|Untamed|7|
|141|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|6|
|142|Battle Orca|Water|Reward|6|
|143|Phantom Soldier|Death|Reward|6|
|144|Orc Sergeant|Earth|Untamed|6|
|145|Boogeyman|Death|Reward|6|
|146|Magma Troll|Fire|Untamed|6|
|147|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|5|
|148|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|5|
|149|Silvershield Bard|Life|Promo|5|
|150|Bone Golem|Death|Untamed|5|
|151|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|5|
|152|Lord Arianthus|Neutral|Reward|5|
|153|Shin-Lo|Dragon|Promo|5|
|154|Robo-Dragon Knight|Dragon|Reward|5|
|155|Lone Boatman|Life|Untamed|5|
|156|Dark Ferryman|Death|Reward|5|
|157|Octopider|Death|Reward|4|
|158|Horny Toad|Neutral|Untamed|4|
|159|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|4|
|160|Demented Shark|Water|Reward|4|
|161|Lunakari Mistress|Life|undefined|4|
|162|Silvershield Archers|Life|Reward|4|
|163|Crystal Jaguar|Life|Untamed|4|
|164|Cyclops|Neutral|Beta|4|
|165|Harvester|Earth|Reward|4|
|166|Efreet Elder|Fire|Reward|4|
|167|Molten Ogre|Fire|Promo|4|
|168|Dark Ha'on|Death|Untamed|3|
|169|Black Dragon|Dragon|Reward|3|
|170|Caladuum|Fire|undefined|3|
|171|Pyromaniac|Fire|Untamed|3|
|172|Sacred Unicorn|Life|Reward|3|
|173|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|3|
|174|The Gorlodon|Death|Untamed|3|
|175|Frost Lion|Water|undefined|3|
|176|Charlok Minotaur|Fire|Reward|3|
|177|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|3|
|178|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|3|
|179|Goblin Dartling|Earth|undefined|3|
|180|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|3|
|181|Mermaid Healer|Water|Promo|3|
|182|Kobold Bruiser|Fire|Untamed|3|
|183|Exploding Dwarf|Fire|Reward|3|
|184|Undead Rexx|Death|Reward|3|
|185|Giant Scorpion|Death|Untamed|3|
|186|Almo Cambio|Neutral|Reward|3|
|187|Skeletal Warrior|Death|Reward|2|
|188|Oaken Behemoth|Earth|undefined|2|
|189|Phantasm|Death|Reward|2|
|190|Baby Unicorn|Life|Reward|2|
|191|Hydra|Neutral|Beta|2|
|192|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|2|
|193|Giant Squid|Water|Untamed|2|
|194|Maggots|Death|Untamed|2|
|195|Sniping Narwhal|Water|Untamed|2|
|196|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|2|
|197|The Vigilator|Dragon|Untamed|2|
|198|Dragon Spirit|Dragon|undefined|2|
|199|Divine Sorceress|Life|Reward|1|
|200|Cthulhu|Death|undefined|1|
|201|Peaceful Giant|Neutral|Beta|1|
|202|Diamond Dragon|Dragon|Untamed|1|
|203|Thunderbird|Life|Untamed|1|
|204|Kralus|Life|undefined|1|
|205|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|1|
|206|Beetle Queen|Fire|Reward|1|
|207|Gremlin Blaster|Neutral|Reward|1|
|208|Fiendish Harpy|Dragon|Promo|1|
|209|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|1|
|210|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|1|
|211|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|1|
|212|Gloridax Guardian|Dragon|Untamed|1|
|213|Chain Spinner|Life|Reward|1|
|214|Warrior of Peace|Life|Reward|1|
|215|Spirit Druid Grog|Earth|Reward|1|
|216|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|1|
|217|Gloridax Soldier|Dragon|Reward|1|
|218|Hobgoblin|Neutral|Reward|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2021-6-11.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmQPbXZU8NgCjkyArkfnnM2jdAHLmt2yeBkQ2hJLq877Tp/topKSummoner_2021-6-11.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|401|
|2|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|209|
|3|Mylor Crowling|Earth|undefined|208|
|4|Scarred Llama Mage|Earth|Untamed|147|
|5|Yodin Zaku|Fire|Untamed|115|
|6|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|113|
|7|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|107|
|8|Pyre|Fire|Untamed|73|
|9|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|54|
|10|Drake of Arnak|Dragon|Untamed|46|
|11|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|43|
|12|Contessa L'ament|Death|Untamed|39|
|13|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|36|
|14|Bortus|Water|Untamed|27|
|15|Lorna Shine|Life|undefined|22|
|16|Mother Khala|Life|Untamed|14|
|17|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|13|
|18|Lir Deepswimmer|Water|Untamed|12|
|19|Byzantine Kitty|Dragon|Untamed|9|
|20|Valnamor|Water|Beta|9|
|21|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|8|
|22|Mimosa Nightshade|Death|Untamed|7|
|23|Plado Emberstorm|Fire|Beta|7|
|24|Crypt Mancer|Death|Beta|7|
|25|Owster Rotwell|Death|undefined|7|
|26|Kretch Tallevor|Dragon|Reward|6|
|27|Brighton Bloom|Dragon|undefined|5|
|28|Chanseus the Great|Life|Untamed|4|
|29|The Peakrider|Life|Beta|4|
|30|Vera Salacia|Water|undefined|3|
|31|Qid Yuff|Fire|undefined|3|
|32|Xander Foxwood|Earth|Beta|2|
|33|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|1|
|34|Jarlax the Undead|Death|Beta|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id91,883,896
authorhbbear.report
permlinkdailysmrreal-2021-6-11
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2021-06-11 21:00:39
last_update2021-06-11 21:00:39
depth0
children2
net_rshares10,799,541,233,837
last_payout2021-06-18 21:00:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value3.610 SBD
curator_payout_value1.983 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,817
author_reputation216,548,687,369,048
root_title"[2021-6-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (23)
@upvu ·
<a href="https://coupa.ng/bHgykE" target="_blank"><img src="https://ads-partners.coupang.com/banners/290687?subId=&traceId=V0-301-371ae01f4226dec2-I290687&w=320&h=100" alt=""></a>
properties (22)
post_id91,883,915
authorupvu
permlinkre--dailysmrreal-2021-6-11-20210611t210135887z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2021-06-11 21:01:36
last_update2021-06-11 21:01:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2021-06-18 21:01:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length180
author_reputation27,754,495,235,856
root_title"[2021-6-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@sct.krwp ·
@hbbear.report transfered 5 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 11.80%, voting power : 59.76%, steem power : 1786646.30, STU KRW : 1200. 
@hbbear.report staking status : 2065 KRWP
                                @hbbear.report limit for KRWP voting service : 2.065 KRWP (rate : 0.001)
                                What you sent : 5 KRWP
                                Refund balance : 2.935 KRWP [54546027 - 087deccef06302a5c26f1ce0de17d747a6875149]
properties (22)
post_id91,883,921
authorsct.krwp
permlinkre--dailysmrreal-2021-6-11-20210611t210147841z
categoryhive-101145
json_metadata{"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini","dblog","steemleo","kr"]}
created2021-06-11 21:01:48
last_update2021-06-11 21:01:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2021-06-18 21:01:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length454
author_reputation10,000,000,000,000
root_title"[2021-6-11]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000