[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 by honeybeerbear

View this thread on steempeak.com
· @honeybeerbear ·
$6.53
[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
## 2019-12-7 일자 스팀몬스터 통계
<br/>
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2019-12-7(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
<br/>
---
### 1. Top 20 Monsters
![topKMonsters_2019-12-7.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmU1fx9Mh7yrA2GGuKBvr2VypUif8xkF9DKW9GK2mVkB7r/topKMonsters_2019-12-7.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Furious Chicken|Neutral|Reward|359|
|2|Lord Arianthus|Neutral|Reward|351|
|3|Crustacean King|Water|Alpha, Beta|212|
|4|Cocatrice|Neutral|Beta|189|
|5|Creeping Ooze|Neutral|Reward|180|
|6|Gold Dragon|Dragon|Alpha, Beta|156|
|7|Swamp Thing|Earth|Alpha, Beta|149|
|8|Earth Elemental|Earth|Alpha, Beta|141|
|9|Spirit of the Forest|Earth|Alpha, Beta|129|
|10|Enchanted Pixie|Neutral|Beta|118|
|11|Elven Cutthroat|Neutral|Beta|117|
|12|Medusa|Water|Alpha, Beta|112|
|13|Feral Spirit|Life|Alpha, Beta|99|
|14|Pirate Archer|Water|Reward|93|
|15|Prismatic Energy|Neutral|Reward|89|
|16|Centaur|Neutral|Beta|89|
|17|Crystal Werewolf|Life|Reward|88|
|18|Goblin Shaman|Fire|Alpha, Beta|79|
|19|Javelin Thrower|Earth|Reward|79|
|20|Fiendish Harpy|Dragon|Promo|79|
|21|Angel of Light|Life|Alpha, Beta|77|
|22|Armorsmith|Life|Promo|77|
|23|Ruler of the Seas|Water|Reward|74|
|24|Spineback Turtle|Water|Alpha, Beta|71|
|25|Electric Eels|Water|Promo|71|
|26|Lord of Darkness|Death|Alpha, Beta|68|
|27|Mermaid Healer|Water|Promo|66|
|28|Silvershield Paladin|Life|Alpha, Beta|65|
|29|Corrupted Pegasus|Death|Promo|65|
|30|Cyclops|Neutral|Beta|63|
|31|Brownie|Earth|Reward|60|
|32|Defender of Truth|Life|Alpha, Beta|60|
|33|Flame Imp|Fire|Reward|59|
|34|Divine Healer|Life|Alpha, Beta|57|
|35|Elemental Phoenix|Fire|Alpha, Beta|56|
|36|Exploding Dwarf|Fire|Reward|56|
|37|Silvershield Bard|Life|Promo|53|
|38|Hydra|Neutral|Beta|51|
|39|Mushroom Seer|Earth|Reward|49|
|40|Kobold Miner|Fire|Alpha, Beta|49|
|41|Sea Genie|Water|Reward|47|
|42|Manticore|Dragon|Reward|47|
|43|Wood Nymph|Earth|Reward|47|
|44|Naga Warrior|Water|Alpha, Beta|44|
|45|Divine Sorceress|Life|Reward|43|
|46|Cerberus|Fire|Alpha, Beta|43|
|47|Skeleton Assassin|Death|Alpha, Beta|41|
|48|Haunted Spirit|Death|Alpha, Beta|41|
|49|Undead Priest|Death|Alpha, Beta|41|
|50|Goblin Sorcerer|Earth|Alpha, Beta|41|
|51|Mischievous Mermaid|Water|Alpha, Beta|39|
|52|Naga Windmaster|Water|Reward|38|
|53|Serpentine Soldier|Fire|Alpha, Beta|37|
|54|Cursed Slimeball|Death|Untamed|36|
|55|Dwarven Wizard|Neutral|Promo|34|
|56|Peaceful Giant|Neutral|Beta|33|
|57|Water Elemental|Water|Alpha, Beta|32|
|58|Flesh Golem|Earth|Alpha, Beta|32|
|59|Lightning Dragon|Dragon|Alpha, Beta|32|
|60|Peacebringer|Life|Alpha, Beta|28|
|61|Pirate Captain|Water|Alpha, Beta|27|
|62|Highland Archer|Neutral|Reward|26|
|63|Silvershield Knight|Life|Alpha, Beta|26|
|64|Stone Golem|Earth|Alpha, Beta|26|
|65|Imp Bowman|Fire|Reward|25|
|66|Magi of the Forest|Earth|Alpha, Beta|23|
|67|Black Dragon|Dragon|Reward|23|
|68|Chain Golem|Neutral|Untamed|23|
|69|Pit Ogre|Fire|Alpha, Beta|21|
|70|Giant Roc|Fire|Alpha, Beta|21|
|71|Albatross|Water|Untamed|21|
|72|Enchanted Defender|Neutral|Promo|20|
|73|Spineback Wolf|Death|Alpha, Beta|19|
|74|Magi Sphinx|Neutral|Beta|19|
|75|Shin-Lo|Dragon|Promo|19|
|76|Fire Demon|Fire|Alpha, Beta|19|
|77|Goblin Chef|Earth|Promo|18|
|78|Parasitic Growth|Neutral|Untamed|17|
|79|Phantom Soldier|Death|Reward|17|
|80|Dragon Jumper|Dragon|Untamed|16|
|81|Kron the Undying|Earth|Untamed|16|
|82|Silvershield Warrior|Life|Alpha, Beta|16|
|83|Serpent of the Flame|Fire|Alpha, Beta|15|
|84|Sabre Shark|Water|Alpha, Beta|15|
|85|Chromatic Dragon|Dragon|Alpha, Beta|15|
|86|Maggots|Death|Untamed|14|
|87|Serpentine Spy|Fire|Untamed|14|
|88|Sacred Unicorn|Life|Reward|13|
|89|Death Elemental|Death|Untamed|13|
|90|Red Dragon|Dragon|Promo|13|
|91|Air Elemental|Life|Alpha, Beta|13|
|92|Skeletal Warrior|Death|Reward|12|
|93|Mitica Headhunter|Earth|Untamed|11|
|94|Cave Slug|Life|Untamed|11|
|95|Haunted Spider|Death|Alpha, Beta|11|
|96|Ice Pixie|Water|Untamed|10|
|97|Cornealus|Neutral|Untamed|10|
|98|Sea Monster|Water|Reward|10|
|99|Twisted Jester|Death|Alpha, Beta|9|
|100|Elven Mystic|Neutral|Untamed|9|
|101|Dark Ha'on|Death|Untamed|9|
|102|High Priest Darius|Life|Untamed|9|
|103|Screaming Banshee|Death|Alpha, Beta|8|
|104|Failed Summoner|Earth|Untamed|8|
|105|Fire Beetle|Fire|Alpha, Beta|8|
|106|Frozen Soldier|Water|Alpha, Beta|7|
|107|Scale Doctor|Dragon|Untamed|7|
|108|Phantom of the Abyss|Water|Untamed|7|
|109|Undead Archer|Death|Promo|7|
|110|Coral Wraith|Water|Untamed|7|
|111|Beetle Queen|Fire|Reward|7|
|112|Magnor|Fire|Untamed|6|
|113|Fallen Specter|Death|Reward|6|
|114|Undead Badger|Death|Untamed|6|
|115|Silvershield Archers|Life|Reward|5|
|116|Clay Golem|Life|Alpha, Beta|5|
|117|Minotaur Warrior|Earth|Alpha, Beta|5|
|118|Frost Giant|Water|Alpha, Beta|5|
|119|Hobgoblin|Neutral|Reward|5|
|120|The Vigilator|Dragon|Untamed|5|
|121|Naga Fire Wizard|Fire|Reward|5|
|122|War Chaang|Neutral|Untamed|4|
|123|Darkest Mage|Death|Untamed|4|
|124|Khmer Princess|Earth|Untamed|4|
|125|Animated Corpse|Death|Alpha, Beta|4|
|126|Shieldbearer|Life|Untamed|4|
|127|Goblin Mech|Neutral|Reward|4|
|128|Thunderbird|Life|Untamed|4|
|129|Luminous Eagle|Life|Untamed|4|
|130|Minotaur Warlord|Earth|Promo|4|
|131|Raging Impaler|Neutral|Beta|4|
|132|Crystal Jaguar|Life|Untamed|3|
|133|Tower Griffin|Neutral|Untamed|3|
|134|Feasting Seaweed|Water|Untamed|3|
|135|Stonesplitter Orc|Earth|Alpha, Beta|3|
|136|Dragonling Bowman|Dragon|Promo|3|
|137|Tortisian Chief|Neutral|Untamed|3|
|138|Lone Boatman|Life|Untamed|3|
|139|Gloridax Magus|Dragon|Untamed|3|
|140|Grumpy Dwarf|Neutral|Beta|3|
|141|Light Elemental|Life|Untamed|3|
|142|Goblin Fireballer|Fire|Untamed|3|
|143|Tortisian Fighter|Water|Untamed|3|
|144|Child of the Forest|Earth|Untamed|3|
|145|Mantoid|Neutral|Untamed|3|
|146|Horny Toad|Neutral|Untamed|3|
|147|Lord of Fire|Fire|Promo|3|
|148|Rusty Android|Neutral|Reward|2|
|149|Truthspeaker|Life|Untamed|2|
|150|Vampire|Death|Reward|2|
|151|Goblin Thief|Earth|Untamed|2|
|152|Rexxie|Earth|Alpha, Beta|2|
|153|Dark Enchantress|Death|Alpha, Beta|2|
|154|Sporcerer|Earth|Untamed|2|
|155|Pyromaniac|Fire|Untamed|2|
|156|Bone Golem|Death|Untamed|2|
|157|Spark Pixies|Fire|Untamed|2|
|158|Molten Ogre|Fire|Promo|2|
|159|Living Lava|Fire|Untamed|2|
|160|Boogeyman|Death|Reward|1|
|161|Royal Dragon Archer|Dragon|Promo|1|
|162|Unicorn Mustang|Earth|Untamed|1|
|163|Soulstorm|Death|Untamed|1|
|164|Giant Squid|Water|Untamed|1|
|165|Spirit Miner|Neutral|Reward|1|
|166|Fire Elemental|Fire|Untamed|1|
|167|Goblin Chariot|Neutral|Untamed|1|
|168|Giant Scorpion|Death|Untamed|1|
|169|Azmare Harpoonist|Water|Untamed|1|
|170|Sniping Narwhal|Water|Untamed|1|
|171|Undead Minotaur|Death|Reward|1|
### 2. Top 20 Summoners
![topKSummoner_2019-12-7.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmcR8AAGACehWG1ybDSKnSKDasJNQfrCDYVBvXLMpWkBwx/topKSummoner_2019-12-7.png)
|Rank|Name|element|Edition|Count|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|Selenia Sky|Dragon|Alpha, Beta|202|
|2|Tyrus Paladium|Life|Alpha, Beta|121|
|3|Prince Rennyn|Earth|Beta|120|
|4|Valnamor|Water|Beta|74|
|5|Alric Stormbringer|Water|Alpha, Beta|72|
|6|Plado Emberstorm|Fire|Beta|72|
|7|Daria Dragonscale|Dragon|Reward|48|
|8|Zintar Mortalis|Death|Alpha, Beta|46|
|9|Crypt Mancer|Death|Beta|39|
|10|Archmage Arius|Dragon|Promo|36|
|11|Lyanna Natura|Earth|Alpha, Beta|32|
|12|The Peakrider|Life|Beta|31|
|13|Xia Seachan|Water|Beta|30|
|14|Malric Inferno|Fire|Alpha, Beta|27|
|15|Talia Firestorm|Fire|Beta|21|
|16|Xander Foxwood|Earth|Beta|20|
|17|Jarlax the Undead|Death|Beta|19|
|18|Kiara Lightbringer|Life|Beta|14|
|19|Camila Sungazer|Dragon|Untamed|11|
|20|Delwyn Dragonscale|Dragon|Promo|8|
|21|Prince Julian|Dragon|Promo|6|
|22|Wizard of Eastwood|Earth|Untamed|4|
|23|Pyre|Fire|Untamed|3|
|24|Neb Seni|Dragon|Promo|1|
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 19 others
properties (23)
post_id82,370,471
authorhoneybeerbear
permlinkdailysmrreal-2019-12-7
categorysct
json_metadata{"tags":["sct","sct-kr","sct-freeboard","sct-game","zzan","spt","iv","mini"],"app":"steemcoinpan\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmX9V6DMr8LpKp6xXYVvZCJNfEvFQvh2QwUwzrbzULKY3Q\/logo_untamed.png"],"users":[],"links":[]}
created2019-12-07 23:03:30
last_update2019-12-07 23:03:30
depth0
children4
net_rshares24,580,499,167,944
last_payout2019-12-14 23:03:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value3.171 SBD
curator_payout_value3.358 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length7,783
author_reputation201,063,544,025,849
root_title"[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries
0.
accountsct.krwp
weight1,000
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (83)
@atnazo ·
@tipu curate
properties (22)
post_id82,370,597
authoratnazo
permlinkq2609s
categorysct
json_metadata{"users":["tipu"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-12-07 23:08:15
last_update2019-12-07 23:08:15
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-12-14 23:08:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12
author_reputation297,394,774,523,460
root_title"[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tipu ·
<a href="https://tipu.online/curator?atnazo" target="_blank">Upvoted &#128076;</a> (Mana: 5/20 - <a href="https://steemit.com/steem/@tipu/tipu-curate-project-update-recharging-curation-mana" target="_blank">need recharge</a>?)
properties (22)
post_id82,370,603
authortipu
permlinkre-q2609s-20191207t230829
categorysct
json_metadata{}
created2019-12-07 23:08:30
last_update2019-12-07 23:08:30
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-12-14 23:08:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length226
author_reputation55,804,171,747,699
root_title"[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@smongo ·
오늘도 즐몬하세요~
properties (22)
post_id82,370,714
authorsmongo
permlinkre-dailysmrreal-2019-12-7-20191207t231242z
categorysct
json_metadata{"app":"rewarding\/0.1.5"}
created2019-12-07 23:12:45
last_update2019-12-07 23:12:45
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-12-14 23:12:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10
author_reputation11,248,927,328,479
root_title"[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@jsquare ·
JCAR 12 구독보팅입니다. 날씨가 많이 쌀쌀해지네요. 건강 잘 챙기시고 즐거운 하루하루 되시기 바랍니다. 
properties (22)
post_id82,370,758
authorjsquare
permlinkre-dailysmrreal-2019-12-7-20191207t231416z
categorysct
json_metadata{"app":"rewarding\/0.1.5"}
created2019-12-07 23:14:21
last_update2019-12-07 23:14:21
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-12-14 23:14:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length61
author_reputation1,180,924,743,239,699
root_title"[2019-12-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000