[투자리포트] 2018.10.12 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$3.13
[투자리포트] 2018.10.12 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2018.10.12 14:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
ZRX(제로엑스)|21.3 %|729|884
TRX(트론)|2.5 %|24|25
GNT(골렘)|2.3 %|175|179
SC(시아코인)|2.0 %|7|7
XEM(뉴이코노미무브먼트)|0.0 %|107|107
BTC(비트코인)|-2.3 %|7,408,000|7,236,000
ICX(아이콘)|-3.2 %|728|705
DCR(디크레드)|-4.3 %|43,990|42,090
ZIL(질리카)|-5.3 %|39|37
STEEM(스팀)|-6.0 %|955|898
LSK(리스크)|-6.7 %|3,655|3,410
EOS(이오스)|-6.8 %|6,430|5,990
QTUM(퀀텀)|-6.9 %|4,285|3,990
BTG(비트코인골드)|-7.1 %|29,780|27,670
ETH(이더리움)|-8.9 %|247,900|225,750
ADA(에이다)|-9.5 %|93|84
ONT(온톨로지)|-9.6 %|2,250|2,035
XMR(모네로)|-9.6 %|130,100|117,550
REP(어거)|-9.9 %|14,710|13,260
OMG(오미세고)|-10.0 %|3,890|3,500
XLM(스텔라루멘)|-12.4 %|282|247
WAVES(웨이브)|-12.5 %|2,480|2,170
LTC(라이트코인)|-12.8 %|69,080|60,210
ETC(이더리움클래식)|-13.2 %|12,550|10,890
STRAT(스트라티스)|-13.4 %|1,755|1,520
DASH(대시)|-13.7 %|208,900|180,300
NEO(네오)|-15.3 %|21,430|18,150
ZEC(지캐시)|-15.8 %|149,600|126,000
XRP(리플)|-21.9 %|603|471


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id64,096,498
authorinvestmentreport
permlink20181012t050000712z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2018-10-12 04:57:21
last_update2018-10-12 04:57:21
depth0
children1
net_rshares2,597,649,783,063
last_payout2018-10-19 04:57:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value2.688 SBD
curator_payout_value0.441 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,405
author_reputation23,502,340,343,650
root_title"[투자리포트] 2018.10.12 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (35)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000163|2018-10-12T05:12:33|19.42 %|0.261 SBD
tommycoin|0.000000|2018-10-12T05:27:21|0.02 %|0.000 SBD
jack8831|0.000026|2018-10-12T05:12:21|3.13 %|0.042 SBD
yangyang|0.000036|2018-10-12T05:11:24|4.26 %|0.057 SBD
cupang|0.000000|2018-10-12T05:28:21|0.04 %|0.001 SBD
soon8013|0.000003|2018-10-12T12:42:54|0.39 %|0.005 SBD
lovcom|0.000012|2018-10-12T05:22:48|1.48 %|0.020 SBD
leesongyi|0.000031|2018-10-12T05:26:24|3.74 %|0.050 SBD
bizventurer|0.000005|2018-10-12T08:52:51|0.58 %|0.008 SBD
soosoo|0.000038|2018-10-12T05:08:21|4.55 %|0.061 SBD
kkang|0.000009|2018-10-12T05:13:24|1.04 %|0.014 SBD
yangpankil27|0.000009|2018-10-13T05:57:33|1.10 %|0.015 SBD
bulsik|0.000001|2018-10-12T05:11:24|0.11 %|0.001 SBD
himapan|0.000016|2018-10-12T05:28:21|1.93 %|0.026 SBD
heonbros|0.000044|2018-10-12T05:27:33|5.29 %|0.071 SBD
denjiro|0.000001|2018-10-12T05:37:27|0.06 %|0.001 SBD
isi3|0.000007|2018-10-12T05:42:57|0.80 %|0.011 SBD
seraphim502|0.000045|2018-10-12T05:12:33|5.35 %|0.072 SBD
calist|0.000002|2018-10-13T02:27:36|0.20 %|0.003 SBD
ran.koree|0.000002|2018-10-12T05:14:45|0.19 %|0.003 SBD
yusrizakaria|0.000000|2018-10-12T05:12:36|0.01 %|0.000 SBD
alphakang|0.000000|2018-10-13T14:25:42|0.01 %|0.000 SBD
jonghun98|0.000000|2018-10-12T05:17:12|0.03 %|0.000 SBD
jungch98|0.000002|2018-10-12T05:01:48|0.25 %|0.003 SBD
lucky2015|0.000000|2018-10-12T06:06:21|0.05 %|0.001 SBD
tasquai|0.000033|2018-10-15T12:32:48|3.95 %|0.053 SBD
investmentreport|0.000003|2018-10-12T04:57:24|0.31 %|0.004 SBD
devsoooo|0.000000|2018-10-12T05:26:21|0.03 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000167|2018-10-12T05:11:21|19.87 %|0.267 SBD
coinbaogao|0.000169|2018-10-12T05:11:21|20.13 %|0.271 SBD
reportup|0.000009|2018-10-12T05:14:21|1.01 %|0.014 SBD
cryptopaxnet|0.000004|2018-10-12T05:27:24|0.52 %|0.007 SBD
devdany|0.000000|2018-10-12T05:26:21|0.03 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2018-10-12T05:30:21|0.01 %|0.000 SBD
li-li|0.000001|2018-10-12T05:03:21|0.11 %|0.001 SBD
properties (22)
post_id64,577,524
authorinvestmentreport
permlink20181020t050100801z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2018-10-20 04:58:15
last_update2018-10-20 04:58:15
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-27 04:58:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,035
author_reputation23,502,340,343,650
root_title"[투자리포트] 2018.10.12 14:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000