[투자리포트] 2019.02.26 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$0.37
[투자리포트] 2019.02.26 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2019.02.26 02:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
ONT(온톨로지)|79.0 %|634|1,135
KMD(코모도)|45.3 %|750|1,090
EOS(이오스)|35.6 %|3,020|4,095
BTG(비트코인골드)|21.9 %|11,340|13,820
ETH(이더리움)|17.6 %|132,700|156,100
NEO(네오)|16.5 %|8,920|10,390
OMG(오미세고)|15.3 %|1,275|1,470
STEEM(스팀)|14.9 %|322|370
XLM(스텔라루멘)|12.2 %|85|95
XEM(뉴이코노미무브먼트)|11.6 %|42|47
QTUM(퀀텀)|10.5 %|2,100|2,320
ICX(아이콘)|10.4 %|250|276
LTC(라이트코인)|9.7 %|47,100|51,660
ETC(이더리움클래식)|7.4 %|4,445|4,775
ADA(에이다)|6.8 %|46|49
BTC(비트코인)|6.7 %|3,986,000|4,254,000
DASH(대시)|5.6 %|87,110|92,000
XRP(리플)|4.5 %|332|347
ZEC(지캐시)|3.1 %|56,560|58,340
LSK(리스크)|3.1 %|1,290|1,330
ZIL(질리카)|2.7 %|19|19
XMR(모네로)|2.4 %|52,400|53,640
TRX(트론)|0.0 %|27|27
ZRX(제로엑스)|-0.4 %|265|264
DCR(디크레드)|-0.8 %|18,250|18,110
REP(어거)|-2.2 %|14,670|14,350
WAVES(웨이브)|-5.6 %|3,150|2,975


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,616,602
authorinvestmentreport
permlink20190225t170000605z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2019-02-25 16:55:09
last_update2019-02-25 16:55:09
depth0
children1
net_rshares689,162,788,834
last_payout2019-03-04 16:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.312 SBD
curator_payout_value0.056 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,324
author_reputation22,675,431,258,708
root_title"[투자리포트] 2019.02.26 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (23)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000035|2019-02-25T17:10:54|6.98 %|0.011 SBD
tommycoin|0.000000|2019-02-25T17:22:12|0.05 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-02-25T17:23:12|0.03 %|0.000 SBD
soon8013|0.000023|2019-02-26T14:02:57|4.71 %|0.007 SBD
leesongyi|0.000067|2019-02-25T17:21:12|13.63 %|0.021 SBD
soosoo|0.000032|2019-02-25T17:03:12|6.47 %|0.010 SBD
bulsik|0.000001|2019-02-25T17:06:12|0.11 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-02-25T16:55:15|0.00 %|0.000 SBD
heonbros|0.000009|2019-02-25T17:25:33|1.91 %|0.003 SBD
deuksoo84|0.000126|2019-02-26T06:46:42|25.42 %|0.040 SBD
seraphim502|0.000001|2019-02-25T17:10:57|0.17 %|0.000 SBD
calist|0.000004|2019-03-01T08:50:03|0.78 %|0.001 SBD
jonghun98|0.000000|2019-02-25T22:41:36|0.05 %|0.000 SBD
jungch98|0.000008|2019-02-25T23:22:27|1.64 %|0.003 SBD
investmentreport|0.000002|2019-02-25T16:55:15|0.39 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2019-02-25T17:21:12|0.09 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000081|2019-02-25T17:06:12|16.41 %|0.026 SBD
coinbaogao|0.000104|2019-02-25T17:06:12|20.95 %|0.033 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-02-25T17:22:12|0.04 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-02-25T17:21:12|0.09 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-02-25T17:25:12|0.09 %|0.000 SBD
crystalliuyifei|0.000000|2019-02-25T17:58:03|0.00 %|0.000 SBD
li-li|0.000000|2019-02-25T16:58:12|0.02 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id70,977,307
authorinvestmentreport
permlink20190305t170100814z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-05 16:56:09
last_update2019-03-05 16:56:09
depth1
children0
net_rshares-52,275,635,819
last_payout2019-03-12 16:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,382
author_reputation22,675,431,258,708
root_title"[투자리포트] 2019.02.26 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)