[투자리포트] 2019.03.04 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급 by investmentreport

View this thread on steempeak.com
· @investmentreport ·
$0.68
[투자리포트] 2019.03.04 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
https://4.bp.blogspot.com/-Wl6ZxCL2ohc/WxObGb_9w5I/AAAAAAAACFQ/cFHAT_9Dzu0eNxO2Bg-LbXoU-2rCXWkcwCLcBGAs/s320/intreport.png
[표] 기준시각 2019.03.04 08:00
코인명|강도세기|2주전종가|현재가
--- | --- | --- | ---
ONT(온톨로지)|36.5 %|712|972
EOS(이오스)|23.4 %|3,165|3,905
ICX(아이콘)|22.7 %|256|314
STEEM(스팀)|21.7 %|359|437
BTG(비트코인골드)|17.7 %|11,390|13,410
XLM(스텔라루멘)|10.9 %|88|97
LTC(라이트코인)|10.0 %|48,280|53,090
QTUM(퀀텀)|5.1 %|2,170|2,280
BTC(비트코인)|4.7 %|4,040,000|4,229,000
NEO(네오)|4.6 %|9,215|9,640
XMR(모네로)|4.1 %|52,430|54,570
XRP(리플)|3.9 %|333|346
ETC(이더리움클래식)|2.9 %|4,595|4,730
XEM(뉴이코노미무브먼트)|2.4 %|46|47
OMG(오미세고)|2.2 %|1,350|1,380
ADA(에이다)|1.5 %|46|47
WAVES(웨이브)|1.4 %|2,900|2,940
DASH(대시)|0.4 %|88,080|88,440
ZRX(제로엑스)|-0.4 %|267|266
ETH(이더리움)|-1.0 %|147,100|145,700
LSK(리스크)|-2.2 %|1,380|1,350
ZEC(지캐시)|-2.6 %|57,350|55,870
ZIL(질리카)|-2.6 %|19|19
DCR(디크레드)|-3.3 %|19,020|18,400
TRX(트론)|-4.2 %|26|25
REP(어거)|-6.6 %|15,140|14,140


[개요]

@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다

위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.

[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
👎  
properties (23)
post_id70,904,521
authorinvestmentreport
permlink20190303t230000709z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-03 22:55:09
last_update2019-03-03 22:55:09
depth0
children1
net_rshares1,058,305,504,678
last_payout2019-03-10 22:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.556 SBD
curator_payout_value0.124 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,295
author_reputation23,442,288,153,199
root_title"[투자리포트] 2019.03.04 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (23)
@investmentreport ·
[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
Voter|weight|time|기여도|스팀달러
--- | --- | --- | --- | ---
kwonjs77|0.000035|2019-03-03T23:10:33|4.76 %|0.013 SBD
tommycoin|0.000000|2019-03-03T23:23:12|0.04 %|0.000 SBD
cupang|0.000000|2019-03-03T23:24:12|0.02 %|0.000 SBD
soon8013|0.000021|2019-03-05T13:10:42|2.87 %|0.008 SBD
leesongyi|0.000071|2019-03-03T23:22:12|9.71 %|0.027 SBD
soosoo|0.000024|2019-03-03T23:04:12|3.28 %|0.009 SBD
jsquare|0.000334|2019-03-05T08:33:54|46.04 %|0.128 SBD
bulsik|0.000001|2019-03-03T23:07:12|0.13 %|0.000 SBD
mack-bot|0.000000|2019-03-03T22:55:15|0.00 %|0.000 SBD
heonbros|0.000009|2019-03-03T23:25:33|1.30 %|0.004 SBD
seraphim502|0.000001|2019-03-03T23:10:33|0.11 %|0.000 SBD
calist|0.000010|2019-03-04T23:14:24|1.36 %|0.004 SBD
jonghun98|0.000000|2019-03-04T00:29:36|0.03 %|0.000 SBD
jungch98|0.000009|2019-03-04T04:17:57|1.20 %|0.003 SBD
springlining|0.000006|2019-03-06T11:31:48|0.84 %|0.002 SBD
investmentreport|0.000002|2019-03-03T22:55:15|0.24 %|0.001 SBD
devsoooo|0.000000|2019-03-03T23:22:12|0.06 %|0.000 SBD
crypto-report|0.000108|2019-03-03T23:07:12|14.88 %|0.041 SBD
coinbaogao|0.000094|2019-03-03T23:07:12|12.93 %|0.036 SBD
cryptopaxnet|0.000000|2019-03-03T23:23:12|0.02 %|0.000 SBD
devdany|0.000000|2019-03-03T23:22:09|0.06 %|0.000 SBD
voteshare|0.000000|2019-03-03T23:26:12|0.06 %|0.000 SBD
li-li|0.000000|2019-03-03T22:59:12|0.06 %|0.000 SBD
👎  
properties (23)
post_id71,267,147
authorinvestmentreport
permlink20190311t230100855z
categoryinvest
json_metadata{"tags":["kr","investmentreport","coinkorea"]}
created2019-03-11 22:56:09
last_update2019-03-11 22:56:09
depth1
children0
net_rshares-37,358,316,617
last_payout2019-03-18 22:56:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,376
author_reputation23,442,288,153,199
root_title"[투자리포트] 2019.03.04 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)