1,426.214 SP 1.497 STEEM 0.738 SBD
93 SP
67.5
35 moons
max_mana | 178,473,451,049 |
---|---|
current_mana | 178,473,451,049 |
current_pct | 100 |
adjustment | "1.062 SP" |
comment | 1.06 |
---|---|
vote | 0.07 |
transfer | 0.18 |
Id | 1,003,655 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | jini-zzang | ||||||
Posting json metadata | {"profile":{"cover_image":"https://cdn.steemitimages.com/DQmWL81fVpAnE5xHgiAnrNjMpuLtGYztFpx9A6Sie7gMbo1/KakaoTalk_Photo_2018-06-11-21-34-51.jpeg","profile_image":"https://cdn.steemitimages.com/DQmRXESXhWyCc9o6CuT4z5Tt9a7ReQw28Lbbx3tqVK5eS8m/%EB%94%B8%EB%82%B4%EB%AF%B8%EC%95%84%EA%B8%B0%EB%95%8C.jpg","name":"지니짱","website":"https://www.steemcoinpan.com"}} | ||||||
Proxy | "" | ||||||
Last owner update | 2018-05-22 17:08:33 | ||||||
Last account update | 2020-06-07 17:33:42 | ||||||
Created | 2018-05-22 17:05:12 | ||||||
Mined | false | ||||||
Recovery account | steem.apps | ||||||
Last account recovery | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
Reset account | null | ||||||
Post count | 2,665 | ||||||
Can vote | true | ||||||
Downvote manabar |
| ||||||
Balance | 1.497 STEEM | ||||||
Savings balance | 0.000 STEEM | ||||||
Sbd balance | 0.738 SBD | ||||||
Savings sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Savings withdraw requests | 0 | ||||||
Reward sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Reward steem balance | 0.000 STEEM | ||||||
Reward vesting balance | 0.000000 VESTS | ||||||
Reward vesting steem | 0.000 STEEM | ||||||
Vesting shares | 2,713,377.058784 VESTS | ||||||
Delegated vesting shares | 2,536,924.356708 VESTS | ||||||
Received vesting shares | 0.000000 VESTS | ||||||
Vesting withdraw rate | 0.000000 VESTS | ||||||
Next vesting withdrawal | "" | ||||||
Withdrawn | 545,264,692,202 | ||||||
To withdraw | 545,264,692,202 | ||||||
Withdraw routes | 0 | ||||||
Curation rewards | 68,979 | ||||||
Posting rewards | 2,784,616 | ||||||
Proxied vsf votes | 0.000000 VESTS | ||||||
Witnesses voted for | 27 | ||||||
Last post | 2021-01-19 13:03:42 | ||||||
Last root post | 2021-01-19 13:03:42 | ||||||
Last vote time | 2021-01-21 10:55:42 | ||||||
Pending claimed accounts | 0 | ||||||
Reputation | 52,071,240,529,528 |
{"profile":{"cover_image":"https://cdn.steemitimages.com/DQmWL81fVpAnE5xHgiAnrNjMpuLtGYztFpx9A6Sie7gMbo1/KakaoTalk_Photo_2018-06-11-21-34-51.jpeg","profile_image":"https://cdn.steemitimages.com/DQmRXESXhWyCc9o6CuT4z5Tt9a7ReQw28Lbbx3tqVK5eS8m/%EB%94%B8%EB%82%B4%EB%AF%B8%EC%95%84%EA%B8%B0%EB%95%8C.jpg","name":"지니짱","website":"https://www.steemcoinpan.com"}}
Owner | |
---|---|
STM6ngSNvSBMwEKsFo8A7PbrdzPTWiSSstSQPKbcwan3AiEZKCJF6 |
Active | |
---|---|
STM5rex8m3DJyEGgzprr2Feq1TMSk1gVxSiVWY8DWFVPCPAA8xzSW |
Posting | |||
---|---|---|---|
tripsteem | 1 | 6.67% | |
tasteem.app | 1 | 6.67% | |
steeve.app | 1 | 6.67% | |
steempeak.app | 1 | 6.67% | |
steemeasy | 1 | 6.67% | |
steemauto.app | 1 | 6.67% | |
steemauto | 1 | 6.67% | |
peakmonsters.app | 1 | 6.67% | |
partiko-steemcon | 1 | 6.67% | |
drugwars.app | 1 | 6.67% | |
dclick.app | 1 | 6.67% | |
busy.app | 1 | 6.67% | |
buildteam | 1 | 6.67% | |
actifit.app | 1 | 6.67% | |
STM5iKmKzmRtuNi6uvvRa6d6amW3tmcx9q1pDvsWeq7QKWhiipBsu | 1 | 6.67% | |
Threshold | 1 | 6.67% |
Memo | |
---|---|
STM854vbqo8nzpdTQQ8XqS4YfQvdUUUAU2vz6AZv2A5UaiuvLavqU |
required_auths |
| ||
---|---|---|---|
required_posting_auths | [] | ||
id | ssc-mainnet1 | ||
json | {"contractName":"tokens","contractAction":"transfer","contractPayload":{"symbol":"DEC","to":"dorian-lee","quantity":"6726.993","memo":""}} |
2021-01-21 UPVU 보상 0.247 STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2021-01-15] 스팀파워:588SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-21 UPVU reward 0.247 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2021-01-15] SteemPower:588SP, UPVU Token:0UPVU.
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness
2021-01-20 UPVU 보상 0.167 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-14] 스팀파워:588SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-20 UPVU reward 0.167 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-14] SteemPower:588SP, UPVU Token:0UPVU.
required_auths |
| ||
---|---|---|---|
required_posting_auths | [] | ||
id | ssc-mainnet1 | ||
json | {"contractName":"tokens","contractAction":"transfer","contractPayload":{"symbol":"SCT","to":"sct.postingfee","quantity":"1","memo":"@jini-zzang/x8aco-tv"}} |
2021-01-19 UPVU 보상 0.159 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-13] 스팀파워:588SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-19 UPVU reward 0.159 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-13] SteemPower:588SP, UPVU Token:0UPVU.
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness
required_auths |
| ||
---|---|---|---|
required_posting_auths | [] | ||
id | ssc-mainnet1 | ||
json | {"contractName":"tokens","contractAction":"transfer","contractPayload":{"symbol":"SCT","to":"sct.postingfee","quantity":"1","memo":"@jini-zzang/6lvnh3"}} |
required_auths | [] | ||
---|---|---|---|
required_posting_auths |
| ||
id | PickPick | ||
json | "{"pickpick":"Account:jini-zzang, Pick 49 up"}" |
2021-01-18 UPVU 보상 0.167 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-12] 스팀파워:588SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-18 UPVU reward 0.167 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-12] SteemPower:588SP, UPVU Token:0UPVU.
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness
2021-01-17 UPVU 보상 0.246 STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2021-01-11] 스팀파워:588SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-17 UPVU reward 0.246 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2021-01-11] SteemPower:588SP, UPVU Token:0UPVU.
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness