【第 伍伍肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-03-02) by justyy

View this thread on steempeak.com
· @justyy ·
$2.46
【第 伍伍肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-03-02)
*第 554 期日报 (No. 554 Daily Report)*
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians. 
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-03-02 08:08:01 (UTC)
报告时间: 2019-02-26 08:08:01 (UTC) - 2019-02-27 08:08:01 (UTC)
## @arcange [SteemSQL.com](https://steemsql.com)
- 同步块: 30795212
- 同步时间: 2019-03-02 07:07:48 (UTC)
- 同步延时: 73 秒
## 2019-03-02 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
![](http://www.bing.com/az/hprichbg/rb/FinWhale_JA-JP4358908519_1920x1080.jpg)
*[图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-03-02](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-03-02)* by @superbing

These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
|          |      作者 Author|    文章 Post|
|----------|:-------------:|:------|
| 6 | [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl) | [Traveling the World #133 - Let’s Visit Lake Bled @ Bled, Slovenia with Travelgirl](https://steemit.com/bled/@travelgirl/letsvisitlakebledbledsloveniawithtravelgirl-gs79282fk4) | 
| 10 | [@oflyhigh](https://steemit.com/@oflyhigh) | [和中老年人一起走圈](https://steemit.com/photography/@oflyhigh/21q6me) | 
| 11 | [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) | [Simple Steemit Tips 002: How to keep Steeming / 史丁密小贴士002 之 我该怎么一路“走”下去?](https://steemit.com/teammalaysia/@elizacheng/simple-steemit-tips-002-how-to-keep-steeming-002-xjallnxy) | 
| 5 | [@blackbunny](https://steemit.com/@blackbunny) | [新学期新气象](https://steemit.com/cn/@blackbunny/6ukhte) | 
| 8 | [@catwomanteresa](https://steemit.com/@catwomanteresa) | [在steem之外推廣你的項目來贏取額外的支持](https://steemit.com/fundition/@catwomanteresa/steem) | 
| 15 | [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) | [Carrousel](https://steemit.com/steempress/@joythewanderer/carrousel-6q7os8fu34) | 
| 4 | [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) | [Weekly Overview of Translation Category - Week 9, 2019](https://steemit.com/iamutopian/@rosatravels/weekly-overview-of-translation-category-week-9-2019) | 
| 13 | [@deanliu](https://steemit.com/@deanliu) | [[滬尾遊] 八里河岸](https://steemit.com/travel/@deanliu/2f8sz3) | 
| 7 | [@davidke20](https://steemit.com/@davidke20) | [#vlog [Mandarin 华语] Accommodation pricing on Malaysia](https://steemit.com/dtube/@davidke20/fxvl9us8) | 
> 本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
## 2019-03-02 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 *过去7天潜在收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the [SQL](https://helloacm.com/steemsql-tutorial-how-to-get-authors-order-by-potential-payout-in-last-7-days/) for more details. 
这是根据[这篇的SQL](https://justyy.com/archives/5198) - 经[少量修改](https://steemit.com/cn/@justyy/steem-sql-7-cn)和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout|  平均每贴 Average Per Post|  平均每天 Average Per Day|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@joythewanderer| 107|2621|186.06|1.74|26.58|
| 2|@chinadaily| 28|2241|177.50|6.34|25.36|
| 3|@oflyhigh| 33|2295|160.89|4.88|22.98|
| 4|@rea| 18|1178|152.11|8.45|21.73|
| 5|@deanliu| 36|2322|122.15|3.39|17.45|
| 6|@rosatravels| 65|1732|107.76|1.66|15.39|
| 7|@travelgirl| 54|1621|103.69|1.92|14.81|
| 8|@wherein| 14|151|94.72|6.77|13.53|
| 9|@aafeng| 6|703|94.06|15.68|13.44|
| 10|@davidke20| 337|2547|83.46|0.25|11.92|
| 11|@justyy| 25|1326|61.34|2.45|8.76|
| 12|@ace108| 172|2565|60.37|0.35|8.62|
| 13|@julian2013| 112|2023|53.68|0.48|7.67|
| 14|@honoru| 143|2425|52.95|0.37|7.56|
| 15|@elizacheng| 69|1428|52.69|0.76|7.53|
| 16|@aellly| 101|1569|52.35|0.52|7.48|
| 17|@htliao| 18|1434|49.61|2.76|7.09|
| 18|@magicmonk| 28|2621|45.52|1.63|6.50|
| 19|@yasu24| 110|826|44.59|0.41|6.37|
| 20|@ericet| 237|1658|42.69|0.18|6.10|
| 21|@kimzwarch| 61|1842|42.43|0.70|6.06|
| 22|@partiko| 27735|968|40.31|0.00|5.76|
| 23|@jrvacation| 6|270|37.19|6.20|5.31|
| 24|@catwomanteresa| 39|394|36.20|0.93|5.17|
| 25|@itchyfeetdonica| 102|1474|34.56|0.34|4.94|
| 26|@blackbunny| 8|337|31.67|3.96|4.52|
| 27|@wilhb81| 136|1528|29.16|0.21|4.17|
| 28|@angelina6688| 86|1330|28.01|0.33|4.00|
| 29|@ancient-light| 1|578|27.99|27.99|4.00|
| 30|@nanosesame| 18|931|24.19|1.34|3.46|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

**CN 区优质内容[点赞机器人](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn)每天可能会为这30名作者点赞!**
**[CN Good-Content-Bot](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) may upvote these authors every day!**
## 2019-03-02 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 *过去30天收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout|  平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|  
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@joythewanderer| 524|11250|611.77|1.17|20.39|
| 2|@chinadaily| 119|9879|589.73|4.96|19.66|
| 3|@oflyhigh| 150|10437|538.00|3.59|17.93|
| 4|@rosatravels| 317|7518|502.62|1.59|16.75|
| 5|@rea| 98|4651|454.01|4.63|15.13|
| 6|@travelgirl| 302|7825|422.95|1.40|14.10|
| 7|@deanliu| 249|10636|403.65|1.62|13.46|
| 8|@justyy| 127|6147|263.75|2.08|8.79|
| 9|@aafeng| 29|2486|235.70|8.13|7.86|
| 10|@davidke20| 1060|10402|225.03|0.21|7.50|
| 11|@htliao| 111|8930|206.23|1.86|6.87|
| 12|@honoru| 660|11079|181.11|0.27|6.04|
| 13|@ace108| 726|10677|162.44|0.22|5.41|
| 14|@itchyfeetdonica| 462|4440|154.28|0.33|5.14|
| 15|@elizacheng| 394|5927|154.15|0.39|5.14|
| 16|@partiko| 37032|4718|153.32|0.00|5.11|
| 17|@yasu24| 552|3759|147.71|0.27|4.92|
| 18|@magicmonk| 116|11782|140.84|1.21|4.69|
| 19|@jrvacation| 45|2200|133.64|2.97|4.45|
| 20|@aellly| 320|7345|133.10|0.42|4.44|
| 21|@ericet| 1036|6925|132.87|0.13|4.43|
| 22|@catwomanteresa| 212|1684|129.25|0.61|4.31|
| 23|@julian2013| 297|5882|125.15|0.42|4.17|
| 24|@kimzwarch| 160|5943|123.10|0.77|4.10|
| 25|@wherein| 40|155|94.73|2.37|3.16|
| 26|@softmetal| 102|5161|92.08|0.90|3.07|
| 27|@blackbunny| 23|1314|91.13|3.96|3.04|
| 28|@wilhb81| 671|6183|89.61|0.13|2.99|
| 29|@alvin0617| 186|1716|83.83|0.45|2.79|
| 30|@rivalhw| 183|1698|79.98|0.44|2.67|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

![](https://justyy.com/png/powerdown.png)
## 2019-03-02 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

|   | 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1 | @chinadaily | 13052701.04| 6516.11| 2019-01-18 04:43:00 | 6|
| 2 | @fr3eze | 9736775.52| 4860.75| 2019-01-17 15:28:18 | 6|
| 3 | @jrvacation | 9314584.23| 4649.99| 2019-01-23 09:09:15 | 5|
| 4 | @bobdos | 5965469.06| 2978.06| 2019-01-12 10:35:18 | 7|
| 5 | @superhardness | 5209131.82| 2600.48| 2019-02-27 01:21:33 | 0|
| 6 | @justyy | 2605044.61| 1300.48| 2019-02-23 21:07:09 | 1|
| 7 | @mrspointm | 2584607.33| 1290.28| 2019-01-10 11:30:42 | 7|
| 8 | @mrpointp | 2409967.15| 1203.09| 2019-01-10 11:36:00 | 7|
| 9 | @cnsteem | 2043672.14| 1020.23| 2019-02-18 06:47:12 | 1|
| 10 | @weisheng167388 | 1204770.82| 601.44| 2019-01-19 14:23:45 | 6|
| 11 | @cha0s0000 | 1195538.85| 596.83| 2019-02-12 16:09:51 | 2|
| 12 | @catwomanteresa | 1009936.52| 504.18| 2018-12-27 21:17:36 | 9|
| 13 | @ogrish2011 | 578721.57| 288.91| 2019-02-20 06:02:51 | 1|
| 14 | @linuslee0216 | 531910.00| 265.54| 2019-01-24 12:57:54 | 5|
| 15 | @maiyude | 449816.34| 224.56| 2019-01-21 00:40:21 | 5|
| 16 | @alvin0617 | 401478.44| 200.42| 2019-01-24 14:30:15 | 5|
| 17 | @bitalk-cc | 162520.04| 81.13| 2018-12-06 02:33:36 | 12|
| 18 | @minloulou | 120279.96| 60.05| 2019-02-14 05:57:45 | 2|
| 19 | @angelina6688 | 101850.76| 50.85| 2019-03-01 02:27:51 | 0|
| 20 | @ray147880 | 96215.61| 48.03| 2018-12-16 12:41:36 | 10|
| 21 | @kingwriting | 39476.28| 19.71| 2018-12-06 02:30:24 | 12|
| 22 | @digiccydigger | 32763.19| 16.36| 2018-12-24 06:57:27 | 9|
| 23 | @rollinsoul | 3127.33| 1.56| 2019-01-18 02:25:39 | 6|
| 24 | @husgn | 20.28| 0.01| 2019-01-31 21:57:39 | 4|
一共正在DOWN的SP总量为:29379.04 Steem Power.

## 近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
> 这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

| 时间 Time| 作者 Author| 文章 Post| 权重 Weighting %| VP %|
|:--|:--|:--|:--|:--|
| 2019-03-02 00:00:10| @pennsif | [@pennsif](https://steemit.com/@pennsif/sos-daily-news-news-about-the-state-of-steem-28-february-2019) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:13| @jaybird | [@jaybird](https://steemit.com/@jaybird/steemit-sandwich-contest-week-81-winners-20-steem-in-prizes) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:16| @stellabelle | [@stellabelle](https://steemit.com/@stellabelle/you-can-now-buy-my-art-on-t-shirts-at-my-pixeos) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:19| @stellabelle | [@stellabelle](https://steemit.com/@stellabelle/if-steemit-had-become-a-block-producer-on-eos) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:21| @doitvoluntarily | [@doitvoluntarily](https://steemit.com/@doitvoluntarily/is-the-war-on-balloons-next) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:24| @doitvoluntarily | [@doitvoluntarily](https://steemit.com/@doitvoluntarily/patient-death-scandal-worsens-for-mount-carmel) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:27| @tarazkp | [@tarazkp](https://steemit.com/@tarazkp/steem-growth-update-february-200-accounts-with-100k-steem) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:29| @tarazkp | [@tarazkp](https://steemit.com/@tarazkp/take-what-you-can-get) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:31| @dobartim | [@dobartim](https://steemit.com/@dobartim/after-all) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:34| @dobartim | [@dobartim](https://steemit.com/@dobartim/the-biggest-losers-in-the-world-of-cryptocurrency-for-01-03-2019) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:35| @adsactly | [@adsactly](https://steemit.com/@adsactly/adsactly-literature-you-do-not-hear-barking-dogs-a-story-by-juan-rulfo) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:38| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-i-enjoyed-my-peculiar-vegetable-meal-the-other-day) | 0.55| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:40| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-good-news-for-steem-because-it-is-now-available-in-huobi) | 0.55| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:42| @ezzy | [@ezzy](https://steemit.com/@ezzy/appics-im-12903) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:45| @steemsports | [@steemsports](https://steemit.com/@steemsports/bron-and-giannis-face-off-friday-night-at-staples) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:00:49| @steemsports | [@steemsports](https://steemit.com/@steemsports/landlord-surgeon-anthony-joshua-claims-to-be-both) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:05:06| @ezzy | [@ezzy](https://steemit.com/@ezzy/appics-im-12903) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 00:05:14| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-i-enjoyed-my-peculiar-vegetable-meal-the-other-day) | 0.55| 76.47|
| 2019-03-02 00:15:08| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/top-level-1-commenters-for-20190301-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108) | 14.99| 76.47|
| 2019-03-02 00:40:08| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/free-ride-to-twilio-event-then-saw-some-crazy-rich-asians-or-twilio-by-ace108) | 14.99| 76.47|
| 2019-03-02 00:55:12| @isaria | [@isaria](https://steemit.com/@isaria/helpie-minnow-support-cat-curation-extravaganza-week-12) | 5.00| 76.47|
| 2019-03-02 02:40:12| @nathanmars | [@nathanmars](https://steemit.com/@nathanmars/one-lucky-participant-will-get-500-steem-power-delegations-today-for-their-7pushups-on-twitter) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 02:40:14| @nathanmars | [@nathanmars](https://steemit.com/@nathanmars/thereikiforest-gifted-1000-sp-delegation-for-day-before-yesterday-s-best-steem-twitter-hustler) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 03:00:12| @steemmatt | [@steemmatt](https://steemit.com/@steemmatt/uf2r1w4i) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 03:15:11| @pennsif | [@pennsif](https://steemit.com/@pennsif/v9yasysd) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 03:35:04| @aggroed | [@aggroed](https://steemit.com/@aggroed/im-asking-for-help-please-vote-in-this-twitter-poll-ken-gets-a-monster-tatoo) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 03:35:07| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/20190227-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20190227-by-ace108) | 14.06| 73.66|
| 2019-03-02 04:25:04| @theycallmedan | [@theycallmedan](https://steemit.com/@theycallmedan/9fk8d5me) | 5.00| 73.66|
| 2019-03-02 05:10:06| @oldtimer | [@oldtimer](https://steemit.com/@oldtimer/march-first-my-ass) | 5.00| 74.47|
| 2019-03-02 05:35:07| @steemmatt | [@steemmatt](https://steemit.com/@steemmatt/my-walk-home-tonight-turned-into-unbearable-nightmare-but-i-was-saved) | 5.00| 74.47|
| 2019-03-02 07:10:07| @slowwalker | [@slowwalker](https://steemit.com/@slowwalker/a-chinese-bell-in-jeon-deung-sa-in-gang-wha-do-island) | 5.00| 74.27|
| 2019-03-02 07:20:04| @kaylinart | [@kaylinart](https://steemit.com/@kaylinart/actifit-kaylinart-20190302t064659943z) | 5.00| 74.27|
| 2019-03-02 07:50:03| @travelgirl | [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl/letshavemannershotchocolatewithtravelgirl-h934v7f6g7) | 5.00| 74.27|

这个报告的年龄为: 554天。 
[为什么要有这个报告?](https://justyy.com/archives/5201) 
- [CN 中文区每日【YY银行利息统计】【点赞年化率】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn-yy-2019-03-01)
- [CN 中文区每日【活跃统计数据】【财富总值】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn--2019-03-01)

> @justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。**@justyy 也是CN 区的点赞机器人**,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理**5 SP**。

1. [CN 区最低保障系统 上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/cn-introduction-to-the-cn-wechat-group-voting-robot-justyy) 
2. [CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?](https://steemit.com/cn/@justyy/56dta3-cn)
3. [CN 区优质内容点赞机器人上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) 
4. [点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!](https://steemit.com/cn/@justyy/good-content-upvoting-history-now-integrated-into-to-daily-ranking-table)
5. [虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去](https://steemit.com/cn/@justyy/cn)
6. [cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?](https://steemit.com/cn/@justyy/cnbuddy-yy)
7. [YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-8)
8. [YY 银行开启互抱大腿模式](https://steemit.com/cn/@justyy/yy)
9. [大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?](https://steemit.com/cn/@justyy/xi2jn-yy)
10. [YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-100-5-sp)
11. [YY 银行有条件加息试行条例](https://steemit.com/cn/@justyy/2bwmvk-yy)
12. **[现在上车还来得及,行长欢迎你!](https://steemit.com/cn/@justyy/rudez)** 

## [随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年](https://steemit.com/cn/@justyy/3gzezi)

# YY银行有 304位股东,一共股权总量为 59959.55 SP
查询谁都参于了也可以用这个[在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?](https://steemyy.com/list-of-delegators/?id=justyy)。 
|Delegator| Steem Power| Vests|  DateTime|
|:--|:--|:--|:--|
| [@xiaohui](https://steemit.com/@xiaohui) |5098.23|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| [@htliao](https://steemit.com/@htliao) |5021.01|10057787.95|2018-12-18 07:39:24|
| [@slientstorm](https://steemit.com/@slientstorm) |3007.69|6024825.66|2019-01-16 16:41:39|
| [@eduter](https://steemit.com/@eduter) |2611.53|5231266.6|2018-12-14 03:03:12|
| [@goplayer](https://steemit.com/@goplayer) |2009.09|4024484.35|2018-12-12 04:33:39|
| [@angelfund](https://steemit.com/@angelfund) |1717.21|3439817.3|2018-08-20 13:45:30|
| [@coolgbd](https://steemit.com/@coolgbd) |1380.43|2765195.5|2018-08-21 02:52:39|
| [@yellowbird](https://steemit.com/@yellowbird) |1250.6|2505121.93|2019-02-22 00:10:57|
| [@ety001](https://steemit.com/@ety001) |1029.26|2061745.43|2018-10-11 23:34:27|
| [@chann](https://steemit.com/@chann) |1018.04|2039275.83|2018-04-24 03:10:45|
| [@daydayup](https://steemit.com/@daydayup) |1016.85|2036897.45|2018-04-27 08:32:45|
| [@drunkevil](https://steemit.com/@drunkevil) |1008.47|2020100.31|2018-10-01 14:57:24|
| [@bobdos](https://steemit.com/@bobdos) |1006.85|2016857.45|2018-10-31 11:12:24|
| [@magicmonk](https://steemit.com/@magicmonk) |1005.54|2014239.11|2018-11-24 10:07:39|
| [@ontheway2017](https://steemit.com/@ontheway2017) |1000.29|2003726.67|2019-02-25 04:57:12|
| [@susanli3769](https://steemit.com/@susanli3769) |818.26|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| [@wongshiying](https://steemit.com/@wongshiying) |792.6|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| [@nedspeaks](https://steemit.com/@nedspeaks) |713.28|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| [@davidke20](https://steemit.com/@davidke20) |702.16|1406523.14|2019-01-07 08:32:48|
| [@angelina6688](https://steemit.com/@angelina6688) |701.58|1405370.98|2019-01-22 02:08:42|
| [@ericet](https://steemit.com/@ericet) |650.99|1304021.32|2019-02-04 02:55:03|
| [@oldman28](https://steemit.com/@oldman28) |634.82|1271628.17|2018-08-18 01:52:48|
| [@ray147880](https://steemit.com/@ray147880) |625.76|1253487.18|2018-09-15 20:37:03|
| [@mrpointp](https://steemit.com/@mrpointp) |614.12|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| [@berlin1997](https://steemit.com/@berlin1997) |607.35|1216611.35|2018-07-23 03:55:57|
| [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) |606.75|1215416.06|2018-08-10 16:10:48|
| [@kimzwarch](https://steemit.com/@kimzwarch) |604.1|1210088.21|2018-11-16 08:56:15|
| [@starrouge](https://steemit.com/@starrouge) |603.93|1209758.22|2018-12-06 05:57:15|
| [@sasaadrian](https://steemit.com/@sasaadrian) |603.8|1209497.75|2018-11-09 23:13:39|
| [@honoru](https://steemit.com/@honoru) |603.16|1208205.86|2018-12-29 08:26:39|
| [@aaronleang](https://steemit.com/@aaronleang) |601.84|1205571.28|2019-01-07 15:41:30|
| [@cheva](https://steemit.com/@cheva) |601.66|1205217.37|2019-02-11 05:27:09|
| [@windowglass](https://steemit.com/@windowglass) |601.49|1204863.27|2019-01-18 05:13:21|
| [@funtraveller](https://steemit.com/@funtraveller) |601.09|1204065.96|2019-01-30 00:47:03|
| [@photocircle](https://steemit.com/@photocircle) |601.03|1203953.45|2019-01-31 15:45:39|
| [@jianan](https://steemit.com/@jianan) |600.68|1203250.48|2019-02-10 16:17:15|
| [@trendhk](https://steemit.com/@trendhk) |600.26|1202396.28|2019-02-22 21:39:54|
| [@bigbigfish](https://steemit.com/@bigbigfish) |511.79|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| [@dailystats](https://steemit.com/@dailystats) |505.02|1011633.52|2018-09-01 22:14:51|
| [@towardsthesun](https://steemit.com/@towardsthesun) |501.74|1005061.58|2018-12-31 03:56:42|
| [@luneknight](https://steemit.com/@luneknight) |401.32|803898.23|2019-01-03 12:59:57|
| [@tina3721](https://steemit.com/@tina3721) |400.43|802115.79|2019-02-11 18:34:18|
| [@biorabbit](https://steemit.com/@biorabbit) |363.37|727881.6|2019-02-17 15:11:36|
| [@timknip](https://steemit.com/@timknip) |358.41|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| [@andrewma](https://steemit.com/@andrewma) |356.89|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| [@lovelydevil](https://steemit.com/@lovelydevil) |355.92|712959.69|2018-04-26 03:00:03|
| [@softmetal](https://steemit.com/@softmetal) |352.54|706189.48|2018-10-23 20:04:15|
| [@julian2013](https://steemit.com/@julian2013) |351.22|703546.0|2019-02-18 02:24:45|
| [@zsilence](https://steemit.com/@zsilence) |308.45|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| [@mrspointm](https://steemit.com/@mrspointm) |308.37|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| [@shengjian](https://steemit.com/@shengjian) |307.6|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| [@stabilowl](https://steemit.com/@stabilowl) |307.49|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| [@jiayanglai](https://steemit.com/@jiayanglai) |306.94|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| [@bizheng](https://steemit.com/@bizheng) |305.7|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| [@superbing](https://steemit.com/@superbing) |303.01|606980.09|2018-09-01 22:15:51|
| [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) |300.3|601538.56|2019-02-22 16:20:06|
| [@cryptocurrencyhk](https://steemit.com/@cryptocurrencyhk) |300.1|601137.46|2019-02-24 15:30:51|
| [@dailyfortune](https://steemit.com/@dailyfortune) |284.11|569119.92|2018-06-07 05:26:45|
| [@stepbie](https://steemit.com/@stepbie) |275.16|551179.57|2019-02-20 07:52:57|
| [@steemdizhu](https://steemit.com/@steemdizhu) |272.21|545284.25|2018-10-06 11:46:24|
| [@susanlo](https://steemit.com/@susanlo) |251.59|503964.76|2018-11-09 16:41:24|
| [@itchyfeetdonica](https://steemit.com/@itchyfeetdonica) |250.99|502778.36|2019-01-20 16:57:00|
| [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) |204.82|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| [@dongfengman](https://steemit.com/@dongfengman) |203.99|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| [@lymichale](https://steemit.com/@lymichale) |203.54|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| [@wand](https://steemit.com/@wand) |202.21|405063.98|2018-08-14 02:35:42|
| [@pgshow](https://steemit.com/@pgshow) |200.63|401889.42|2019-01-06 05:02:12|
| [@tommyl33](https://steemit.com/@tommyl33) |200.17|400968.57|2019-02-15 14:12:33|
| [@ian027](https://steemit.com/@ian027) |183.33|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| [@antone](https://steemit.com/@antone) |170.97|342478.45|2018-11-21 09:46:09|
| [@znx](https://steemit.com/@znx) |152.54|305552.96|2018-04-26 04:48:33|
| [@china.mobile](https://steemit.com/@china.mobile) |150.64|301747.53|2018-12-29 11:50:51|
| [@arkoko](https://steemit.com/@arkoko) |122.62|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| [@kangnajiang](https://steemit.com/@kangnajiang) |120.2|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| [@qifenggan](https://steemit.com/@qifenggan) |120.04|240463.56|2019-02-24 00:43:27|
| [@minloulou](https://steemit.com/@minloulou) |109.0|218344.44|2019-02-11 02:31:39|
| [@zhijun](https://steemit.com/@zhijun) |103.26|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| [@jessicameng](https://steemit.com/@jessicameng) |102.84|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) |102.7|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| [@nationalpark](https://steemit.com/@nationalpark) |102.58|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| [@lixing](https://steemit.com/@lixing) |102.55|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| [@heyeshuang](https://steemit.com/@heyeshuang) |102.51|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| [@moneybaby](https://steemit.com/@moneybaby) |102.2|204724.14|2019-01-27 05:20:12|
| [@aellly](https://steemit.com/@aellly) |101.61|203538.66|2018-11-15 10:55:00|
| [@larus](https://steemit.com/@larus) |101.57|203449.66|2018-05-20 01:47:00|
| [@ljyxxzj](https://steemit.com/@ljyxxzj) |101.45|203224.1|2018-06-10 07:57:06|
| [@waiyee422](https://steemit.com/@waiyee422) |101.27|202853.55|2018-07-15 05:59:09|
| [@aaronli](https://steemit.com/@aaronli) |101.27|202852.09|2018-07-15 09:13:39|
| [@dailychina](https://steemit.com/@dailychina) |101.0|202326.69|2018-09-01 22:16:24|
| [@nuagnorab](https://steemit.com/@nuagnorab) |100.7|201715.58|2018-10-28 17:02:27|
| [@dancingapple](https://steemit.com/@dancingapple) |100.56|201426.67|2018-11-24 04:15:57|
| [@sevenusdchain](https://steemit.com/@sevenusdchain) |100.35|201024.14|2018-12-30 02:32:42|
| [@bboyady](https://steemit.com/@bboyady) |100.27|200855.03|2019-01-14 05:32:03|
