Daily Top voter [2018-08-30] by lalala

View this thread on steempeak.com
· @lalala ·
$14.65
Daily Top voter [2018-08-30]
![Upvote](https://steemitimages.com/DQmVeC9iHCczrUtCb51xMHZKv77EvyHsx2iEvrdXTfSDrJs/77094b36acaf2edd99404bde8b1001e939019357.jpg)

# Information

Data source: [SteemSQL](http://steemsql.com/)
Generation time:  `2018-08-31 16:00:02(UTC)`


数据来源: [SteemSQL](http://steemsql.com/)
生成时间: `2018-08-31 16:00:02(UTC)`

(Thanks to @arcange for providing [SteemSQL](http://steemsql.com) services)

#### Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: `2018-08-30 00:00:00(UTC)` to `2018-08-31 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@hr1`|1210|218582.23|91.56|59.53|880
2|`@steemhunt`|1057|15038.30|89.60|64.63|315
3|`@sergino`|929|625.16|87.72|46.68|180
4|`@sou1iane`|888|187.84|38.87|60.65|373
5|`@smartmedia-group`|822|8.82|50.49|44.63|65
6|`@lordofreward`|816|74.97|61.89|0.00|170
7|`@beetlevc`|797|95.42|93.97|48.90|172
8|`@cheneats`|793|790.37|25.18|55.46|316
9|`@minnowsupport`|665|21788.35|83.98|69.01|448
10|`@patrickulrich`|578|6295.85|88.96|61.63|753
11|`@hackerzizon`|549|503.85|59.71|47.24|214
12|`@cheetah`|538|2385.71|85.36|74.71|775
13|`@busy.pay`|523|61488.98|86.53|0.00|720
14|`@busy.org`|515|10603.33|99.94|67.70|666
15|`@thetroublenotes`|509|476.19|69.48|59.51|250
16|`@bitcoinparadise`|498|1523.41|70.88|67.28|742
17|`@dmiton`|483|126.10|95.00|48.34|380
18|`@tainika`|483|24.51|95.00|33.04|381
19|`@obaku`|481|0.27|87.51|0.00|141
20|`@encryptdcouple`|469|853.40|53.12|60.33|271
21|`@consciousangel7`|441|844.87|88.18|55.92|279
22|`@photocontests`|412|1226.22|98.71|64.74|286
23|`@taskmaster4450`|369|22063.34|91.19|69.66|377
24|`@verhp11`|367|449.38|87.56|58.16|238
25|`@u25b2x`|354|53.01|74.97|51.32|57
26|`@fastresteem`|348|0.50|99.95|0.00|62
27|`@voter000`|346|49.32|90.45|0.00|76
28|`@mannacurrency`|346|872.18|98.00|59.90|156
29|`@thedrayness`|345|326.89|91.10|29.73|256
30|`@andrecarothers`|344|5211.11|91.09|0.00|211
31|`@cryptohustlin`|344|660.99|91.06|64.51|778
32|`@thevark`|344|579.36|91.11|46.07|255
33|`@blockchaindaily`|344|345.42|91.08|58.42|236
34|`@zip512`|344|10.49|91.05|39.87|149
35|`@eileenbeach`|344|84.52|91.04|57.32|754
36|`@schulbz`|344|218.08|91.11|57.26|286
37|`@harmonicliving`|343|649.65|91.14|53.06|306
38|`@minnowpond1`|343|30.54|91.10|48.26|428
39|`@sammyb`|343|670.82|91.08|61.07|299
40|`@drguy`|343|526.83|91.10|41.45|240
41|`@unholyleaf`|343|167.33|91.11|28.76|250
42|`@minnowpond`|342|536.12|91.15|58.97|430
43|`@desmonid`|342|417.57|91.03|54.29|778
44|`@shamrock017`|342|78.87|91.01|46.88|248
45|`@ering`|342|221.35|91.04|56.20|309
46|`@delicious-kimchi`|341|2076.80|27.07|43.62|98
47|`@mxzn`|340|2061.82|97.82|64.94|451
48|`@dustsweeper`|338|140.10|89.98|47.09|113
49|`@sensation`|330|207.82|1.91|16.66|439
50|`@kevinwong`|323|203739.49|81.31|75.63|827


#### Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: `2018-08-30 00:00:00(UTC)` to `2018-08-31 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@mack-bot`|808|1204.13|96.32|56.52|304
2|`@cheetah`|437|2385.71|85.35|74.71|775
3|`@abusereports`|117|10739.13|92.74|72.01|195
4|`@spaminator`|116|2530.77|99.98|66.62|398
5|`@welcoming`|103|2114.29|96.52|58.82|272
6|`@prowler`|99|0.20|99.96|0.00|243
7|`@blacklist-a`|92|25.75|99.31|0.00|566
8|`@sadkitten5`|68|0.10|97.99|25.00|66
9|`@flagfund`|65|414.33|97.97|60.62|175
10|`@steemcleaners`|60|23991.65|98.11|78.60|741
11|`@resteem.bot`|58|669.68|17.05|65.47|402
12|`@sadkitten4`|46|0.10|97.70|25.00|66
13|`@badcontent`|43|1024.71|75.00|64.22|275
14|`@clvr`|41|12762.17|35.93|0.00|250
15|`@engagement`|40|1028.30|93.83|54.84|656
16|`@nextgencrypto`|40|3086.17|99.99|65.16|878
17|`@ngc`|40|398527.05|97.27|51.48|351
18|`@berniesanders`|40|11657.95|99.99|70.45|888
19|`@iflagtrash`|40|384.25|99.99|59.73|606
20|`@thedelegator`|40|8497.18|99.99|0.00|435
21|`@thecyclist`|40|62313.82|97.42|46.66|749
22|`@randomthoughts`|40|8979.58|99.99|51.34|555
23|`@church-of-piglet`|32|294.20|6.26|50.46|66
24|`@adm`|32|758209.47|99.92|60.86|877
25|`@stimialiti`|31|182.85|71.00|60.73|480
26|`@sadkitten3`|29|0.10|97.97|25.00|66
27|`@gasaeightyfive`|22|4.34|12.50|4.90|108
28|`@nittrex`|21|0.10|65.45|0.00|11
29|`@mkn1818`|18|0.20|72.92|33.61|16
30|`@kabir88`|17|3996.78|74.67|-11.58|219
31|`@mbc-meps`|17|290.65|65.23|52.27|182
32|`@ipromote`|16|100802.23|91.42|63.70|235
33|`@steemseph`|13|1025.51|46.28|59.21|359
34|`@zer0hedge`|13|8848.01|91.87|75.01|597
35|`@jplaughing`|12|38.21|87.79|49.69|213
36|`@tinant`|11|0.10|10.75|0.00|42
37|`@sadkitten`|10|30.78|96.85|-5.32|414
38|`@bsfmalaysia`|10|23.14|34.42|47.96|33
39|`@geneeverett`|10|2682.91|28.42|55.82|418
40|`@slowgrow`|10|3.49|88.80|43.09|376
41|`@kingsofa`|10|7.02|57.03|41.74|25
42|`@minnowbootcamp`|10|169.15|64.60|54.23|215
43|`@fersher`|10|8.55|88.57|49.11|385
44|`@transisto`|10|267125.17|70.48|72.54|779
45|`@futurefarmers`|9|593.71|76.10|59.01|223
46|`@sesamcrs`|9|0.10|10.38|0.00|68
47|`@battleaxe`|8|3534.18|81.36|67.60|522
48|`@dunstuff`|8|648.50|67.57|56.32|367
49|`@enforcer48`|8|817.19|82.40|58.13|181
50|`@justinashby`|7|2529.42|60.19|60.20|562


#### Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: `2018-08-30 00:00:00(UTC)` to `2018-08-31 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@ubg`|652895|3531.96|6.77|58.03|778
2|`@good-karma`|497959|86930.07|90.49|75.09|785
3|`@pharesim`|495025|312277.65|88.14|69.20|880
4|`@steemitboard`|485751|2311.62|97.46|62.56|579
5|`@anomaly`|473856|1236.95|98.00|61.88|740
6|`@esteemapp`|455575|20929.72|89.57|63.03|666
7|`@feruz`|448900|154.48|96.37|50.64|743
8|`@minnowsupport`|441186|21788.35|83.96|69.01|448
9|`@cheetah`|409318|2385.71|85.34|74.71|775
10|`@demo`|375306|32.76|96.37|35.78|760
11|`@mysteem`|337190|0.03|96.92|52.95|777
12|`@hr1`|327633|218582.26|91.48|59.53|880
13|`@busy.org`|309033|10603.33|99.95|67.70|666
14|`@bue`|244029|70057.00|0.44|43.60|872
15|`@banjo`|240860|1151.29|99.90|56.99|550
16|`@fyrstikken`|239321|736519.32|98.00|74.30|789
17|`@photocontests`|231020|1226.22|98.71|64.74|286
18|`@dmiton`|228558|126.10|95.00|48.34|380
19|`@aomura`|226732|24230.98|6.85|25.00|510
20|`@bounties`|222739|67.61|53.22|28.24|594
21|`@steempoll`|222432|52.24|53.27|52.32|594
22|`@meysam`|214616|1094.97|58.16|64.49|639
23|`@drotto`|210591|9669.40|99.93|47.52|428
24|`@tipping`|203717|9.42|53.25|0.00|504
25|`@steemprentice`|199414|4423.44|99.65|52.93|662
26|`@bitcoiner`|178308|654.16|16.62|65.03|778
27|`@roelandp`|174903|221868.34|48.41|72.16|785
28|`@qwasert`|157553|589.64|96.64|48.31|454
29|`@stephen.king989`|154743|5774.78|82.73|63.91|768
30|`@sqube`|151376|78.28|99.68|38.87|683
31|`@proctologic`|151045|42.82|99.68|61.56|858
32|`@cryptohustler`|146147|934.93|87.86|51.64|453
33|`@edrivegom`|145385|664.06|62.93|66.13|779
34|`@surpassinggoogle`|144701|40938.65|89.17|71.08|731
35|`@boy`|143485|63.08|1.47|25.76|875
36|`@arcange`|142494|24068.02|92.32|70.33|779
37|`@ausbitbank`|142363|92539.92|76.54|72.19|781
38|`@numpypython`|139656|1082.50|98.00|62.66|514
39|`@jhermanbeans`|138137|1308.13|98.00|59.65|739
40|`@curie`|136585|48813.77|90.08|75.78|728
41|`@anwenbaumeister`|136573|12898.26|89.68|71.52|804
42|`@myday`|134696|258.65|99.80|57.93|443
43|`@hendrikdegrote`|134673|1645608.14|87.21|50.48|717
44|`@kushed`|133523|1930.05|95.94|61.19|879
45|`@pomperipossa`|131696|1593.95|98.00|51.28|577
46|`@rynow`|130974|13966.90|96.64|69.39|739
47|`@raphaelle`|128938|2380.60|53.08|48.33|777
48|`@hackerzizon`|128305|503.85|59.71|47.24|214
49|`@randowhale`|125479|207.45|96.76|66.67|449
50|`@gamerveda`|124756|0.20|99.99|49.04|443


#### Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@mack-bot`|256587|1204.14|95.30|56.52|304
2|`@cheetah`|175669|2385.72|85.34|74.71|775
3|`@quarry`|130254|10.17|98.00|0.00|283
4|`@blacklist-a`|60533|25.75|99.31|0.00|566
5|`@prowler`|57428|0.20|99.96|0.00|243
6|`@spaminator`|54698|2530.77|99.98|66.62|398
7|`@steemcleaners`|44608|23991.65|98.11|78.60|741
8|`@abusereports`|30354|10739.13|92.74|72.01|195
9|`@adm`|27232|758209.67|99.92|60.86|877
10|`@sadkitten`|25815|30.78|96.85|-5.32|414
11|`@iflagtrash`|23975|384.25|99.99|59.73|606
12|`@steemservices`|22962|398.07|96.78|65.28|869
13|`@berniesanders`|22305|11657.95|99.99|70.45|888
14|`@clvr`|18920|12762.18|35.93|0.00|250
15|`@thecyclist`|18689|62313.84|97.42|46.66|749
16|`@nextgencrypto`|17246|3086.17|99.99|65.16|878
17|`@engagement`|16252|1028.30|93.83|54.84|656
18|`@ngc`|15265|398527.18|97.27|51.48|351
19|`@asshole`|14953|5.67|44.48|0.00|584
20|`@thedelegator`|13332|8497.18|99.99|0.00|435
21|`@theyeti`|13167|14.35|70.83|0.00|577
22|`@danknugs`|12879|50.02|70.83|60.55|869
23|`@randomthoughts`|11902|8979.58|99.99|51.34|555
24|`@antispam`|11076|243.52|99.49|0.00|765
25|`@ozchartart`|10637|73816.74|99.90|76.02|769
26|`@thesloth`|10345|4.15|68.20|0.00|412
27|`@the.bot`|9819|5.94|73.38|53.73|788
28|`@rewardpoolrape`|9271|582.21|96.78|62.04|251
29|`@yougotflagged`|8519|60.81|96.77|57.76|565
30|`@thebotkiller`|8047|18.09|70.83|0.00|766
31|`@guard`|7409|26.38|99.72|50.02|754
32|`@steemservices1`|6768|102.07|96.75|0.00|869
33|`@thisflagisfor`|6680|15.45|89.68|0.00|145
34|`@steemservices3`|6423|102.07|96.76|0.00|867
35|`@steemservices5`|6396|102.07|96.77|0.00|866
36|`@pfunk`|6349|33525.14|90.62|72.61|860
37|`@trollshunter`|6078|0.14|57.98|0.00|132
38|`@celestial`|5624|44.68|98.30|0.00|754
39|`@starjuno`|4617|5541.85|83.59|64.33|341
40|`@a-steemdefleague`|4550|0.11|9.20|0.00|113
41|`@a-cmsidl`|4257|0.11|7.92|0.00|113
42|`@hellotomyfans`|4218|0.10|7.86|0.00|31
43|`@haejin`|3979|113060.20|96.35|81.78|429
44|`@dertluc`|3804|0.10|11.25|0.00|81
45|`@a-alphasteem`|3793|0.11|7.98|0.00|107
46|`@fertipo`|3791|0.10|10.89|0.00|70
47|`@carolusmagnus`|3630|0.10|11.45|0.00|69
48|`@resteem.bot`|3563|669.68|17.05|65.47|402
49|`@jasuly`|3434|534.97|44.15|0.00|182
50|`@fushcarbon`|3405|0.10|11.04|0.00|66


# 说明
* **Votes**: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @lalala
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@lalala)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id61,224,844
authorlalala
permlinkdaily-top-voter-2018-08-30
categorycuration
json_metadata{"format":"markdown","app":"steemit\/0.1","tags":["curation","stats"]}
created2018-08-31 16:07:54
last_update2018-08-31 16:07:54
depth0
children5
net_rshares11,347,159,105,821
last_payout2018-09-07 16:07:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value12.219 SBD
curator_payout_value2.426 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10,288
author_reputation286,198,047,550,170
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (53)
@steemitboard ·
Congratulations @lalala! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

[![](https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/notifications/postallweek.png)](http://steemitboard.com/@lalala) You published a post every day of the week

<sub>_Click on the badge to view your Board of Honor._</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


> Do you like [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)? Then **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (22)
post_id61,268,145
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-lalala-20180901t055129000z
categorycuration
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2018-09-01 05:51:30
last_update2018-09-01 05:51:30
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-09-08 05:51:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length732
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@bapi81 ·
congrats for ur new badge..
properties (22)
post_id61,524,792
authorbapi81
permlinkre-steemitboard-steemitboard-notify-lalala-20180904t055415554z
categorycuration
json_metadata{"tags":["curation"],"app":"steemit\/0.1"}
created2018-09-04 05:54:15
last_update2018-09-04 05:54:15
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-09-11 05:54:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length27
author_reputation-5,594,712,548
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@rajib001 ·
Thanks for information us
properties (22)
post_id61,525,317
authorrajib001
permlinkre-lalala-daily-top-voter-2018-08-30-20180904t060137425z
categorycuration
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","tags":["curation"]}
created2018-09-04 06:01:42
last_update2018-09-04 06:01:42
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-09-11 06:01:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length25
author_reputation0
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@yogamohan1 ·
Hello my dear friend ....cngrutalations for new badge. I m new on seemit please help me dear
properties (22)
post_id61,605,750
authoryogamohan1
permlinkre-lalala-daily-top-voter-2018-08-30-20180905t014733673z
categorycuration
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","tags":["curation"]}
created2018-09-05 01:47:39
last_update2018-09-05 01:47:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-09-12 01:47:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length92
author_reputation1,521,325,771
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@hackerzizon ·
I'm there thanks
👍  
properties (23)
post_id61,675,162
authorhackerzizon
permlinkre-lalala-daily-top-voter-2018-08-30-20180905t182525674z
categorycuration
json_metadata{"tags":["curation"],"app":"steemit\/0.1"}
created2018-09-05 18:25:27
last_update2018-09-05 18:25:27
depth1
children0
net_rshares16,377,639,473
last_payout2018-09-12 18:25:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length16
author_reputation9,143,471,406,700
root_title"Daily Top voter [2018-08-30]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)