Daily Top voter [2019-05-15] by lalala

View this thread on steempeak.com
· @lalala ·
$5.71
Daily Top voter [2019-05-15]
![Upvote](https://steemitimages.com/DQmVeC9iHCczrUtCb51xMHZKv77EvyHsx2iEvrdXTfSDrJs/77094b36acaf2edd99404bde8b1001e939019357.jpg)

# Information

Data source: [SteemSQL](http://steemsql.com/)
Generation time:  `2019-05-16 16:00:02(UTC)`


数据来源: [SteemSQL](http://steemsql.com/)
生成时间: `2019-05-16 16:00:02(UTC)`

(Thanks to @arcange for providing [SteemSQL](http://steemsql.com) services)

#### Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: `2019-05-15 00:00:00(UTC)` to `2019-05-16 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@imisstheoldkanye`|1958|6999.57|52.65|60.13|590
2|`@accelerator`|1952|2839.28|95.49|64.30|647
3|`@jadabug`|1834|522.33|52.83|33.75|650
4|`@hdu`|1545|186.82|67.53|0.00|254
5|`@votes4minnows`|1004|91.61|69.69|0.00|278
6|`@ezravandi`|818|651.42|59.67|55.80|472
7|`@dlike`|794|3520.45|89.61|67.89|362
8|`@steemitboard`|739|5426.59|89.12|65.34|837
9|`@trenz`|707|5432.89|50.82|62.53|692
10|`@xyzashu`|702|4057.84|11.94|72.76|701
11|`@hozn4ukhlytriwc`|699|233.34|9.83|0.00|143
12|`@eforucom`|693|2469.36|96.39|67.71|988
13|`@supu`|683|991.09|95.38|0.00|137
14|`@samotonakatoshi`|681|299.15|3.70|65.21|692
15|`@delabo`|653|2369.98|99.00|54.22|213
16|`@pgshow`|636|3033.31|98.76|54.40|179
17|`@rai-jin`|635|3.73|98.76|0.00|16
18|`@mehta`|608|18627.40|4.17|75.57|520
19|`@booster916`|556|2137.30|93.79|60.28|582
20|`@zugs`|543|284.25|92.18|25.00|85
21|`@marksheppard`|533|36.32|68.79|63.90|531
22|`@actifit`|526|11736.30|81.29|71.28|329
23|`@elviento`|512|3415.67|98.95|64.92|799
24|`@mannacurrency`|498|1794.29|91.15|62.26|414
25|`@sergino`|492|822.23|44.71|46.70|438
26|`@taskmaster4450`|481|44669.83|96.66|74.03|635
27|`@ascorphat`|472|394.30|96.01|65.54|207
28|`@coinmarketcal`|464|510.92|4.68|66.20|356
29|`@steemhunt`|459|46390.24|82.07|72.33|573
30|`@tombstone`|445|807623.84|91.18|63.08|1137
31|`@steem-plus`|432|3804.37|82.84|71.52|610
32|`@sam99`|431|664.36|99.02|63.01|701
33|`@jayna`|431|5675.19|92.42|63.54|700
34|`@beetlevc`|430|594.09|96.07|49.63|430
35|`@cheneats`|427|1205.98|16.82|55.47|574
36|`@meedo`|394|249.52|16.51|34.60|439
37|`@partiko`|382|19401.36|90.28|66.25|399
38|`@busy.pay`|377|8795.51|94.96|0.00|978
39|`@fun2learn`|376|2617.76|98.79|65.71|517
40|`@nailyourhome`|376|526.37|98.79|58.23|406
41|`@delegate4upvot`|376|101.35|98.79|56.52|326
42|`@share2steem`|370|6731.38|91.81|66.39|237
43|`@sargoon`|367|616.64|52.85|66.36|506
44|`@steem-ua`|356|3123.62|90.73|63.94|292
45|`@minminlou`|350|109.15|75.20|55.29|321
46|`@bukiland`|349|314.62|73.50|57.08|954
47|`@chronicled`|343|6.80|69.96|46.50|223
48|`@animalcontrol`|341|1171.06|98.00|-6.44|345
49|`@reazuliqbal`|341|2379.71|91.35|63.38|481
50|`@kafupraise`|324|142.35|7.91|44.09|409


#### Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: `2019-05-15 00:00:00(UTC)` to `2019-05-16 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@spaminator`|1088|1975.81|99.99|67.64|656
2|`@trollshunter`|859|0.26|15.34|0.00|390
3|`@mack-bot`|542|1289.04|99.98|58.42|562
4|`@realcleaner`|213|50969.32|99.50|57.62|246
5|`@cheetah`|104|2416.34|99.99|76.29|1033
6|`@dumb-as-an-ox`|83|23.25|12.47|0.00|149
7|`@scruffyjunkies`|80|12.57|11.11|0.00|151
8|`@abusereports`|65|50508.69|93.29|72.60|453
9|`@crystalliuyifei`|54|20.48|19.49|23.31|302
10|`@iflagtrash`|48|213.27|99.28|62.60|864
11|`@victoryeung`|43|67.44|29.85|-4.79|137
12|`@crystalliu`|39|589.53|9.07|-4.87|272
13|`@flags4pedos`|28|214.76|41.22|0.00|141
14|`@steemcleaners`|27|19431.07|84.92|80.75|999
15|`@acidyo`|18|130005.15|73.80|78.88|1087
16|`@clvr`|12|12948.64|88.24|0.00|508
17|`@yarak`|12|0.00|59.68|0.00|25
18|`@llfarms`|9|6600.08|92.25|68.06|490
19|`@detlef-s`|9|1357.50|17.18|67.70|880
20|`@gamblingman`|8|348.98|93.46|60.80|71
21|`@atempt`|7|18.22|54.00|57.24|234
22|`@fulltimegeek`|7|322439.74|99.86|67.85|1038
23|`@stimialiti`|6|293.96|56.72|60.76|738
24|`@alexandersteemit`|6|1232.04|91.43|41.88|490
25|`@ssm1810`|6|60487.10|91.37|46.51|1026
26|`@barbarossastudio`|6|779.14|58.54|60.12|534
27|`@fersher`|5|0.88|67.79|50.71|643
28|`@coffeebuds`|5|1047.63|82.85|40.09|219
29|`@fulltimebot65`|5|82.76|98.68|0.00|311
30|`@fulltimebot39`|4|87.01|98.69|0.00|332
31|`@fulltimebot38`|4|87.19|98.68|0.00|332
32|`@thecyclist`|4|31060.02|98.10|46.66|1007
33|`@fulltimebot49`|4|84.61|98.69|0.00|329
34|`@jesuszoliz`|4|72.96|97.99|57.52|580
35|`@fulltimebot24`|4|74.83|98.67|0.00|334
36|`@fulltimebot60`|4|73.04|98.68|0.00|329
37|`@bluesniper`|4|7266.26|67.28|0.00|216
38|`@lyndsayblowes`|4|2473.19|99.20|62.21|109
39|`@nextgencrypto`|4|1517.29|99.21|65.22|1136
40|`@z8teyb289qav9z`|4|195999.24|91.37|70.14|485
41|`@slowgrow`|4|0.45|63.25|44.63|634
42|`@writesbackwards`|4|732.82|99.20|70.60|446
43|`@sirvotesalot`|4|110559.62|95.38|68.32|558
44|`@berniesanders`|4|32753.23|99.19|75.51|1146
45|`@ngc`|4|420146.15|96.43|65.11|609
46|`@dtube`|4|41704.35|93.02|60.46|671
47|`@fulltimebot32`|4|88.63|98.68|0.00|332
48|`@hemzatech0`|4|0.00|33.64|0.00|62
49|`@ngcbot41`|3|0.00|99.34|0.00|65
50|`@ngcbot66`|3|0.00|0.00|0.00|65


#### Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: `2019-05-15 00:00:00(UTC)` to `2019-05-16 00:00:00(UTC)`
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@steemitboard`|662312|5426.60|88.98|65.34|837
2|`@ubg`|655681|4555.04|94.12|58.06|1036
3|`@good-karma`|564003|47596.21|95.02|76.05|1043
4|`@minnowsupport`|543542|26524.02|86.69|69.44|706
5|`@esteemapp`|521476|59034.56|94.13|67.47|924
6|`@feruz`|512269|283.85|96.95|50.64|1001
7|`@pharesim`|495947|494418.20|0.00|69.82|1138
8|`@anomaly`|473961|687.09|0.00|63.80|998
9|`@cheetah`|459039|2416.34|99.99|76.29|1033
10|`@demo`|438229|33.95|91.52|36.86|1018
11|`@mysteem`|397507|0.06|96.95|52.95|1035
12|`@hr1`|369979|123671.85|0.00|59.73|1138
13|`@busy.org`|362856|646.86|99.98|67.98|924
14|`@jadabug`|297331|522.33|52.83|33.75|650
15|`@cheneats`|278950|1205.98|16.80|55.47|574
16|`@dmiton`|272513|211.29|97.41|48.34|638
17|`@fyrstikken`|270325|655691.78|97.99|74.74|1047
18|`@steeming-hot`|256447|393.80|82.71|59.29|363
19|`@bue`|245821|72354.51|63.94|43.62|1130
20|`@banjo`|241719|1168.16|97.99|57.00|808
21|`@photocontests`|240352|6.29|0.00|64.74|544
22|`@ezravandi`|238644|651.42|59.71|55.80|472
23|`@drotto`|234950|10013.81|99.93|48.27|686
24|`@steemhunt`|229967|46391.40|80.42|72.33|573
25|`@aomura`|226732|5.05|6.85|25.00|768
26|`@bounties`|222739|68.59|53.22|28.24|852
27|`@steempoll`|222432|52.99|53.27|52.32|852
28|`@meysam`|218781|1747.53|59.23|64.49|897
29|`@raise-me-up`|218763|73.62|96.43|30.23|498
30|`@arcange`|212104|36155.92|80.21|71.81|1037
31|`@steemprentice`|210356|1789.35|99.79|52.93|920
32|`@tipping`|203717|9.55|53.25|0.00|762
33|`@bluesniper`|203603|7266.26|67.28|0.00|216
34|`@sergino`|199863|822.23|44.70|46.70|438
35|`@raphaelle`|199361|2516.19|44.71|49.26|1035
36|`@accelerator`|199097|2839.28|95.50|64.30|647
37|`@hdu`|194250|186.82|67.47|0.00|254
38|`@curie`|184022|51330.68|90.80|76.22|986
39|`@anwenbaumeister`|183928|154.68|90.69|71.52|1062
40|`@hendrikdegrote`|182061|396981.99|89.30|50.48|975
41|`@roelandp`|181797|237186.91|16.81|73.12|1043
42|`@busy.pay`|178769|8795.51|95.03|0.00|978
43|`@bitcoiner`|178312|665.13|97.99|65.03|1036
44|`@hackerzizon`|173987|285.76|0.00|60.65|472
45|`@kevinwong`|169445|218506.51|92.38|76.05|1085
46|`@penghuren`|167339|341.50|18.39|0.49|503
47|`@ausbitbank`|163486|67143.07|83.82|72.23|1039
48|`@merlin7`|161813|1024.07|96.14|0.00|296
49|`@thetroublenotes`|161088|803.29|96.04|61.49|508
50|`@rynow`|160238|10596.72|94.19|70.04|997


#### Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank.|ID|Votes|SP|VP(%)|Rep|Online
----|----|----|----|----|----|----
1|`@mack-bot`|385253|1289.04|99.98|58.42|562
2|`@cheetah`|237580|2416.34|99.99|76.29|1033
3|`@quarry`|130254|10.81|0.00|0.00|541
4|`@spaminator`|118446|1975.82|99.99|67.64|656
5|`@prowler`|91569|0.21|99.51|0.00|501
6|`@blacklist-a`|62579|26.12|99.18|0.00|824
7|`@realcleaner`|61937|50969.36|99.51|57.62|246
8|`@steemcleaners`|53677|19431.09|84.92|80.75|999
9|`@abusereports`|48272|50508.73|92.20|72.60|453
10|`@camillesteemer`|37477|72.10|42.31|12.61|429
11|`@mack-botjr`|31501|0.10|99.96|0.00|272
12|`@berniesanders`|29024|32753.26|97.99|75.51|1146
13|`@adm`|27474|781368.23|95.20|60.86|1135
14|`@iflagtrash`|26811|213.27|99.28|62.60|864
15|`@sadkitten`|26253|31.22|0.00|-5.32|672
16|`@clvr`|25570|12948.65|88.24|0.00|508
17|`@steemservices`|23093|3.16|96.33|65.28|1127
18|`@thecyclist`|22874|31060.05|94.97|46.66|1007
19|`@ngc`|20383|420146.51|95.28|65.11|609
20|`@nextgencrypto`|19181|1517.29|97.99|65.22|1136
21|`@engagement`|17774|3.79|94.13|54.84|914
22|`@asshole`|14953|5.75|44.48|0.00|842
23|`@thedelegator`|14854|1242.14|0.00|0.00|693
24|`@randomthoughts`|13424|11.00|0.00|51.34|813
25|`@theyeti`|13167|14.56|70.83|0.00|835
26|`@lyndsayblowes`|13026|2473.19|97.99|62.21|109
27|`@danknugs`|12879|50.75|70.83|60.55|1127
28|`@flagabot`|12255|2.04|99.95|0.00|163
29|`@antispam`|11076|247.06|99.49|0.00|1023
30|`@ozchartart`|10815|80104.87|95.71|76.02|1027
31|`@thesloth`|10345|4.22|68.20|0.00|670
32|`@the.bot`|9819|6.03|73.38|53.73|1046
33|`@rewardpoolrape`|9496|590.66|96.33|62.06|509
34|`@yougotflagged`|8649|61.70|96.33|57.83|823
35|`@trollshunter`|8352|0.26|15.34|0.00|390
36|`@thebotkiller`|8047|18.35|70.83|0.00|1024
37|`@guard`|7810|26.76|99.70|49.80|1012
38|`@steemservices1`|6897|103.56|96.33|41.32|1127
39|`@thisflagisfor`|6680|15.67|89.68|0.00|403
40|`@steemservices3`|6555|103.56|96.33|41.59|1125
41|`@steemservices5`|6524|103.56|96.33|41.50|1124
42|`@pfunk`|6428|42767.22|0.00|72.62|1118
43|`@celestial`|5624|45.33|98.30|0.00|1012
44|`@z8teyb289qav9z`|5312|195999.41|90.31|70.14|485
45|`@detlef-s`|4996|1357.50|17.18|67.70|880
46|`@starjuno`|4814|20984.10|93.77|72.20|599
47|`@resteem.bot`|4653|81.03|94.17|65.73|660
48|`@a-steemdefleague`|4550|0.15|93.07|0.00|371
49|`@jasuly`|4436|554.21|71.12|25.00|440
50|`@delso`|4308|129348.47|99.53|0.00|891


# 说明
* **Votes**: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @lalala
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@lalala)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id74,853,857
authorlalala
permlinkdaily-top-voter-2019-05-15
categorycuration
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["curation","busy","stats"]}
created2019-05-16 16:21:36
last_update2019-05-16 16:21:36
depth0
children1
net_rshares10,643,430,913,876
last_payout2019-05-23 16:21:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value4.390 SBD
curator_payout_value1.322 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10,342
author_reputation286,198,047,550,170
root_title"Daily Top voter [2019-05-15]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (43)
@esteemapp ·
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our [Discord](https://discord.gg/UkUCWG8) or [Telegram](https://t.me/esteemapp) channel for more benefits and offers on [eSteem](https://esteem.app), don't miss our amazing updates.<br>Follow @esteemapp as well!
properties (22)
post_id74,854,489
authoresteemapp
permlinkre-2019516t183232464z
categorycuration
json_metadata{"tags":["esteem"],"app":"esteem\/2.0-welcome","format":"markdown+html","community":"esteem.app"}
created2019-05-16 16:32:33
last_update2019-05-16 16:32:33
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-05-23 16:32:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length257
author_reputation396,075,316,369,469
root_title"Daily Top voter [2019-05-15]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000