14,361.271 SP 0.986 STEEM 4.165 SBD
6,754 SP
68.2
45 moons
max_mana | 12,850,938,132,615 |
---|---|
current_mana | 12,850,938,132,615 |
current_pct | 100 |
adjustment | "1.062 SP" |
comment | 1.06 |
---|---|
vote | 0.07 |
transfer | 0.18 |
Id | 325,817 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | puncakbukit | ||||||
Posting json metadata | "{"profile":{"profile_image":"https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c14.14.169.169/224002_165136290214915_8344056_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ccd88577d6366c5bf5ee1963740f5e1c&oe=5B728E4D","cover_image":"https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16430_476308889097652_532355480_n.jpg?oh=c563a85bfb3c665e18b802d92bce4113&oe=5B75C938","name":"Puncak Bukit","about":"Witness masa depan dan kurator. 未来のウィットネスとキュレーター。Vote for us as a future witness: https://steemit.com/witness-category/@puncakbukit/my-witness-thread","website":"https://steempeak.com/@puncakbukit","location":"Jakarta, Indonesia","version":2}}" | ||||||
Proxy | "" | ||||||
Last owner update | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
Last account update | 2020-11-21 02:39:06 | ||||||
Created | 2017-08-21 23:45:51 | ||||||
Mined | false | ||||||
Recovery account | lerengbukit | ||||||
Last account recovery | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
Reset account | null | ||||||
Post count | 47,764 | ||||||
Can vote | true | ||||||
Downvote manabar |
| ||||||
Balance | 0.986 STEEM | ||||||
Savings balance | 0.000 STEEM | ||||||
Sbd balance | 4.165 SBD | ||||||
Savings sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Savings withdraw requests | 0 | ||||||
Reward sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Reward steem balance | 0.000 STEEM | ||||||
Reward vesting balance | 0.000000 VESTS | ||||||
Reward vesting steem | 0.000 STEEM | ||||||
Vesting shares | 27,321,345.562034 VESTS | ||||||
Delegated vesting shares | 14,583,210.800024 VESTS | ||||||
Received vesting shares | 110,782.621632 VESTS | ||||||
Vesting withdraw rate | 0.000000 VESTS | ||||||
Next vesting withdrawal | "" | ||||||
Withdrawn | 0 | ||||||
To withdraw | 0 | ||||||
Withdraw routes | 0 | ||||||
Curation rewards | 1,358,059 | ||||||
Posting rewards | 4,857,798 | ||||||
Proxied vsf votes | 980,927.092036 VESTS | ||||||
Witnesses voted for | 19 | ||||||
Last post | 2021-01-21 13:42:54 | ||||||
Last root post | 2021-01-21 13:42:54 | ||||||
Last vote time | 2021-01-21 18:02:24 | ||||||
Pending claimed accounts | 66 | ||||||
Reputation | 62,291,857,337,768 |
{"profile":{"profile_image":"https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c14.14.169.169/224002_165136290214915_8344056_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ccd88577d6366c5bf5ee1963740f5e1c&oe=5B728E4D","cover_image":"https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16430_476308889097652_532355480_n.jpg?oh=c563a85bfb3c665e18b802d92bce4113&oe=5B75C938","name":"Puncak Bukit","about":"Witness dan kurator untuk konten bermutu. いい投稿へ向けてのウィットネスとキュレーター。Vote for us as a witness: https://steemit.com/witness-category/@puncakbukit/my-witness-thread","website":"http://www.puncakbukit.net/","location":"Jakarta, Indonesia"}}
Signing | |
---|---|
STM8M3ax3MP4HixgYuDnxTvQq4a9j9zfw3yCDXPZHpMXRqr5f6UB4 |
Owner | |
---|---|
STM652Tiae6ACbygPzL13dcg6UuAapvqXD5WpxXiMLNknMg7gRWVp |
Active | |
---|---|
STM6FkKVHTPP13Jz2efFQtSK37ZBCKk5aMFCJvr47Gjyz5s5uHuKP |
Posting | |
---|---|
STM7CMtBVsov2vi928LjERu5BX16xMrFXsF3BXMs58bSBajJgiGS7 |
Memo | |
---|---|
STM62cbas1WDsT8XbsDsAyqTiKWCrjfQhJn2CGNEt5ADc53Vt88nu |
id | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,628 | ||||||||||
owner | ||||||||||
puncakbukit | ||||||||||
created | ||||||||||
2017-11-09 08:27:42 | ||||||||||
url | ||||||||||
https://steemit.com/witness-category/@puncakbukit/my-witness-thread | ||||||||||
votes | ||||||||||
547,907,448,647,205 | ||||||||||
virtual_last_update | ||||||||||
625,485,559,543,921,627,483,134,497 | ||||||||||
virtual_position | ||||||||||
166,290,568,784,442,417,961,075,677,345,242,885,886 | ||||||||||
virtual_scheduled_time | ||||||||||
625,803,116,457,166,893,873,286,731 | ||||||||||
total_missed | ||||||||||
133 | ||||||||||
last_aslot | ||||||||||
41,740,515 | ||||||||||
last_confirmed_block_num | ||||||||||
41,600,425 | ||||||||||
pow_worker | ||||||||||
0 | ||||||||||
props | ||||||||||
| ||||||||||
sbd_exchange_rate | ||||||||||
| ||||||||||
last_sbd_exchange_update | ||||||||||
2020-07-30 12:52:39 | ||||||||||
running_version | ||||||||||
0.22.4444 | ||||||||||
hardfork_version_vote | ||||||||||
0.21.0 | ||||||||||
hardfork_time_vote | ||||||||||
2019-08-27 15:00:00 | ||||||||||
available_witness_account_subsidies | ||||||||||
0 |
Hai @da8ja, selamat berjumpa di Steemit. Segelintir cendera mata kecil dari kami.. :) (Sedikit sokongan sederhana kami sebagai witness masa depan dan kurator berbahasa Indonesia.)
Your daily dividend of 0.522 STEEM has arrived! [ stake : 0 LGT / delegated SP : 1826 SP ]
Hai @ajirsalem, selamat berjumpa di Steemit. Sedikit bingkisan kecil dari kami.. :o) (Sedikit sumbangan kecil kami sebagai witness masa depan dan kurator berbahasa Indonesia.)
Apa kabar @dinaputra? Selamat datang di Steemit. Secercah cendera mata kecil dari kami.. :c) (Segelintir dukungan kami sebagai witness masa depan dan kurator berbahasa Indonesia.)
2021-01-21 UPVU 보상 0.34 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-15] 스팀파워:1369SP, UPVU Token:0UPVU.
2021-01-21 UPVU reward 0.34 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-15] SteemPower:1369SP, UPVU Token:0UPVU.
Here is your daily share! Thanks for supporting exnihilo.witness