12-6-2018 CN区SBI统计情况 by shuxuan

View this thread on steempeak.com
· @shuxuan ·
$0.44
12-6-2018 CN区SBI统计情况
![](https://i.loli.net/2018/08/17/5b76dfd013412.jpg)
(image source: Pixabay)

[【新手村活动基金】思前想后,决定将短期奖励化为长期效益,持续帮助cn区发展](https://steemit.com/steempress/@team-cn/cn-0vs044nh8u)
自从新手村@team-cn使用SBI做完奖励方式以来,总共花费284 steem,送出284股SBI。

现在来看看村民们目前持有的SBI股份的情况(部分来自team-cn,部分来自参加其他活动)和他们每周可以拿到多少点赞。

*数量为0是的不活跃用户*

| Steemit ID       | Actual Shares | Estimated Weekly Vote Value (STUs) | 
|------------------|---------------|------------------------------------| 
| team-cn          | 284           | 1.211796405                        | 
| julian2013       | 34            | 0.1450742175                       | 
| yanyanbebe       | 32            | 0.13654044                         | 
| tydebbie         | 25            | 0.1066722188                       | 
| minloulou        | 23            | 0.09813844126                      | 
| ericet           | 21            | 0.08960466376                      | 
| alvin0617        | 20            | 0.08533777501                      | 
| cryptocurrencyhk | 16            | 0.06827022001                      | 
| stabilowl        | 16            | 0.06827022001                      | 
| abcallen         | 13            | 0.05546955376                      | 
| shine.wong       | 13            | 0.05546955376                      | 
| starrouge        | 13            | 0.05546955376                      | 
| tanlikming       | 13            | 0.05546955376                      | 
| wilhb81          | 13            | 0.05546955376                      | 
| cherryzz         | 12            | 0.05120266501                      | 
| liuzg            | 11            | 0.04693577625                      | 
| aellly           | 10            | 0.0426688875                       | 
| davidke20        | 10            | 0.0426688875                       | 
| kadishakho       | 10            | 0.0426688875                       | 
| janicechua       | 9             | 0.03840199875                      | 
| changxiu         | 8             | 0.03413511                         | 
| kidsreturn       | 8             | 0.03413511                         | 
| zy-sb            | 8             | 0.03413511                         | 
| honoru           | 7             | 0.02986822125                      | 
| honoru           | 7             | 0.02986822125                      | 
| pizzapai         | 7             | 0.02986822125                      | 
| sunai            | 7             | 0.02986822125                      | 
| angelina6688     | 6             | 0.0256013325                       | 
| loongxiew        | 6             | 0.0256013325                       | 
| ygrj             | 6             | 0.0256013325                       | 
| slientstorm      | 5             | 0.02133444375                      | 
| slientstorm      | 5             | 0.02133444375                      | 
| weisheng167388   | 5             | 0.02133444375                      | 
| artsymelanie     | 4             | 0.017067555                        | 
| bichen           | 4             | 0.017067555                        | 
| hmayak           | 4             | 0.017067555                        | 
| kelvinzhang      | 4             | 0.017067555                        | 
| chris852         | 3             | 0.01280066625                      | 
| hktraveler       | 3             | 0.01280066625                      | 
| liumei           | 3             | 0.01280066625                      | 
| mfxqaq           | 3             | 0.01280066625                      | 
| perlia           | 3             | 0.01280066625                      | 
| pgr              | 3             | 0.01280066625                      | 
| ryanshan25       | 3             | 0.01280066625                      | 
| xiaoguai         | 3             | 0.01280066625                      | 
| annepink         | 2             | 0.008533777501                     | 
| cairou           | 2             | 0.008533777501                     | 
| ibook-ishare     | 2             | 0.008533777501                     | 
| lianjingmedia    | 2             | 0.008533777501                     | 
| littlexiannv     | 2             | 0.008533777501                     | 
| samejack         | 2             | 0.008533777501                     | 
| simpleslife      | 2             | 0.008533777501                     | 
| winnie1998       | 2             | 0.008533777501                     | 
| xiaoshancun      | 2             | 0.008533777501                     | 
| wuer             | 2             | 0.008533777501                     | 
| cn-activity      | 1             | 0.00426688875                      | 
| lingboc          | 1             | 0.00426688875                      | 
| liubao           | 1             | 0.00426688875                      | 
| mamajun          | 1             | 0.00426688875                      | 
| meixia           | 1             | 0.00426688875                      | 
| richestjackma    | 1             | 0.00426688875                      | 
| sasaadrian       | 1             | 0.00426688875                      | 
| steemgg          | 1             | 0.00426688875                      | 
| stepbie          | 1             | 0.00426688875                      | 
| yellowbird       | 1             | 0.00426688875                      | 
| darrenych86      | 0             | 0                                  | 



总共有753股SBI,总共点赞金额是$3.212967229每周。
虽然看起来不多,但是会积少成多,未来可能成为大家的固定收益来源。
 <br /><center><hr/><em>Posted from my blog with <a href='https://wordpress.org/plugins/steempress/'>SteemPress</a> : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2018/12/12-6-2018-cn%e5%8c%basbi%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e6%83%85%e5%86%b5 </em><hr/></center>  
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 27 others
properties (23)
post_id67,090,419
authorshuxuan
permlink12-6-2018cnsbi-0pmpw6vky3
categorysteempress
json_metadata{"app":"steempress\/1.4","tags":["steempress","cn","cn-sbi","team-cn"],"community":"steempress","original_link":"https:\/\/steemitteamcn.000webhostapp.com\/2018\/12\/12-6-2018-cn%e5%8c%basbi%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e6%83%85%e5%86%b5"}
created2018-12-06 23:30:42
last_update2018-12-06 23:30:42
depth0
children1
net_rshares853,864,010,899
last_payout2018-12-13 23:30:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.333 SBD
curator_payout_value0.103 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5,803
author_reputation7,605,208,258,206
root_title"12-6-2018 CN区SBI统计情况"
beneficiaries
0.
weight1,500
accountsteempress
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (91)
@cnbuddy ·
你今天过的开心吗?新人吗?[《steemit指南》](http://steemh.org/)拿一份吧,以免迷路; 另外一定要去 @team-cn 的新手村看看,超级热闹的大家庭。如果不想再收到我的留言,请回复“取消”。
properties (22)
post_id67,091,000
authorcnbuddy
permlinkre-shuxuan-12-6-2018cnsbi-0pmpw6vky3-20181206t235509762z
categorysteempress
json_metadata{}
created2018-12-06 23:55:09
last_update2018-12-06 23:55:09
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-12-13 23:55:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length109
author_reputation-1,405,328,253,928
root_title"12-6-2018 CN区SBI统计情况"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000