21,737.071 SP 1,919.875 STEEM 2.454 SBD
10,285 SP
73.6
31 moons
max_mana | 19,557,702,258,403 |
---|---|
current_mana | 19,557,702,258,403 |
current_pct | 100 |
adjustment | "1.063 SP" |
comment | 1.07 |
---|---|
vote | 0.07 |
transfer | 0.18 |
Id | 1,138,399 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | sindong | ||||||
Posting json metadata | {} | ||||||
Proxy | proxy.token | ||||||
Last owner update | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
Last account update | 2020-04-04 10:21:57 | ||||||
Created | 2018-09-22 12:19:57 | ||||||
Mined | false | ||||||
Recovery account | steem | ||||||
Last account recovery | 1970-01-01 00:00:00 | ||||||
Reset account | null | ||||||
Post count | 6,186 | ||||||
Can vote | true | ||||||
Downvote manabar |
| ||||||
Balance | 1,919.875 STEEM | ||||||
Savings balance | 0.000 STEEM | ||||||
Sbd balance | 2.454 SBD | ||||||
Savings sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Savings withdraw requests | 0 | ||||||
Reward sbd balance | 0.000 SBD | ||||||
Reward steem balance | 0.000 STEEM | ||||||
Reward vesting balance | 48,412.620093 VESTS | ||||||
Reward vesting steem | 25.456 STEEM | ||||||
Vesting shares | 41,331,039.965099 VESTS | ||||||
Delegated vesting shares | 21,775,358.455669 VESTS | ||||||
Received vesting shares | 0.000000 VESTS | ||||||
Vesting withdraw rate | 0.000000 VESTS | ||||||
Next vesting withdrawal | "" | ||||||
Withdrawn | 3,874,215,419,343 | ||||||
To withdraw | 3,874,215,419,343 | ||||||
Withdraw routes | 0 | ||||||
Curation rewards | 2,696,230 | ||||||
Posting rewards | 15,031,824 | ||||||
Proxied vsf votes | 0.000000 VESTS | ||||||
Witnesses voted for | 0 | ||||||
Last post | 2021-01-26 13:21:48 | ||||||
Last root post | 2021-01-26 13:21:48 | ||||||
Last vote time | 2021-01-26 13:04:48 | ||||||
Pending claimed accounts | 0 | ||||||
Reputation | 248,068,257,591,073 |
{}
Owner | |
---|---|
STM8gyhE9VT3DWakoQkLYUU6o9k7Ei4y2kYz3YYi2xqLCqrLvXwH5 |
Active | |
---|---|
STM7K3EauSWbpfn1Tnoye5PAr6ymk1wDQ78M6t4i1dp3aYc8wqGSE |
Posting | |||
---|---|---|---|
tripsteem | 1 | 5.9% | |
threespeak | 1 | 5.9% | |
tasteem.app | 1 | 5.9% | |
steempeak.app | 1 | 5.9% | |
steemhunt.com | 1 | 5.9% | |
partiko-steemcon | 1 | 5.9% | |
oracle-d | 1 | 5.9% | |
nextcolony | 1 | 5.9% | |
epicdice | 1 | 5.9% | |
drugwars.app | 1 | 5.9% | |
dlike.app | 1 | 5.9% | |
dclick.app | 1 | 5.9% | |
busy.app | 1 | 5.9% | |
buildteam | 1 | 5.9% | |
bottracker.app | 1 | 5.9% | |
actifit.app | 1 | 5.9% | |
STM5ZvCD2s3DRR4wt3zjbKv9bztCqLBASnqkLz1fGhAhLZvsuDNFp | 1 | 5.9% | |
Threshold | 1 | 5.9% |
Memo | |
---|---|
STM5gaBERxmEA499Q1rFgr8n9wkj5vBYA7NcvxyJeANvQq3b9dKw9 |
@sindong uses proxy.token as a voting proxy.
required_auths | [] | ||
---|---|---|---|
required_posting_auths |
| ||
id | drugwars | ||
json | {"date":"2021-01-26T12:53:15.877Z"} |
2021-01-26 UPVU 보상 2.936 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-20] 스팀파워:10003SP, UPVU Token:700UPVU.
2021-01-26 UPVU reward 2.936 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-20] SteemPower:10003SP, UPVU Token:700UPVU.
Your daily dividend of 1.014 STEEM has arrived! [ stake : 3200 LGT / delegated SP : 406 SP ]
required_auths | [] | ||
---|---|---|---|
required_posting_auths |
| ||
id | drugwars | ||
json | {"date":"2021-01-25T08:16:50.297Z"} |
2021-01-25 UPVU 보상 2.931 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-19] 스팀파워:10002SP, UPVU Token:700UPVU.
2021-01-25 UPVU reward 2.931 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-19] SteemPower:10002SP, UPVU Token:700UPVU.
Your daily dividend of 1.014 STEEM has arrived! [ stake : 3200 LGT / delegated SP : 406 SP ]
[Dividend] EPC Token quantity 30000.0 , Circulating Supply 960192327.974 . Total Dividend Payout 1941.106 . Date 2021-01-24 21:23:16.294270+08:00
required_auths | [] | ||
---|---|---|---|
required_posting_auths |
| ||
id | actifit | ||
json | "{ "afit_upvote_exchange_type": "4"}" |
required_auths | [] | ||
---|---|---|---|
required_posting_auths |
| ||
id | drugwars | ||
json | {"date":"2021-01-24T13:09:34.110Z"} |
2021-01-24 UPVU 보상 2.738 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-01-18] 스팀파워:10001SP, UPVU Token:700UPVU.
2021-01-24 UPVU reward 2.738 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-01-18] SteemPower:10001SP, UPVU Token:700UPVU.
Your daily dividend of 1.017 STEEM has arrived! [ stake : 3200 LGT / delegated SP : 406 SP ]