Informe diario @SPACO 17/06/2020 by spaco

View this thread on steempeak.com
· @spaco ·
$0.93
Informe diario @SPACO 17/06/2020
<div class='text-justify'>


Nuestro compromiso por la supervivencia en Steemit siempre se ha enfocado en la comunidad hispanohablante, desde los inicios del Token SPACO, su creador @news-today cuenta con el apoyo del equipo @emeeseese, entre otras comunidades.

Nuestro equipo creó esta cuenta con el objetivo de repartir tokens entre todos los usuarios que utilicen el tag #spanish, y que cumplan con unos mínimos requisitos de calidad indistintamente si pertenecen a alguna comunidad, o no.

Actualmente nuestra cuenta dispone de más de **150000 SPACO Power** para recompensar los artículos en español.

Agradecemos a los miles de autores y seguidores la buena aceptación del proyecto, sin vosotros no sería posible.

<center>![](https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmNusDwqeF1XQ32qiSr3mNtJQVw9rMWdj39J6AW5zgMRDK/image.png)</center>


### Acerca del Token

>Spanish Community Coin (SPACO) es un token nativo de Steem Engine, cuyo objetivo es remunerar más a las personas que hacen sus publicaciones en español. Es decir, les brinda una remuneración extra, usando no solamente las criptomonedas Steem y SBD, sino también beneficios con la criptomoneda SPACO. De esta forma cualquier persona que posea tokens SPACO puede generar recompensas a las publicaciones votadas con el tag #spanish.<br><center>[Fuente](https://steemit.com/@bert0/26-08-2019-14-33-47-e3aoj69970)</center>


----


### <center>Recuerde:</center>
#
* Sitio: https://www.spanish-tribe.com
* Mercado: https://steem-engine.com/?p=market&t=SPACO
<br>

<center>
### Artículos votados hoy por @spaco:
<br>

Autor | Artículo |Voto 
------ | ---- | ----
@alcidescadiz | [Poema ✏️ / EL CIELO SE RÍE DE ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-188619/@alcidescadiz/poema-or-el-cielo-se-rie-de-nosotros) | 10%
@ale.aristeguieta | [¿La demanda sigue presente en ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-129014/@ale.aristeguieta/la-demanda-sigue-presente-en-bitcoin) | 8.82%
@amart29 | [El Tesoro de Talos / The Treas...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@amart29/el-tesoro-de-talos-the-treasure-of-talos) | 10%
@amart29 | [El Único Viaje de Elpis - La Ú...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@amart29/el-unico-viaje-de-elpis-la-ultima-the-only-journey-of-elpis-the-last) | 0.69%
@anahilarski | [If it doesn't challenging you;...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@anahilarski/appics-v1-appics-im-209036) | 7.15%
@anahilarski | [Last time I went to the pharma...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@anahilarski/appics-v1-appics-im-208939) | 3.12%
@anasuleidy | [16/06/20 El juego del diario: ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@anasuleidy/16-06-20-el-juego-del-diario-dia-26) | 6.37%
@anira.art | [💖Idol💖 / Paso a paso (Eng su...](https://www.spanish-tribe.com/gems/@anira.art/idol-paso-a-paso-eng-subs) | 4.47%
@aremontilla | [Esquirla profunda](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@aremontilla/esquirla-profunda) | 9.37%
@arquitectojm | [New post luego de mucho tiempo...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@arquitectojm/new-post-luego-de-mucho-tiempo-en-steemit) | 9.81%
@bitcoinroute | [Si me das un besito te digo qu...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@bitcoinroute/appics-v1-appics-im-209512) | 9.13%
@blanca56 | [Me gusta la música.](https://www.spanish-tribe.com/vdc/@blanca56/me-gusta-la-musica) | 9.7%
@blessed-girl | [My Diary (16 de junio 2020): M...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@blessed-girl/my-diary-16-de-junio-2020-mi-primer-dia) | 6.5%
@bohaim | [Boceto de Graffiti 3 #Vídeo de...](https://www.spanish-tribe.com/hive-188619/@bohaim/boceto-de-graffiti-3-video-del-proceso) | 5.92%
@carlos-cabeza | [Diseño exclusivo para la comun...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@carlos-cabeza/appics-v1-appics-im-209541) | 8.33%
@catto000 | [Lección Nro 6.- Take the \"A\"...](https://www.spanish-tribe.com/hive-174578/@catto000/leccion-nro-6-take-the-a-train) | 10%
@cetb2008 | [CONCURSO DE ESCRITURA Y PINTUR...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@cetb2008/concurso-de-escritura-y-pintura-new-writing-and-painting-competition-world-of-xpilar) | 3.41%
@comandoyeya | [Conociendo la selva por adentr...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@comandoyeya/conociendo-la-selva-por-adentro) | 10%
@corinadiaz | [Una foto por gesto social / Op...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@corinadiaz/una-foto-por-gesto-social-or-opinion-personal-or-corinadiaz) | 9.73%
@crisangel | [Mi Encuentro con la Pachamama ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@crisangel/mi-encuentro-con-la-pachamama-or-17) | 9.05%
@cvnuitter | [2020 brought moments of impact...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@cvnuitter/appics-v1-appics-im-208914) | 2.13%
@edgargonzalez | [La pesca tambien posee técnica...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@edgargonzalez/la-pesca-tambien-posee-tecnica-y-astucia-para-hacerla-productiva-fishing-also-has-technique-and-cunning-to-make-it-productive) | 6.05%
@edgargonzalez | [Una pesca que resulto muy buen...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@edgargonzalez/una-pesca-que-resulto-muy-buena-tras-una-idea-que-dio-buen-resultado-a-fishing-that-was-very-good-after-an-idea-that-gave-good) | 8.61%
@el-panal | [Cuarto Encuentro Virtual de La...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@el-panal/cuarto-encuentro-virtual-de-la-colmena) | 2.13%
@electrodo | [Un marinero en la vida.](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@electrodo/un-marinero-en-la-vida) | 3.08%
@eliasseth | [VALE LA PENA SABER DE LOS INDE...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@eliasseth/vale-la-pena-saber-de-los-independientes-edicion-n-25) | 4.45%
@elteamgordo | [#TagAnAppicsUser template](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@elteamgordo/appics-v1-appics-im-209509) | 9.41%
@erzebett | [Posted by APPICS](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@erzebett/appics-v1-appics-im-209481) | 9.01%
@ferjart | [Sweet face (new illustration)](https://www.spanish-tribe.com/hive-156509/@ferjart/sweet-face-new-illustration) | 9.26%
@flores39 | [Mi sobrina entre bocetos y cre...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@flores39/mi-sobrina-entre-bocetos-y-creyones) | 9.58%
@gabrielr29 | [Talentoso perezoso / Rimas par...](https://www.spanish-tribe.com/hive-108514/@gabrielr29/talentoso-perezoso-or-rimas-para-el-de-arriba-9) | 8.44%
@genomil | [100 DAYS OF STEEM : The Diary ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@genomil/100-days-of-steem-the-diary-game-martes-16-06-2020) | 4.34%
@helengutier2 | [A pesar de los obstáculos yo s...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@helengutier2/appics-v1-appics-im-209025) | 7.23%
@henlicps | [El Mejor Diseño de Invocador (...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@henlicps/el-mejor-diseno-de-invocador-chanseus-the-great-splinterlands-esp-eng) | 3.1%
@irenenavarroart | [Amigurumi de Doctor Peste / Dr...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@irenenavarroart/amigurumi-de-doctor-peste-dr-plague-es-en) | 9.77%
@irenenavarroart | [Doctor Peste (Dr Plague)](https://www.spanish-tribe.com/hive-156509/@irenenavarroart/doctor-peste-dr-plague) | 3.03%
@jcandelo | [Buenos días familia ; un nuevo...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@jcandelo/appics-v1-appics-im-209470) | 9.37%
@jcandelo | [Sonríe siempre ; y el mundo te...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@jcandelo/appics-v1-appics-im-208971) | 4.32%
@jeemrocker | [Tengan buenas tardes familia a...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@jeemrocker/appics-v1-appics-im-208896) | 1.72%
@jorgegarces | [Good afternoon; entrepreneurs ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@jorgegarces/appics-v1-appics-im-208907) | 2.02%
@josepimpo | [;#Blockchain #Gaming primeros ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@josepimpo/appics-v1-appics-im-208945) | 3.12%
@josepimpo | [Hoy comienza Developer Land @ ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@josepimpo/appics-v1-appics-im-209217) | 10%
@juancho10 | [#ESP-ENG# Una Fotografía Diari...](https://www.spanish-tribe.com/hive-119845/@juancho10/esp-eng-una-fotografia-diaria-129-366-2020-a-daily-photography-129-366-2020) | 5.31%
@juancho10 | [#ESP-ENG# Una Fotografía Diari...](https://www.spanish-tribe.com/hive-119845/@juancho10/esp-eng-una-fotografia-diaria-128-366-2020-a-daily-photography-128-366-2020) | 3.05%
@lavozdelviento | [El nuevo orden económico mundi...](https://www.spanish-tribe.com/hive-196037/@lavozdelviento/cysepazcm4n) | 8.84%
@luisveco88 | [Feliz amanecer comunidad appic...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@luisveco88/appics-v1-appics-im-209272) | 10%
@manuel2395 | [Drawing a Viking Warrior / Dib...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@manuel2395/drawing-a-viking-warrior-dibujando-un-guerrero-vikingo) | 3.03%
@marpa | [JonDo-Re-Mi-Fa-Sol (Vídeo Stop...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@marpa/jondo-re-mi-fa-sol-video-stop-motion) | 5.61%
@mauromar | [Detectan unas misteriosas estr...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@mauromar/detectan-unas-misteriosas-estructuras-cerca-del-nucleo-de-la-tierra) | 8.67%
@max0902 | [ Ganar dinero acortando links ...](https://www.spanish-tribe.com/dinero/@max0902/ganar-dinero-acortando-links-con-linkbucks) | 10%
@max0902 | [ Crear una web de adultos con ...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@max0902/crear-una-web-de-adultos-con-wordpress) | 9.05%
@mayvileros | [Reporte de Curación realizado ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-149237/@mayvileros/reporte-de-curacion-realizado-por-mayvileros-15-06-2020-16-06-2020) | 8.18%
@merlyned | [Bella Flor.](https://www.spanish-tribe.com/hive-188619/@merlyned/5plwvn-bella-flor) | 1.47%
@mllg | [Amanecer dorado; post pandemia...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@mllg/amanecer-dorado-post-pandemia-golden-dawn-post-pandemic-or-or-new-writing-and-painting-competition-world-of-xpilar) | 9.34%
@neiraurdaneta | [Mi Jardin 35](https://www.spanish-tribe.com/photo/@neiraurdaneta/mi-jardin-35) | 9.18%
@renataboreal | [Desempolvando un día de playa ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-174578/@renataboreal/desempolvando-un-dia-de-playa-sin-barbijos-sin-distancias-impositivas) | 6.03%
@rizta | [Cayena doble (Rosada). #Fotogr...](https://www.spanish-tribe.com/hive-188619/@rizta/cayena-doble-rosada-fotografia-de-rizta) | 1.45%
@ronaldjfs | [En los días lluviosos / In the...](https://www.spanish-tribe.com/bescouted/@ronaldjfs/en-los-dias-lluviosos-in-the-raining-days-es-en) | 5.74%
@ruthsany | [Cada día es un regalo de Dios](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@ruthsany/cada-dia-es-un-regalo-de-dios) | 9.47%
@ruthsany | [La vida es hermosa 🤗 que hay ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@ruthsany/appics-v1-appics-im-208982) | 5.71%
@sadbear | [💀🔥Mortal Kombat 11 Aftermath...](https://www.spanish-tribe.com/hive-103219/@sadbear/mortal-kombat-11-aftermath-4-the-queen-s-return-el-regreso-de-la-reina) | 9.15%
@samantha86 | [DELICIOSO POLLO GUISADO CON PA...](https://www.spanish-tribe.com/hive-111356/@samantha86/delicioso-pollo-guisado-con-papas) | 1.77%
@samgiset | [THANK YOU\n\nI want to thank @...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@samgiset/appics-v1-appics-im-209032) | 7.23%
@sangoro97 | [Dibujo de BATMAN al estilo de ...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@sangoro97/dibujo-de-batman-al-estilo-de-jim-lee) | 10%
@seikatsumkt | [Diseño para Redes Sociales](https://www.spanish-tribe.com/hive-174578/@seikatsumkt/diseno-para-redes-sociales) | 4.32%
@serlanvet | [Queremos cine ya!!! Hace ya tr...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@serlanvet/appics-v1-appics-im-209645) | 9.75%
@spaco | [Informe diario @SPACO 16/06/20...](https://www.spanish-tribe.com/spaco/@spaco/16-06-2020-xdl4ywx6z9) | 100%
@theunion | [The daily curation report #16/...](https://www.spanish-tribe.com/hive-185836/@theunion/the-daily-curation-report-16-06-20) | 8.37%
@tlnt | [TLNT votes summary. 17/06/2020](https://www.spanish-tribe.com/tlnt/@tlnt/17-06-2020-965kkk6bgf) | 100%
@topfivefamily | [Te invito a nuestra dinámica d...](https://www.spanish-tribe.com/hive-192096/@topfivefamily/te-invito-a-nuestra-dinamica-diaria-del-toptres-hoy-17-de-junio) | 4.41%
@versofuster | [Manual de supervivencia XXV/ S...](https://www.spanish-tribe.com/spanish/@versofuster/manual-de-supervivencia-xxv-survival-manual-xxv) | 9.66%
@vgalue | [Hoy celebro un año más de vida...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@vgalue/appics-v1-appics-im-208898) | 1.7%
@vientolibre | [Me encanta este hongo: es abun...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@vientolibre/appics-v1-appics-im-208923) | 2.32%
@wiseagent | [MOVIE REVIEW: \"Yesterday\" (2...](https://www.spanish-tribe.com/hive-148441/@wiseagent/movie-review-yesterday-2019) | 3.35%
@wiseagent | [TOP 03: The most popular mobil...](https://www.spanish-tribe.com/hive-140217/@wiseagent/top-03-the-most-popular-mobile-video-games-today) | 10%
@yanirauseche | [¿Sabes Relacionarte con las de...](https://www.spanish-tribe.com/hive-196037/@yanirauseche/lkehh0xunrs) | 9.35%
@yanirauseche | [Crear contenidos para los que ...](https://www.spanish-tribe.com/hive-142013/@yanirauseche/appics-v1-appics-im-208867) | 4.38%
@zhanavic69 | [100 DÍAS DE STEEM: El juego de...](https://www.spanish-tribe.com/hive-161809/@zhanavic69/100-dias-de-steem-el-juego-del-diario-dia-5) | 9.58%

----

</center>

<br>
</div><br>

<div class="text-justify">

<center>https://img.esteem.ws/mb7th94b8p.png</center>

<div class="pull-left">

<center>[![33.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmc6Loumj3Yi5bW3Th2RTuirTXqJ62sToLcu9q2F7199zf/33.png)](https://www.binance.com/?ref=26596178)</center>

Recomendamos el principal exchange del mundo [Binance](https://www.binance.com/?ref=26596178) para adquirir o intercambiar criptomonedas.
</div>


<div class="pull-right">

<center>[![](https://cdn.steemitimages.com/DQmbzGV6P4uoHSteZCfxtx3sb5bFZXvoq2mBr53jfgfJYnh/imagen.png)](discord.gg/GKgvw9E)</center>

Estaremos encantados que se pase a saludar por nuestras salas de chat en [Discord](discord.gg/GKgvw9E)

</div>

----

<div class="pull-left">

<center>[![](https://cdn.steemitimages.com/DQmdSXKd2sopTDMtN1rrDmwnYaXNEwutvmdsyE4ExWp1MyU/Whalestrail%20logo%20money%20peque%C3%B1o.png)](https://steemit.com/spanish/@whalestrail/servicio-de-upvotes-whalestrail-beta)</center>

Nuestro bot [Whalestrail](https://steemit.com/spanish/@whalestrail/servicio-de-upvotes-whalestrail-beta) le ayuda a aumentar las recompensas de sus publicaciones.
Ahora también puede participar en el concurso de referidos, infórmese [aquí](https://steemit.com/referral/@whalestrail/07-05-2019-21-10-55-gef8279970).
</div>

<div class="pull-right">

<center>[![](https://cdn.steemitimages.com/DQmPZkwbY1L2gGKjY4RUcuPysDMfLs1dQBUFDTi427dhTfq/imagen.png)](https://steemit.com/emeeseese/@bert0/gua-rpida-para-unirse-al-emeeseesetrail-1523575905)</center>
#
Y por último, puede colaborar con nuestro trail de curación [EmeeseeseTrail](https://steemit.com/emeeseese/@bert0/gua-rpida-para-unirse-al-emeeseesetrail-1523575905), y recibir sus beneficios al comentar ésta publicación [aquí](https://steemit.com/emeeseese/@bert0/gua-rpida-para-unirse-al-emeeseesetrail-1523575905)
</div>

---

</div>


<center>![logosteam.png](https://steemitimages.com/DQmNrrPUmKqub4ZgCzJpRDZ7PQE6MQ8A4gg6oTaochx6VwE/logosteam.png)
</center>
👍  , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id86,381,097
authorspaco
permlink17-06-2020-2g279lgqmc
categoryspaco
json_metadata{"tags":["spaco","emeeseese","votos","reporte","spanish"]}
created2020-06-17 21:30:09
last_update2020-06-17 21:30:09
depth0
children0
net_rshares1,757,171,442,583
last_payout2020-06-24 21:30:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.466 SBD
curator_payout_value0.465 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length15,341
author_reputation11,220,184,543,019
root_title"Informe diario @SPACO 17/06/2020"
beneficiaries
0.
accountemeeseese
weight0
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (12)