Tagesstatistik des German Steem Bootcamps vom 16.10.2018 by steem-bootcamp

View this thread on steempeak.com
· @steem-bootcamp ·
$0.60
Tagesstatistik des German Steem Bootcamps vom 16.10.2018
<h1>Tagesstatistik 16.10.2018 des German-Steem-Bootcamp</h1><h2>erteilte Upvotes des Kuratorenaccounts</h2><hr>


In dieser Übersicht könnt ihr alle erteilten Upvotes sehen die ein Kurator des GSB erteilt hat. Bei uns wird von einem ständig wechselnden Kurator entschieden wer ein Upvotes erhält. Nur so kann auch sichergestellt werden, dass eure Beiträge auch gelesen worden sind. Wir möchten sicherstellen, dass deutsche Beiträge, egal unter welchem tag sie veröffentlicht werden, auch gelesen werden.
<hr>

Da wir aktuell nur eine recht kleine Gruppe deutschsprachiger Steem Mitglieder sind hat
unser Kuratoren Account auch nur wenig Steem Power und die Upvotes fallen entsprechend klein aus. 
    Aber wir sind zuversichtlich, dass wir Unterstützung von anderen Mitgliedern erhalten werden.
<hr>

<div align="center"><p><b><a href="http://www.steemit.com/@derbesserwisser">@derbesserwisser</a></b>
war als Kurator tätig und hat für diese Beiträge & Kommentare ein Upvotes <strong>eigenverantwortlich</strong> vergeben.
</p>
<hr>


Steem Name|Beitrag Link|Vorschaubild|Vote %|SBD
:---:|:---:|:---:|:---:|:---:
<h6>@altofit</h6>|[<h6>@altofit's Woche KW 41 (08.10.- 14.10.)</h6>](http://www.steemit.com/@altofit/altofit-s-woche-kw-41-08-10-14-10)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmeb3GGyEnVhGEUSvwak4GwiMBDQAavbiMmHRUrc77EyFy/actifit_zusammen.png)|<h6>35.0%</h6>|<h6>0.083$</h6>
<h6>@actifit-peter</h6>|[<h6>My Actifit Report Card: October 15th, 2018</h6>](http://www.steemit.com/@actifit-peter/actifit-actifit-peter-20181015t200934029z)|![keine Vorschau](https://res.cloudinary.com/peter2017/image/upload/v1539632527/Actifit-Posts/1641a7ee1f13121f73a24e495fada6948aa237e5_cr.jpg)|<h6>25.0%</h6>|<h6>0.061$</h6>
<h6>@altofit</h6>|[<h6>My Actifit Report Card: October 15 2018</h6>](http://www.steemit.com/@altofit/actifit-altofit-20181015t213509456z)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmPscjCVBggXvJT2GaUp66vbtyxzdzyHuhnzc38WDp4Smg/A-3.png)|<h6>35.0%</h6>|<h6>0.084$</h6>
<h6>@xers</h6>|[<h6>Running knowledge for beginners #1 / Laufwissen für Einsteiger #1</h6>](http://www.steemit.com/@xers/running-knowledge-for-beginners-1-laufwissen-fuer-einsteiger-1)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmR111ETTTYiv7KYTV5u84PS9W32XqPV5g2eyH4Th1tXqt/laufen.jpg)|<h6>30.0%</h6>|<h6>0.074$</h6>
<h6>@schlees</h6>|[<h6>Operation Delegation 2: Rise of the Plankton Abschlussbericht (?) Ihr seid gefragt!</h6>](http://www.steemit.com/@schlees/operation-delegation-2-rise-of-the-plankton-abschlussbericht-ihr-seid-gefragt)|![keine Vorschau](https://steemitimages.com/0x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/QmadqnNSiMvEyf4ixWm61EThJnToV4a8ix826GWcN2MSvE)|<h6>50.0%</h6>|<h6>0.124$</h6>
<h6>@parzifal1</h6>|[<h6>Karl der Große </h6>](http://www.steemit.com/@parzifal1/karl-der-grosse)|![keine Vorschau](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmZ51PfZYHzrK6kTUaDbopptwm3HHdB6UD4RCWtkSHKkyH)|<h6>39.0%</h6>|<h6>0.099$</h6>
<h6>@kaffeebart81</h6>|[<h6>Was bin ich? [Mikro-Fotografie] / What am I? [Micro-Photography]</h6>](http://www.steemit.com/@kaffeebart81/was-bin-ich-mikro-fotografie-what-am-i-micro-photography)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmaLyGf2VHW3TRscfLGZaAV23qy3ACKr3YCJowzYYFADA9/_DSC0730.jpg)|<h6>29.0%</h6>|<h6>0.074$</h6>
<h6>@reiseamateur</h6>|[<h6>Was ist Steemit? Wie ich es Erkläre;  Wie erklärst du es?  🤠</h6>](http://www.steemit.com/@reiseamateur/was-ist-steemit-wie-ich-es-erklaere-wie-erklaerst-du-es)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmXYS55BsLxF1YuEjf5gcda8UrXcGPwrgymTnXQz7fz2Lo/altham1.JPG)|<h6>50.0%</h6>|<h6>0.128$</h6>
<h6>@surripio</h6>|[<h6>Wien: Haus des Meeres - Viel mehr als nur Fische!</h6>](http://www.steemit.com/@surripio/wien-haus-des-meeres-viel-mehr-als-nur-fische)|![keine Vorschau](https://steemitimages.com/1x1/https://steemitimages.com/DQmSYRpBBhvPSZtHGWnhgAc7pwqnMWZgne1k1hchwpCGCTe/lizard-2525097_1920.jpg)|<h6>60.0%</h6>|<h6>0.155$</h6>
<h6>@carolinmatthie</h6>|[<h6>"Ich bin Diaspra"//(47) Kapitel 5: Teil 11</h6>](http://www.steemit.com/@carolinmatthie/ich-bin-diaspra-47-kapitel-5-teil-11)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmRw6goJcvUwKEZgGwvJ7xNA1xqKHsDKcv6zXTnDEBsApU/caro-4475.jpg)|<h6>50.0%</h6>|<h6>0.128$</h6>
<h6>@platuro</h6>|[<h6>Spiel Idee - Steem Hunters </h6>](http://www.steemit.com/@platuro/spiel-idee-steem-hunters)|![keine Vorschau]()|<h6>100.0%</h6>|<h6>0.230$</h6>
<h6>@siarachaz</h6>|[<h6>Thorsten plaudert aus dem Nähkästchen</h6>](http://www.steemit.com/@siarachaz/thorsten-plaudert-aus-dem-naehkaestchen)|![keine Vorschau](https://media.giphy.com/media/nCVVpakhBTwBi/giphy.gif)|<h6>30.0%</h6>|<h6>0.074$</h6>
<h6>@leroy.linientreu</h6>|[<h6>Der Druck im Kessel steigt</h6>](http://www.steemit.com/@leroy.linientreu/der-druck-im-kessel-steigt)|![keine Vorschau](https://i.postimg.cc/mgbYKg4f/20181014-163149.jpg)|<h6>66.0%</h6>|<h6>0.169$</h6>
<h6>@roused</h6>|[<h6>Exotic South American Beauties in Bavaria</h6>](http://www.steemit.com/@roused/exotic-south-american-beauties-in-bavaria)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmXnzXCp9Gz6MVS9SxFMZk4tgXTUsQnee8JwosYLuvz5AF/bf%20DSC_0289.jpg)|<h6>40.0%</h6>|<h6>0.099$</h6>
<h6>@meluni</h6>|[<h6>Deutsch-Dienstag: melunis Ausflug in die wunderbare Welt der Sprache #28 – Anagramm</h6>](http://www.steemit.com/@meluni/deutsch-dienstag-melunis-ausflug-in-die-wunderbare-welt-der-sprache-28-anagramm)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmTFRhJJUpQp4wHsjasH86rsnvvQKnf2c22r41UtseLh5y/Anagramm_1.jpg)|<h6>75.0%</h6>|<h6>0.189$</h6>
<h6>@weitblicker</h6>|[<h6>Spontane Wanderung auf die idyllische Gowilalm im Goldenen Herbst</h6>](http://www.steemit.com/@weitblicker/spontane-wanderung-im-goldenen-herbst)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmXmPquDFGWFwxPDVh9SzJVwfsmW7poEa1Zt3nydHJ1ErZ/AB0A7228-BE7E-455C-ACF1-11008E46D27D.jpeg)|<h6>50.0%</h6>|<h6>0.127$</h6>
<h6>@altobee</h6>|[<h6>RAM Upgrade 🤩🤩🤩</h6>](http://www.steemit.com/@altobee/ram-upgrade)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmbwgvTVsLYeM7BSg7VZ2NefaFk6tCuNWwJR1SvhZdtLAf/Bildschirmfoto%202018-10-16%20um%2016.27.32.png)|<h6>35.0%</h6>|<h6>0.090$</h6>
<h6>@robertgelbmann</h6>|[<h6>Tagebuch des kleinen Wirt - Unser Großer wird 6 Jahre</h6>](http://www.steemit.com/@robertgelbmann/tagebuch-des-kleinen-wirt-unser-grosser-wird-6-jahre-a740d3205380a)|![keine Vorschau](https://img.esteem.ws/isggjawmfj.jpg)|<h6>31.0%</h6>|<h6>0.076$</h6>
<h6>@fotogruppemunich</h6>|[<h6>Sonnenstahlen - My Actifit Report Card: October 16 2018</h6>](http://www.steemit.com/@fotogruppemunich/actifit-fotogruppemunich-20181016t162158289z)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmXxzz7ujBaaV4b4VU1LYHFQznqanimJjngxK27cGq4sxg/9208Klein.jpg)|<h6>31.0%</h6>|<h6>0.076$</h6>
<h6>@markus.light</h6>|[<h6>Max macht Musik,bzw man versucht es .</h6>](http://www.steemit.com/@markus.light/725c9b0aed7bf12cba5fee59ee4f2a17-vimmtv)|![keine Vorschau](https://i.imgur.com/LCdIh1F.png)|<h6>70.0%</h6>|<h6>0.170$</h6>
<h6>@homeartpictures</h6>|[<h6>Ihr sucht Entspannung??? Die findet ihr hier!! HomeArtPictures Originalcontent </h6>](http://www.steemit.com/@homeartpictures/ihr-sucht-entspannung-die-findet-ihr-hier-homeartpictures-originalcontent)|![keine Vorschau](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRVWJoCQYNFzGKNwZk8kyUGunSSNfJVQrP41TyS9Bri1M)|<h6>53.0%</h6>|<h6>0.123$</h6>
<h6>@alexa57</h6>|[<h6>Einfach und lecker  (4)</h6>](http://www.steemit.com/@alexa57/einfach-und-lecker-4)|![keine Vorschau](https://cdn.steemitimages.com/DQmatAFx2K4utPihnygnjoZrkEFkVsn8WxAUn1MiMAmrWUU/sweet-peppers.jpg)|<h6>25.0%</h6>|<h6>0.058$</h6>


Sowie 1 Votes unter 20% (Motivation für Neueinsteiger & Ansporn für Alteingesessene)<br>
<p><center>
<strong>Die gesamt Summe aller Upvotes für Beiträge und Kommentare betrug<br>2.792 SBD</strong><br>
</center></p>
<p>Falls du unser Prinzip der Kuration gut findest wäre es schön, wenn du uns mit der der Delegierung von Steem Power unterstützen würdest. Das Delegieren kann auch über Blocktrades anonym stattfinden.Letztendlich kommt es uns allen zugute.</p><hr>

<strong>Delegiere an das Steem-Bootcamp <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=101835.9%20VESTS" target="_blank">50SP</a>  <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=203671.8%20VESTS" target="_blank">100SP</a>  <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=509179.5%20VESTS" target="_blank">250SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=1018359%20VESTS" target="_blank">500SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=2036718%20VESTS" target="_blank">1000SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=steem-bootcamp&amp;vesting_shares=10183590%20VESTS" target="_blank">5000SP</a></strong></div>

<h5>Anonym: <a href="https://blocktrades.us/" target="_blank">https://blocktrades.us/</a></h5><div align="center"><hr>

<strong>Möchtest du näheres über unsere kleine Gemeinschaft erfahren oder würdest du auch gerne einmal als Kurator tätig sein kannst du gerne bei uns im Discord vorbeischauen. <a href="https://discord.gg/HVh2X9B" target="_blank">https://discord.gg/HVh2X9B</a></strong><hr>

<p>
<strong>Unterstützer mit einer Delegierung direkt vom Steem Wallet oder Anonym via Blocktrades</strong></p>
<center>

Name|Höhe|Vote me as a witness
:---:|---:|:---:
@balte|100|  
@dzone|50|  
@prinzvalium|100|  
@felix.herrmann|20|  
@pepelotzki|10|  
@oendertuerk|100|  
@snarf|101|[witness introduction](https://steemit.com/witness-category/@snarf/steemit-witness-m-ein-beitrag-zur-community)
@akashas|50|  
@dreimaldad|50|  
@sugarboy|441|  
@decuration|2477|  
@don-thomas|101|  
@smartcoins|101|  
@greece-lover|504|  
<br><br>https://i.imgur.com/5cxfxMu.png<hr>

<strong><a href="https://discord.gg/HVh2X9B" target="_blank">Anklicken und Mitglied werden</a></strong><hr>

https://i.imgur.com/CKUiUoI.png</div></center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id64,386,701
authorsteem-bootcamp
permlinktagesstatistik-des-german-steem-bootcamps-vom-16-10-2018
categorydeutsch
json_metadata{"app":"beem\/0.20.7","tags":["deutsch","gsb","steem-bootcamp","austria","schweiz"]}
created2018-10-17 02:11:57
last_update2018-10-17 02:11:57
depth0
children1
net_rshares570,598,611,103
last_payout2018-10-24 02:11:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.539 SBD
curator_payout_value0.063 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10,306
author_reputation45,243,433,466,167
root_title"Tagesstatistik des German Steem Bootcamps vom 16.10.2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (51)
@actifit-peter ·
Thank you very much for upvoting my @actifit report! I am always happy to see visiting me!
properties (22)
post_id64,389,568
authoractifit-peter
permlinkre-steem-bootcamp-tagesstatistik-des-german-steem-bootcamps-vom-16-10-2018-20181017t032855179z
categorydeutsch
json_metadata{"format":"markdown","community":"busy","links":["\/@actifit"],"tags":["deutsch"],"app":"busy\/2.5.6","users":["actifit"],"image":[]}
created2018-10-17 03:28:57
last_update2018-10-17 03:28:57
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-10-24 03:28:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length90
author_reputation81,909,322,421,529
root_title"Tagesstatistik des German Steem Bootcamps vom 16.10.2018"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000