投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第673天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.97
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第673天
非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:[活动详情](https://steemit.com/cn/@xiguang/sp-sp-20-0-apr-10-19-10-2019),今日代理收益报表如下:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-02-25 )的收益.

由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@john371911|20217.5|$0.165|8.309 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@imisstheoldkanye|7972.7|$0.065|3.276 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cnfund|2004.8|$0.016|$0.343+0.0 Steem|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@cnfund/8)
@deanliu|1804.9|$0.015|$0.3|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-101145/@deanliu/meme-softfork-222)
@davidke20|1730.3|$0.014|$0.28|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-174578/@davidke20/life-changing-era)
@cryptokannon|1103.1|$0.009|$0.18|[被点赞帖链接](https://steemit.com/spirituality/@cryptokannon/easy-life-or-hard-life)
@zapplwoman|1010.3|$0.008|0.415 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@futuremind|1003.4|$0.008|0.412 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@coindzs|521.2|$0.004|0.214 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|402.4|$0.003|0.165 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|402.4|$0.003|$0.06|[被点赞帖链接](https://steemit.com/wherein/@dailyke20/wherein-1582642465684)
@bboyady|300.9|$0.002|0.124 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|300.8|$0.002|0.124 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hasenmann|201.0|$0.002|0.083 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lixing|200.4|$0.002|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|192.3|$0.002|0.079 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@marblely|130.1|$0.001|0.053 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|103.8|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|103.4|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/teammalaysia/@elizacheng/makemesmile-moment-of-the-day-happy-tuesday-afternoon)
@windowglass|102.1|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/wherein/@windowglass/wherein-1582587256923)
@pizzapai|100.6|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@arthur.grafo|100.6|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ayjoe|100.5|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/monomad/@ayjoe/morning-coffee-time)
@eii|100.0|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|94.3|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|62.9|$0.001|0.026 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|60.8|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|51.8|$0.0|0.021 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|31.2|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|25.0|$0.0|0.01 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|22.1|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|20.8|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@superoo7|20.7|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.1|$0.0|0.008 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dollarbills|18.0|$0.0|0.007 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@andrewnoel|15.1|$0.0|0.006 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.9|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.2|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lvziyun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@francesaw|10.3|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@staryao|10.2|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dede99|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@downvoter|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dappcoder|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.6|$0.0|0.003 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.4|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pgshow|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]


近30天内年化收益率(APR)为:

![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id84,724,079
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-15---673
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","delegation","cn-reader"]}
created2020-02-25 20:56:45
last_update2020-02-25 20:56:45
depth0
children0
net_rshares4,571,165,225,857
last_payout2020-03-03 20:56:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.487 SBD
curator_payout_value0.485 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,811
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第673天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (52)