投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第688天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$1.67
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第688天
非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:[活动详情](https://steemit.com/cn/@xiguang/sp-sp-20-0-apr-10-19-10-2019),今日代理收益报表如下:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-03-11 )的收益.

由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@john371911|20233.5|$0.157|8.315 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@imisstheoldkanye|7979.0|$0.062|3.279 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cnfund|2006.6|$0.016|$0.311+0.0 Steem|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@cnfund/3fgtjr-1)
@davidke20|1731.7|$0.013|0.712 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cryptokannon|1103.9|$0.009|0.454 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@futuremind|1004.2|$0.008|0.413 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@coindzs|521.6|$0.004|0.214 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|402.7|$0.003|0.165 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|402.7|$0.003|0.165 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hasenmann|400.1|$0.003|0.164 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@bboyady|301.2|$0.002|0.124 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|301.0|$0.002|0.124 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lixing|200.5|$0.002|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|192.4|$0.001|0.079 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@arthur.grafo|150.7|$0.001|0.062 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@andrewnoel|145.0|$0.001|0.06 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@marblely|130.2|$0.001|0.054 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|105.0|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|103.9|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|103.4|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@zqjprtjx|102.6|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@windowglass|102.2|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/wherein/@windowglass/wherein-1583942228140)
@pizzapai|100.7|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ayjoe|100.6|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@eii|100.1|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|94.4|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@keylatrujilloval|94.0|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annabellenoelle|90.0|$0.001|0.037 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|62.9|$0.0|0.026 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@veronicaprietto|60.8|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|51.8|$0.0|0.021 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lesbinaltidore|41.4|$0.0|0.017 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@slaviskil|31.6|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|31.2|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dede99|30.0|$0.0|0.012 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|22.1|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|20.8|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@superoo7|20.7|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.1|$0.0|0.008 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.9|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.2|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@francesaw|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.6|$0.0|0.003 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.4|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pgshow|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]


近30天内年化收益率(APR)为:

![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 7 others
properties (23)
post_id85,117,557
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-15---688
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","cn-reader","delegation"]}
created2020-03-11 21:36:48
last_update2020-03-11 21:36:48
depth0
children2
net_rshares7,679,763,575,411
last_payout2020-03-18 21:36:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.837 SBD
curator_payout_value0.833 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,461
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第688天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (71)
@yanhan ·
@tipu curate

来自于 [WhereIn Android] (http://www.wherein.io)
properties (22)
post_id85,122,113
authoryanhan
permlinkwherein-1583981780141
categorycn
json_metadata{}
created2020-03-12 02:56:27
last_update2020-03-12 02:56:27
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2020-03-19 02:56:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length59
author_reputation86,430,428,607,483
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第688天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tipu ·
<a href="https://tipu.online/curator?yanhan" target="_blank">Upvoted  &#128076;</a> (Mana: 5/20 - <a href="https://steempeak.com/steem/@tipu/tipu-curate-project-update-recharging-curation-mana" target="_blank">need recharge</a>?)
properties (22)
post_id85,122,117
authortipu
permlinkre-wherein-1583981780141-20200312t025640
categorycn
json_metadata{}
created2020-03-12 02:56:39
last_update2020-03-12 02:56:39
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2020-03-19 02:56:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length229
author_reputation55,804,171,747,699
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第688天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000