投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第703天 by xiguang

View this thread on steempeak.com
· @xiguang ·
$0.16
投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第703天
非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:[活动详情](https://steemit.com/cn/@xiguang/sp-sp-20-0-apr-10-19-10-2019),今日代理收益报表如下:

-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-03-26 )的收益.

由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。

### 收益报表
Steem ID|  代理SP数量 |    代理SP点赞价值 |  代理回报 | 被点赞帖子
--------------|----------------|----------------|----------------|----------------
@john371911|20248.3|$0.142|8.321 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@imisstheoldkanye|7984.9|$0.056|3.281 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cnfund|2008.1|$0.014|$0.285+0.0 Steem|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@cnfund/74cehp-15)
@davidke20|1732.9|$0.012|$0.24|[被点赞帖链接](https://steemit.com/lockdown/@davidke20/throttle-down)
@wilhb81|1500.9|$0.011|$0.22|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@wilhb81/3cqneg-cny)
@cryptokannon|1104.7|$0.008|$0.16|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-107060/@cryptokannon/astrodyne-analysis-for-steem-blockchain)
@coindzs|522.0|$0.004|0.215 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@cn-malaysia|403.0|$0.003|0.166 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@dailyke20|403.0|$0.003|0.166 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hasenmann|400.4|$0.003|0.165 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lovelemon|301.3|$0.002|$0.04|[被点赞帖链接](https://steemit.com/cn/@lovelemon/2xgczl)
@lixing|200.7|$0.001|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@arthur.grafo|200.1|$0.001|0.082 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@tinna|192.6|$0.001|0.079 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jessiebb|179.6|$0.001|0.074 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@andrewnoel|145.2|$0.001|0.06 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@marblely|130.3|$0.001|0.054 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@hellene8|105.1|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@robin.han|104.0|$0.001|0.043 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@elizacheng|103.5|$0.001|$0.02|[被点赞帖链接](https://steemit.com/hive-180932/@elizacheng/3a5wyg)
@zqjprtjx|102.7|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@windowglass|102.3|$0.001|0.042 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pizzapai|100.7|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@eii|100.2|$0.001|0.041 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gogoabc|94.5|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@keylatrujilloval|94.1|$0.001|0.039 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@annabellenoelle|90.1|$0.001|0.037 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishbb|63.0|$0.0|0.026 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@darmianto5|60.9|$0.0|$0.0|[被点赞帖链接](https://steemit.com/doge/@darmianto5/me-very-crying-because-my-bet-loss)
@veronicaprietto|60.9|$0.0|0.025 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@artsymelanie|51.8|$0.0|0.021 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@lesbinaltidore|41.4|$0.0|0.017 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@slaviskil|31.7|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@statsexpert|31.3|$0.0|0.013 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@icecoffee|22.1|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@perlia|20.8|$0.0|0.009 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@gameoutcome|20.1|$0.0|0.008 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishcc|12.9|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishdd|11.3|$0.0|0.005 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@vinnieleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@ryenneleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@halleyleow|10.8|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@songtiejun|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@francesaw|10.4|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@diskorvery|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@wanglizhuifeng|10.0|$0.0|0.004 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@maiyude|6.6|$0.0|0.003 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@casperleow|5.4|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jinluan|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@weitz|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@jjuuaanchoo|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@fishaa|5.2|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@devyleona|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]
@pgshow|5.1|$0.0|0.002 Steem|[被点赞帖链接][无贴可赞]


近30天内年化收益率(APR)为:

![](https://steemitimages.com/DQmNypc2qWMW5BiB2hZpj9ByiiHHx5LMpurZ7MPBzyFoDjM/image.png)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 2 others
properties (23)
post_id85,417,983
authorxiguang
permlink-sp--20-apr-15---703
categorycn
json_metadata{"tags":["cn","cn-reader","delegation"]}
created2020-03-26 20:56:12
last_update2020-03-26 20:56:12
depth0
children0
net_rshares883,163,311,387
last_payout2020-04-02 20:56:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.081 SBD
curator_payout_value0.076 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,549
author_reputation113,066,339,794,964
root_title"投票权代理-SP代理-获得 20 倍点赞或者APR 15%回报收益情况 - 第703天"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (66)